![]() |
|
| |
SERIE |
Serie Unica | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1I | 7 | QUADRI Mariachiara | 2003 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
2I | 2 | BARTOLI Claudia | 1977 | SF40 | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 2:20.55 |
3I | 8 | VESCOVI Paola | 2001 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:18.00 |
4I | 5 | MANZONI Giulia | 2003 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 2:19.00 |
5I | 4 | GUSMINI Diana | 1995 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 2:21.00 |
6I | 6 | PAPETTI Giulia | 1997 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 2:23.73 |
1500 metri DONNE |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
31 | MAJORI Micol | 1998 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:19.8 |
22 | CORTESI Federica | 1999 | PF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:32.29 |
52 | ZANNE Federica | 1997 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 4:28.35 |
36 | OGGIONI Silvia | 1995 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:25.2 |
34 | NARCISO Alice | 2001 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:32.66 |
30 | LUZZANA Ilaria | 1995 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:32.90 |
11 | ALGERI Arianna | 2004 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:33.10 |
39 | PIAZZI Ilaria | 1996 | SF | PI081 ATLETICA CASCINA | 4:32.04 |
26 | DALLA MONTA' Laura | 1993 | SF | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:14.84 |
29 | LONEDO Rebecca | 1996 | SF | VI626 ATL.VICENTINA | 4:29.00 |
12 | BAGARELLO Alice | 2000 | PF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 4:32.31 |
16 | BISCUOLA Stefania | 1992 | SF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 4:38.59 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
46 | SPAGNOLI Chiara | 1996 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:35.20 |
42 | PRATI Matilde | 2004 | AF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 4:40.74 |
50 | VALETTI Giorgia | 1997 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:39.30 |
10 | ALEOTTI Flavia | 1993 | SF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 4:36.40 |
47 | TAIETTI Viola | 1998 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:41.90 |
51 | VETTOR Giulia | 1994 | SF | PR068 C.U.S. PARMA | 4:34.48 |
35 | OBERLE Deborah | 1991 | SF | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 4:34.22 |
45 | SELVA Giovanna | 2000 | PF | VB058 SPORT PROJECT VCO | 4:38.83 |
53 | ZANNE Giulia | 1997 | SF | BS181 ATL. BS '50 METALLURG. S.MARCO | 4:36.66 |
9 | ACERBONI Nicole | 2000 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 4:41.13 |
32 | MANCINO Lucrezia | 2000 | PF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | |
40 | PILEGGI Marta | 1995 | SF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
Serie 3 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
18 | COLONETTI Alice | 1996 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 4:43.81 |
33 | MISTRI Alice | 2003 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:55.98 |
14 | BELLINI Giulia | 2002 | JF | BS521 FREE-ZONE | 4:50.00 |
25 | DALFOVO Federica | 2003 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:43.25 |
48 | TONON Sofia | 2004 | AF | TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 4:51.51 |
41 | PIZZOLATO Chiara | 2002 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 4:46.00 |
37 | PAPETTI Giulia | 1997 | SF | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:54.00 |
17 | CASTELLANI Anna | 2004 | AF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:58.00 |
49 | TRIVELLONE Elena | 2003 | AF | CH172 POLISPORTIVA TETHYS CHIETI | 4:44.23 |
20 | COPPA Nicole | 2003 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | 4:43.74 |
28 | LOCATELLI Claudia | 2001 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
27 | FERRETTI Paola | 2002 | JF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:52.00 |
Serie 4 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
13 | BEGNIS Chiara | 2003 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:59.00 |
15 | BENINTENDI Giulia | 2002 | JF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 5:14.00 |
21 | CORTESI Greta | 2004 | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5:17.43 |
43 | QUADRI Mariachiara | 2003 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 5:14.00 |
44 | SCERRA Miriam | 2004 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:59.02 |
38 | PIASER Aurora | 2003 | AF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5:08.60 |
23 | CORTESI Alice | 1998 | PF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:59.82 |
24 | CUCCHI Nicole | 1998 | PF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 5:01.00 |
19 | CONTESSA Greta | 2003 | AF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 5:03.00 |
800 metri UOMINI |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1I | 110 | SCALVINI Alessandro | 1998 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1:53.26 |
2I | 106 | NICOSIA Agostino | 1997 | SM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 1:50.50 |
3E | 115 | VITALI Emanuele | 1995 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:53.32 |
3I | 111 | SECK Mor | 1985 | SM35 | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 1:49.10 |
4I | 102 | DAL BEN Alessandro | 1996 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 1:50.34 |
5I | 114 | TESINI Leonardo | 1996 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 1:51.04 |
6E | 109 | ROTA Roberto | 1997 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
6I | 107 | PERON Jacopo | 1996 | SM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 1:51.75 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1I | 101 | CILEA Andrea | 2000 | PM | MO497 MODENA ATLETICA | 1:54.33 |
2E | 105 | MASON Andrea | 2000 | PM | VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO | 1:53.75 |
3I | 100 | BADO Riccardo | 1999 | PM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 1:54.00 |
4I | 113 | SQUASSINA Filippo | 2001 | JM | BS521 FREE-ZONE | 1:54.01 |
5I | 108 | PONTI Giovanni | 2002 | JM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 1:55.30 |
6E | 112 | SERIOLA Mattia | 1993 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
6I | 103 | DE DOMINICIS Giacomo | 2002 | JM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | 1:58.00 |
1500 metri UOMINI |
SERIE |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
148 | FILIPPI Giovanni | 1998 | PM | BG228 U.S. ROGNO | 3:44.91 |
170 | MIGLIORATI Stefano | 1994 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 3:46.58 |
132 | BUSSOTTI NEVES JUNIOR J | 1993 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 3:36.07 |
198 | ZOGHLAMI Ala | 1994 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:43.6 |
174 | PADOVANI Mattia | 1995 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:43.58 |
172 | NIKOLLI David | 1994 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:39.19 |
146 | EL KABBOURI Soufiane | 1993 | SM | TO001 C.U.S. TORINO | 3:44.97 |
116 | ABDIKADAR SHEIK ALI Moh | 1993 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3:38.91 |
189 | SPANU Matteo | 1996 | SM | UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD | 3:43.25 |
199 | ZOGHLAMI Osama | 1994 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3:40.3 |
129 | BOUIH Yassin | 1996 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 3:39.21 |
194 | TOMASI Mirko | 1999 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO | |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
135 | CATALLO Antonio Pio | 1999 | PM | FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA | 3:50.93 |
160 | GRITTI Danilo | 1996 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:51.23 |
144 | EL BIR Ayyoub | 1998 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:49.33 |
137 | CAVAGNA Alain | 2001 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:48.92 |
193 | TECUCEANU Catalin | 1999 | PM | TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO | 3:48.74 |
125 | BEGGIATO Luca | 1997 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:50.97 |
142 | CROTTI Giovanni | 1999 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:49.00 |
138 | CAVAGNA Nadir | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:50.12 |
145 | EL KABBOURI Ossama | 2000 | PM | TO001 C.U.S. TORINO | 3:50.12 |
143 | EL AOUFI Soufiane | 1993 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 3:50.96 |
173 | OLIVO Nicolo' | 1994 | SM | VR761 EXPANDIA ATL. INSIEME VERONA | 3:49.15 |
147 | ELLIASMINE Abdelhakim | 1999 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:46.53 |
Serie 3 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
181 | RAINERI Davide | 1973 | SM45 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 3:53.06 |
152 | GALLO Nicolo' | 2002 | JM | CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA | 3:53.32 |
167 | MARINONI Simone | 1996 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:53.44 |
151 | GADDONI Riccardo | 1999 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:53.32 |
154 | GATTO Giovanni | 1999 | PM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 3:52.61 |
130 | BURBURAN Matteo | 2000 | PM | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 3:56.39 |
177 | PELLEGRINI Pietro | 2001 | JM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 3:55.00 |
190 | STEFANI Omar | 1996 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 3:53.48 |
118 | AGOSTINI Francesco | 1997 | SM | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 3:54.72 |
166 | LOTTA Alessandro | 1999 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:56.60 |
153 | GANDINI Filippo | 2000 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:55.95 |
183 | RICCIARDI Luis Matteo | 1993 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 3:52.54 |
Serie 4 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
192 | STEFFANONI Saverio | 1999 | PM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 4:00.03 |
195 | TURCO Daniel | 1998 | PM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3:57.85 |
163 | LANFREDI Andrea | 2001 | JM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:01.38 |
120 | ALLIEGRO Francesco | 1999 | PM | BS521 FREE-ZONE | 4:00.75 |
182 | RAZGANI Moad | 2002 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3:57.13 |
188 | SIMIONATO Giangaetano | 1998 | PM | VI626 ATL.VICENTINA | 4:00.73 |
157 | GIACOMINELLI Luca | 1999 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 4:00.00 |
168 | MARTELLATO Riccardo | 2000 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:01.70 |
200 | ZOLDAN Marco | 2001 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:59.00 |
162 | KHATOUI Youssef | 1992 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 4:01.44 |
180 | PUTTI Paolo | 2000 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:01.85 |
196 | VECCHI Enrico | 2000 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 3:55.37 |
Serie 5 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
184 | RODA Matteo | 2002 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:04.13 |
149 | FORNER Tommaso | 1998 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 4:03.27 |
179 | PINTUS Matteo | 2002 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:01.94 |
164 | LODETTI Guido | 1995 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:05.00 |
134 | CAMPI Mattia | 2003 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 4:05.01 |
121 | AMADORI Riccardo | 2001 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:04.61 |
123 | ARTUSI Giovanni | 2003 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:07.49 |
176 | PEDRANA Stefano | 2002 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:03.81 |
156 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:03.77 |
124 | BASSANI Francesco | 1996 | SM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:07.67 |
175 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
197 | ZOANNI Andrea | 1995 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:03.20 |
Serie 6 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
169 | MARTINELLI Pietro | 2003 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:12.00 |
140 | CITTADINI Loris | 2004 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 4:08.66 |
131 | BURRINI Matteo | 1995 | SM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:07.67 |
139 | CHIARI Luca | 2002 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:09.63 |
171 | MOROTTI Alessandro | 2004 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:11.41 |
159 | GOFFI Stefano | 1997 | SM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 4:09.04 |
150 | FREZZATO Daniele | 2004 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:13.00 |
127 | BONZI Nicola | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:08.08 |
186 | SALVADORI Marco | 2002 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 4:09.00 |
191 | STEFFANONI Giovanni | 1999 | PM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 4:09.00 |
126 | BENZONI Stefano | 2004 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 4:09.55 |
128 | BOUCHOUATA Elmehdi | 2004 | AM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 4:08.87 |
Serie 7 | CAMPO COMUNALE - 24 Settembre 2020 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
133 | CADEI Stefano | 2000 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:30.00 |
119 | ALLEGRI Leonardo | 2003 | AM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | |
201 | ZUGNONI Giovanni | 2002 | JM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 4:26.00 |
185 | ROSSI Kilian | 2003 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 4:19.25 |
155 | GHERARDI Pietro | 2002 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:22.16 |
136 | CATTANEO Omar | 2004 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:15.54 |
165 | LOSMA Tommaso | 2004 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:14.42 |
178 | PERSICO Lorenzo | 2002 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 4:16.00 |
158 | GIGLIO Andrea | 2004 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:19.25 |
117 | ADAMOLI Mattia | 2004 | AM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 4:14.21 |
141 | COLETTA Giovanni | 2004 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 4:26.00 |
161 | IANNUCCI Edoardo | 2001 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:06.84 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |