Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TOSELLI Arianna | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.44 |
| ALMICI Anna | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.50 |
| PEDRINI Elisabetta | 2007 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | 8.71 |
| RAMBALDINI Gloria | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.78 |
| OCCHINO Leda | 2007 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.86 |
| LODA Chiara | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 8.88 |
| PROFETA Gaia | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.98 |
| MURTAS Nicole | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | 9.02 |
| BARISELLI Anna Laura | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.06 |
| AGOSTINELLI Erika | 2006 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.08 |
| MAZZOLDI Alessia | 2007 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 9.10 |
| SCHENA Irene | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.10 |
| MONGELLI Viviana | 2007 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.12 |
| FESTA Angelica | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.18 |
| BRAMBATI Alice | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.20 |
| SIMONE Michela | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.31 |
| CELESTINI Giulia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.2 |
| DE GASPER Maria Vittori | 2007 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.47 |
| CANTARELLI Glenda | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.50 |
| VACCARI Anna | 2007 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.75 |
| AFOUY Doha | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.77 |
| BRAMBILLA Bianca | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.6 |
| CIAPETTI Veronica | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.86 |
| BAZZOLI Vittoria | 2006 | RF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 10.00 |
| MOLLO Noela | 2007 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 10.01 |
| CASTELLANI Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 10.07 |
| BERTELLI CRESSERI Irene | 2007 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.47 |
| MARS Bassma | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 10.48 |
| GENTILE Benedetta | 2007 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.98 |
| PERCALLO Ines | 2007 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.43 |
| LUPIA Rebecca | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | |
| PALUMBO Sofia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | |
| BRANCALEONI Gaia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | |
|
60 Hs H 60 Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BRAMBATI Alice | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.64 |
| TOSELLI Arianna | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 9.70 |
| CIOLLARO Chiara | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.20 |
| CELESTINI Giulia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 10.44 |
| CALDERA Martina | 2006 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.46 |
| BIANCHI Martina | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | 10.78 |
| DE GASPER Maria Vittori | 2007 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 10.96 |
| BELTRAMELLI Martina | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 11.04 |
| MAZZOLDI Alessia | 2007 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 11.06 |
| BRAMBILLA Bianca | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 12.16 |
| ORIZIO Sara | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 12.22 |
| VACCARI Anna | 2007 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.62 |
| BONDIOLI Daniela | 2007 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.95 |
| PALUMBO Sofia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | |
| SCHENA Irene | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
|
Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CASTELLANI Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 10.22 |
| RAMBALDINI Gloria | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 10.02 |
| RAGNI Elena | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.83 |
| CIOLLARO Chiara | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.94 |
| RENER Jolie | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 8.93 |
| BAZZOLI Vittoria | 2006 | RF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 5.87 |
| MOLLO Noela | 2007 | RF | MI158 ATL. GESSATE | |
| BRANCALEONI Gaia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | |
| PROFETA Gaia | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| LODA Chiara | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| CALDERA Martina | 2006 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
| OCCHINO Leda | 2007 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
| PEDRINI Elisabetta | 2007 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| ORIZIO Sara | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
|
60 piani Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.16 |
| MAFFAZIOLI Dawit | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 8.30 |
| SORRENTINO Gabriele | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.34 |
| PAGHERA Davide | 2006 | RM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 8.39 |
| LONATI Mattia | 2007 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.58 |
| MORI Thomas | 2007 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.70 |
| MININI Francesco | 2006 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 8.75 |
| TONONI Lorenzo | 2006 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.84 |
| BERTELLI CRESSERI Igor | 2006 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.98 |
| SAVOLDI Michele | 2006 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.10 |
| BERTINI Marco | 2007 | RM | MI158 ATL. GESSATE | 9.24 |
| APOSTOLI Diego | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.24 |
| ROMAGNOLI Paolo | 2006 | RM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | 9.90 |
| CHERUBINI Gabriele | 2007 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.20 |
| TRAPELLI Alessandro | 2007 | RM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 10.34 |
| TANTARI Daniele | 2006 | RM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 10.38 |
| ZILIOLI Nicola | 2007 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.55 |
| FORTI Lorenzo | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 11.12 |
| MARZANI Mattia | 2007 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| ASTORI Riccardo | 2006 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
| APOSTOLI Lorenzo | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
|
60 Hs H 60 Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TONONI Lorenzo | 2006 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.70 |
| MININI Francesco | 2006 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 10.12 |
| BERTINI Marco | 2007 | RM | MI158 ATL. GESSATE | 10.72 |
| BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| SAVOLDI Michele | 2006 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
|
Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| FESTA Matteo | 2006 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.30 |
| BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 12.39 |
| ASTORI Riccardo | 2006 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.82 |
| ABENI Andrea | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 9.87 |
| LONATI Mattia | 2007 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.31 |
| TANTARI Daniele | 2006 | RM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 7.64 |
| VERGANI Matteo | 2007 | RM | MI158 ATL. GESSATE | 5.71 |
| TRAPELLI Alessandro | 2007 | RM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | |
|
80 piani Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ZERBINI Ilaria | 2004 | CF | BS521 FREE-ZONE | 10.39 |
| BENAGLIA Viola | 2005 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 10.74 |
| BARZIZZA Gaia | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.78 |
| NEMBRINI Giorgia | 2005 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.93 |
| STAGNOLI Alice | 2004 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.94 |
| CERANI Anna | 2005 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 11.03 |
| GIRARDI Annachiara | 2004 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 11.16 |
| OKYERE Pamela Kwakyewaa | 2005 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 11.18 |
| VALDAMERI Veronica | 2004 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.22 |
| MEREU Martina | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 11.29 |
| RIZZETTI Anita | 2005 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.34 |
| GUALINI Linda | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.59 |
| MAESTRELLI Chiara | 2005 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 11.71 |
| GUERINI Aurora | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.72 |
| AGOSTINIS Federica | 2004 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 11.74 |
| SPANO' Chiara | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 11.75 |
| NOVELLI Martina | 2004 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.88 |
| CONFORTI Ada | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 12.06 |
| ATTI Alice | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 12.07 |
| ALLEGRA Giulia | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 12.09 |
| CIFELLI Elisa | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | |
| PAVANELLO Noemi | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | |
|
Salto in lungo/LJ Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| GIRARDI Annachiara | 2004 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.90 |
| STAGNOLI Alice | 2004 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.72 |
| SPANO' Chiara | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.70 |
| CERANI Anna | 2005 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 4.70 |
| RIZZETTI Anita | 2005 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.56 |
| BOCCACCI Noemi | 2005 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4.54 |
| ZABALENI Aurora | 2004 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 4.49 |
| GUERINI Aurora | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 4.41 |
| CONFORTI Ada | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.39 |
| NOVELLI Martina | 2004 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 4.32 |
| BARZIZZA Gaia | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 4.30 |
| ATTI Alice | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.26 |
| CIFELLI Elisa | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.03 |
| PAVANELLO Noemi | 2005 | CF | MI158 ATL. GESSATE | |
| AGOSTINIS Federica | 2004 | CF | MI158 ATL. GESSATE | |
|
Peso/SP Kg 3.000 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| OKYERE Pamela Kwakyewaa | 2005 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 9.38 |
| CALDERARO Elisa | 2005 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 9.29 |
| ALLEGRA Giulia | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 6.66 |
|
80 piani Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| JIANG Wei Jie | 2004 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.36 |
| YOUNIS Ibrahim | 2004 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.62 |
| BANFI Michele | 2004 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.92 |
| LOZZA Davide | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.96 |
| PELI Mattia | 2004 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 10.22 |
| FILIPAZZI Lorenzo | 2004 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 10.33 |
| ALBERTI Matteo Artem | 2005 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.40 |
| PERONI Filippo | 2004 | CM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 10.47 |
| MARRALE Jacopo | 2005 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 10.76 |
| PADERNI Federico | 2004 | CM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 11.32 |
| BIANCHINI Simone | 2005 | CM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
|
Salto in lungo/LJ Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| LOZZA Davide | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 5.56 |
| FILIPAZZI Lorenzo | 2004 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 4.60 |
| AIARDI Riccardo | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
|
Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Settembre 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| YOUNIS Ibrahim | 2004 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.99 |
| MARRALE Jacopo | 2005 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.06 |
| AIARDI Riccardo | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |