Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SANTAMBROGIO Chiara | 2004 | CF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 3579 |
| HAPAU Andrea | 2004 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3410 |
| POLZONETTI Celeste | 2005 | CF | MI922 ATLETICA DESIO ASD | 3391 |
| BARUCCI Lucrezia | 2005 | CF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 3167 |
| VILLA Eleonora | 2005 | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 3165 |
| COMANDE' Aurora Angela | 2004 | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 3011 |
| MARSEGAGLIA Gaia Nour | 2005 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 3009 |
| IOZZI Margherita | 2005 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2930 |
| NEGRINI Giorgia | 2005 | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 2840 |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | 2641 |
| CONTOTTO Emma | 2005 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 2632 |
| SILANOS Matilde | 2004 | CF | VA129 POL. OLONIA | 2619 |
| CASIRAGHI Melissa | 2005 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 2587 |
| ROSSI Giorgia | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 2522 |
| TURTULA Silvia | 2004 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 2277 |
| ALBERTI Alice | 2004 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 1959 |
| CHIARI Beatrice | 2004 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| LISSONI Sofia | 2004 | CF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| PEITI Laura | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | |
| PIVA Martina | 2005 | CF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| AMANI Marta Amouhin | 2004 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| GALUPPI Ludovica | 2005 | CF | VA129 POL. OLONIA | |
| COZZI Martina | 2005 | CF | VA129 POL. OLONIA | |
| ZANZI Rebecca | 2005 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| BIGNOTTI Camilla | 2005 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| COTTINI Chiara | 2004 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| RIBOLDI Margherita | 2005 | CF | VA117 ATL. MALNATE | |
| PIROLINI Melek | 2005 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| SIMONE Martina | 2005 | CF | VA129 POL. OLONIA | |
| ODDO Lavinia | 2005 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| FERRARI Greta Sofia | 2005 | CF | VA129 POL. OLONIA | |
| CINGOLANI Giuditta | 2005 | CF | VA129 POL. OLONIA | |
| SAIBENE Elisa | 2004 | CF | VA129 POL. OLONIA | |
| AMENDOLARA Rebecca | 2004 | CF | VA460 N.ATL. ARCONATE | |
| CARONTI Susanna | 2004 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| ZAMBERLETTI Lucia | 2005 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| RUZZA Alessia | 2005 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | |
|
ESATHLON CADETTI | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ERBA Gabriele Angelo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3575 |
| LUNGHI Giorgio | 2005 | CM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 3084 |
| GRILLO Manuel | 2005 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3016 |
| PERRICONE Matteo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 2887 |
| CERIOTTI Matteo | 2004 | CM | VA129 POL. OLONIA | 1958 |
| DELEDDA Federico | 2005 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | |
| INZOLI Francesco Ettore | 2005 | CM | MI091 CENTRO SCHUSTER | |
| ROLFI Paolo | 2004 | CM | VA460 N.ATL. ARCONATE | |
| BORGHI Davide | 2004 | CM | VA117 ATL. MALNATE | |
| MATTIOLI Lorenzo | 2005 | CM | VA117 ATL. MALNATE | |
| TIBILETTI Michelangelo | 2005 | CM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| ASSAMOI Matteo Yves | 2004 | CM | VA123 CUS INSUBRIA | |
| ERMOLI Giosue' | 2004 | CM | VA123 CUS INSUBRIA | |
| DARIO Pietro Zaccaria | 2004 | CM | VA117 ATL. MALNATE | |
| ZANZI Filippo | 2005 | CM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| PICCHIO Giovanni | 2005 | CM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| GRANATIERI Valerio | 2005 | CM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| ARRIGHI Emanuele | 2004 | CM | VA117 ATL. MALNATE | |
|
TETRATHLON A RF (60-HJ-SP-600) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| PAVESI Aurora | 2006 | RF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| BRISCA Anita | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| COSTI Margherita | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| AVIGNI Ludovica | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| ZAPPULLA Gaia | 2006 | RF | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
| ARCERI Martina | 2006 | RF | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
| ANGILELLA Melissa | 2007 | RF | MI588 ATL. GISA | |
| DALESSANDRO Francesca | 2007 | RF | MI588 ATL. GISA | |
| VERDELLI Rebecca Maria | 2007 | RF | MI588 ATL. GISA | |
| MOLTENI Carolina | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | |
|
TETRATHLON A RM (60-HJ-SP-600) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CRISTOFARO Federico | 2007 | RM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | |
| CODARI Edoardo | 2007 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | |
| POLIDORO Simone | 2006 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | |
| LOCATELLI Alessandro | 2006 | RM | CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE | |
| RISI Jacopo | 2006 | RM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | |
| TABAKU Gani | 2006 | RM | MI588 ATL. GISA | |
| FAINI Diego | 2007 | RM | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
|
TETRATHLON B RF (60-LJ-VX-600) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ORELLI Valentina | 2007 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| PAGOTTO Gloria | 2007 | RF | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
| SGRO Giorgia | 2007 | RF | MI588 ATL. GISA | |
| SIDENIUS Sofia | 2006 | RF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | |
| SARACENI Erika Giorgia | 2006 | RF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| ZAPULLA Alessandra | 2006 | RF | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
| IELMINI Greta | 2007 | RF | VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | |
| BERTANI Gaia Valeria | 2006 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| CAVAZZANA Beatrice | 2006 | RF | VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | |
| BECCEGATO Anna | 2006 | RF | VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | |
| LUCCHINA Fiona | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| PAROLIN Sofia | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| ENRICO Francesca | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| ZANONCINI Matilde | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| SACCHI Carola | 2006 | RF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| VISCONTI Beatrice | 2006 | RF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| SANGIOVANNI Chiara | 2006 | RF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| ZANZI Vanessa | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
|
TETRATHLON B RM (60-LJ-VX-600) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| PAVESI Gioele | 2006 | RM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| ZOCCHI Bruno | 2006 | RM | VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | |
| BROGIOLI Paolo | 2007 | RM | VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | |
| PARINI Riccardo | 2007 | RM | VA834 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | |
| TONIOLI Fabio | 2007 | RM | VA119 ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | |
| CAON Simone | 2006 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | |
| WICKRAMASURENDRA Nihara | 2007 | RM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| RIVA Robert | 2006 | RM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| RUGGERI Luca | 2006 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | |
| CROSTA Matteo | 2006 | RM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| GIACOMINI Mauro | 2006 | RM | VA050 ATL. CAIRATESE | |
| AMEHOU Nicolas | 2007 | RM | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
| SUTTORA Tommaso | 2006 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| CASTELLAZZI Luca | 2007 | RM | MI922 ATLETICA DESIO ASD | |
| RIVOLTA Andrea | 2007 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
|
TETRATHLON C RF (HS-SP-LJ-600) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BARENGHI Lucilla | 2006 | RF | VA476 ATL. TRADATE | |
| MASCIOCCHI Veronica | 2007 | RF | VA476 ATL. TRADATE | |
| CARDELLI Camilla | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| CASTELLI Rebecca | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | |
| SFENOPO Emma | 2006 | RF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | |
| MUSUMECI Lucia | 2006 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| GELMINI Silvia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| PAGANELLI Noemi | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ROTA Anna | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
|
TETRATHLON C RM (HS-SP-LJ-600) | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 20 Giugno 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| DONI Giorgio | 2007 | RM | VA918 VARESE ATLETICA A.S.D. | |
| CARNIELETTO Alberto | 2006 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| DI ROSOLINI Claudio | 2006 | RM | CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE | |
| RAMOS Reinald | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| VALSESCHINI Marco | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| CORTI Francesco | 2006 | RM | BG036 ATL. SALETTI | |
| MARTINELLI Rocco | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |