Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CIRILLO Asia | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| GUERINONI Sofia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| OMERI Melissa | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| PASINETTI Anna | 2008 | EF10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| NORIS Claudia | 2008 | EF10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| VECCHI Camilla | 2008 | EF10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| CAROBBIO Aurora | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| PASHAJ Denisa | 2008 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| VERZERI Mirella | 2008 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| SINE Khoudia | 2008 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| MOROTTI Benedetta | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| MINOLA Lucia | 2008 | EF10 | BG343 U.S. MOZZO | |
| BIANCHI Giulia | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MANGLAVITI Giulia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GELPI Alessandra Martin | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MASSARA Elena Katherine | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ALBORGHETTI Mariavittor | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BARBARISI Vittoria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ALBANI ROCCHETTI Linda | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BINDE Apo Nicole deland | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| COLATRIANO Anna | 2008 | EF10 | BG224 ATL. CURNO | |
| AMADUCCI Elena | 2008 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| TRESOLDI Giorgia | 2008 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| FRATTINI Giorgia | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| GUERRINI Marta | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| COLOMBI Iside | 2008 | EF10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| VALOTI Anita | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| TROMBATORE Emma | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MICHETTI Silvia | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| LAZZARINI Monica | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MASONI Matilde | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| RONDI Letizia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| TANCREDI Miriam | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ROVELLI Viola | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| BECCARELLI Martina | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| NDOME Ramata | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| MORO Rebecca | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| CARRARA Anna | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| CARRARA Giada | 2008 | EF10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| ROSSONI Emma Francesca | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| CAPELLI Lara | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| D'ADDA Sara | 2008 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| ROSSONI GEROSA Laura | 2008 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| VINZIOLI Beatrice | 2008 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| GAGNI Greta | 2008 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| LUISELLI Anita | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| FRANCHINI Valeria | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| GATTI Caterina | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MARTINELLI Asia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
|
Peso Esordienti Femminile 2009 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BORTOLOTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| CROTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG134 ATL. LA TORRE | |
| GHERARDI Giulia | 2009 | EF10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| BRUGALI Syre | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| BISCUOLA Gaia | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| VALAGUZZA Ilaria | 2009 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| ROTA Sofia | 2009 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| BIROLINI Alice | 2009 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| ROTA Gioia | 2009 | EF10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| VIGANI Maryam | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| GUERINI Sara | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| MARIANI Angelica | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| ES SABIRI Basma | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| ILLIPRONTI Chiara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| CIRILLO Greta | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| BONATI Anna | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BOFFELLI Emma | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| DE SANCTIS Marina | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| TIRABOSCHI Linda | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| OGLIARI Nina | 2009 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| SPERONI Giulia | 2009 | EF10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| FONTANA Alice | 2009 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| ZUCCHELLI Martina | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SCHIAVI Vittoria | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SIMONI Vittoria | 2009 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| FILIPPINI Giulia Vittor | 2009 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| VALADE' Chiara | 2009 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| VISMARA Greta | 2009 | EF10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| HALAJ Ersida | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| TOCCO Giulia | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| CORTINOVIS Maria | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| GRANATA Elisa | 2009 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| COLPANI Viola | 2009 | EF10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| NAPOLI Sara | 2009 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| COLOMBO Alice | 2009 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| GELMINI Chanel | 2009 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| MASCIA Stella | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| ZANETTI Sara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| RIVA Victoria | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| PARIMBELLI Carolina | 2009 | EF10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| RAVASIO Camilla | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| FUMAGALLI Alice | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
|
50 Hs H50 Esordienti Maschili 2009 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| LANZENI Daniele | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| TRAPLETTI Giosue | 2009 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| AMBROSINI Thomas | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| ALLIERI Alberto | 2009 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| BERTOLINI Riccardo | 2009 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| TIRABOSCHI Giacomo | 2009 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| SARTORI Elia | 2009 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| BELOTTI Samuele | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| ASPERTI Matt | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| FORESTI Davide | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| DE GIORGI Nicolo' | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| GUSSAGO Francesco Luigi | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GAIARDI Gabriele | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| FRATTINI Tomas | 2009 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| AZZOLA Francesco | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MARTINELLI Daniel | 2009 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| NIGRO Mattia | 2009 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| RUSSO Andrea | 2009 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| PALAMINI Luca | 2009 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SPINELLI Filippo | 2009 | EM10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| SCARPANTI Davide | 2009 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| PERICO Giacomo | 2009 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| MARAZZINI Olmo | 2009 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| PERACCHI Diego | 2009 | EM10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| MAZZOLENI Simone | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| RAPPOCCIO Mirko | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| DONADONI Cesare | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ONETA Stefano | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| SOLARI Mattia | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| RAVELLI Marco | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| FIGURETTI Tommaso | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MAGGI Gianluca | 2009 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
| MAHA BADALGE Ishan Agra | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| LODOVICI BARATELLI Matt | 2009 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
|
Salto in lungo Esordienti Maschili 2008 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| KUMAR Aryan | 2008 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| FUSELLI Kevin | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MAZZOLENI Alberto | 2008 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| BERTOCCHI Stefano | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| FONTANA Federico | 2008 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
| DELVECCHIO Simone | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| NICOLI Leonardo | 2008 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| VARESCO Nicolo' | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ERCOLE Carlo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| CARRARA Gianluca | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| BERTOLLI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| CEREA Davide | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| SCOLARI Fausto | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| MASSERINI Raffaele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| SEGALA Filippo | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| AGLIARDI Filippo | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| PESENTI Andrea | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| DITOMMASO Lorenzo | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| SPINONI Samuele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| GUALDI Andrea | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| D'AURIA Francesco | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GAVAZZENI Diego | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| DONINI Alessandro | 2008 | EM10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| CAPRISTO Alessandro | 2008 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| VEZZOLI MIGLIORINI Ales | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| PEREGO Federico | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MUSCI Jacopo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MORESCHI Matteo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MUNTEANU Andrea | 2008 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| MARLIA Jacopo | 2008 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| BERZI Michele | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| MILLJA Jacopo | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| NORIS Federico | 2008 | EM10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| BOSCHINI Andrea | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| DADONE Alessio | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| PECIS Lorenzo | 2008 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| SIGOLI Federico | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| BAGINI Davide | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MARTINELLI Filippo | 2008 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
| SANDRI Pietro | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| ZANCHI Luca | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| FALL Mouhameth | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| ROTA Francesco | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
Salto in lungo Esordienti Maschili 2009 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| LANZENI Daniele | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| TRAPLETTI Giosue | 2009 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| MAZZOLENI Simone | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| AMBROSINI Thomas | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| ALLIERI Alberto | 2009 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| BERTOLINI Riccardo | 2009 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| TIRABOSCHI Giacomo | 2009 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| FORESTI Davide | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| ASPERTI Matt | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| MAHA BADALGE Ishan Agra | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| DE GIORGI Nicolo' | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| GUSSAGO Francesco Luigi | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GAIARDI Gabriele | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| FRATTINI Tomas | 2009 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| AZZOLA Francesco | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MARTINELLI Daniel | 2009 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| SARTORI Elia | 2009 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| RUSSO Andrea | 2009 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| PALAMINI Luca | 2009 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SPINELLI Filippo | 2009 | EM10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| SCARPANTI Davide | 2009 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| PERICO Giacomo | 2009 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| MARAZZINI Olmo | 2009 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| PERACCHI Diego | 2009 | EM10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| BELOTTI Samuele | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| RAPPOCCIO Mirko | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| DONADONI Cesare | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ONETA Stefano | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| SOLARI Mattia | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| RAVELLI Marco | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| FIGURETTI Tommaso | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MAGGI Gianluca | 2009 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
| NIGRO Mattia | 2009 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| LODOVICI BARATELLI Matt | 2009 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
|
50m Esordienti Maschile 2008 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| D'AURIA Francesco | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SCOLARI Fausto | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| FALL Mouhameth | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CEREA Davide | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CARRARA Gianluca | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| MAZZOLENI Alberto | 2008 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| BERTOCCHI Stefano | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| FONTANA Federico | 2008 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
| SANDRI Pietro | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| ERCOLE Carlo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MARTINELLI Filippo | 2008 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
| BERTOLLI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| DELVECCHIO Simone | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| AGLIARDI Filippo | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| NICOLI Leonardo | 2008 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| KUMAR Aryan | 2008 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| PESENTI Andrea | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| DITOMMASO Lorenzo | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| MASSERINI Raffaele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SPINONI Samuele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| FUSELLI Kevin | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GAVAZZENI Diego | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| DONINI Alessandro | 2008 | EM10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| CAPRISTO Alessandro | 2008 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| VEZZOLI MIGLIORINI Ales | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| PEREGO Federico | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MUSCI Jacopo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MORESCHI Matteo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MUNTEANU Andrea | 2008 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| MARLIA Jacopo | 2008 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| ZANCHI Luca | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| MILLJA Jacopo | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| NORIS Federico | 2008 | EM10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| BERZI Michele | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| BOSCHINI Andrea | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| DADONE Alessio | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| PECIS Lorenzo | 2008 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| SEGALA Filippo | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| GUALDI Andrea | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| VARESCO Nicolo' | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SIGOLI Federico | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| BAGINI Davide | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| ROTA Francesco | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
Marcia 600m Esordienti Maschili 2008 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| D'AURIA Francesco | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SCOLARI Fausto | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| CEREA Davide | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CARRARA Gianluca | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| MAZZOLENI Alberto | 2008 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| BERTOCCHI Stefano | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| FONTANA Federico | 2008 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
| SEGALA Filippo | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| ZANCHI Luca | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| ERCOLE Carlo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SANDRI Pietro | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| BERTOLLI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| DELVECCHIO Simone | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| AGLIARDI Filippo | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| NICOLI Leonardo | 2008 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| KUMAR Aryan | 2008 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| PESENTI Andrea | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| DITOMMASO Lorenzo | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| MASSERINI Raffaele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SPINONI Samuele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| FUSELLI Kevin | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GAVAZZENI Diego | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| DONINI Alessandro | 2008 | EM10 | BG932 ATL. TRESCORE TRACK AND FIELD | |
| CAPRISTO Alessandro | 2008 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| VEZZOLI MIGLIORINI Ales | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| PEREGO Federico | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MUSCI Jacopo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MORESCHI Matteo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| MUNTEANU Andrea | 2008 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| MARLIA Jacopo | 2008 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| FALL Mouhameth | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| MILLJA Jacopo | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| NORIS Federico | 2008 | EM10 | BG036 ATL. SALETTI | |
| BERZI Michele | 2008 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| BOSCHINI Andrea | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| DADONE Alessio | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| PECIS Lorenzo | 2008 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| GUALDI Andrea | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| VARESCO Nicolo' | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| SIGOLI Federico | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| BAGINI Davide | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MARTINELLI Filippo | 2008 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
| ROTA Francesco | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
Marcia 600m Esordienti Maschili 2009 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SARTORI Elia | 2009 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| TRAPLETTI Giosue | 2009 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
| FORESTI Davide | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| BELOTTI Samuele | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| MAZZOLENI Simone | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| AMBROSINI Thomas | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| ALLIERI Alberto | 2009 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| NIGRO Mattia | 2009 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
| TIRABOSCHI Giacomo | 2009 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| MAGGI Gianluca | 2009 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
| ASPERTI Matt | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| LANZENI Daniele | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| DE GIORGI Nicolo' | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
