Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALBIERI Dagoberto | 2004 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.17 |
| ANDERBEGANI Martina | 2005 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| BALOSSI Carlotta | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazze | 10.01 |
| BALOSSI Carlotta | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| BONFANTI Michelangelo | 2006 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| BONFANTI Michelangelo | 2006 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazzi | 8.78 |
| BRIONI Anna | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazze | 10.56 |
| BRIONI Anna | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| CERIOLI Mathias | 2004 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.26 |
| CIALDINI Daniele | 2006 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazzi | 10.16 |
| CIALDINI Daniele | 2006 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.28 |
| DE ALBERTI Clotilde | 2006 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazze | 9.70 |
| DE ALBERTI Clotilde | 2006 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.20 |
| DELL ORO Giovanni Emanu | 2005 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.00 |
| FISCHETTI Andrea | 2007 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazzi | 10.16 |
| FISCHETTI Andrea | 2007 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| GADOSA Alessandro | 2005 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.59 |
| GIACOLETTO Alba | 2005 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| GILARDONI Valentina | 2003 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ DONNE | 4.85 |
| IACOVONE Christian | 2000 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.86 |
| MAGGI Federica | 1998 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto triplo/TJ DONNE | 11.66 |
| MANZO Filippo | 2006 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
| MANZO Filippo | 2006 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| MANZONI Simone | 2005 | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.76 |
| NEGRI Jennifer | 2002 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ DONNE | 5.20 |
| OCCHIONI Milagros | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| OCCHIONI Milagros | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazze | |
| OCCHIONI Victoria | 2004 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.54 |
| ORLANDI Lorenzo | 2003 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.85 |
| PELLEGRINI Greta | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazze | |
| PELLEGRINI Greta | 2007 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| PIROLA Beatrice | 2006 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.25 |
| PIROLA Beatrice | 2006 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazze | 9.10 |
| RICCARDI Aurora Maria | 2005 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| RIVA Gaia Francesca | 2003 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ DONNE | 4.34 |
| RUSCONI Caterina | 2005 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto triplo/TJ Cadette | |
| SANGALLI Sara | 2003 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ DONNE | 4.65 |
| SCAGLIA Lorenzo | 2003 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.06 |
| SELVA Pietro | 2007 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| SELVA Pietro | 2007 | RM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 60 piani Ragazzi | 9.36 |
| SESTI Luca | 2001 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto triplo/TJ UOMINI | 13.74 |
| STORNI Elisa | 1997 | PF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto triplo/TJ DONNE | 11.35 |
| TEDOLDI Andrea | 2001 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ UOMINI | 6.20 |
| VALSECCHI Karen | 2003 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ DONNE | |
| VILLA Eleonora | 1992 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Salto in lungo/LJ DONNE | 5.56 |
|
CO294 G.S. VIRTUS CALCO | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| DOZIO Elisa | 2007 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| DOZIO Elisa | 2007 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.91 |
| ROSSI Ilaria | 2007 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| ROSSI Ilaria | 2007 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
|
CO445 ATL. CASSAGO | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CAMESASCA Agnese | 2006 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 piani Ragazze | 9.16 |
| CAZZANIGA Sara | 2006 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.09 |
| CAZZANIGA Sara | 2006 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.07 |
| DITTONGHI Maria | 2005 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.42 |
| GIUSSANI Alice | 2004 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.05 |
| NAVA Benedetta | 2007 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 piani Ragazze | |
| NAVA Benedetta | 2007 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| POZZI Chiara | 2005 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.18 |
| POZZI Leonardo | 2005 | CM | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.17 |
| POZZI Silvia | 2004 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.82 |
| PROSERPIO Claudia | 2005 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.78 |
| RAVASIO Martina | 2006 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.25 |
| RAVASIO Martina | 2006 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 piani Ragazze | 9.08 |
| REDAELLI Elena | 2007 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 piani Ragazze | 10.27 |
| REDAELLI Elena | 2007 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| SEBASTIAO Rachel Bemvin | 2007 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 piani Ragazze | |
| SEBASTIAO Rachel Bemvin | 2007 | RF | CO445 ATL. CASSAGO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| TIGUI Badreddine | 2005 | CM | CO445 ATL. CASSAGO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.20 |
|
CO487 ATL. 87 - OGGIONO | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CORTI Cecilia | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| CORTI Cecilia | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 9.80 |
| DATTILO Michela | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 10.10 |
| DATTILO Michela | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| GIORGIA Michele | 2007 | RM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazzi | 10.74 |
| GIORGIA Michele | 2007 | RM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| MARONI Marta | 2005 | CF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| MARONI Vittoria | 2007 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 11.02 |
| MARONI Vittoria | 2007 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| MAURI Emma | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 10.12 |
| MAURI Emma | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.32 |
| MONTANELLI Emilio | 2006 | RM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| MONTANELLI Emilio | 2006 | RM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazzi | 10.48 |
| PANZERI Sara | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 9.40 |
| PANZERI Sara | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| RICCARDI Filippo | 2006 | RM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazzi | 10.80 |
| RICCARDI Filippo | 2006 | RM | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazzi | 12.68 |
| RIVA Giorgia | 2007 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| RIVA Giorgia | 2007 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 9.04 |
| RIVA Letizia | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| RIVA Letizia | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 9.34 |
| SCOLA Beatrice | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| SCOLA Beatrice | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 9.32 |
| SYLLA Assa Djamila | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 piani Ragazze | 9.16 |
| SYLLA Assa Djamila | 2006 | RF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
|
CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BUTTA Giordano | 2007 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 9.74 |
| BUTTA Giordano | 2007 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| CAPPELLETTI Gae | 2004 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.74 |
| DUBINI Carlotta | 2005 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| FUMAGALLI Marta | 2005 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| GRIGIONI Michele | 2007 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | |
| GRIGIONI Michele | 2007 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| LAVEZZI Giada | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| LAVEZZI Giada | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.89 |
| MARTINELLI Emma | 2004 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.36 |
| MELLUSO Giorgia | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| MELLUSO Giorgia | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.11 |
| MESSINA Andrea | 2005 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.99 |
| SNIDER Antonio | 2007 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| SNIDER Antonio | 2007 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 9.16 |
|
CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BENZONI Zoe | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.80 |
| CENCIN Benedetta | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.83 |
| COCQUIO Luca | 2003 | AM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ UOMINI | 5.27 |
| COCQUIO Pietro | 2005 | CM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.65 |
| DE CHIRICO Simone | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 Hs H 60 Ragazzi | 12.42 |
| DE CHIRICO Simone | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 piani Ragazzi | |
| DOLCE Roberta | 2002 | AF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ DONNE | |
| FLORIAN Gaia | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.63 |
| GAGLIARDI Vladimir | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 piani Ragazzi | 9.08 |
| GAGLIARDI Vladimir | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.30 |
| GANDINI Anna | 2003 | AF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ DONNE | 4.17 |
| GATTI Giada | 2005 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| GHIELMETTI Greta | 2006 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| GHIELMETTI Greta | 2006 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 piani Ragazze | |
| LONGA Marco | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 piani Ragazzi | |
| LONGA Marco | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| MAZZUCCHI Sofia | 2003 | AF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ DONNE | 4.26 |
| OBERTI Maryam | 2006 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| OBERTI Maryam | 2006 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| PEITI Laura | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.58 |
| PIZZO Marco | 2005 | CM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.51 |
| POGA Nikoleta | 2006 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| POGA Nikoleta | 2006 | RF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| QUADRANTI Simone | 2005 | CM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.15 |
| VERTULLI Kevin | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 piani Ragazzi | 9.06 |
| VERTULLI Kevin | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.30 |
|
CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BARBOSA Isabella | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| BARBOSA Isabella | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 9.56 |
| GALLINA Lara | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.27 |
| GALLINA Lara | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 8.68 |
| GIANONI Andrea | 2007 | RM | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| GIANONI Andrea | 2007 | RM | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
| MANTERO Laura | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 Hs H 60 Ragazze | 11.24 |
| MANTERO Laura | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| MOLTENI Carolina | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 8.68 |
| MOLTENI Carolina | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.62 |
| RE Eleonora | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.12 |
| RE Eleonora | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in alto/HJ Ragazze | |
|
MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | Lista degli Atleti per - 5 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| D'AMICO Morgana | 2002 | AF | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | Salto in lungo/LJ DONNE | 4.23 |
| SOMAINI Gaia | 2001 | JF | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | Salto triplo/TJ DONNE | 10.20 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |