Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
885 | BEATINI Roberto | 1962 | SM55 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | |
888 | BODEI Ennio | 1943 | SM75 | BS191 U.S. SERLE | |
887 | CARLESCHI Renzo | 1946 | SM70 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
878 | COMINELLI Riccardo | 1966 | SM50 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
882 | CRESCINI Roberto | 1967 | SM50 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | |
870 | CUSUMANO Rodolfo | 1963 | SM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
869 | D'AGOSTINO Francesco | 1966 | SM50 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
877 | FACCHINETTI Amedeo | 1953 | SM65 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
881 | FAUSTINI Osvaldo | 1956 | SM60 | BS836 F.O.RUNNING TEAM | |
876 | GADALDI Rinaldo | 1954 | SM65 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
884 | GALLI Maurizio | 1957 | SM60 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
880 | GATTI Mirko | 1968 | SM50 | BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | |
867 | GIORDANO Riccardo | 1963 | SM55 | BS521 FREE-ZONE | |
879 | LODA Gianangelo | 1963 | SM55 | BS521 FREE-ZONE | |
875 | LOVO Antonio | 1968 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | |
873 | MARINI Pietro | 1962 | SM55 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | |
874 | MATTANZA Claudio | 1966 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | |
883 | SBROFATTI Tiziano Osval | 1958 | SM60 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
866 | SEGHEZZI Andreino | 1954 | SM65 | BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | |
868 | UBERTI Angelo | 1969 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | |
886 | VIVALDINI Alberto | 1969 | SM50 | BS797 STRALENO | |
872 | ZANONI Walter | 1952 | SM65 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
871 | ZECCHI Daniele | 1955 | SM60 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | |
|
MEZZO MIGLIO RAGAZZZE F | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
889 | GUATTA Giorgia | 2006 | RF | BS191 U.S. SERLE | 3:42.90 |
893 | LOMBARDI Veronica | 2006 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
891 | LUI Mariasole | 2007 | RF | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
890 | MARTINI Marzia | 2007 | RF | BS508 PRO DESENZANO | |
894 | ROSSETTI Gloria | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 3:35.70 |
892 | VENTURELLI Camilla | 2007 | RF | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
|
MEZZO MIGLIO RAGAZZI M | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
903 | ABENI Andrea | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
900 | BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 3:29.84 |
901 | CORSINI Massimiliano | 2006 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 3:05.42 |
902 | LAZZARONI Christian | 2007 | RM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
|
MEZZO MIGLIO CADETTI F | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
904 | BERTOLI Lucrezia | 2005 | CF | BS191 U.S. SERLE | 3:31.42 |
905 | CASTELLANI Anna | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:05.80 |
907 | FRANZONI Lucrezia | 2005 | CF | BS191 U.S. SERLE | |
906 | LANFREDI Elena | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
908 | PINEDA ARANA Sharon | 2004 | CF | BS191 U.S. SERLE | |
|
MEZZO MIGLIO CADETTI | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Aprile 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
911 | BONO Samuel | 2004 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | 2:53.72 |
910 | FRUSCONI Alessandro | 2004 | CM | CR811 K3 SSD ARL | |
912 | LOMBARDI Filippo | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:05.11 |
909 | MARRALE Jacopo | 2005 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3:21.22 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |