Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALBANI ROCHETTI Linda | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | 10.2 |
| ALBANI ROCHETTI Linda | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | 16.0 |
| ALBORGHETTI Mariavittor | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| ALBORGHETTI Mariavittor | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| ALBORGHETTI Rachele | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| ALBORGHETTI Rachele | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| ANDREI Alessandro | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| ANDREI Alessandro | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.05 |
| ARRIGONI Michele | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.20 |
| BAGIOLI Viola | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.52 |
| BAGIOLI Viola | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| BARBAFRISI Vittoria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| BARBAFRISI Vittoria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | |
| BELOTTI Pietro | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.16 |
| BELOTTI Pietro | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| BERTOLLI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | 16.3 |
| BERTOLLI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | 19.30 |
| BINDE Apo Nicole deland | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | 15.1 |
| BINDE Apo Nicole deland | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | 9.3 |
| BOFFELLI Emma | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| BOFFELLI Emma | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| BONALDI Caterina | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| BONALDI Caterina | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | 11.3 |
| BONOMI Lara | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| BONOMI Lara | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| BOSCHINI Federica | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.51 |
| BOSCHINI Federica | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 11.7 |
| BRIGLIADORI Angelo | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | |
| BRIGLIADORI Angelo | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| CABRINI Tommaso | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| CABRINI Tommaso | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | |
| CANOVA Sofia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | 17.7 |
| CANOVA Sofia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | |
| CAPELLI Elena | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| CAPELLI Elena | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| CAPELLI Marta | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 13.1 |
| CAPELLI Marta | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| CAPORALI Paola | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| CAPORALI Paola | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| CASARTELLI Martina | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.32 |
| CASARTELLI Martina | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.3 |
| CREMONESI Ester | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| CREMONESI Ester | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| CUSANO Sara | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| CUSANO Sara | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| D'AURIA Francesco | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | 16.4 |
| D'AURIA Francesco | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | 24.10 |
| DONADONI Cesare | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | |
| DONADONI Cesare | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | |
| ERCOLE Carlo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | 10.2 |
| ERCOLE Carlo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | 16.8 |
| FIDANZA Alessio | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 11.4 |
| FIDANZA Alessio | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| FRIGENI Filippo | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | 22.0 |
| FRIGENI Filippo | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.20 |
| FUSELLI Kevin | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| FUSELLI Kevin | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | |
| GAMBARDELLA Marco | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| GAMBARDELLA Marco | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| GELMINI Silvia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| GELMINI Silvia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| GELPI Alessandra Martin | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| GELPI Alessandra Martin | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| GIGLIO Beatrice | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| GIGLIO Beatrice | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| GIVELLI Paolo | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| GIVELLI Paolo | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
| GOTTI Valentina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| GOTTI Valentina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| GROSSO Eleonora | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| LIGUORI Silvia | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| LIGUORI Silvia | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| MACCHERONE Riccardo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.26 |
| MACCHERONE Riccardo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| MAGNAGHI Francesco | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.14 |
| MAGNAGHI Francesco | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| MANGILI Cecilia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| MARTINELLI Rocco | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
| MARTINELLI Rocco | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 9.55 |
| MAVER Francesca | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| MAVER Francesca | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| MEDOLAGO Giacomo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| MEDOLAGO Giacomo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 12.4 |
| MEDOLAGO Luigi | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | |
| MEDOLAGO Luigi | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | |
| MICHELI Paolo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| MICHELI Paolo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| NASO Alessandro | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.30 |
| NASO Alessandro | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | 24.32 |
| OCCIONI Lavinia | 2007 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| OMERI Melissa | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | 19.8 |
| PAGANELLI Noemi | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.78 |
| PAGANELLI Noemi | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 11.13 |
| PARIS David | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | 9.32 |
| PERBELLINI Lucia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| PERBELLINI Lucia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| PIERANI Sara | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| PISANI Michele | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| PISANI Michele | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | |
| PURCARO Alessandro | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 12.0 |
| PURCARO Alessandro | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| RACITI Riccardo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| RADAELLI Victoria | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.48 |
| RADAELLI Victoria | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| REGAZZONI Sara | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | |
| REGAZZONI Sara | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| RIGAMONTI Andrian | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.19 |
| RIGAMONTI Andrian | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| RIVA Elisa | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| RIVA Elisa | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| RONDI Letizia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | 16.5 |
| RONDI Letizia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | 26.20 |
| ROTA Anna | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.58 |
| ROTA Anna | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| ROTASPERTI Francesco | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| ROTASPERTI Francesco | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | |
| SCHIAVI Vittoria | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| STUCCHI Iacopo Gianange | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | |
| STUCCHI Iacopo Gianange | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| TANCREDI Miriam | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| TANCREDI Miriam | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | 16.8 |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | 19.00 |
| VACCARI Valentina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.23 |
| VACCARI Valentina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | 21.4 |
| VALOTI Anita | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| VALOTI Anita | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| VARESCO Nicolo' | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti M 10 | 29.20 |
| VARESCO Nicolo' | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 100 metri Esordienti M 10 | 16.6 |
| VERA Alessia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| VERA Alessia | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazze | |
| ZUCCHELLI Martina | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Esordienti F 10 | |
| ZUCCHELLI Martina | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| ZUCCHELLI Riccardo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 150 metri Ragazzi | |
| ZUCCHELLI Riccardo | 2007 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
|
BG248 ATL. ESTRADA | Lista degli Atleti per - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AMICHIA Willfrid | 2007 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazzi | |
| BARBATI Giulia Maria | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.29 |
| BARBATI Giulia Maria | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazze | |
| BELLONI Chiara | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| CAMESASCA Adele | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| CAMESASCA Adele | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazze | |
| CAMPINI Camilla | 2009 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Esordienti F 10 | |
| CAMPINI Camilla | 2009 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| CARRESE Luigi | 2007 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.08 |
| CARRESE Luigi | 2007 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazzi | |
| CHIODI Francesca | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.28 |
| CHIODI Francesca | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| CROTTI Francesco Edeosa | 2007 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
| CROTTI Francesco Edeosa | 2007 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazzi | |
| ELEZI Helga | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.30 |
| ELEZI Helga | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazze | |
| FRIGERIO Sofia | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.94 |
| FRIGERIO Sofia | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| FUSON Emma | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| FUSON Emma | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Esordienti F 10 | |
| MONTICELLI Stefano | 2006 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazzi | |
| MONTICELLI Stefano | 2006 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in alto/HJ Ragazzi | 1.56 |
| RAFFONE Martina | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | |
| RAFFONE Martina | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 2.50 |
| RIZZI Lidia | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Esordienti F 10 | |
| RIZZI Lidia | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| SEGALA Filippo | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Esordienti M 10 | |
| SEGALA Filippo | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | 100 metri Esordienti M 10 | |
| SERINA Greta | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| SERINA Greta | 2007 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 150 metri Ragazze | |
| SOUBH Sara | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | 100 metri Esordienti F 10 | |
| SOUBH Sara | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Esordienti F 10 | 16.80 |
| USINI Rachele | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.12 |
| USINI Rachele | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.46 |
|
BG288 ATL. URGNANO | Lista degli Atleti per - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERTOLA Arianna | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| BERTOLA Arianna | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| CARRARA Anna | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| CARRARA Anna | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| CIRILLO Asia | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | 19.60 |
| CIRILLO Asia | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | 17.8 |
| CIRILLO Greta | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| CIRILLO Greta | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| DE GIORGI Nicolo' | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti M 10 | |
| DE GIORGI Nicolo' | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti M 10 | |
| ES SABIRI Basma | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| ES SABIRI Basma | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| FASOLINI Sofia | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| ILLIPRONTI Chiara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| ILLIPRONTI Chiara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| LORINI Matilda | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| LORINI Matilda | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| MOROTTI Benedetta | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | 17.4 |
| MOROTTI Benedetta | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | 10.5 |
| ONETA Stefano | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti M 10 | |
| ROVELLI Viola | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | 18.0 |
| ROVELLI Viola | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | 11.6 |
| SOLARI Mattia | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti M 10 | |
| SOLARI Mattia | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti M 10 | |
| VALOTA Nicholas | 2008 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti M 10 | 25.80 |
| VALOTA Nicholas | 2008 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | 10.2 |
| VALTULINI Vanessa | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| VALTULINI Vanessa | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| ZANETTI Sara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | Vortex Esordienti F 10 | |
| ZANETTI Sara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 100 metri Esordienti F 10 | |
|
BG291 POL. CAPPUCCINESE | Lista degli Atleti per - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BENJADDI Aya | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 100 metri Esordienti F 10 | |
| BENJADDI Aya | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | Vortex Esordienti F 10 | |
| MAFFI Lorenzo | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 150 metri Ragazzi | |
| MAFFI Lorenzo | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| MANZONI Alessio | 2008 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 100 metri Esordienti M 10 | |
| MANZONI Alessio | 2008 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | 11.0 |
| MAZZA Marco | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 150 metri Ragazzi | |
| MAZZA Marco | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 60 Hs H 60 Ragazzi | 13.23 |
| OMOROWA Presley | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 150 metri Ragazzi | |
| OMOROWA Presley | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| POMA Mariachiara | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 100 metri Esordienti F 10 | |
| POMA Mariachiara | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | Vortex Esordienti F 10 | |
| ROSSI Sofia | 2007 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 150 metri Ragazze | |
|
BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Lista degli Atleti per - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALLIEVI Gabriele | 2007 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| ALLIEVI Gabriele | 2007 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Salto in alto/HJ Ragazzi | |
| ALLIEVI Maria Giulia | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.23 |
| ALLIEVI Maria Giulia | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 150 metri Ragazze | 20.6 |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | 8.7 |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 100 metri Esordienti M 10 | 15.0 |
| BORTOLOTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | |
| BORTOLOTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 100 metri Esordienti F 10 | |
| BRIGNOLI Francesco | 2007 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| CARRARA Sara | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | 5.50 |
| CARRARA Sara | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 150 metri Ragazze | |
