Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BINDE Apo Nicole deland | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 15.1 |
| GUERRINI Marta | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 16.0 |
| ALBANI ROCHETTI Linda | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.0 |
| RONDI Letizia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.5 |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.8 |
| FRATTINI Giorgia | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 17.1 |
| GASPARINI Martina | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 17.3 |
| BIANCHI Giulia | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 17.4 |
| MOROTTI Benedetta | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 17.4 |
| CANOVA Sofia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 17.7 |
| MORO Rebecca | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 17.8 |
| CIRILLO Asia | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 17.8 |
| ROVELLI Viola | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 18.0 |
| ROSSONI Emma Francesca | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 18.4 |
| MARTINELLI Asia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18.4 |
| OMERI Melissa | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 19.8 |
| BECCARELLI Martina | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19.9 |
| ILLIPRONTI Chiara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| TANCREDI Miriam | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| TIMPERANZA Maddalena | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| REGAZZONI Sara | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MAZZUCCO Vittoria | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| GUERINI Sara | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| BONALDI Caterina | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| CAMPINI Camilla | 2009 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| BOFFELLI Emma | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ZANETTI Sara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| ROTA Gioia | 2009 | EF10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| RIPAMONTI Ilaria | 2009 | EF10 | BG134 ATL. LA TORRE | |
| CAPELLI Lara | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| CROTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG134 ATL. LA TORRE | |
| MOSCA Camilla | 2008 | EF10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
| POMA Mariachiara | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| VALADE' Chiara | 2009 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| LORINI Matilda | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| BORTOLOTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| CAPELLI Elena | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BIROLINI Alice | 2009 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| SOUBH Sara | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| BOGGETTI Maria Alice | 2009 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| SPERONI Giulia | 2009 | EF10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| DUCA Viola | 2008 | EF10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
| RIZZI Lidia | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| MAFFEIS Anita | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| MAGNATI Anna | 2009 | EF10 | BG584 POL. VILLESE | |
| RADI Mariam | 2009 | EF10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
| MIHALCSIK Beatrice | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| REGUZZI Agnese | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| TORTORICI Anna | 2009 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MOIOLI Gaia | 2009 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CABRINI Noemi | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| LAZZARINI Monica | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| GATTO Nicole | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| FORNONI Erika | 2009 | EF10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
| VALTULINI Vanessa | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| COMINELLI Sofia | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| FASOLINI Sofia | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| BENJADDI Aya | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| CHAVARRIA SALVATIERRA N | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| EPIS Lavinia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| ALGAROTTI Noemi | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| CARRARA Anna | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| BERTOLI Veronica | 2009 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| FUSON Emma | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| SCHIAVI Vittoria | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MAVER Francesca | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GELPI Alessandra Martin | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| TIRONI Emma | 2008 | EF10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| ROCCHETTI Angela | 2008 | EF10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| CRISCUOLI Matilda | 2008 | EF10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| VALOTI Anita | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BARBAFRISI Vittoria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ALBORGHETTI Mariavittor | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ALBORGHETTI Rachele | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ZANCHI Martina | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| GRIGIS Beatrice | 2008 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| TOCCO Giulia | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| BECCARELLI Chiara | 2009 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| FRANCHINI Valeria | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| SIMONI Vittoria | 2009 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| CAROBBIO Aurora | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| PEZZOTTA Francesca | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| GUERINONI Sofia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| MICHETTI Silvia | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| OCCIONI Alina | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| LUISELLI Anita | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| ES SABIRI Basma | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| MARINONI Francesca | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| MOLOGNI Matilde | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| RAVASIO Camilla | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| RAOUI Maryam | 2009 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| QUERO Margherita | 2009 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| CATTANEO Giulia | 2008 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| TROMBATORE Emma | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| AQUILINI Anna | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| TIRABOSCHI Linda | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| GUERINI Beatrice | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| VERZEROLI Sofia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| BERTOLA Arianna | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| BRONCO Sofia | 2009 | EF10 | BG224 ATL. CURNO | |
|
50 Hs H50 EM-EF Esordienti F 10 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BINDE Apo Nicole deland | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.3 |
| FRATTINI Giorgia | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.3 |
| ALBANI ROCHETTI Linda | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.2 |
| MOROTTI Benedetta | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 10.5 |
| FUCILI Ida | 2008 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.8 |
| BONALDI Caterina | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.3 |
| BIANCHI Giulia | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 11.3 |
| MIHALCSIK Beatrice | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.4 |
| MORO Rebecca | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.6 |
| ROVELLI Viola | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 11.6 |
| BECCARELLI Martina | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.0 |
| AMADUCCI Elena | 2008 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 12.2 |
| BOFFELLI Emma | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BISCUOLA Gaia | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| GUERINI Sara | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| BOGGETTI Maria Alice | 2009 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| SPADA Arianna | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| CIRILLO Greta | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| GUERRINI Marta | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| CAROBBIO Aurora | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| RADI Mariam | 2009 | EF10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
| MAGNATI Anna | 2009 | EF10 | BG584 POL. VILLESE | |
| MAFFEIS Anita | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| NOLLI Emma | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| SPERONI Giulia | 2009 | EF10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| ROTA Gioia | 2009 | EF10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| BALINI Marta | 2009 | EF10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
| MOIOLI Gaia | 2009 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CAPELLI Elena | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BORTOLOTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| FUMAGALLI Alice | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| GASPARINI Martina | 2008 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| BIROLINI Alice | 2009 | EF10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| TIRONI Emma | 2008 | EF10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| REGUZZI Agnese | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| VALTULINI Vanessa | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| COMINELLI Sofia | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| BRUGALI Syre | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| EPIS Lavinia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| CABRINI Noemi | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| GATTO Nicole | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| GELPI Alessandra Martin | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| DE SANCTIS Marina | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| ROCCHETTI Angela | 2008 | EF10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| CRISCUOLI Matilda | 2008 | EF10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| VALOTI Anita | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ALBORGHETTI Mariavittor | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ALBORGHETTI Rachele | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ZUCCHELLI Martina | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| MAVER Francesca | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| CATTANEO Giulia | 2008 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| MOLOGNI Matilde | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| PEZZOTTA Francesca | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| GUERINONI Sofia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| MICHETTI Silvia | 2008 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| OGLIARI Nina | 2009 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| LUISELLI Anita | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| FORNONI Erika | 2009 | EF10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
| QUERO Margherita | 2009 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| SIMONI Vittoria | 2009 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| GALESSI Viola | 2008 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| HALAJ Ersida | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| AQUILINI Anna | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| TIRABOSCHI Linda | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| GUERINI Beatrice | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| MARTINELLI Anna | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| RAOUI Maryam | 2009 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
|
Vortex Esordienti F 10 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| RONDI Letizia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26.20 |
| FUCILI Ida | 2008 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 22.80 |
| CIRILLO Asia | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | 19.60 |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 19.00 |
| SOUBH Sara | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | 16.80 |
| CAPELLI Lara | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 15.20 |
| ROSSONI Emma Francesca | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 14.60 |
| AMADUCCI Elena | 2008 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 14.00 |
| DUCA Viola | 2008 | EF10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 7.40 |
| TANCREDI Miriam | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ILLIPRONTI Chiara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| CIRILLO Greta | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| ZANETTI Sara | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| MAZZUCCO Vittoria | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| CAMPINI Camilla | 2009 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| NOLLI Emma | 2009 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| RIPAMONTI Ilaria | 2009 | EF10 | BG134 ATL. LA TORRE | |
| BALINI Marta | 2009 | EF10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
| FUMAGALLI Alice | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| LORINI Matilda | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| VALADE' Chiara | 2009 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| POMA Mariachiara | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| MOSCA Camilla | 2008 | EF10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
| CROTTI Sofia | 2009 | EF10 | BG134 ATL. LA TORRE | |
| RIZZI Lidia | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| TROMBATORE Emma | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| BARBAFRISI Vittoria | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| ZANCHI Martina | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| ALGAROTTI Noemi | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| BENJADDI Aya | 2009 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| BRUGALI Syre | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| ES SABIRI Basma | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| CARRARA Anna | 2008 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| FUSON Emma | 2008 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| BERTOLA Arianna | 2009 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| DE SANCTIS Marina | 2009 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| CANOVA Sofia | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| HALAJ Ersida | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| REGAZZONI Sara | 2008 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| GALESSI Viola | 2008 | EF10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| RAVASIO Camilla | 2009 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| MARINONI Francesca | 2008 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| BRONCO Sofia | 2009 | EF10 | BG224 ATL. CURNO | |
| OGLIARI Nina | 2009 | EF10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | |
| FRANCHINI Valeria | 2008 | EF10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| BECCARELLI Chiara | 2009 | EF10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| TOCCO Giulia | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| SPADA Arianna | 2008 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| BISCUOLA Gaia | 2009 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| ZUCCHELLI Martina | 2009 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| VERZEROLI Sofia | 2008 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
|
100 metri Esordienti M 10 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 15.0 |
| SIGOLI Federico | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 15.9 |
| BERTOCCHI Stefano | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 16.0 |
| BERTOLLI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.3 |
| D'AURIA Francesco | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.4 |
| VARESCO Nicolo' | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.6 |
| SCOLARI Fausto | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16.7 |
| ERCOLE Carlo | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16.8 |
| DELVECCHIO Simone | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | 17.1 |
| ROTA Francesco | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 17.3 |
| VEZZOLI MIGLIORINI Ales | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 17.6 |
| MUSCI Jacopo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 17.7 |
| MORESCHI Matteo | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 17.8 |
| CAPRISTO Alessandro | 2008 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | 17.9 |
| PEREGO Federico | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 19.5 |
| SPINONI Samuele | 2008 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SOLARI Mattia | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| CISANA Davide Yao | 2009 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| ROTA Pietro | 2009 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MANZONI Alessio | 2008 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| PERICO Giacomo | 2009 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| MARAZZINI Olmo | 2009 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| BIANCHI Francesco | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| MILAZZI Giorgio | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| ONETA Stefano | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| ROTA Marcello | 2009 | EM10 | BG134 ATL. LA TORRE | |
| MAZZOLENI Alberto | 2008 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| SANDRI Pietro | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| FORESTI Davide | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| PUGNI Alessandro | 2009 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| MANINI Federico | 2009 | EM10 | BG584 POL. VILLESE | |
| STUCCHI Iacopo Gianange | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| RAVASIO Sebastiano | 2009 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
| SARTORI Elia | 2009 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| SEGALA Filippo | 2008 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
| BAZZOTTI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
| ARMONDI Lorenzo | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| RAPPOCCIO Mirko | 2009 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| PALAMINI Luca | 2009 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| MANFRINATO Giorgio | 2009 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| PUNZI Federico | 2008 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
| KUMAR Neeraj | 2008 | EM10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| MICHELETTI Mattia | 2009 | EM10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| SIGNORELLI Tiziano | 2009 | EM10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| TIRONI Andrea | 2008 | EM10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| CANOVA Thomas | 2008 | EM10 | BG105 POL. D. ORATORIO CLUSONE | |
| SINGH Harmeet | 2009 | EM10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| RAVIELE Mariano | 2008 | EM10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| BELOTTI Samuele | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| DADONE Alessio | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| ROTASPERTI Francesco | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| PREVITALI Giacomo | 2008 | EM10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| BRIGLIADORI Angelo | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| PISANI Michele | 2009 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| PANSERA Alessandro | 2009 | EM10 | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | |
| STIZ Fosco | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| CABRINI Tommaso | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| FUSELLI Kevin | 2008 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
| BAGINI Davide | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| FIGURETTI Tommaso | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| RAVELLI Marco | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| ACERBIS Carlos | 2009 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| AMBROSINI Thomas | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| LOCATELLI Andrea | 2008 | EM10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| FALL Mouhameth | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CHIARI Nicolas | 2009 | EM10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| MAZZOLENI Simone | 2009 | EM10 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
| LAMERA Pietro | 2009 | EM10 | BG224 ATL. CURNO | |
| VIRGILLITO Mateo Ricard | 2008 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
| DE GIORGI Nicolo' | 2009 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
| AGLIARDI Filippo | 2008 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
| SINGH Sarbjot | 2009 | EM10 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | |
| FERRARI Alessio | 2009 | EM10 | MI158 ATL. GESSATE | |
| TOMBINI Davide | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
|
50 Hs H50 EM-EF Esordienti M 10 | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.7 |
| CARRARA Gianluca | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.8 |
| BERTOCCHI Stefano | 2008 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 9.8 |
| DITOMMASO Lorenzo | 2008 | EM10 | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 10.0 |
| SIGOLI Federico | 2008 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 10.0 |
| CEREA Davide | 2008 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 10.1 |
| VALOTA Nicholas | 2008 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | 10.2 |
