Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABENI Filippo | 2011 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| ABENI Lorenzo | 2011 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| ARDESI Davide | 2011 | EM8 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | |
| BABASSI Nourddine | 2011 | EM8 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| BAGLIONI Alessandro | 2010 | EM8 | BS607 ATL. POMPIANO | |
| BALDO Federico | 2011 | EM8 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| BANFI Marco | 2010 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BELLERI Samuel | 2010 | EM8 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| BETTINSOLI Giorgio Mari | 2011 | EM8 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | |
| BOCCHI Filippo | 2010 | EM8 | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BONERA Simone Mario | 2010 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| BONTEMPI Simone | 2011 | EM8 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
| BOSELLI Stefano | 2010 | EM8 | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
| BUELLI Andrea | 2011 | EM8 | BS562 ATL. PARATICO | |
| BUIZZA Tommaso | 2011 | EM8 | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| CAVALLI Federico | 2011 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| CUCCHI Lorenzo | 2011 | EM8 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| DELLEDONNE Nicolo' | 2010 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| DORE Federico | 2011 | EM8 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| EL HAIBOUBI Ahmed | 2010 | EM8 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
| FEBBRARI Francesco | 2011 | EM8 | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
| FERRARI Davide | 2010 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| FIORA Martino | 2010 | EM8 | BS521 FREE-ZONE | |
| GAFFORINI Pietro | 2010 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| GIACOMELLI Alberto | 2011 | EM8 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | |
| GUASCHI Gabriele | 2011 | EM8 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
| LANZA Federico | 2011 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| LEKA Jonathan | 2011 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| LIBRI Leonardo | 2011 | EM8 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MAESTRINI Pietro | 2011 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| MENEGHELLI Federico | 2011 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| MENNI Raffaele | 2011 | EM8 | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| MURA Stefano | 2010 | EM8 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
| NACI Albert | 2010 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| NERVI Michele | 2010 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| PELIZZARI Umberto | 2010 | EM8 | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
| PENSIERI Francesco | 2010 | EM8 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| PREDERI Pietro | 2010 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| RAVELLI Flavio | 2011 | EM8 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| ROMANO Francesco | 2011 | EM8 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
| SALVETTI Andrea | 2011 | EM8 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
| SBARDOLINI Gabriele | 2010 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| SELLINI Mauro | 2010 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| SIMONETTI Andrea | 2010 | EM8 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| SLAMA Rayene | 2010 | EM8 | BS562 ATL. PARATICO | |
| TENGATTINI Davide | 2011 | EM8 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| TODESCHINI Gianluca | 2010 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| TONONCELLI Matteo | 2011 | EM8 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
| TORRES Enrique Manuel | 2010 | EM8 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| TURATTI Luca Francois | 2010 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| TURELLA Edoardo Ludovic | 2010 | EM8 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| URBANO Matteo | 2010 | EM8 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
|
Cross Esordienti F A | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 26 Gennaio 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
65 | ALBINI Anita | 2009 | EF10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
68 | ARDESI Alice | 2009 | EF10 | BS465 NEW ATHLETICS SULZANO | |
43 | ARRIGHINI Asia | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
41 | BABASSI Amal | 2009 | EF10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
69 | BALDUCHELLI Sara | 2008 | EF10 | BS521 FREE-ZONE | |
53 | BALLERINI Emma | 2009 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
76 | BAZZANI Claudia | 2008 | EF10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
50 | BERGAMINI Maria | 2009 | EF10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
71 | BERTOLI Letizia | 2009 | EF10 | BS562 ATL. PARATICO | |
54 | BIGNOTTI Laura | 2009 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
74 | BOLIS Elena | 2009 | EF10 | BS657 CORRINTIME | |
73 | BONO Viviana | 2008 | EF10 | BS607 ATL. POMPIANO | |
79 | BONTEMPI Chiara | 2009 | EF10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
51 | BOSETTI Isabella | 2008 | EF10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
44 | CAPRIOTTI Emma Chiara | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
38 | CARDIA Melissa | 2008 | EF10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
72 | CARMINATI Giorgia | 2009 | EF10 | BS562 ATL. PARATICO | |
55 | CASANA Martina | 2008 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
62 | CHINDRIS Corina | 2008 | EF10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
85 | CONTI Magda | 2008 | EF10 | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
60 | CORDIANO Jada | 2008 | EF10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
56 | CRESCINI Alice | 2009 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
35 | DE ANGELIS Isabella | 2009 | EF10 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
34 | EL HAIBOUBI Fatima | 2008 | EF10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
66 | FILOSI Irene | 2009 | EF10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
45 | FRASSINE Sofia | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
57 | GUENE Hasmao Aziza | 2008 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
80 | GUERRA Chiara | 2009 | EF10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
36 | LORINI Sofia | 2008 | EF10 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
63 | MIJUSKOVIC Milena | 2008 | EF10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
82 | NEGRI Martina | 2008 | EF10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
46 | NICOLETTI Emma | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
83 | NICOLINI Aurora | 2008 | EF10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
37 | PANIGADA Maria | 2009 | EF10 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
78 | PASINI Arianna | 2008 | EF10 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
61 | PEDRETTI Silvia | 2009 | EF10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
52 | PERCIVALLI Chiara | 2009 | EF10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
58 | PITTORRU Michelle | 2009 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
59 | PRATI Nadia | 2008 | EF10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
42 | RAVELLI Alessia Domenic | 2009 | EF10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
75 | RONCHI Francesca | 2008 | EF10 | BS657 CORRINTIME | |
81 | SABA Giada | 2009 | EF10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
67 | SCASSOLA Emma | 2009 | EF10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
40 | SORSOLI Chiara | 2009 | EF10 | BS191 U.S. SERLE | |
47 | SPINELLO Giulia | 2008 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
39 | TAROLLI Lisa | 2009 | EF10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
77 | TODESCHINI Giorgia | 2009 | EF10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
70 | TRAPELLI Gaia | 2008 | EF10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
84 | VALSESCHINI Giulia | 2008 | EF10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
48 | VIVIANO Viola | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
64 | ZANARDINI Alice | 2009 | EF10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
49 | ZANETTI Sofiaserena | 2009 | EF10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
|
Cross Esordienti M A | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 26 Gennaio 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
140 | ANTONIOLI Fabio | 2008 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
133 | BARBISONI Federico | 2009 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
138 | BENVENUTI Andrea | 2008 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
108 | BERTELLI Riccardo | 2008 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
112 | BOSSINI Filippo | 2009 | EM10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
126 | BUELLI Carlo | 2008 | EM10 | BS562 ATL. PARATICO | |
122 | BUFFOLI Ephram | 2008 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | |
130 | BUSSATORI Luca | 2008 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | |
109 | CAPRIOTTI Matteo | 2008 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
127 | CARMINATI Leonardo | 2008 | EM10 | BS562 ATL. PARATICO | |
134 | CAVALLI Filippo | 2009 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
141 | CHFIRI Mahmoud | 2009 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
107 | COMENSOLI Andrea | 2008 | EM10 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
136 | DI MAIO Christian | 2008 | EM10 | BS657 CORRINTIME | |
106 | DOTTI Augusto | 2009 | EM10 | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
101 | FRANCESCHINI Nicolo' | 2009 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
102 | FRANCESCHINI Riccardo | 2009 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
115 | GHIDINI Matteo | 2008 | EM10 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | |
131 | GHIRARDI Andrea | 2009 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | |
128 | GOZZINI Gabriele | 2008 | EM10 | BS562 ATL. PARATICO | |
113 | GUASCHI Michele | 2009 | EM10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
118 | GUZZA Ivan | 2009 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
105 | LAMA Andrea Matteo | 2008 | EM10 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
119 | LELA Simone | 2008 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
110 | LODA Francesco | 2009 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
123 | LOMBARDI Marco | 2008 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | |
103 | MAIOLI Mattia | 2009 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
137 | MAISETTI Cristian | 2009 | EM10 | BS657 CORRINTIME | |
135 | MENEGHELLI Michelangelo | 2009 | EM10 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
132 | MILANESI Riccardo | 2009 | EM10 | BS607 ATL. POMPIANO | |
129 | MORLACCHI Alessandro | 2008 | EM10 | BS562 ATL. PARATICO | |
139 | NASSINI Nicola | 2009 | EM10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
124 | PETEGOLLI Elianto | 2009 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | |
125 | PEZZOTTI Marco | 2009 | EM10 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
104 | RAGGI Angelo | 2009 | EM10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
117 | REGOSINI Mattia | 2009 | EM10 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
114 | RUGGIERO Angelo | 2008 | EM10 | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
121 | SALVETTI Pietro | 2009 | EM10 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
120 | SERRA Cesare | 2009 | EM10 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
100 | TENGATTINI Andrea | 2009 | EM10 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
116 | TERRAROLI Luca | 2008 | EM10 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | |
111 | TOMASI Achille | 2008 | EM10 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
143 | VEZZOLA Andrea | 2008 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
142 | VEZZOLA Mattia | 2009 | EM10 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
|
Cross Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 26 Gennaio 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
207 | ADERENTI Giada | 2007 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
240 | AFOUY Doha | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
243 | ALMICI Anna | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
234 | APOSTOLI Arianna | 2006 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
244 | BARISELLI Anna Laura | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
259 | BAZZOLI Vittoria | 2006 | RF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
223 | BELLOMI Chiara | 2007 | RF | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
245 | BELTRAMELLI Martina | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
255 | BERTELLI Giulia | 2006 | RF | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
251 | BOLIS Sara | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | |
221 | BONDIOLI Daniela | 2007 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
212 | BONETTI Alice | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
225 | BONTEMPI Francesca | 2007 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
213 | BOURAYA Marwa | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
227 | BRUNI Faith | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
256 | CARA Gledis | 2006 | RF | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
228 | CARPINTERI Francesca | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
232 | CHITO' Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
246 | CIAPETTI Veronica | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
229 | COFFANETTI Viola | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
209 | CORSINI Aurora | 2006 | RF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
210 | CORSINI Valentina | 2006 | RF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
214 | CORTINOVIS Chiara | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
217 | DEL VECCHIO Giulietta | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
235 | DOMINICI Ilenia | 2007 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
218 | FEBBRARI Elisabetta | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
203 | FERRARATO Gloria | 2007 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
241 | FORTINI Emma | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
236 | FRANCESCON Elisa | 2006 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
233 | GAZZURELLI Melissa | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
247 | GIORDANO Francesca | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
248 | GREGORIO Ilary | 2007 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
208 | GUATTA Giorgia | 2006 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
258 | KAUR Paramjit | 2007 | RF | BS797 STRALENO | |
219 | LODA Chiara | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
206 | MARGOTTI Maria | 2006 | RF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
237 | MARRAS Cristina | 2007 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
239 | MARTINI Marzia | 2007 | RF | BS508 PRO DESENZANO | |
215 | MILANI Selene | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
222 | MURA Sonia | 2006 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
252 | MURTAS Nicole | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | |
216 | OCCHI Federica | 2007 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
249 | ORIZIO Sara | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
257 | PEDRINI Elisabetta | 2007 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
226 | PENSIERI Alice | 2007 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
211 | PEZZOTTI Benedetta | 2006 | RF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
253 | POIATTI Elisa | 2007 | RF | BS657 CORRINTIME | |
230 | RIFFI Lamiae | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
204 | RIOS CITRONI Maya | 2007 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
220 | RIZZI Emma | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
242 | SIMONE Michela | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
254 | SPAGNOLI Laura | 2006 | RF | BS657 CORRINTIME | |
238 | STRETTI Anna | 2007 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
250 | TEBALDINI Marta | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
231 | TONOLLI Giulia | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
205 | TOSELLI Arianna | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
224 | VISALLI Elisa | 2007 | RF | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
|
Cross Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 26 Gennaio 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
152 | ABENI Andrea | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
149 | BABASSI Amin | 2007 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
186 | BARONIO Nicolo | 2007 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
158 | BELLERI Lorenzo | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
172 | BELLERI Mirko | 2006 | RM | BS521 FREE-ZONE | |
165 | BERTAGNA Tommaso | 2006 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
177 | BERTELLI Daniele | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
144 | BONZANINI Fabiano | 2007 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
153 | BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
169 | BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
176 | BUELLI Filippo | 2006 | RM | BS562 ATL. PARATICO | |
159 | COLOSIO Filippo | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
190 | CORSINI Massimiliano | 2006 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | |
183 | CORVI Fabiano | 2007 | RM | BS657 CORRINTIME | |
146 | DALLERA Filippo | 2006 | RM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
150 | DELL'AERA Giorgio | 2007 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
187 | DELL'AVERSANO Antonio | 2006 | RM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
178 | FERRARI Mattia | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
184 | FILIPPI Camillo | 2006 | RM | BS657 CORRINTIME | |
191 | FORESTI Luca | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
189 | FRUGONI Stefano | 2007 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
179 | GALENTI Nicola | 2006 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
155 | GILBERTI Lorenzo | 2006 | RM | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
180 | GOSIO Diego | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
156 | GUASCHI Lorenzo | 2007 | RM | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
160 | MAESTROLI Manuel | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
181 | MAFFAZIOLI Dawit | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
188 | MARCHI Thomas | 2006 | RM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
145 | MESZAROS Catalin Ionut | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
161 | MORELLO Samuele | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
170 | MUSATTI Geremia | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
171 | OGNA Marco | 2007 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
182 | ORIZIO Mattia Luigi | 2007 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
166 | PELI Matteo | 2007 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
173 | PETEGOLLI Elemire | 2007 | RM | BS521 FREE-ZONE | |
162 | PISANO Matteo | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
167 | PREVICINI Nicola | 2006 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
157 | RABAIOLI Stefano | 2007 | RM | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
154 | REBOLDI Pietro | 2006 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
163 | REGOSINI Luca | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
147 | RENIS Ruggero | 2007 | RM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
174 | RIVETTI Matteo | 2006 | RM | BS521 FREE-ZONE | |
151 | SANDRINI Thomas | 2007 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
148 | SAVOLDI Samuele | 2006 | RM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
168 | SERRA Massimiliano | 2007 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
175 | SINA Mattia | 2006 | RM | BS521 FREE-ZONE | |
192 | VALSESCHINI Marco | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
185 | VICINI Francesco | 2006 | RM | BS657 CORRINTIME | |
164 | ZAMPEDRI Daniel | 2007 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
|
Cross Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 26 Gennaio 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
320 | AFOUY Zineb | 2004 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | |
302 | BACCANELLI Eleonora | 2005 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
317 | BALDUCHELLI Valentina | 2005 | CF | BS521 FREE-ZONE | |
323 | BENZONI Martina | 2004 | CF | BS657 CORRINTIME | |
301 | BERTOLI Lucrezia | 2005 | CF | BS191 U.S. SERLE | |
300 | BERTOLONI Viola | 2005 | CF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
309 | BONUCCELLI Berenice | 2004 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
312 | CALDERARO Elisa | 2005 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
303 | COATTI Martina | 2004 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
315 | CORDINI Carolina | 2005 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
324 | CORVI Ilaria | 2005 | CF | BS657 CORRINTIME | |
313 | DONATI Marta | 2005 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
318 | HAIAT Dounia | 2005 | CF | BS521 FREE-ZONE | |
319 | HAIAT Nassima | 2004 | CF | BS521 FREE-ZONE | |
304 | KAUR Tarnpreet | 2005 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
310 | LAZZARINI Martina | 2005 | CF | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
322 | MAESTRELLI Chiara | 2005 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
321 | MANAI Samira | 2005 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
316 | MEZZOLI Elisa | 2005 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
305 | MILANI Danila | 2004 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
306 | PERLOTTI Alessandra | 2004 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
307 | RAVELLI Michela | 2005 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
311 | TANGHETTI Caterina | 2005 | CF | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
308 | TRABONA Ludovica | 2004 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
314 | UBERTI Vittoria | 2004 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
|
Cross Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 26 Gennaio 2019 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
273 | AIARDI Riccardo | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
260 | BARUFFALDI Paolo | 2005 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
283 | BENEDINI Daniele | 2005 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
284 | BERTOLETTI Tommaso | 2005 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
287 | BIANCHI Matteo | 2005 | CM | BS657 CORRINTIME | |
285 | BISCACCIANTI Samuele | 2005 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
291 | BOSIO Luca | 2005 | CM | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | |
262 | BRESCIANI Enrico | 2004 | CM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | |
274 | CAFARELLI Lorenzo | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
275 | CALDERARO Francesco | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
278 | CARASI Filippo | 2004 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
276 | CITTADINI Loris | 2004 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
293 | CONTI Giovanni | 2005 | CM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
290 | FAVARI Luca | 2004 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
277 | GABUSI Michele | 2005 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
265 | GOULAHYANE Aymen | 2004 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
286 | GRANDI Marco | 2005 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
279 | GUERRA Gabriele | 2005 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
280 | LANCINI Carlo | 2005 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
282 | LOMBARDI Federico | 2004 | CM | BS521 FREE-ZONE | |
270 | LOMBARDI Mattia | 2005 | CM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
288 | MARTINAZZOLI Andrea | 2005 | CM | BS657 CORRINTIME | |
281 | MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
266 | MORESCHI Sergio | 2004 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
261 | MUSESTI Mattia | 2005 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
271 | PADERNI Federico | 2004 | CM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
