Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| AMBROGI Nicolo' | 2009 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| BANFI Marco | 2010 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BARBISONI Federico | 2009 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BENEDETTI Alessandro | 2009 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BOCCHI Filippo | 2010 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BONETTI Alberto | 2010 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| CAMOSSI Andrea | 2009 | EM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| CAMOSSI Davide | 2009 | EM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| CAPELLETTI Alessandro | 2009 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| CASADEI Lorenzo | 2010 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| CELCIMA Andrea | 2009 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| CHIESA Alessandro | 2010 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DALL'OLIO Antonio | 2009 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| DOTTI Augusto | 2009 | EM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| FAGLIA Tommaso | 2010 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| FERRARI Davide | 2010 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| FRANCU Sean Eduard | 2009 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| GAFFORINI Pietro | 2010 | EM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| GATTA Marc | 2009 | EM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| GOTTI Guido | 2010 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| INTRA SIDOLA Edoardo | 2009 | EM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| MAINARDI Pietro | 2009 | EM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| MENEGHELLI Michelangelo | 2009 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| MILANESI Riccardo | 2009 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| MOR Daniele | 2010 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| MORELLO Andrea | 2010 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| MUSATTI Daniele | 2010 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| NASSINI Nicola | 2009 | EM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| PARZANI Atene | 2010 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| REGOSINI Mattia | 2009 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| RIVETTI Michael | 2009 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| TORRESANI Oscar | 2009 | EM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
| URBANO Matteo | 2010 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| ZOURIA Anas | 2010 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
|
Cross generico Esordienti M A | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ANTONINI Alessandro | 2007 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| BAIOCCHI Leonardo | 2007 | EM | BS657 CORRINTIME | |
| BARONIO Nicolo | 2007 | EM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| BELLERI Lorenzo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| BENVENUTI Andrea | 2008 | EM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| BERTELLI Riccardo | 2008 | EM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| BETTONI Michele | 2007 | EM | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| BONETTI Federico | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| BRUNELLI Federico | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| BUSSATORI Luca | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| COLOSIO Filippo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| COMENSOLI Andrea | 2008 | EM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| CORNACCHIA Pietro | 2008 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| CORVI Fabiano | 2007 | EM | BS657 CORRINTIME | |
| DI MAIO Christian | 2008 | EM | BS657 CORRINTIME | |
| FACCHI Filippo | 2008 | EM | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| FERRARI Mattia | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| FRUGONI Stefano | 2007 | EM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| GALBARDI Francesco | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| GUERRINI Abyssinia | 2008 | EM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| JOFCE Filip | 2007 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| LELA Simone | 2008 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| MAFFAZIOLI Dawit | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| MAGNOLINI Samuele | 2007 | EM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| MARINI Lorenzo | 2008 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| MASSERDOTTI Diego | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| MORELLO Samuele | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| MUTTI Massimo | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| OGNA Marco | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| ORIZIO Mattia Luigi | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| PATELLI Daniel | 2008 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| PELI Matteo | 2007 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| RADICI Giorgio | 2008 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| RAMBALDINI Gabriele | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| REGOSINI Luca | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ROSSONI Nicola | 2008 | EM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| VALLAURI Christian | 2008 | EM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ZAMPEDRI Daniel | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ZANOTTI Mattia | 2008 | EM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
|
Cross generico Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ALMICI Anna | 2006 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| ANDRICO Benedetta | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| APOSTOLI Arianna | 2006 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| BACCANELLI Eleonora | 2005 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| BALDINI Elisa | 2006 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BENAGLIA Viola | 2005 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BERTOLI Lucrezia | 2005 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
| BOCCHI Carolina | 2005 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BOTARELLI Chiara | 2006 | RF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| BOURAYA Marwa | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| BUONCRISTIANI Isabella | 2005 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| CALDERARO Elisa | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| CARPINTERI Francesca | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| CASTELLANI Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CHITO' Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CORSINI Aurora | 2006 | RF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| CORSINI Valentina | 2006 | RF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| CORTINOVIS Chiara | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| CORVI Ilaria | 2005 | RF | BS657 CORRINTIME | |
| DONATI Marta | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DORE Emma | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| FRANCESCON Elisa | 2006 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| GAZZURELLI Melissa | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| GUATTA Giorgia | 2006 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
| KAUR Tarnpreet | 2005 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| MABELLINI Marta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MANAI Samira | 2005 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| MARCHESE Rebecca | 2006 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| MEZZOLI Elisa | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MILANI Selene | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| MURA Sonia | 2006 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
| PARIS Beatrice | 2005 | RF | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| PERINI Sofia | 2005 | RF | BS562 ATL. PARATICO | |
| PEZZOTTI Benedetta | 2006 | RF | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| PIOZZI Vittoria | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| PIZZOCHERI Emma Marilde | 2005 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| QUARESMINI Greta | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| RAMBALDINI Gloria | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| RAVELLI Michela | 2005 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| RIFFI Lamiae | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| ROSSETTI Gloria | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| RUGGERI Anita | 2005 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| SPAGNOLI Laura | 2006 | RF | BS657 CORRINTIME | |
| TABET Kheira Asmaa | 2006 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| ZANOLETTI Greta | 2006 | RF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
|
Cross generico Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABENI Andrea | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| AIARDI Riccardo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| BARUFFALDI Paolo | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| BENEDINI Daniele | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BERTOLETTI Tommaso | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BISCACCIANTI Samuele | 2005 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| CADEI Filippo | 2005 | RM | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| CAFARELLI Lorenzo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| CALDERARO Francesco | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| CERUTI Marzio | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| COLOMBI Riccardo | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| CONTI Giovanni | 2005 | RM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | |
| CORSINI Massimiliano | 2006 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | |
| CUCCHI Alessandro | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| FACCHETTI Fabio | 2005 | RM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
| FORESTI Luca | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| GRANDI Marco | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| HECO Ian | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| LUCCHINI Davide | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| MARRALE Jacopo | 2005 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MARTINAZZOLI Andrea | 2005 | RM | BS657 CORRINTIME | |
| MASSERDOTTI Ruben | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| MESZAROS Catalin Ionut | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| MILZANI Pietro | 2005 | RM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| MUSATTI Geremia | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MUSESTI Mattia | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| ORIZIO Lorenzo | 2005 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| PERISSINOTTO Giorgio | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | |
| PESENTI Michele | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| RAMOS Reinald | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| REBOLDI Pietro | 2006 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| RUBRICHI Sebastiano | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| SCANNAPIECO Davide | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| SIMONCELLI Leonardo | 2005 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | |
| SINGH Amritpal | 2005 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| STEFANI Nicola | 2005 | RM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| TALANI Luca | 2005 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
|
Cross generico Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABED Kawtar | 2003 | CF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| ABENI Beatrice | 2004 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| AFOUY Zineb | 2004 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| BARILARI Virginia | 2003 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BENZONI Martina | 2004 | CF | BS657 CORRINTIME | |
| BETTINSOLI Anita | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| BEZZI Sofia | 2004 | CF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| BOCCHI Benedetta | 2004 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BOZZA Alessia | 2003 | CF | BS657 CORRINTIME | |
| BRESCIANI Sara | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CASTELLANI Anna | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CASTELLANI Giulia | 2003 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CHINDRIS Anuta Andreea | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| FRANZINI Elisa | 2003 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| GIUBELLINI Tea | 2003 | CF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| GUALDI Chiara | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| LAVAGNINI Mara | 2003 | CF | BS797 STRALENO | |
| LELA Anna | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| MARCARINI Nicole | 2004 | CF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| MARRALE Simona | 2003 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MAZZOTTI Dafne | 2004 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| MILANI Danila | 2004 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| PANELLI Agnese | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| PEDRETTI Annamaria | 2003 | CF | BS657 CORRINTIME | |
| SCOTUZZI Emma | 2003 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| STEFANI Chiara | 2003 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| TOLOTTI Sara | 2003 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| TRABONA Ludovica | 2004 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| UBERTI Vittoria | 2004 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| VISINI Sara | 2004 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ZAMPEDRI Elena | 2003 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ZAPPAZZINI Sofia | 2003 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| ZUGNO Camilla | 2003 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | |
|
Cross generico Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ALBINI Andrea | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| ALERCIA Giuseppe | 2004 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| BANFI Michele | 2004 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BERTOLETTI Alessandro | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BONO Samuel | 2004 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| BONZANINI Giovanni | 2003 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| BRESCIANI Enrico | 2004 | CM | BS797 STRALENO | |
| CAMORANI Marco | 2003 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| CIPRIANI Simone | 2003 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| CITTADINI Loris | 2004 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DUINA Fabio | 2003 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| FAVARI Luca | 2004 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| FIORONI Simone | 2003 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| FRANCESCHINI Paolo | 2003 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| GHEDI Marco | 2004 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| GOULAHYANE Aymen | 2004 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| KAMAL IDRISSI Rida | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| LANCINI Nicolo' | 2004 | CM | BS562 ATL. PARATICO | |
| LANDI Fabio | 2003 | CM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| LOMBARDI Filippo | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MARCHESE Gabriele | 2004 | CM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| MORESCHI Sergio | 2004 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| PAJOLA Luca | 2004 | CM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| PERNICI Francesco | 2003 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| PRANDINI Marco | 2004 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| RIZZINI Andrea | 2003 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| SIGALINI Davide | 2003 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| TENTORI Andrea | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | |
|
Cross generico Allieve | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CAPELLI Marta | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| COLOSIO Carolina | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DELBARBA Anna | 2001 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| FERRETTI Paola | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| GHIDINI Elena | 2001 | AF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | |
| POLI Paola | 2002 | AF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| QUIROGA Florencia | 2002 | AF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| RIBONI Francesca | 2001 | AF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
| SILIBERTO Giada | 2002 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| SOLANE Sewo | 2001 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| SVANERA Elisa | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ZORODDU Miriam | 2001 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
|
Cross generico Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 10 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ALGHISI Marco | 2001 | AM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BELLERI Andrea | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| BENIGNO Riccardo | 2001 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| BONZONI Filippo | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| BOSTAN Corneliu | 2002 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| BOTTURI Mario | 2002 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | |
| COSI Vitaliy | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| COSI Volodymyr | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| DUSI Francesco | 2001 | AM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| FINAZZI Fabio | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | |
| GOBBI Simone | 2001 | AM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| LANFREDI Andrea | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MORETTI Simone | 2001 | AM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| MORONI Andrea | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| PICCINI Michele | 2001 | AM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| PITOZZI Samuele | 2001 | AM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| PONIK Edon | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | |
| PONIK Egzan | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | |
| PROFILO Matteo | 2002 | AM | BS657 CORRINTIME | |
| RODOLFI Tommaso | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | |
| SALVADORI Marco | 2002 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| SCATTOLI Davide | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| SINGH Sukh Preet | 2001 | AM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| SPADA Gianluca | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| TOGNOLINI Andrea | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | |
| ZOLDAN Marco | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ZUGNO Stefano | 2002 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |