Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
114 | AIARDI Riccardo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Ragazzi | |
174 | BELLERI Andrea | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allievi | |
175 | BONZONI Filippo | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allievi | |
115 | CAFARELLI Lorenzo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Ragazzi | |
62 | CALDERARO Elisa | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Ragazze | |
116 | CALDERARO Francesco | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Ragazzi | |
160 | CAPELLI Marta | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allieve | |
86 | CITTADINI Loris | 2004 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Cadetti | |
161 | COLOSIO Carolina | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allieve | |
27 | COLOSIO Filippo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
63 | DONATI Marta | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Ragazze | |
| FERRARI Matteo | 2011 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti C M | |
162 | FERRETTI Paola | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allieve | |
| MAESTROLI Nicole | 2010 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti B F | |
28 | MORELLO Samuele | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
176 | MORONI Andrea | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allievi | |
| PEDRETTI Silvia | 2009 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti B F | |
29 | PISANO Matteo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
| PROVAGLIO Veronica Cele | 2009 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti B F | |
10 | QUARESMINI Anna | 2007 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti A F | |
64 | QUARESMINI Greta | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Ragazze | |
30 | REGOSINI Luca | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
| REGOSINI Mattia | 2009 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti B M | |
177 | SCATTOLI Davide | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allievi | |
178 | SPADA Gianluca | 2002 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allievi | |
163 | SVANERA Elisa | 2002 | AF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allieve | |
31 | ZAMPEDRI Daniel | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
179 | ZOLDAN Marco | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | Corsa su Strada Allievi | |
|
BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AMBROGI Nicolo' | 2009 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti B M | |
117 | BERTAGNA Tommaso | 2006 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazzi | |
142 | BETTINSOLI Anita | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
65 | CARPINTERI Francesca | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazze | |
143 | CHINDRIS Anuta Andreea | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
144 | GUALDI Chiara | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
145 | LELA Anna | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
11 | MIJUSKOVIC Milena | 2008 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti A F | |
118 | MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazzi | |
180 | MORI Federico | 2001 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Allievi | |
119 | PREVICINI Nicola | 2006 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazzi | |
66 | RIFFI Lamiae | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazze | |
| SERRA Cesare | 2009 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti B M | |
32 | SERRA Massimiliano | 2007 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti A M | |
| URBANO Matteo | 2010 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti B M | |
147 | ZOLI Alessia | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
146 | ZOLI Giulia | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
|
BS364 G.S. ATL. REZZATO | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
87 | ALBINI Andrea | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Cadetti | |
| ALBINI Anita | 2009 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti B F | |
120 | AMBROSI Artiom | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
88 | BACCINELLI Nicola | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Cadetti | |
| BALDO Federico | 2011 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti C M | |
| BOCCACCI Mattia | 2009 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti B M | |
67 | BOCCACCI Noemi | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
12 | BOTTOLI Anna | 2007 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti A F | |
33 | BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
148 | BRESCIANI Sara | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Cadette | |
149 | CASTELLANI Anna | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Cadette | |
150 | CASTELLANI Giulia | 2003 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Cadette | |
68 | CASTELLANI Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
69 | CHITO' Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
| COSTA Michelle | 2010 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti B F | |
| DE PAOLIS Emma | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti C F | |
| FILOSI Irene | 2009 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti B F | |
70 | GAZZURELLI Melissa | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
181 | LANFREDI Andrea | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Allievi | |
| LIBRI Leonardo | 2011 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti C M | |
71 | LOCATELLI Lucia | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
89 | LOMBARDI Filippo | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Cadetti | |
| MUSATTI Daniele | 2010 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti B M | |
121 | MUSATTI Geremia | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
34 | OGNA Marco | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
| RAMPI Maddalena | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti C F | |
| REBOLDI Viola | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti C F | |
72 | VIVALDI Elisa | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
|
BS508 PRO DESENZANO | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MARTINI Marcello | 2012 | EM | BS508 PRO DESENZANO | Corsa su Strada Esordienti C M | |
13 | MARTINI Marzia | 2007 | EF | BS508 PRO DESENZANO | Corsa su Strada Esordienti A F | |
|
BS521 FREE-ZONE | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
164 | BELLINI Giulia | 2002 | AF | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allieve | |
182 | BIANCHETTI Alessio | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
183 | FINAZZI Fabio | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
185 | PONIK Edon | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
184 | PONIK Egzan | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
186 | RODOLFI Tommaso | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
187 | SQUASSINA Filippo | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
188 | TOGNOLINI Andrea | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi | |
|
BS607 ATL. POMPIANO | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
90 | BONO Samuel | 2004 | CM | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su Strada Cadetti | |
151 | SCOTUZZI Emma | 2003 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su Strada Cadette | |
189 | SINGH Sukh Preet | 2001 | AM | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su Strada Allievi | |
152 | ZAPPAZZINI Sofia | 2003 | CF | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su Strada Cadette | |
|
BS640 AV SPORTING TEAM | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
73 | BALDINI Elisa | 2006 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazze | |
122 | BENEDINI Daniele | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
91 | BERTOLETTI Alessandro | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
123 | BERTOLETTI Tommaso | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
153 | BOCCHI Benedetta | 2004 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadette | |
74 | BOCCHI Carolina | 2005 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazze | |
| BOCCHI Filippo | 2010 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Esordienti B M | |
| BUIZZA Tommaso | 2011 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Esordienti C M | |
92 | CARASI Matteo | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
93 | KAMAL IDRISSI Rida | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
|
BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
154 | ABENI Beatrice | 2004 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Cadette | |
| ABENI Filippo | 2011 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti C M | |
| ABENI Lorenzo | 2011 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti C M | |
14 | BELTRAMELLI Martina | 2007 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti A F | |
124 | GALENTI Nicola | 2006 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
15 | GIORDANO Francesca | 2007 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti A F | |
35 | MAFFAZIOLI Dawit | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti A M | |
125 | ORIZIO Lorenzo | 2005 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
94 | PELI Mattia | 2004 | CM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Cadetti | |
|
BS657 CORRINTIME | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
36 | BAIOCCHI Leonardo | 2007 | EM | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Esordienti A M | |
37 | DI MAIO Christian | 2008 | EM | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Esordienti A M | |
16 | MURTAS Nicole | 2007 | EF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Esordienti A F | |
155 | PEDRETTI Annamaria | 2003 | CF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Cadette | |
190 | PROFILO Matteo | 2002 | AM | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Allievi | |
|
BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
156 | MAZZOTTI Dafne | 2004 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | Corsa su Strada Cadette | |
|
BS755 ATLETICA EDEN '77 ASSOCIAZIONE | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
191 | GUERINI Mose' | 2001 | AM | BS755 ATLETICA EDEN '77 ASSOCIAZIONE | Corsa su Strada Allievi | |
192 | PIETROBONI Matteo | 2001 | AM | BS755 ATLETICA EDEN '77 ASSOCIAZIONE | Corsa su Strada Allievi | |
|
BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
193 | BENIGNO Riccardo | 2001 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Corsa su Strada Allievi | |
165 | DELBARBA Anna | 2001 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Corsa su Strada Allieve | |
17 | PEDRINI Elisabetta | 2007 | EF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Corsa su Strada Esordienti A F | |
166 | SILIBERTO Giada | 2002 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Corsa su Strada Allieve | |
167 | ZORODDU Miriam | 2001 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Corsa su Strada Allieve | |
194 | ZUGNO Stefano | 2002 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | Corsa su Strada Allievi | |
|
BS797 STRALENO | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
95 | BRESCIANI Enrico | 2004 | CM | BS797 STRALENO | Corsa su Strada Cadetti | |
157 | LAVAGNINI Mara | 2003 | CF | BS797 STRALENO | Corsa su Strada Cadette | |
158 | MOLINARI Melissa | 2003 | CF | BS797 STRALENO | Corsa su Strada Cadette | |
|
BS836 F.O.RUNNING TEAM | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
195 | BOLETTI Kevin | 2002 | AM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Allievi | |
126 | CORSINI Massimiliano | 2006 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
196 | MORARU Maurizio | 2002 | AM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Allievi | |
127 | SIMONCELLI Leonardo | 2005 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
|
BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
128 | VALSESCHINI Marco | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Corsa su Strada Ragazzi | |
|
BS854 ATLETICA MONTICHIARI | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
129 | CONTI Giovanni | 2005 | RM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | Corsa su Strada Ragazzi | |
| CONTI Letizia | 2010 | EF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | Corsa su Strada Esordienti B F | |
130 | GARGIULO Matteo | 2006 | RM | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | Corsa su Strada Ragazzi | |
| ZANIBONI Giulia | 2009 | EF | BS854 ATLETICA MONTICHIARI | Corsa su Strada Esordienti B F | |
|
MN406 ATL. RIGOLETTO | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
18 | PIZZATI Ilaria | 2008 | EF | MN406 ATL. RIGOLETTO | Corsa su Strada Esordienti A F | |
|
TN119 S.A. VALCHIESE | Lista degli Atleti per - 2 Novembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
168 | FONTANA Michela | 2002 | AF | TN119 S.A. VALCHIESE | Corsa su Strada Allieve | |
38 | FONTANA Stefano | 2007 | EM | TN119 S.A. VALCHIESE | Corsa su Strada Esordienti A M | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |