Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BAIOCCHI Leonardo | 2007 | EM | BS657 CORRINTIME | |
| BELLERI Lorenzo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CAPRIOTTI Matteo | 2008 | EM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| CERESOLI Enrico | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| COLOSIO Filippo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DI MAIO Christian | 2008 | EM | BS657 CORRINTIME | |
| LOMBARDI Marco | 2008 | EM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| MACOBATTI Andrea | 2007 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| MAESTROLI Manuel | 2007 | EM | BS186 C.S. LIB. GUSSAGO | |
| PISANO Matteo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| REGOSINI Luca | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ZAMPEDRI Daniel | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ZANINI Marco | 2007 | EM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
|
Corsa su strada Esordienti C M | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABENI Filippo | 2011 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| ABENI Lorenzo | 2011 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BALDO Federico | 2011 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| LIBRI Leonardo | 2011 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MARTINI Marcello | 2012 | EM | BS508 PRO DESENZANO | |
|
Corsa su strada Esordienti B M | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CIOLLARO Edoardo | 2009 | EM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| MAINARDI Pietro | 2009 | EM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | |
| REGOSINI Mattia | 2009 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| ZANINI Nicola | 2010 | EM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ZANOTTI Diego | 2010 | EM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
|
Corsa su Strada Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| APOSTOLI Arianna | 2006 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| BERTOGLIO Anna | 2006 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| BERTOLI Lucrezia | 2005 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
| CALDERARO Elisa | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DEQUEKER Emma | 2006 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DONATI Marta | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DORE Emma | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| FEBBRARI Elisabetta | 2006 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| FRANCESCON Elisa | 2006 | RF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| GUATTA Giorgia | 2006 | RF | BS191 U.S. SERLE | |
| HAIAT Dounia | 2005 | RF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| MALIZIA Emma | 2005 | RF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| MEZZOLI Elisa | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| MURA Sonia | 2006 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
| RAVELLI Michela | 2005 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| RIFFI Lamiae | 2006 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
|
Corsa su Strada Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABENI Andrea | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| APOSTOLI Diego | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| BENEDINI Daniele | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BERTOLETTI Tommaso | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BISCACCIANTI Samuele | 2005 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL | |
| BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| CAFARELLI Lorenzo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| CORSINI Massimiliano | 2006 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | |
| MARRALE Jacopo | 2005 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MARTINAZZOLI Andrea | 2005 | RM | BS657 CORRINTIME | |
| MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| MUSATTI Geremia | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| PREVICINI Nicola | 2006 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| REBOLDI Pietro | 2006 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
| SIMONCELLI Leonardo | 2005 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | |
| TALANI Luca | 2005 | RM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | |
|
Corsa su Strada Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABENI Beatrice | 2004 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| BENZONI Martina | 2004 | CF | BS657 CORRINTIME | |
| BRESCIANI Sara | 2004 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| CHINI Francesca | 2004 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| HAIAT Nassima | 2004 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| LAVAGNINI Mara | 2003 | CF | BS797 STRALENO | |
| MARRALE Simona | 2003 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MAZZOTTI Dafne | 2004 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| MOLINARI Melissa | 2003 | CF | BS797 STRALENO | |
| TAPPARO Claudia | 2004 | CF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| TOLOTTI Sara | 2003 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| VISINI Sara | 2004 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ZAMPEDRI Elena | 2003 | CF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
|
Corsa su Strada Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 6 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ANDREOLI Davide | 2003 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| BERTOLETTI Alessandro | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| BRESCIANI Enrico | 2004 | CM | BS797 STRALENO | |
| CARASI Filippo | 2004 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| CITTADINI Loris | 2004 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| DUINA Fabio | 2003 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| FAVARI Luca | 2004 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| FRANCESCHINI Paolo | 2003 | CM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| KAMAL IDRISSI Rida | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | |
| LOMBARDI Federico | 2004 | CM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
| LOMBARDI Filippo | 2004 | CM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| PRANDINI Marco | 2004 | CM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| RINALDI Fabio | 2004 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | |
| TURCATO Davide | 2003 | CM | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |