Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| VITALI Pietro | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 9.48 |
| STORTI Edoardo | 2003 | CM | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 9.72 |
| ROCCHETTI Eric | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 9.82 |
| MORATTI Francesco | 2003 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 9.85 |
| NORIS Alessandro | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 10.04 |
| BENINTENDI Lorenzo | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 10.11 |
| CARRARA Mattia | 2003 | CM | BG224 ATL. CURNO | 10.11 |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 10.16 |
| MAZZOLENI Lorenzo | 2003 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.16 |
| TOSINI Gabriele | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.20 |
| ACETI Samuele | 2003 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 10.26 |
| RIVA Nicolo' | 2004 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.39 |
| CIAPPESONI Riccardo | 2004 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 10.42 |
| ULZI Luca | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.44 |
| RODOLFI Lorenzo | 2003 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.50 |
| BAGNATO Francesco | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 10.64 |
| PIAVANI Enrico Carlo | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.80 |
| PALAZZI Matteo | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.11 |
|
600 metri Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| DE CESARE Riccardo | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 1:32.25 |
| LOSMA Tommaso | 2004 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
| MAZZOLA Leonardo | 2003 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
| ROSSI Kilian | 2003 | CM | BG036 ATL. SALETTI | |
|
100 Hs H 84-8.50 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| STORTI Edoardo | 2003 | CM | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 14.00 |
| VITALI Pietro | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 14.97 |
| CIAPPESONI Riccardo | 2004 | CM | CO021 POL. MANDELLO | 15.12 |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 15.30 |
| ULZI Luca | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 15.36 |
| CARRARA Matteo | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 17.33 |
|
Salto con l'asta/PV Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BUSI Federico | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 2.65 |
|
Salto triplo/TJ Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 13.33 |
| GAVAZZENI Matteo | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 12.41 |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.95 |
| CAMESASCA Flavio | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 11.79 |
| CAPELLETTI Mirko | 2003 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10.20 |
|
Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MUSUMARY Segundo Emmanu | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 14.98 |
| ROCCHETTI Eric | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 12.02 |
| REMONDINI Leonardo | 2003 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 11.52 |
| PALAZZI Matteo | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 9.91 |
| BELOMETTI Matteo | 2004 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 9.00 |
| BAGNATO Francesco | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
| CARRARA Matteo | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
|
60 piani Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TRIBOLI Vanessa | 2005 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 8.61 |
| SERINA Rachele | 2005 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.62 |
| FRATUS Chiara | 2005 | RF | BG224 ATL. CURNO | 8.63 |
| BRAMBILLA Marta | 2005 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 8.65 |
| PIZZOCHERI Emma Marilde | 2005 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 8.76 |
| ALLIEVI Maria Giulia | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8.76 |
| CALDARA Serena | 2005 | RF | BG224 ATL. CURNO | 8.99 |
| TRIBBIA Vera | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.39 |
| PARENTE Nicole | 2006 | RF | BG224 ATL. CURNO | 9.53 |
| GAVERINA Isabel Chiara | 2006 | RF | BG224 ATL. CURNO | 9.70 |
| CELESTINI Giulia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 9.97 |
| BREVI Angela | 2006 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 10.3 |
| NORIS Martina Federica | 2005 | RF | BG224 ATL. CURNO | |
|
Salto in alto/HJ Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CASTELLI Emma | 2005 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 1.46 |
| DE SIMONE Beatrice | 2005 | RF | BG224 ATL. CURNO | 1.46 |
| CORNEO Virginia | 2005 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 1.31 |
| CIAPPESONI Sara | 2006 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 1.28 |
| PIZZOCHERI Emma Marilde | 2005 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| ALLIEVI Maria Giulia | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
|
Vortex Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CALDIROLA Anna | 2005 | RF | BG224 ATL. CURNO | 41.84 |
| BRAMBILLA Marta | 2005 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 26.63 |
| PASSINI Francesca | 2006 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 25.10 |
| CELESTINI Giulia | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 22.02 |
|
60 piani Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SINGH Rae Tommaso | 2005 | RM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.12 |
| CAPELLI Alessandro | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.03 |
| MANZONI Luca | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.30 |
| ROMELLI Michele | 2006 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 8.72 |
| CARNETO Andrea | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 8.85 |
| BONETTI Riccardo | 2005 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 8.99 |
| RUSSO Alessandro | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.1 |
| BERZI Matteo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.74 |
| LUCCHINI Davide | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 9.82 |
| DE FILIPPO Pietro | 2005 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 9.87 |
| LICINI Yuri | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.9 |
| MAZZA Marco | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 11.15 |
|
Salto in alto/HJ Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TIRARI Giacomo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.51 |
| MANZONI Luca | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 1.48 |
| FRANINI Simone | 2005 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 1.47 |
| PANIZZA Alessandro | 2005 | RM | CO021 POL. MANDELLO | 1.43 |
| CERUTI Marzio | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1.40 |
| SEVERGNINI Marco | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1.35 |
| FUMAGALLI Davide | 2005 | RM | CO021 POL. MANDELLO | 1.28 |
|
Salto in lungo/LJ Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SINGH Rae Tommaso | 2005 | RM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.88 |
| RUSSO Alessandro | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 4.01 |
| CARNETO Andrea | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 3.93 |
| ROMELLI Michele | 2006 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 3.91 |
| DE FILIPPO Pietro | 2005 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 3.90 |
| SIGNORI Paolo | 2006 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 2.99 |
| BONETTI Riccardo | 2005 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 2.81 |
| CAPELLI Alessandro | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
|
Vortex Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SEVERGNINI Marco | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 44.30 |
| PANIZZA Alessandro | 2005 | RM | CO021 POL. MANDELLO | 43.92 |
| FRANINI Simone | 2005 | RM | BG228 U.S. ROGNO | 43.00 |
| CERUTI Marzio | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 41.53 |
| FRATANTONIO Emiliano | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 35.80 |
| SIGNORI Paolo | 2006 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 32.80 |
| FUMAGALLI Davide | 2005 | RM | CO021 POL. MANDELLO | 30.67 |
| BERZI Matteo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 26.80 |
| LICINI Yuri | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 24.20 |
| LUCCHINI Davide | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 22.64 |
|
100 metri Esordienti F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 16.9 |
| FRATTINI Giorgia | 2008 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 17.1 |
| MOROTTI Benedetta | 2008 | EF | BG288 ATL. URGNANO | 17.4 |
| GASPARINI Martina | 2008 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 17.7 |
| GIANNINI Taylor Rachele | 2007 | EF | BG224 ATL. CURNO | 18.2 |
| CIRILLO Asia | 2008 | EF | BG288 ATL. URGNANO | 18.6 |
| ROVELLI Viola | 2008 | EF | BG288 ATL. URGNANO | 19.3 |
| AMADEI Elisa | 2007 | EF | BG224 ATL. CURNO | |
|
Peso Esordienti F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| TOGNI Ilaria | 2008 | EF | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 7.69 |
| MIHALCSIK Beatrice | 2008 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| GASPARINI Martina | 2008 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| NODARI Sara | 2007 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
50 Hs H50 EF | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MIHALCSIK Beatrice | 2008 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| FRATTINI Giorgia | 2008 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| NODARI Sara | 2007 | EF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
100 metri Esordienti M | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 15.2 |
| MARCHESI Leone | 2007 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 15.3 |
| BERGAMELLI Filippo | 2007 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 16.3 |
| PECIS Lorenzo | 2008 | EM | BG288 ATL. URGNANO | 16.9 |
| CEREA Davide | 2008 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 17.1 |
| TERAMO Ettore | 2007 | EM | BG224 ATL. CURNO | 17.4 |
| BERGAMELLI Davide | 2007 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
Peso Esordienti M | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BERGAMELLI Davide | 2007 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CARRARA Gianluca | 2008 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| MICHELETTI Emilio | 2008 | EM | BG224 ATL. CURNO | |
|
50 Hs H50 EM | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Agosto 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
| CEREA Davide | 2008 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| CARRARA Gianluca | 2008 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
| GHEZZI Marco | 2007 | EM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
| BERGAMELLI Filippo | 2007 | EM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |