Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BADA' Chiara | 2003 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 80 Hs H 76 CF Cadette | 15.48 |
| BERGNA Giorgio | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 8.58 |
| BERGNA Giorgio | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Ragazzi | |
| BORTOLOTTI Simone | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | 6.20 |
| CAPPELLETTI Federico | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | |
| CAPPELLETTI Gae | 2004 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.74 |
| CAPPELLETTI Gae | 2004 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 80 Hs H 76 CF Cadette | 15.02 |
| CASTIGLIONE Francesco | 2006 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Ragazzi | 4:26.60 |
| CASTIGLIONE Francesco | 2006 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 9.78 |
| CORDOBA Maria Belen | 2003 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.35 |
| CURI Stefano | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 8.88 |
| CURI Stefano | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Ragazzi | 4:02.96 |
| D'ONOFRIO Federica | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.13 |
| D'ONOFRIO Federica | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazze | 10.26 |
| DELLI FIORI Massimo | 2006 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | 6.17 |
| GATTI Giacomo | 2004 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.20 |
| GATTI Giacomo | 2004 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | |
| LAVEZZI Giada | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.57 |
| LAVEZZI Giada | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazze | 9.94 |
| MARCHETTI Vittoria | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazze | 10.66 |
| MERIGHI Beatrice | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Ragazze | 3:44.10 |
| MERIGHI Beatrice | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.19 |
| MESSINA Andrea | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | 8.83 |
| MESSINA Andrea | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 8.66 |
| MESSINA Matteo | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | 11.30 |
| MESSINA Matteo | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 9.22 |
| MEUNIER Gabriel Carlo | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| MEUNIER Gabriel Carlo | 2005 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | 8.70 |
| MOLTENI Simeone | 2003 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 10.00 |
| MORETTI Martina | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazze | 9.62 |
| MORETTI Martina | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.24 |
| MUSCIONICO Paolo | 2006 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | |
| MUSCIONICO Paolo | 2006 | RM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazzi | |
| NOVATI Davide | 2004 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Cadetti | 3:15.74 |
| NOVATI Davide | 2004 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 100 Hs H 84-8.50 Cadetti | |
| QUATTRONE Anna | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Ragazze | |
| QUATTRONE Anna | 2006 | RF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 60 piani Ragazze | 10.40 |
| QUATTRONE Francesca | 2003 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 1000 metri Cadette | 3:32.32 |
| TUTU Prescilla | 2004 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.62 |
|
CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BENZONI Zoe | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.80 |
| CENCIN Benedetta | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 29.30 |
| COCQUIO Luca | 2003 | CM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto triplo/TJ Cadetti | 10.38 |
| COCQUIO Pietro | 2005 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 1000 metri Ragazzi | 3:18.76 |
| FLORIAN Gaia | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.63 |
| GAGLIARDI Vladimir | 2006 | RM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 60 piani Ragazzi | 9.08 |
| GANDINI Anna | 2003 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.17 |
| MAZZUCCHI Sofia | 2003 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.26 |
| PEITI Laura | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.58 |
| ZUCCOTTI Raffaele | 2004 | CM | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 1000 metri Cadetti | 3:17.32 |
|
CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERNASCONI Giulia | 2005 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.15 |
| BERNASCONI Giulia | 2005 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 9.50 |
| BESANA Giacomo | 2005 | RM | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazzi | 9.26 |
| BESANA Giacomo | 2005 | RM | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | 9.33 |
| GALLINA Lara | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in lungo/LJ Ragazze | 4.07 |
| GALLINA Lara | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 8.70 |
| GIANONI Alice | 2005 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.79 |
| GIANONI Alice | 2005 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 9.24 |
| MOLTENI Carolina | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 8.68 |
| MOLTENI Carolina | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 1000 metri Ragazze | 3:26.82 |
| RE Eleonora | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.27 |
| RE Eleonora | 2006 | RF | CO744 A.G. COMENSE S.S.D. A R.L. | 60 piani Ragazze | 10.27 |
|
CO790 TEAM PASTURO ASD | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AGOSTONI Clara | 2003 | CF | CO790 TEAM PASTURO ASD | 1000 metri Cadette | 3:32.46 |
| DELL'ORTO Sofia | 2006 | RF | CO790 TEAM PASTURO ASD | 1000 metri Ragazze | |
| GALBANI Simone | 2003 | CM | CO790 TEAM PASTURO ASD | 1000 metri Cadetti | 3:13.70 |
| GRITTI Michela | 2004 | CF | CO790 TEAM PASTURO ASD | 1000 metri Cadette | 3:47.94 |
| INVERNIZZI Simone | 2006 | RM | CO790 TEAM PASTURO ASD | 1000 metri Ragazzi | 3:21.88 |
| NEGRINI Aurora | 2006 | RF | CO790 TEAM PASTURO ASD | 1000 metri Ragazze | |
|
MI063 ATL. CESANO MADERNO | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CAPPELLETTI Davide | 2003 | CM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 32.96 |
| COGLIATI Edoardo | 2003 | CM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 9.65 |
| COLOMBO Roberto | 2003 | CM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 1000 metri Cadetti | 2:44.88 |
| GRASSI Edoardo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 1000 metri Ragazzi | 3:20.56 |
|
MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CALANCHI Marco | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1000 metri Cadetti | 3:01.39 |
| LOCATELLI Davide | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1000 metri Cadetti | 3:07.00 |
| MARTELLI Daniele | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | Salto triplo/TJ Cadetti | 12.11 |
| PERRICONE Matteo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | Salto triplo/TJ Cadetti | |
| PERRICONE Matteo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | 11.98 |
| ROSA BERNARDINS Andrea | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1000 metri Cadetti | 3:05.46 |
|
MI076 GEAS ATLETICA | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ROSSI Simona | 2004 | CF | MI076 GEAS ATLETICA | 1000 metri Cadette | 3:06.58 |
|
PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| SELLEY Breanna Federica | 2004 | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 1000 metri Cadette | 3:02.96 |
| SELLEY Callum Richard | 2006 | RM | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | 1000 metri Ragazzi | 3:17.2 |
|
VA731 ATL. GALLARATESE | Lista degli Atleti per - 28 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| DORZ Martina | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | Giavellotto/JT Gr400 Cadette | 28.24 |
| DORZ Martina | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 80 Hs H 76 CF Cadette | 12.42 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |