Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
201 | ANESA Marco | 2000 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
13 | ANESA Nicole | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
9 | BA Filippo | 1986 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
11 | BAZZANA Fabio | 1987 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
10 | BAZZANA Paolo | 1980 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
6 | BECCARELLI Martina | 2008 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
9 | BELOTTI Andrea | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
10 | BENAGLI Andrea | 2008 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
14 | BETTINAGLIO Anna | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
7 | BONFANTI Vera | 2008 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
12 | BOSIO Giovanni | 1980 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
133 | BUGATTI Elena Agnese | 1970 | SF45 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
15 | CALLIGARI Beatrice | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
11 | CALVI Andrea | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
12 | CHIODA Gabriele | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
13 | CIOCCA Gabriel | 1987 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
101 | CORTESI Andrea | 2001 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
102 | CORTESI Francesco | 2002 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
4 | CORTESI Greta | 2004 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
9 | CORTINOVIS Pietro | 2006 | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
8 | FRANCHINA Martina | 2008 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
9 | GALLIZIOLI Alessia | 2008 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
14 | GAMBA Claudio | 1977 | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
15 | GAMBA Ferruccio | 1977 | SM40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
103 | GATTI Marco | 2001 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
134 | GELMI Luisa | 1984 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
104 | GHILARDINI Jacopo | 2002 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
16 | GRASSI Mirko | 1988 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
13 | GUERINI Lorenzo | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
17 | GUERINI Mattias | 1993 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
14 | GUERINONI Lorenzo | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
10 | HADAJI Hajar | 2007 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
135 | IMBERTI Samantha | 1982 | SF35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
16 | LANFRANCHI Micol | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
136 | MAFFEIS Cinzia | 1966 | SF50 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
18 | MAFFEIS Matteo | 1983 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
19 | MANGILI Manuel | 1979 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
21 | MARINONI Antonio | 1982 | SM35 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
20 | MARINONI Simone | 1996 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
11 | MARTINELLI Asia | 2008 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
10 | MARTINELLI Cristiano | 2006 | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
15 | MASSERINI Raffaele | 2008 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
217 | MERELLI Anna | 2000 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
17 | MERELLI Gaia | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
16 | MILESI Filippo | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
5 | MISTRI Alice | 2003 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
12 | MORO Rebecca | 2008 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
18 | MORTELLARO PETROCELLI G | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
17 | MUCCI Cristian | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
22 | NEMBRINI Nicola | 1994 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
105 | NICOLI Mirko | 2002 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
24 | NORIS Alessandro | 1989 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
23 | NORIS Giuliano | 1991 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
19 | NOSARI Nicole | 2005 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
25 | PALAMINI Michele | 1991 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
26 | PAROLINI Sebastiano | 1998 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
106 | PEDRANA Stefano | 2002 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
138 | PELLEGRINELLI Romina | 1974 | SF40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
139 | PEROLA Elena | 1976 | SF40 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
219 | PEZZOLI Agnese | 2000 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
18 | PEZZOLI Francesco | 2008 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
11 | POLETTI Filippo | 2005 | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
13 | POLI Alessia | 2007 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
107 | REMONDI Luigi | 2002 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
12 | RICCARDI Francesco | 2006 | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
27 | RICCARDI Maurizio Aless | 1968 | SM50 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
6 | RICCARDI Sveva Maria | 2003 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
19 | SCOLARI Fausto | 2008 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
20 | SCOLARI Martina | 2006 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
13 | SERVALLI Giovanni | 2006 | RM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
20 | SPINONI Samuele | 2008 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
21 | TOFFUL Efrem | 2007 | EM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EM | |
141 | VALLE Alessia | 1998 | PF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
14 | VASSALLI Alessia | 2007 | EF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 750 EF | |
28 | ZANOTTI Franco | 1971 | SM45 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
142 | ZUCCHELLI Raffaella | 1963 | SF55 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
|
BG141 ATL. POL. ARDESIO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
15 | BOCCARDI Aurora | 2007 | EF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
14 | BOCCARDI Ivan | 2005 | RM | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
22 | BONANDRINI Lorenzo | 2007 | EM | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
16 | BONANDRINI Marta | 2007 | EF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
23 | BRUSETTI Christian | 2007 | EM | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
21 | CONTI Chiara | 2005 | RF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
9 | DELLA PIETRA Luca | 2004 | CM | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
24 | MAZZOCCHI Simone | 2008 | EM | BG141 ATL. POL. ARDESIO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
|
BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
209 | LOTTA Alessandro | 1999 | JM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
|
BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
15 | BASSANI Alessandro | 2005 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
16 | BONACINA Luca | 2006 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
17 | BRESCIANI Paolo | 2006 | RM | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
|
BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
22 | ARIZZI Emma | 2005 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
7 | BEGNIS Chiara | 2003 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
8 | BEGNIS Sofia | 2003 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
183 | BENINTENDI Giulia | 2002 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2500 Allieve | |
18 | BONACINA Diego | 2006 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
30 | BONZI Matteo | 1998 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
204 | CADEI Stefano | 2000 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
23 | CARRARA Greta | 2005 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
32 | CARRARA Raffaele | 1993 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
25 | CAVAGNA Alessandro | 2008 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
19 | CERONI Davide | 2006 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
216 | CORTESI Federica | 1999 | JF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
9 | CORTESI Valentina | 2004 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
144 | GHERARDI Anna Carla | 1974 | SF40 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
108 | GHERARDI Pietro | 2002 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
17 | GHISALBERTI Martina | 2007 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 750 EF | |
109 | KABIR Zakaria | 2001 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
33 | LOSMA Simone | 1974 | SM40 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
10 | LOSMA Tommaso | 2004 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
11 | MAGONI Lorenzo | 2004 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
26 | MAZZOLENI MILESI Daniel | 2007 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
34 | MEDOLAGO Samuel | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
35 | MILESI Fabio | 1992 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
12 | MILESI Omar | 2004 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
110 | MOSTACCHETTI Nicola | 2001 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
145 | PAPETTI Helene | 1976 | SF40 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
13 | REBUCINI Paolo | 2004 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
20 | REDONDI Leonardo Giusep | 2005 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
36 | REGAZZONI Omar | 1973 | SM45 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
14 | REGAZZONI Simone | 2003 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
10 | RINALDI Michela | 2004 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
37 | RIVELLINI Simone | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
27 | RONDI Lucas | 2007 | EM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
24 | ROSSI Ivonne | 2006 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
18 | ROSSI Mara | 2007 | EF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 750 EF | |
15 | ROVELLI Cesare | 2003 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
221 | ROVELLI Ilaria | 2000 | JF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
184 | STRACCHI Nicole | 2002 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 2500 Allieve | |
11 | TASSI Benedetta | 2004 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
21 | TASSI Francesco | 2005 | RM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
38 | TOGNI Manuel | 1994 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
39 | ZAPPELLA Roberto | 1985 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
|
BG225 ATL. CASAZZA | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
147 | BAGGI Marta | 1995 | SF | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
203 | BERTOLETTI Lorenzo | 1999 | JM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
41 | BIANCHI Alessandro | 1996 | PM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
148 | BIANCHI Beatrice | 1998 | PF | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
12 | BIANCHI Ester | 2004 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
207 | CRETTI Andrea | 2000 | JM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
25 | DEL BELLO Elena | 2006 | RF | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
28 | DENIS Rafael | 2007 | EM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
22 | FABRIGLI Andrea | 2005 | RM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
43 | MELI Davide | 1995 | SM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
16 | MOLLI Luca | 2003 | CM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
29 | NICOLI Leonardo | 2008 | EM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
17 | TOTIS Fabio | 2003 | CM | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
26 | ZAPPELLA Alice | 2006 | RF | BG225 ATL. CASAZZA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
|
BG228 U.S. ROGNO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
19 | PRUDENZA Diana | 2007 | EF | BG228 U.S. ROGNO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
|
BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
20 | BINDE Apo Nicole deland | 2008 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EF | |
23 | CREMASCHINI Giovanni | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
21 | LIGUORI Silvia | 2007 | EF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EF | |
13 | LOCATELLI Cristiana | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
30 | MACCHERONE Riccardo | 2007 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
31 | MAGNAGHI Francesco | 2007 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
14 | MANZONI Giulia | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
27 | MARCHESI Chiara | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
28 | MARINO' Martina | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
32 | MICHELI Paolo | 2007 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
29 | PAPALIA Michela | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
33 | RACITI Riccardo | 2007 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
24 | RODESCHINI Cesare Giuse | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
34 | VARESCO Nicolo' | 2008 | EM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
|
BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
44 | ANGIOLINI Ivan | 1989 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
45 | DIAMANTI Alessandro | 1983 | SM35 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
149 | GALASSI Samantha | 1988 | SF | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
15 | GHILARDINI Cinzia | 2004 | CF | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
150 | GUSMINI Anna | 1982 | SF35 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
46 | MAGRI Luca | 1990 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
151 | NORIS Silvia | 1982 | SF35 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
47 | OCCIONI Giuliano | 1972 | SM45 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
48 | ONGARO Andrea | 1987 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
|
BG237 G.S. OREZZO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
49 | SCHENA Angelo | 1967 | SM50 | BG237 G.S. OREZZO | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
|
BG288 ATL. URGNANO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
35 | BONACINA Nicola | 2007 | EM | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
22 | CARNELI Martina | 2007 | EF | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
36 | CHIBA Mohamed Amin | 2007 | EM | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
23 | CIRILLO Asia | 2008 | EF | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
37 | CURTI Samuel | 2007 | EM | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
24 | GAVAZZENI Sara | 2007 | EF | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
38 | LOCATELLI Christian | 2007 | EM | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
25 | MATEI Mariia Hanna | 2007 | EF | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
26 | MOROTTI Benedetta | 2008 | EF | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
39 | PECIS Lorenzo | 2008 | EM | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
27 | ROVELLI Viola | 2008 | EF | BG288 ATL. URGNANO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
|
BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
50 | AQUILINI Stefano | 1975 | SM40 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
40 | BORTOLOTTI Mattia | 2008 | EM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Corsa su Strada mt 750 EM | |
30 | CARRARA Sara | 2006 | RF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Corsa su Strada mt 1200 Ragazze | |
28 | CORTINOVIS Anna | 2007 | EF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Corsa su Strada mt 750 EF | |
|
BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
51 | BEGGIATO Luca | 1997 | PM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
152 | BIGONI Ilaria | 1996 | PF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
111 | CAMBIANICA Pietro | 2002 | AM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt. 3700 Allievi | |
185 | COLOTTI Alice | 2001 | AF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt 2500 Allieve | |
153 | FACCANONI Irene | 1996 | PF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
154 | GOSIO Sara | 1996 | PF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
155 | NADIR Sara | 1994 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt. 3700 Donne | |
186 | SAVOLDELLI Giulia | 2001 | AF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | Corsa su Strada mt 2500 Allieve | |
|
BG479 G.S. OROBIE | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
53 | ROVELLI Ezio | 1964 | SM50 | BG479 G.S. OROBIE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
52 | ROVELLI Giorgio | 1968 | SM50 | BG479 G.S. OROBIE | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
|
BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
54 | BATTAGLINI Roberto | 1959 | SM55 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
29 | FANTONI Alessia | 2008 | EF | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Corsa su Strada mt 750 EF | |
55 | FROSIO Michele | 1962 | SM55 | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Corsa su Strada mt 6100 Uomini | |
41 | MAZZOLENI Alberto | 2008 | EM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Corsa su Strada mt 750 EM | |
|
BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
18 | CATTANEO Omar | 2004 | CM | BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO | Corsa su Strada mt 2000 Cadetti | |
|
BG542 ATL. BRUSAPORTO | Lista degli Atleti per - 19 Ottobre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
16 | ALGERI Arianna | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Corsa su Strada mt 1600 Cadette | |
25 | AMAGLIO Federico | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Corsa su Strada mt 1200 Ragazzi | |
