Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
216 | BRAMBILLA Dario | 2001 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Allievi | |
234 | GIUSSANI Giorgio Leonar | 2001 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Allievi | |
233 | MOTTA Andrea | 2001 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Allievi | |
179 | ROSSETTI Chiara | 2001 | AF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Allieve | |
236 | SALA Valerio | 2002 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Allievi | |
232 | ZANINATI Daniele | 2002 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Allievi | |
|
MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
280 | DONISELLI Ivan Virginio | 1976 | SM40 | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | Seniores Maschi 40 | |
116 | LANZONI Marco | 1969 | SM45 | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | Seniores Maschi 45 | |
|
MI065 ATL. CONCOREZZO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MEZZANOTTE Federico | 2006 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Ragazzi | |
|
MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
279 | VENA Marcello | 1974 | SM40 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | Seniores Maschi 40 | |
|
MI116 G.S.A. BRUGHERIO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
121 | CERIZZA Roberto | 1968 | SM50 | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | Seniores Maschi 50 | |
|
MI189 ATL. AMBROSIANA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
113 | CERINI Mara | 1971 | SF45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | Seniores Femmine 45 | |
54 | LAZZARONI Emilio | 1954 | SM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | Seniores Maschi 60 | |
|
MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
159 | PELIZZA Emanuele | 1964 | SM50 | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | Seniores Maschi 50 | |
|
MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
276 | ANDOLFATO Marco | 1964 | SM50 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Seniores Maschi 50 | |
169 | BESTIANI Alessandra | 1965 | SF50 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Seniores Femmine 50 | |
61 | BOMBELLI Nini Santo naz | 1961 | SM55 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Seniores Maschi 55 | |
114 | DRELICHARZ Joanna Marta | 1977 | SF40 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Seniores Femmine 40 | |
36 | FERRARI Pietro | 1936 | SM80 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Seniores Maschi 80 | |
44 | GERBAZ Giampaolo | 1944 | SM70 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | Seniores Maschi 70 | |
|
MI296 ATL. LAMBRO MILANO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
282 | ANIELLO Roberto | 1956 | SM60 | MI296 ATL. LAMBRO MILANO | Seniores Maschi 60 | |
24 | GASPARETTO Decio | 1979 | SM35 | MI296 ATL. LAMBRO MILANO | Seniores Maschi 35 | |
|
MI308 ATHLETIC TEAM | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
172 | BERETTA Alessandra | 1966 | SF50 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Femmine 50 | |
269 | CAMPINI Luigi | 1952 | SM65 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 65 | |
193 | CERATO Gianni | 1969 | SM45 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 45 | |
174 | CESARETTI Veronica | 1967 | SF50 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Femmine 50 | |
192 | D'ANGELO Salvatore | 1954 | SM60 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 60 | |
151 | DISABATO Rosa | 1959 | SF55 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Femmine 55 | |
165 | LEOMBRUNO Sabrina | 1978 | SF40 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Femmine 40 | |
191 | LEVATI Cesare | 1959 | SM55 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 55 | |
167 | LO RUSSO Maria | 1968 | SF50 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Femmine 50 | |
188 | MARASCIO Francesco | 1952 | SM65 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 65 | |
187 | MERISIO Francesco | 1967 | SM50 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 50 | |
185 | PISCIONERI Raffaele | 1983 | SM35 | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi 35 | |
32 | PORRITIELLO Luigi | 1985 | SM | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi Elite | |
183 | ROGGEBAND Jonathan | 1991 | SM | MI308 ATHLETIC TEAM | Seniores Maschi Elite | |
|
MI352 EUROATLETICA 2002 | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
40 | DI SPIGNA Domenico | 1940 | SM75 | MI352 EUROATLETICA 2002 | Seniores Maschi 75 | |
163 | FACCIOLO Valerio | 1968 | SM50 | MI352 EUROATLETICA 2002 | Seniores Maschi 50 | |
|
MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
31 | LO FARO Andrea | 1970 | SM45 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | Seniores Maschi 45 | |
274 | LORENZINI Maurizio | 1956 | SM60 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | Seniores Maschi 60 | |
106 | LORENZINI Silvia | 1990 | SF | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | Seniores Femmine Elite | |
|
MI419 ATL. VIGNATE | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
48 | RENCUROSI Rodolfo | 1948 | SM70 | MI419 ATL. VIGNATE | Seniores Maschi 70 | |
|
MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
2 | MATTEUCCI Roberto | 1964 | SM50 | MI422 UNICREDIT CIRCOLO MILANO | Seniores Maschi 50 | |
|
MI489 ATL. V.C.A. MILANO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
142 | MORTILLARO Corrado | 1985 | SM | MI489 ATL. V.C.A. MILANO | Seniores Maschi Elite | |
|
MI552 G.S. MONTESTELLA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
139 | BENEDUCE Tiziano Celest | 1959 | SM55 | MI552 G.S. MONTESTELLA | Seniores Maschi 55 | |
130 | BERTIN Paolo | 1969 | SM45 | MI552 G.S. MONTESTELLA | Seniores Maschi 45 | |
6 | LOLLINI Rodolfo | 1957 | SM60 | MI552 G.S. MONTESTELLA | Seniores Maschi 60 | |
141 | OBASUYI Eki | 1976 | SF40 | MI552 G.S. MONTESTELLA | Seniores Femmine 40 | |
281 | SOMMARIVA Mario Carlo | 1946 | SM70 | MI552 G.S. MONTESTELLA | Seniores Maschi 70 | |
|
MI588 ATL. GISA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| GANDOLFI Sara | 2002 | AF | MI588 ATL. GISA | Allieve | |
|
MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
9 | BOMBELLI Licia | 1996 | PF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Seniores Femmine Elite | |
175 | CAGLIANI Paola | 1961 | SF55 | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Seniores Femmine 55 | |
| EVANGELISTA Claudia | 2008 | EF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Esordienti A Femmine | |
272 | EVANGELISTA Pietro | 1963 | SM55 | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Seniores Maschi 55 | |
| MORANDO Sara | 2009 | EF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA | Esordienti B Femmine | |
|
MI638 HAPPY RUNNER CLUB | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
271 | BRAMBILLA Nicola Vittor | 1965 | SM50 | MI638 HAPPY RUNNER CLUB | Seniores Maschi 50 | |
|
MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
43 | TASSELLO Girolamo | 1943 | SM75 | MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. | Seniores Maschi 75 | |
|
MI764 BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
12 | MATTEUCCI Pietro | 2002 | AM | MI764 BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL | Allievi | |
|
MI798 MILANO ATLETICA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BASILE Leonardo | 2005 | RM | MI798 MILANO ATLETICA | Ragazzi | |
| BASILE Roberto | 2003 | CM | MI798 MILANO ATLETICA | Cadetti | |
|
MI820 RICCARDI ACADEMY ASD | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERTIN Nicole | 2008 | EF | MI820 RICCARDI ACADEMY ASD | Esordienti B Femmine | |
| BERTIN Rebecca | 2007 | EF | MI820 RICCARDI ACADEMY ASD | Esordienti A Femmine | |
|
MI870 STAR RUN | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
144 | BRASSINI Alice | 1983 | SF35 | MI870 STAR RUN | Seniores Femmine 35 | |
|
PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
120 | MANZINI Emilio | 1966 | SM50 | PR246 G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO | Seniores Maschi 50 | |
|
PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
273 | COLNAGHI Tiziano | 1950 | SM65 | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | Seniores Maschi 65 | |
176 | ROSSI Rosanna | 1955 | SF60 | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | Seniores Femmine 60 | |
102 | VENCIA Mario | 1946 | SM70 | PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA | Seniores Maschi 70 | |
|
PV358 G.P. AVIS PAVIA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
3 | CAPUZZO Enzo | 1943 | SM75 | PV358 G.P. AVIS PAVIA | Seniores Maschi 75 | |
|
PV599 ATL. PAVESE | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
115 | ANDREOLI Fabio | 1973 | SM45 | PV599 ATL. PAVESE | Seniores Maschi 45 | |
|
PV619 TEMPO IMPEGNATO-ATL. TIDIESSE | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BONEMAZZI Cristiano | 2010 | EM | PV619 TEMPO IMPEGNATO-ATL. TIDIESSE | Esordienti B Maschi | |
180 | BONEMAZZI Lorenzo | 1979 | SM35 | PV619 TEMPO IMPEGNATO-ATL. TIDIESSE | Seniores Maschi 35 | |
|
RU000 RUNCARD | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
128 | BOI Alessandro | 1970 | SM45 | RU000 RUNCARD | Seniores Maschi 45 | |
161 | BROZZI Tiziana | 1970 | SF45 | RU000 RUNCARD | Seniores Femmine 45 | |
153 | BUSIELLO Carmine | 1978 | SM40 | RU000 RUNCARD | Seniores Maschi 40 | |
160 | GIORGETTI Roberto | 1963 | SM55 | RU000 RUNCARD | Seniores Maschi 55 | |
|
TO215 A.S.D. VOLARE | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
126 | MELIZZA Alessandro | 1966 | SM50 | TO215 A.S.D. VOLARE | Seniores Maschi 50 | |
|
TP642 PODISTICA SALEMITANA | Lista degli Atleti per - 7 Settembre 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
164 | RENDA Salvatore | 1981 | SM35 | TP642 PODISTICA SALEMITANA | Seniores Maschi 35 | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |