Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ABENI Andrea | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| AIARDI Riccardo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| CALDERARO Francesco | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| CERUTI Marzio | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| COLOSIO Luis | 2005 | RM | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | |
| FUMAGALLI Davide | 2005 | RM | CO021 POL. MANDELLO | |
| GABUSI Michele | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
| LATTUADA Stefano | 2006 | RM | CO021 POL. MANDELLO | |
| MARRALE Jacopo | 2005 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MESZAROS Catalin Ionut | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| PIATTI Matteo | 2006 | RM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | |
| PREVICINI Nicola | 2006 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| SEVERGNINI Marco | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
| TAMENI Davide | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| VALSESCHINI Marco | 2006 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
| ZUCCHI Samuele | 2006 | RM | CO021 POL. MANDELLO | |
|
TRIATHLON RF | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 22 Giugno 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| AGOSTINI Elisa | 2005 | RF | CO021 POL. MANDELLO | |
| AYACHE Anna | 2005 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| BRAMBATI Alice | 2006 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 1880 |
| BRAMBILLA Marta | 2005 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 2099 |
| CAMPLANI Giorgia | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| GOZZI Giulia | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| MABELLINI Marta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MARTINENGHI Aurora | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| PENSATI Roberta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| SPANO' Chiara | 2005 | RF | MI158 ATL. GESSATE | 1741 |
| TOSELLI Arianna | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| TRIBOLI Vanessa | 2005 | RF | CO021 POL. MANDELLO | |
|
BIATHLON A EM | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 22 Giugno 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BERTINI Marco | 2007 | EM | MI158 ATL. GESSATE | |
| ORIZIO Mattia Luigi | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
| REGOSINI Luca | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | |
|
BIATHLON A EF | Lista degli Atleti per Gara e Nominativo - 22 Giugno 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
7 | BARISELLI Anna Laura | 2007 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | |
8 | DEL PESCE Emma | 2007 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
4 | GRAZIOLI Gaia | 2007 | EF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
1 | MAZZOLDI Alessia | 2007 | EF | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | |
6 | MIJUSKOVIC Milena | 2008 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
3 | NEGRINOTTI Annalisa | 2008 | EF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | |
2 | OCCHINO Leda | 2007 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
5 | RUZZENENTI Jada | 2007 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |