Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BERLANDA Sara | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 22.84 |
| BERLANDA Sara | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.20 |
| BERLANDA Sara | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 3.87 |
| BERLANDA Sara | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 17.01 |
| BERLANDA Sara | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| BERLANDA Sara | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | PENTATHLON CADETTE | |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 3.94 |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.20 |
| BONACINA Tommaso | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | ESATHLON CM DISCO | |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 3.33 |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.00 |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | ESATHLON CM DISCO | |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | 13.44 |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | 25.74 |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| GELMI Riccardo | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| GIRARDINJ Federica | 2004 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 9.13 |
| GIRARDINJ Federica | 2004 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| GIRARDINJ Federica | 2004 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | PENTATHLON CADETTE | |
| GIRARDINJ Federica | 2004 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 20.05 |
| GIRARDINJ Federica | 2004 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.15 |
| GIRARDINJ Federica | 2004 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 3.82 |
| GNING Mame Maty | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| GNING Mame Maty | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 3.92 |
| GNING Mame Maty | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| GNING Mame Maty | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | PENTATHLON CADETTE | |
| GNING Mame Maty | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | |
| GNING Mame Maty | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 16.03 |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | ESATHLON CM DISCO | |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 4.06 |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.20 |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | 18.33 |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| VALENARI Francesco | 2004 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | 13.69 |
| ZANINI Sofia | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 15.95 |
| ZANINI Sofia | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 15.66 |
| ZANINI Sofia | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | 2:12.7 |
| ZANINI Sofia | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | PENTATHLON CADETTE | 1829 |
| ZANINI Sofia | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.35 |
| ZANINI Sofia | 2003 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.23 |
|
BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | ESATHLON CM DISCO | |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | 3:44.5 |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 4.34 |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.15 |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
|
BG542 ATL. BRUSAPORTO | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 3.99 |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.30 |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | PENTATHLON CADETTE | |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.35 |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | PENTATHLON CADETTE | |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | 2:14.0 |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 15.7 |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 16.12 |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.61 |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | PENTATHLON CADETTE | 1775 |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.02 |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | PENTATHLON CADETTE | |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 3.47 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 18.1 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.68 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | PENTATHLON CADETTE | 1164 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.35 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 15.85 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | 2:24.44 |
|
BG584 POL. VILLESE | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.52 |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 5.47 |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | ESATHLON CM DISCO | |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | |
|
BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.35 |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | 18.14 |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | 4:04.46 |
| ALFIERI Jacopo | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ESATHLON CM DISCO | |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | 3:05.75 |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | ESATHLON CM DISCO | |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.30 |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | 14.18 |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | 21.50 |
| MAPELLI Enrico | 2004 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 3.42 |
|
BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| VISCONTI Eleonora | 2003 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.18 |
| VISCONTI Eleonora | 2003 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 14.43 |
| VISCONTI Eleonora | 2003 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 12.97 |
| VISCONTI Eleonora | 2003 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.20 |
| VISCONTI Eleonora | 2003 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 600 metri PENTATHLON CADETTE | 2:06.2 |
| VISCONTI Eleonora | 2003 | CF | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | PENTATHLON CADETTE | 2019 |
|
BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 5.81 |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | ESATHLON CM DISCO | |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | 16.26 |
| NODARI Davide | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.56 |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | ESATHLON CM DISCO | |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.48 |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 5.03 |
| PIAZZINI Samuele | 2004 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | 15.69 |
|
CO010 ATL. ERBA | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | PENTATHLON CADETTE | |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | |
| ORICCHIO Ilaria | 2004 | CF | CO010 ATL. ERBA | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.58 |
|
CO021 POL. MANDELLO | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| GILARDONI Valentina | 2003 | CF | CO021 POL. MANDELLO | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.53 |
| GILARDONI Valentina | 2003 | CF | CO021 POL. MANDELLO | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | 36.07 |
| GILARDONI Valentina | 2003 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | 13.24 |
| GILARDONI Valentina | 2003 | CF | CO021 POL. MANDELLO | PENTATHLON CADETTE | 3741 |
| GILARDONI Valentina | 2003 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 600 metri PENTATHLON CADETTE | 1:40.70 |
| GILARDONI Valentina | 2003 | CF | CO021 POL. MANDELLO | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.69 |
|
MI710 ATLETICA MONZA | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | 15.86 |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | 1.60 |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | ESATHLON CM DISCO | |
| MICHALKO Alessandro | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 4.22 |
| STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | 600 metri PENTATHLON CADETTE | 1:54.78 |
| STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | PENTATHLON CADETTE | |
| STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.60 |
| STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.51 |
| STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | |
|
MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Lista degli Atleti per - 11 Maggio 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| MIGLIOLI Gloria | 2004 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | PENTATHLON CADETTE | |
| MIGLIOLI Gloria | 2004 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Salto in lungo/LJ PENTATHLON CADETTE | 4.37 |
| MIGLIOLI Gloria | 2004 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Giavellotto/JT Gr400 PENTATHLON CADETTE | |
| MIGLIOLI Gloria | 2004 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Salto in alto/HJ PENTATHLON CADETTE | 1.43 |
| MIGLIOLI Gloria | 2004 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 600 metri PENTATHLON CADETTE | |
| MIGLIOLI Gloria | 2004 | CF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 80 Hs H 76 CF PENTATHLON CADETTE | |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Disco/DT Kg 1,500 ESATHLON CM DISCO | 33.36 |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | ESATHLON CM DISCO | |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 100 Hs H 84-8.50 ESATHLON CM DISCO | |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Salto in lungo/LJ ESATHLON CM DISCO | 5.19 |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Salto in alto/HJ ESATHLON CM DISCO | |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Giavellotto/JT Gr600 ESATHLON CM DISCO | 43.21 |
| STORTI Matteo | 2003 | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 1000 metri ESATHLON CM DISCO | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |