Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ALBANI ROCCHETTI Greta | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | |
| BENEDETTI Martina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.86 |
| BESTETTI Tiziana Celine | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 10.84 |
| BORONI Stefano | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 9.60 |
| BORSATTI Bianca | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1000 metri Ragazze | |
| BOULMANE Malak | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 12.12 |
| BOULMANE Malak | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| BULLA Beatrice | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1000 metri Ragazze | |
| CAMERINO Riccardo | 2004 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | |
| CAPELLI Luca | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.43 |
| CAPELLI Luca | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.19 |
| CORNALI Filippo | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.16 |
| CORNALI Filippo | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Ragazzi | 14.60 |
| CORTES BARREIRO Beatri | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| CRIPPA Andrea | 2004 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 300 Hs H 76 Cadetti | |
| DE GIOSA Andrea | 2004 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.70 |
| DE GIOSA Andrea | 2004 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.29 |
| DE PAOLIS Marco Antonio | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.72 |
| DE PAOLIS Marco Antonio | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.54 |
| DEL CARRO Francesco | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 11.37 |
| DEL CARRO Francesco | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.20 |
| DI MARTINO Davide | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.67 |
| FACCHINETTI Luca | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.33 |
| FACCHINETTI Luca | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Ragazzi | |
| FORNONI Valentina | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 14.24 |
| FORNONI Valentina | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1000 metri Ragazze | 3:48.45 |
| FRIGENI Alessandra | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| FRIGENI Alessandra | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.28 |
| GUALANDRIS Daniel | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 2.94 |
| INVERNICI Edith | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | |
| INVERNICI Edith | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Disco/DT Kg 1,000 Cadette | |
| LOCATELLI Cristiana | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadette | 7:11.49 |
| LUGUORI Isabella | 2004 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2000 metri Cadette | |
| MARCHESI Chiara | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1000 metri Ragazze | 3:51.15 |
| MARCHESI Chiara | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 11.10 |
| MARINO' Martina | 2005 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1000 metri Ragazze | 3:45.6 |
| MAZZOLA Elia | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 10.71 |
| MAZZOLA Elia | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| MORETTI Giulia Smillalu | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| MORETTI Giulia Smillalu | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 12.19 |
| NASO Alessandro | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| PARIS David | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Ragazzi | |
| PERI Matteo Alexandre | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| RAVASIO Giulia | 2004 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.05 |
| RAVASIO Giulia | 2004 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | |
| RODESCHINI Cesare Giuse | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1000 metri Ragazzi | 3:43.00 |
| ROTA Anna | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.38 |
| ROTA Anna | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.15 |
| SECCI Michael | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.40 |
| SULLO Pasquale | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 2.63 |
| SULLO Pasquale | 2006 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Vortex Ragazzi | 20.20 |
| TROMBI Filippo | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.65 |
| TROMBI Filippo | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadetti | 10.74 |
| VACCARI Eleonora | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 11.15 |
| VACCARI Valentina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| VACCARI Valentina | 2006 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.20 |
| VACCARO Giovanni | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.88 |
| VACCARO Giovanni | 2005 | RM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| VADALA' Gabriele | 2004 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | 21.45 |
| VADALA' Gabriele | 2004 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Martello/HT Kg 4.000 Cadetti | 22.14 |
| VADALA' Giovanni | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | 21.02 |
| VADALA' Giovanni | 2003 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | Martello/HT Kg 4.000 Cadetti | 23.61 |
| VALLI Marta | 2003 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 80 piani Cadette | 11.55 |
|
BG248 ATL. ESTRADA | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AGLIARDI Roberta | 2005 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 1000 metri Ragazze | 3:25.8 |
| ANDRICO Francesco | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.90 |
| BUSI Federico | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto con l'asta/PV Cadetti | 2.50 |
| CARDENAS GONZALES Arian | 2005 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 60 Hs H 60 Ragazze | 10.77 |
| CHIANDETTI Michele | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Ragazzi | 23.37 |
| CHIANDETTI Michele | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 1000 metri Ragazzi | 3:41.50 |
| DE ANGELIS Margherita | 2004 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in alto/HJ Cadette | 1.35 |
| DE CAPITANI Chiara | 2003 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | 10.85 |
| DE ROSA Antonio | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Ragazzi | |
| DIOP Pape Gora | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 300 Hs H 76 Cadetti | |
| FALCHETTI Clara | 2004 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Martello/HT Kg 3.000 Cadette | 22.61 |
| FALCHETTI Clara | 2004 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 6.37 |
| FRATANTONIO Emiliano | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Vortex Ragazzi | |
| MARRONI Martina | 2003 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto con l'asta/PV Cadette | |
| MENSAH Francesca Aretha | 2003 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Cadette | |
| MONTICELLI Stefano | 2006 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.17 |
| MORELLI Gaia | 2003 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.79 |
| MOTTA Elisa | 2005 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.46 |
| OGGIONNI Rahel | 2004 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadette | 10.90 |
| PARIMBELLI Michele | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 300 Hs H 76 Cadetti | 44.89 |
| PAVESI Boris | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 9.66 |
| PAVESI Boris | 2005 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.17 |
| RINALDI Beatrice | 2003 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 300 Hs H 76 Cadette | 48.08 |
| ROCCHETTI Eric | 2003 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 80 piani Cadetti | 9.86 |
| TARCHINI Cristian | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | Martello/HT Kg 4.000 Cadetti | 20.36 |
| TARCHINI Cristian | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | 24.50 |
| ULZI Luca | 2004 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | 300 Hs H 76 Cadetti | |
| VIGANO' Francesca | 2004 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 9.29 |
| VIGANO' Francesca | 2004 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | Disco/DT Kg 1,000 Cadette | 18.22 |
|
BG291 POL. CAPPUCCINESE | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| ACETI Giorgia | 2005 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 60 Hs H 60 Ragazze | 11.44 |
| ACETI Samuele | 2003 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 80 piani Cadetti | 10.26 |
| ACETI Samuele | 2003 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.95 |
| BEZZI Sofia | 2004 | CF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 2000 metri Cadette | 7:24.07 |
| CERUTI Marzio | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1000 metri Ragazzi | 3:20.6 |
| CUCCHI Alessandro | 2006 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1000 metri Ragazzi | 3:37.60 |
| LUCCHINI Davide | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1000 metri Ragazzi | 3:24.26 |
| MARCARINI Nicole | 2004 | CF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 2000 metri Cadette | |
| MOLARI Dimitri | 2004 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 80 piani Cadetti | |
| PIZZOCHERI Emma Marilde | 2005 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1000 metri Ragazze | 3:17.81 |
| PONTOGLIO Martina | 2005 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 60 Hs H 60 Ragazze | 13.20 |
| SEVERGNINI Marco | 2005 | RM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 1000 metri Ragazzi | 3:22.3 |
|
BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| CAVAGNIS Stefano | 2005 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | Vortex Ragazzi | 45.73 |
| CAVAGNIS Stefano | 2005 | RM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 60 Hs H 60 Ragazzi | 12.1 |
|
BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 80 piani Cadetti | |
| BOSCATI Ezechiele | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.34 |
| LOCATELLI Diego | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.18 |
| LOCATELLI Diego | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 80 piani Cadetti | |
| LOCATELLI Fausto | 2005 | RM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.21 |
| LOCATELLI Fausto | 2005 | RM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 60 Hs H 60 Ragazzi | 13.0 |
| PESENTI Andrea | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.54 |
| PESENTI Andrea | 2004 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 80 piani Cadetti | |
|
BG542 ATL. BRUSAPORTO | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AMAGLIO Federico | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1000 metri Ragazzi | 3:19.96 |
| ANGIOLETTI Anita | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| BARA Kevin Samuel | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| BARA Kevin Samuel | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| BARAN Veronika | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Cadette | 1.25 |
| BERZI Matteo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| BERZI Matteo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.46 |
| BIAVA Tommaso | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | 13.31 |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Disco/DT Kg 1,000 Cadette | |
| BORTOLAI Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Cadette | |
| BRIGNOLI Giorgia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.57 |
| BRIGNOLI Giorgia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.07 |
| CAGLIONI Giada | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2000 metri Cadette | 7:20.76 |
| CALCAGNILI Merilen Esme | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Ragazze | |
| CALEGARI Luca | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | 15.21 |
| CALEGARI Stefano | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | 19.08 |
| CARRARA Lara | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.39 |
| CARRARA Lara | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.29 |
| DE NUNTIIS Roberto | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| DE NUNTIIS Roberto | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | 25.20 |
| DEVASINI Martina | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.28 |
| FERRERO Jury | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | 11.49 |
| FERRERO Jury | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | 31.49 |
| FIACCADORI Andrea | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | |
| FIACCADORI Andrea | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 10.66 |
| FORESTI Francesco | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2000 metri Cadetti | 7:06.93 |
| FORESTI Nicole | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazze | 14.58 |
| FORESTI Nicole | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in alto/HJ Ragazze | 0.90 |
| GAVAZZENI Matteo | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.44 |
| GHILARDI Davide | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 11.13 |
| GHILARDI Davide | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | |
| GUALINI Linda | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 7.68 |
| GUALINI Linda | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.45 |
| GUERINI Aurora | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.46 |
| GUERINI Aurora | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.92 |
| LICINI Yuri | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | |
| LICINI Yuri | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.36 |
| LORINI Carolina | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 10.73 |
| LOZZA Davide | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.62 |
| LOZZA Davide | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 10.55 |
| LUMASSI Beatrice | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | |
| MERELLI Andrea | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 3.40 |
| MERELLI Andrea | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | |
| MOROTTI Alessandro | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2000 metri Cadetti | 6:34.54 |
| MORZENTI Sofia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.32 |
| NOCENTI Samuele | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 300 Hs H 76 Cadetti | 53.83 |
| NOCENTI Samuele | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | |
| PETTINI Francesco | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.07 |
| PETTINI Francesco | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 11.45 |
| PIAVANI Enrico Carlo | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadetti | 10.80 |
| PIAVANI Enrico Carlo | 2003 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadetti | 4.06 |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Peso/SP Kg 3.000 Cadette | 7.85 |
| RIZZI Beatrice | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.22 |
| ROSSI Emiliano | 2004 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2000 metri Cadetti | 6:46.58 |
| RUSSO Alessandro | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| RUSSO Alessandro | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | 20.20 |
| SALA Riccardo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | 12.46 |
| SALA Riccardo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 2.83 |
| SUARDI Chiara | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Cadette | 4.21 |
| TIRARI Giacomo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazzi | 10.66 |
| TIRARI Giacomo | 2005 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.08 |
| TOMBINI Giorgia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Martello/HT Kg 3.000 Cadette | 27.44 |
| TRIBBIA Vera | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| TRIVELLA Eleonora | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | |
| TRIVELLA Eleonora | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Martello/HT Kg 3.000 Cadette | 16.59 |
| VALENTINI Anna Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Disco/DT Kg 1,000 Cadette | |
| VALENTINI Anna Elisa | 2004 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 12.68 |
| VEZZOLI Giulia | 2003 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 80 piani Cadette | 11.32 |
| VILLANI Loris | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1000 metri Ragazzi | 3:42.19 |
| VILLANI Loris | 2006 | RM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | Vortex Ragazzi | 29.00 |
| ZANARDI Gaia | 2006 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1000 metri Ragazze | |
|
BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BIROLINI Alessandro | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 60 Hs H 60 Ragazzi | 10.8 |
| BIROLINI Alessandro | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.23 |
| BIROLINI Dylan | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Vortex Ragazzi | |
| BIROLINI Dylan | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 4.32 |
| BURCUTA Stefan Ionut | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| BURCUTA Stefan Ionut | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Vortex Ragazzi | |
| CARNETO Andrea | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 60 Hs H 60 Ragazzi | 11.43 |
| CARNETO Andrea | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| PERSICO Simone | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Vortex Ragazzi | 38.40 |
| PERSICO Simone | 2005 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.67 |
| SIGNORI Paolo | 2006 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Vortex Ragazzi | 27.60 |
| SIGNORI Paolo | 2006 | RM | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 2.69 |
|
BG584 POL. VILLESE | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BOUHACHEM Zakaria | 2005 | RM | BG584 POL. VILLESE | 60 Hs H 60 Ragazzi | 11.41 |
| BOUHACHEM Zakaria | 2005 | RM | BG584 POL. VILLESE | 1000 metri Ragazzi | |
| GAMBA Beatrice | 2006 | RF | BG584 POL. VILLESE | Salto in alto/HJ Ragazze | 1.10 |
| GAMBA Beatrice | 2006 | RF | BG584 POL. VILLESE | 1000 metri Ragazze | 3:44.62 |
| GAMBA Federico | 2005 | RM | BG584 POL. VILLESE | Vortex Ragazzi | 43.87 |
| GAMBA Federico | 2005 | RM | BG584 POL. VILLESE | 60 Hs H 60 Ragazzi | 10.88 |
| GUERINI Luna | 2006 | RF | BG584 POL. VILLESE | 60 Hs H 60 Ragazze | 13.42 |
| GUERINI Luna | 2006 | RF | BG584 POL. VILLESE | 1000 metri Ragazze | 4:11.29 |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | 80 piani Cadetti | 10.17 |
| MANINI Daniel | 2004 | CM | BG584 POL. VILLESE | Salto in lungo/LJ Cadetti | 5.06 |
| MINALI Erica | 2005 | RF | BG584 POL. VILLESE | 1000 metri Ragazze | 3:52.54 |
| MINALI Erica | 2005 | RF | BG584 POL. VILLESE | 60 Hs H 60 Ragazze | |
| PEDRONI Asia | 2006 | RF | BG584 POL. VILLESE | 1000 metri Ragazze | |
| PEDRONI Asia | 2006 | RF | BG584 POL. VILLESE | 60 Hs H 60 Ragazze | |
|
BG605 ATL. VALBRENO | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| PINO Sara | 2003 | CF | BG605 ATL. VALBRENO | 80 piani Cadette | 11.50 |
|
BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | Lista degli Atleti per - 28 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BRESCIANINI Silvia | 2004 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.41 |
| BRESCIANINI Silvia | 2004 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | 80 piani Cadette | 12.33 |
| MAGGI Giulia | 2005 | RF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.91 |
| MARTINELLI Elisa | 2004 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | Salto in alto/HJ Cadette | 1.31 |
| MARTINELLI Elisa | 2004 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | 80 piani Cadette | 12.41 |
| PAPINI Rossana Arianna | 2004 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | 300 Hs H 76 Cadette | 54.20 |
| PAPINI Rossana Arianna | 2004 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.78 |
