Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| PENSATI Roberta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.82 |
| KOSTA Enxhi | 2005 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.89 |
| MARTINENGHI Aurora | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.94 |
| GRASSI Elisa | 2005 | RF | VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO | 8.7 |
| BOCCACCI Noemi | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 8.96 |
| MORA Alessandra | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 8.98 |
| COLOMBELLI Sara | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 9.06 |
| PEZZOTTA Lucia | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 9.12 |
| RUGGERI Sveva | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 9.30 |
| RAMBALDINI Gloria | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.34 |
| POLA Noemi | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.36 |
| EL ORCHI Yasmine | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.36 |
| AMADINI Elisa | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.50 |
| TAGLIETTI Sofia | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.53 |
| MARAZZI Nina | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 9.54 |
| ARDUINI Vittoria | 2005 | RF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 9.58 |
| BENEDETTI Sofia | 2005 | RF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 9.76 |
| AZZINI Emma | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.92 |
| ROSSETTI Emma | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 10.04 |
| CASTELLANI Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 10.32 |
| GOTTARDO Emma | 2006 | RF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 10.2 |
| GHIDINI Sabrina | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 10.74 |
| CILIEGI Giulia | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| MESSORA Lucia | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | |
| VICENZONI Sara Sofia | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | |
| CARLETTI Ester | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| TARTARI Mariasole | 2005 | RF | MN406 ATL. RIGOLETTO | |
| MONDINI Sabrina | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| PROVOLO Alessia | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| PIAZZI Valeria | 2005 | RF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | |
| ALBERTINI Indra | 2005 | RF | VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO | |
| KIMANE Ikram | 2005 | RF | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA | |
| VELLECA Francesca | 2006 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
|
1000 metri Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CANZIANI Giorgia | 2006 | RF | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 3:20.38 |
| MURA Sonia | 2006 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 3:23.24 |
| EL ORCHI Yasmine | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 3:31.48 |
| COLOMBELLI Sara | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3:32.08 |
| FORTUNATO Camilla | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3:38.22 |
| BOURAYA Marwa | 2006 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:39.02 |
| ANSELMI Sara | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 3:41.58 |
| SIMONETTI Benedetta | 2005 | RF | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 3:45.40 |
| MOIOLI Sara | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3:46.54 |
| GOZZI Giulia | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 3:54.04 |
| BENVENUTI Anita | 2006 | RF | VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO | 4:03.0 |
| CANTARELLI Arianna | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 4:09.6 |
| DELLADIO Noemi | 2005 | RF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | |
|
60 Hs H 60 Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SCHIROLI Paola | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 10.34 |
| KIMANE Ikram | 2005 | RF | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA | 10.1 |
| CIGOLINI Pamela | 2005 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 10.64 |
| AYACHE Anna | 2005 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 11.12 |
| MESSORA Lucia | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 11.34 |
| SARZI Denise | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.56 |
| MALAVASI Alice | 2005 | RF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.78 |
| LODA Irene | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 12.20 |
| VANONCINI Sofia | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 12.26 |
| FORNASARI Alice | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| LOCATELLI Alice | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
|
Salto in alto/HJ Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| VICENZONI Sara Sofia | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 1.31 |
| SBARBADA Silvia | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 1.25 |
| GIANGROSSI Elisa | 2005 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 1.25 |
| DONELLI Emma | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 1.20 |
| FORTUNATO Camilla | 2006 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.20 |
| CARAMORI Sara | 2006 | RF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1.15 |
| GRASSI Elisa | 2005 | RF | VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO | |
| BENVENUTI Anita | 2006 | RF | VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO | |
| ANTONIAZZI Carolina | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| MANARA Marta | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| RAVASIO Rebecca | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
|
Salto in lungo/LJ Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| AYACHE Anna | 2005 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4.16 |
| RAMBALDINI Gloria | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 4.09 |
| ALBERTINI Indra | 2005 | RF | VR783 A.S. SAN PAOLO VALEGGIO | 4.06 |
| BOCCACCI Noemi | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 3.90 |
| MORA Alessandra | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3.80 |
| VANONCINI Sofia | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3.63 |
| BENEDETTI Sofia | 2005 | RF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 3.45 |
| RAVASIO Rebecca | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3.45 |
| PASCUCCI Elena | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 3.41 |
| LOCATELLI Alice | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3.35 |
| ARDUINI Vittoria | 2005 | RF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 3.18 |
| ROSSETTI Emma | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 3.13 |
| GOTTARDO Emma | 2006 | RF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 2.75 |
| VELLECA Francesca | 2006 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| CARLETTI Ester | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| DONELLI Emma | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| TAGLIETTI Sofia | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| MANARA Marta | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| LODA Irene | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| CILIEGI Giulia | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| GOZZI Giulia | 2006 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | |
| SEGNERI Sofia | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| CHIZZONI Eleonora | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| PROVOLO Alessia | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| PEZZOTTA Lucia | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| GUARNERI Miriam | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
|
Peso/SP Kg 2.000 Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| RUGGERI Sveva | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 7.99 |
| AMADINI Elisa | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 7.19 |
| POLA Noemi | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 6.81 |
| PASCUCCI Elena | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 6.41 |
| GHIDINI Sabrina | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 4.92 |
| CASTELLANI Sara | 2006 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| PENSATI Roberta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MABELLINI Marta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| BOZZOLINI Chiara | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| PASTORINO Valentina Raf | 2006 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| BASSO Angelica | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| BONESI Camilla | 2006 | RF | MN406 ATL. RIGOLETTO | |
| GUARNERI Miriam | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| AZZINI Emma | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| CIGOLINI Pamela | 2005 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
|
Staffetta 4X100 Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MONDINI Sabrina | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| LODA Irene | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| MARTINENGHI Aurora | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| CIGOLINI Pamela | 2005 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| MANARA Marta | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| GIANGROSSI Elisa | 2005 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| TAGLIETTI Sofia | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| PASCUCCI Elena | 2006 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ANTONIAZZI Carolina | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| FORNASARI Alice | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| RAMBALDINI Gloria | 2006 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | |
| SARZI Denise | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| SCHIROLI Paola | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| LOCATELLI Alice | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MARAZZI Nina | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MOIOLI Sara | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| MORA Alessandra | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| RAVASIO Rebecca | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| RUGGERI Sveva | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| VANONCINI Sofia | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| AMADINI Elisa | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| EL ORCHI Yasmine | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| POLA Noemi | 2006 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| COLOMBELLI Sara | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
|
Vortex Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MARTINENGHI Aurora | 2005 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 41.13 |
| SCHIROLI Paola | 2005 | RF | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 36.61 |
| BOZZOLINI Chiara | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 36.41 |
| GIANGROSSI Elisa | 2005 | RF | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 36.00 |
| MOIOLI Sara | 2005 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 32.19 |
| KOSTA Enxhi | 2005 | RF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 31.94 |
| BASSO Angelica | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 28.71 |
| SEGNERI Sofia | 2005 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 22.09 |
| SBARBADA Silvia | 2005 | RF | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 20.46 |
| BONESI Camilla | 2006 | RF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 18.11 |
| PASTORINO Valentina Raf | 2006 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 14.38 |
| MABELLINI Marta | 2005 | RF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| MARAZZI Nina | 2006 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
| ANSELMI Sara | 2006 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | |
|
60 piani Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CONTI Luca | 2005 | RM | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA | 7.9 |
| BETELLA Lorenzo | 2005 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.42 |
| GIOSSI Davide | 2005 | RM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 8.58 |
| TAMENI Davide | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 9.01 |
| MARAZZI Jacopo | 2005 | RM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 9.30 |
| MASSERDOTTI Ruben | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | 9.47 |
| SCHIOPPA Samuele | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 9.74 |
| MATTEI Andrea | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 9.76 |
| BERTOLOTTI Thomas | 2005 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.84 |
| FOGLIA Gabriele | 2005 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.90 |
| SARZI PUTTINI Damiano | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 9.98 |
| SIGALINI Alessandro | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 10.30 |
| CAVALLI Giovanni | 2005 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| RICCIARDI Diego | 2005 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| ARAMU Tommaso | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| OCCARI Lorenzo | 2006 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| LUZZI Mattia | 2006 | RM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | |
| GHIGI Filippo | 2005 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| DELLADIO Riccardo | 2006 | RM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | |
| COLOMBI Riccardo | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | |
|
1000 metri Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MILZANI Pietro | 2005 | RM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 3:03.77 |
| MIGLIO Nicola | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 3:28.94 |
| NIGRONI Corrado | 2006 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 3:34.58 |
| SAVAIA Salvatore Felipe | 2006 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3:41.2 |
| HANSYE William Adam | 2006 | RM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 3:43.1 |
| PASTORINO Giulio | 2005 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3:52.1 |
| MARRALE Jacopo | 2005 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | |
| CARRA Cristian | 2006 | RM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | |
|
60 Hs H 60 Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BARUFFALDI Paolo | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 9.94 |
| MARRALE Jacopo | 2005 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 10.74 |
| TONONI Lorenzo | 2006 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.48 |
| SIMONI Federico | 2005 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.36 |
| SCHIOPPA Samuele | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 12.84 |
| CANGELOSI Matteo | 2005 | RM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 12.98 |
| LAZZARINI Marco | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| CONTI Luca | 2005 | RM | PC453 FIORENZUOLA ATLETICA | |
| DELLADIO Riccardo | 2006 | RM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | |
| ARGENTO Samuele | 2005 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
|
Salto in alto/HJ Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 1.34 |
| GIOSSI Davide | 2005 | RM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 1.31 |
| SARZI PUTTINI Damiano | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 1.20 |
| RAGNOLI Enrico | 2006 | RM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 1.20 |
|
Salto in lungo/LJ Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MILZANI Pietro | 2005 | RM | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | 4.95 |
| MUSESTI Mattia | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4.73 |
| BOSSINI Lorenzo | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 4.30 |
| TONONI Lorenzo | 2006 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 3.90 |
| OCCARI Lorenzo | 2006 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 3.63 |
| FOGLIA Gabriele | 2005 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 3.58 |
| CANGELOSI Matteo | 2005 | RM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 3.11 |
| SIGALINI Alessandro | 2006 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | |
| LAZZARINI Marco | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| GHIGI Filippo | 2005 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| ARGENTO Samuele | 2005 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| ARAMU Tommaso | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | |
| RICCIARDI Diego | 2005 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| CAVALLI Giovanni | 2005 | RM | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | |
| MASSERDOTTI Ruben | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | |
|
Peso/SP Kg 2.000 Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BERTOLOTTI Thomas | 2005 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 11.45 |
| BARUFFALDI Paolo | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 10.39 |
| BETELLA Lorenzo | 2005 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.64 |
| MESZAROS Catalin Ionut | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.63 |
| MARAZZI Jacopo | 2005 | RM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 7.86 |
| MICAI Giulio | 2005 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| RONDINI Luca | 2006 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
| COLOMBI Riccardo | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | |
|
Vortex Ragazzi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 27 Aprile 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MUSESTI Mattia | 2005 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 52.92 |
| VECCHIOLINI Paolo | 2005 | RM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 43.92 |
| COTTALI Manuel | 2006 | RM | BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB | 43.05 |
| RONDINI Luca | 2006 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 42.63 |
| MESZAROS Catalin Ionut | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 40.84 |
| MIGLIO Nicola | 2006 | RM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 39.08 |
| TAMENI Davide | 2006 | RM | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 37.74 |
| LUZZI Mattia | 2006 | RM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 30.10 |
| MATTEI Andrea | 2006 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 25.36 |
| SIMONI Federico | 2005 | RM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 22.44 |
| MARTINELLI Francesco | 2005 | RM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |