Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
126 | ALBINI Giordano | 2006 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2006 | |
2 | AROSIO Nico | 2008 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2008 | |
32 | BALLABIO Giovanni | 2010 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2010 | |
73 | BERDUCCI Agostino | 2012 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2012 | |
15 | BERDUCCI Filippo | 2009 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2009 | |
127 | BERDUCCI Giacomo | 2006 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2006 | |
3 | BONETTI Edoardo Leopold | 2008 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2008 | |
113 | BONZANINI Mattia | 2005 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2005 | |
453 | BUGO Matteo | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
54 | BUSCAROLI Lorenzo | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
6 | CARUGATI Leonardo | 2008 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2008 | |
117 | CASSINA Daniele | 2005 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2005 | |
116 | CASSINA Mattia | 2005 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2005 | |
376 | CATTANEO Celeste | 2007 | EF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti F 2007 | |
7 | CATTANEO Mattia | 2008 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2008 | |
37 | DOSSI Stefano | 2010 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2010 | |
38 | FERRARI Alberto | 2010 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2010 | |
437 | FORMILLO Carlotta | 2011 | EF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti F 2011 | |
119 | FOSSATI Federico | 2005 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2005 | |
464 | GIANNINI Andrea | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
466 | GROTTOLI Simone | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
60 | IORI Andrea | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
25 | JARA LEIVA Diego | 2009 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2009 | |
396 | MARGUTTI Alissa | 2008 | EF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti F 2008 | |
481 | MAZZOLA Simone | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
369 | MILIANTI Giacomo | 2003 | CM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Cadetti | |
484 | MILIANTI Lorenzo | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
90 | MONGUZZI Lucia | 2005 | RF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazze 2005 | |
492 | PANAROTTO Luca | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
120 | PELLEGRINO Vittorio | 2005 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2005 | |
280 | RABOLINI Elena | 2004 | CF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Cadette | |
382 | RESNATI Alessia | 2007 | EF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti F 2007 | |
47 | RIVA Mirko | 2010 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2010 | |
443 | RONCHI Camilla | 2011 | EF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti F 2011 | |
283 | SANTAMARIA Francesca | 2003 | CF | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Cadette | |
65 | SANVITO Filippo | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
66 | SCIANNAMEO Andrea Mauro | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
123 | SPECCHIA Giacomo | 2005 | RM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Ragazzi 2005 | |
68 | SPINELLI Gualtiero | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
67 | SPINELLI Pietro | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
70 | VEZZINI Manuel | 2011 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2011 | |
499 | VISONE Edoardo | 2007 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2007 | |
31 | ZECCA Edoardo | 2009 | EM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | Cross Esordienti M 2009 | |
|
MI063 ATL. CESANO MADERNO | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
128 | BRAMBILLA Mirko | 2006 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | Cross Ragazzi 2006 | |
461 | FENOCCHIO Paolo | 2007 | EM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | Cross Esordienti M 2007 | |
141 | RIENZO Manuel | 2006 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | Cross Ragazzi 2006 | |
|
MI065 ATL. CONCOREZZO | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
14 | ABRITTA Daniele | 2009 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2009 | |
371 | ABRITTA Ilaria | 2007 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2007 | |
283 | ALBANESE Luca | 2007 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2007 | |
99 | BOUFARDA Rania | 2006 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazze 2006 | |
201 | BRAMBILLA Alice | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadette | |
445 | BRUNI Ilenia | 2012 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2012 | |
17 | BRUNI Nicholas | 2009 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2009 | |
85 | CASIRAGHI Melissa | 2005 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazze 2005 | |
383 | CEFALI' Francesca | 2008 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2008 | |
307 | CRIPPA Simone | 2003 | CM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadetti | |
258 | CRIVELLARO Anna | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadette | |
132 | DAL LAGO Jacopo | 2006 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazzi 2006 | |
260 | DE SANTIS Elisa | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadette | |
102 | FARINA Cecilia | 2006 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazze 2006 | |
22 | FUMAGALLI Alessio | 2009 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2009 | |
89 | GALIMBERTI Chiara | 2005 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazze 2005 | |
58 | GAROFALO Riccardo | 2011 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2011 | |
266 | GAVIRAGHI Lucia | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadette | |
105 | GAVIRAGHI Sara | 2006 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazze 2006 | |
365 | GRASSANO Giuseppe | 2004 | CM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadetti | |
61 | LEONI Marco | 2011 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2011 | |
135 | MEZZANOTTE Federico | 2006 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazzi 2006 | |
491 | MONDONICO Davide | 2007 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2007 | |
397 | NAVA Gloria | 2008 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2008 | |
381 | PASSONI Camilla Maria | 2007 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2007 | |
400 | RATTI Chiara | 2008 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2008 | |
64 | RATTI Luca | 2011 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2011 | |
140 | RESNATI Andrea | 2006 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazzi 2006 | |
495 | ROSSI Andrea | 2007 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2007 | |
413 | RULLO Sofia | 2009 | EF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti F 2009 | |
97 | SECCHI Carolina | 2005 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Ragazze 2005 | |
496 | SECCHI Giacomo | 2007 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2007 | |
288 | STUCCHI Federica | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Cadette | |
69 | TRICARICO Matteo | 2011 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2011 | |
30 | TRICARICO Nicolo' | 2009 | EM | MI065 ATL. CONCOREZZO | Cross Esordienti M 2009 | |
|
MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
303 | BUSON Luca | 2004 | CM | MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | Cross Cadetti | |
|
MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
374 | CANTINI Julie | 2007 | EF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Esordienti F 2007 | |
114 | CANTINI Lorenzo | 2005 | RM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Ragazzi 2005 | |
221 | CHIEPPA Ethel Elisa | 2004 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Cadette | |
264 | FERRARI DAGRADA Zoe | 2003 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Cadette | |
427 | RAVA' Maddalena | 2010 | EF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Esordienti F 2010 | |
493 | RAVA' Romeo | 2007 | EM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Esordienti M 2007 | |
411 | RONDELLI Sofia | 2009 | EF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | Cross Esordienti F 2009 | |
|
MI087 5 CERCHI SEREGNO | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
414 | ALBERTI Linda | 2010 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2010 | |
98 | BELLU' Chiara maria | 2006 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazze 2006 | |
433 | BRASCA Alessia | 2011 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2011 | |
4 | BRESCI Christian | 2008 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2008 | |
455 | BURATTI Daniele | 2007 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2007 | |
55 | CALLEGARO Andrea | 2011 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2011 | |
35 | CHINELLO Giacomo Guido | 2010 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2010 | |
8 | CHINELLO Tommaso | 2008 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2008 | |
18 | CHIUCHIU' Simone | 2009 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2009 | |
19 | COLISTRA Vittorio | 2009 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2009 | |
435 | CONSADORI Giulia Maria | 2011 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2011 | |
377 | ELLI Alice Maria | 2007 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2007 | |
42 | GEROSA Luigi | 2010 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2010 | |
43 | GEROSA Pietro | 2010 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2010 | |
24 | GIAMPAGLIA Leonardo | 2009 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2009 | |
380 | MANDARADONI Chiara | 2007 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2007 | |
12 | MILLI Alessio | 2008 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2008 | |
63 | MURA Tommaso | 2011 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2011 | |
107 | PANDULLO Jasmine Evelin | 2006 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazze 2006 | |
45 | PASTORELLI Leonardo | 2010 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2010 | |
441 | PIAZZA Emma | 2011 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2011 | |
28 | PIAZZA Matteo | 2009 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2009 | |
138 | POLIMENI Giovanni | 2006 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazzi 2006 | |
96 | ROSSI Chiara | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazze 2005 | |
13 | SANTAMBROGIO Davide | 2008 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2008 | |
110 | TAGLIABUE Ilaria | 2006 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazze 2006 | |
144 | TERRAGNI Cristian | 2006 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazzi 2006 | |
430 | TERRANI Chiara | 2010 | EF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti F 2010 | |
111 | TRAVERSA Chiara Diletta | 2006 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Ragazze 2006 | |
498 | TURATI Riccardo | 2007 | EM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | Cross Esordienti M 2007 | |
|
MI095 DAINI CARATE BRIANZA | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
33 | BORGONOVO Andrea | 2010 | EM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | Cross Esordienti M 2010 | |
51 | SPINELLI Pietro | 2010 | EM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | Cross Esordienti M 2010 | |
|
MI098 POL. BESANESE | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
112 | ABBRUGIATI Marco | 2005 | RM | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazzi 2005 | |
82 | ANEDDA Irene | 2005 | RF | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazze 2005 | |
416 | ARPINI Bianca | 2010 | EF | MI098 POL. BESANESE | Cross Esordienti F 2010 | |
100 | CATTANEO Sofia | 2006 | RF | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazze 2006 | |
101 | CHIN Camilla | 2006 | RF | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazze 2006 | |
36 | COLOMBO Alessandro | 2010 | EM | MI098 POL. BESANESE | Cross Esordienti M 2010 | |
118 | COLOMBO Giacomo | 2005 | RM | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazzi 2005 | |
87 | DOSSO Nefanta Yasmina | 2005 | RF | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazze 2005 | |
39 | FERRON Luca | 2010 | EM | MI098 POL. BESANESE | Cross Esordienti M 2010 | |
92 | RINALDI Lisa | 2005 | RF | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazze 2005 | |
48 | RODELLA Matteo | 2010 | EM | MI098 POL. BESANESE | Cross Esordienti M 2010 | |
109 | SPERANDIO Giada | 2006 | RF | MI098 POL. BESANESE | Cross Ragazze 2006 | |
|
MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
50 | AIROLDI Chiara | 2003 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Cadette | |
375 | CARRERA Federica | 2007 | EF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Esordienti F 2007 | |
34 | CEPPI Tommaso | 2010 | EM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Esordienti M 2010 | |
418 | CHIODA Viola | 2010 | EF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Esordienti F 2010 | |
306 | CITTERIO Giorgio | 2004 | CM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Cadetti | |
131 | COLOMBO Guglielmo | 2006 | RM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Ragazzi 2006 | |
56 | COLOMBO Michele | 2011 | EM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Esordienti M 2011 | |
259 | DE BENEDITTIS Chiara | 2004 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Cadette | |
133 | ELLI Alessandro | 2006 | RM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Ragazzi 2006 | |
57 | FORCOLIN Francesco | 2011 | EM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Esordienti M 2011 | |
134 | GHIRARDELLI Giorgio | 2006 | RM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Ragazzi 2006 | |
11 | MAMBRETTI Filippo | 2008 | EM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Esordienti M 2008 | |
137 | ORSINO Francesco | 2006 | RM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Ragazzi 2006 | |
139 | RANZA Andrea | 2006 | RM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Ragazzi 2006 | |
281 | SALVADEGO Letizia | 2003 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Cadette | |
300 | TAGLIABUE Matilde | 2004 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | Cross Cadette | |
|
MI335 ATL. MUGGIO` | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
1 | ARABIA Gabriele | 2008 | EM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Esordienti M 2008 | |
129 | BUZZINI Edoardo | 2006 | RM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Ragazzi 2006 | |
5 | BUZZINI Federico | 2008 | EM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Esordienti M 2008 | |
115 | CAPITANI Andrea | 2005 | RM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Ragazzi 2005 | |
257 | COSCARELLA Alessia | 2004 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Cadette | |
387 | DI MARCO Camilla | 2008 | EF | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Esordienti F 2008 | |
388 | DI NOIA Alessandra | 2008 | EF | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Esordienti F 2008 | |
86 | DI NOIA Elisa | 2005 | RF | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Ragazze 2005 | |
261 | DI NOIA Valentina | 2003 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Cadette | |
355 | GIOVANNETTI Prashant | 2003 | CM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Cadetti | |
106 | MAGRINI Elena | 2006 | RF | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Ragazze 2006 | |
476 | MANGONE Daniele | 2007 | EM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Esordienti M 2007 | |
136 | MORETTO Lorenzo | 2006 | RM | MI335 ATL. MUGGIO` | Cross Ragazzi 2006 | |
|
MI710 ATLETICA MONZA | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
369 | BALBO Gabriele | 2007 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2007 | |
426 | BIANCHINI Filippo | 2007 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2007 | |
16 | BORGONOVO Alex | 2009 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2009 | |
84 | BORGONOVO Micol | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Ragazze 2005 | |
74 | CAMBIAGHI Federico | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
130 | CATTANEO CITTERIO David | 2006 | RM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Ragazzi 2006 | |
9 | CICATIELLO Andrea | 2008 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2008 | |
447 | COLLI Alice | 2012 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2012 | |
10 | COLLI Matteo | 2008 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2008 | |
20 | COSTA Alessandro | 2009 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2009 | |
75 | COSTA Francesco | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
406 | CRIPPA Sara | 2009 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2009 | |
77 | DOSSI Sam | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
378 | FALASCONI Benedetta | 2007 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2007 | |
426 | FARINA Clara Sofia | 2010 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2010 | |
389 | FARINA Sara Lucia | 2008 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2008 | |
462 | FIORUCCI Emanuele | 2007 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2007 | |
88 | FRAGLICA Arianna | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Ragazze 2005 | |
40 | FRONTINI Emanuele | 2010 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2010 | |
78 | FRONTINI Matteo | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
21 | FUMAGALLI Alessandro | 2009 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2009 | |
79 | GALLO Gianluca | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
41 | GENGHINI Filippo | 2010 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2010 | |
468 | LEANZA Giorgio | 2007 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2007 | |
26 | LONGONI Giacomo | 2009 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2009 | |
62 | MAIOCCHI Alessandro | 2011 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2011 | |
407 | MAIOCCHI Amelie | 2009 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2009 | |
440 | MANES Clelia | 2011 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2011 | |
368 | MANES Gabriele | 2003 | CM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Cadetti | |
80 | MARINONI Federico | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
27 | MARINONI Matteo | 2009 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2009 | |
478 | MAURI Carlo | 2007 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2007 | |
91 | PAINDELLI Nadia | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Ragazze 2005 | |
81 | REDAELLI Edoardo | 2012 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2012 | |
29 | ROSSI Francesco | 2009 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2009 | |
49 | RUSCONI GIANNETTI Edo | 2010 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2010 | |
142 | SALA Giacomo | 2006 | RM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Ragazzi 2006 | |
429 | SILVAN Erica | 2010 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2010 | |
497 | SIRONI Federico | 2007 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2007 | |
405 | SIRONI Giulia | 2008 | EF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti F 2008 | |
50 | SIRONI Riccardo | 2010 | EM | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Esordienti M 2010 | |
287 | STELLA Federica | 2003 | CF | MI710 ATLETICA MONZA | Cross Cadette | |
|
MI746 ATLETICA ALBIATE | Lista degli Atleti per - 16 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
72 | ALIPRANDI Diego | 2012 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2012 | |
71 | ALIPRANDI Luca | 2012 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2012 | |
372 | BARBENO Arianna | 2007 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2007 | |
129 | BELLANI Arianna | 2003 | CF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Cadette | |
404 | BELLANO Federico | 2007 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2007 | |
409 | BERTI Riccardo | 2007 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2007 | |
373 | BORDON Gaia | 2007 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2007 | |
83 | BORDON Valentina Paola | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazze 2005 | |
384 | CESANA Arianna | 2008 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2008 | |
385 | CESANA Eleonora | 2008 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2008 | |
386 | DE CAPITANI VIMERCATI A | 2008 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2008 | |
314 | DI LILLO Francesco | 2004 | CM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Cadetti | |
76 | DIDONI Lorenzo | 2012 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2012 | |
103 | FAVINI Beatrice | 2006 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazze 2006 | |
104 | FOSSATI Carla | 2006 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazze 2006 | |
390 | GAIONI Carolina | 2008 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2008 | |
23 | GALIMBERTI Andrea | 2009 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2009 | |
330 | GATTI Tommaso | 2004 | CM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Cadetti | |
59 | GHISELLINI Samuele | 2011 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2011 | |
379 | ILHAMI Hiba | 2007 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2007 | |
44 | LANDENNA Giulio | 2010 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2010 | |
267 | MARZORATI Sara | 2004 | CF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Cadette | |
409 | MHIJIR Rim | 2009 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2009 | |
46 | PAVANI Marco | 2010 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2010 | |
108 | PAVANI Silvia | 2006 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazze 2006 | |
121 | POZZOLI Riccardo | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazzi 2005 | |
370 | RECALCATI Luca | 2004 | CM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Cadetti | |
122 | REDAELLI Francesco | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazzi 2005 | |
401 | RICCA Sara | 2008 | EF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti F 2008 | |
95 | RIVA Gaia Luna | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazze 2005 | |
94 | RIVA Giulia | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Ragazze 2005 | |
494 | RIVA Leonardo Helios | 2007 | EM | MI746 ATLETICA ALBIATE | Cross Esordienti M 2007 | |
