Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| LA MARCA Isabella | 2003 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 30.21 |
| DOZIO Federica | 2003 | CF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 23.18 |
| SALA Margherita | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 22.80 |
| COMINELLI Lisa | 2003 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 21.46 |
| CIMNAGHI Chiara | 2003 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 18.23 |
| AVANZINI Giada | 2003 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 16.20 |
| BALLOCCHI Camilla | 2003 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | 12.53 |
| DIOP Aicha | 2003 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
| FAZIO Sofia | 2004 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | |
| RATTI Alessia | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | |
| RAMPINI Sara | 2004 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| GUERINI Greta | 2004 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| FAVA Cristina Giovanna | 2004 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| PIANTANIDA Marta | 2004 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| SIRONI Kethrin | 2004 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | |
| PAROLI Paola | 2003 | CF | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | |
| GRAMBONE Elisa | 2004 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| ANTONINI Agnese | 2004 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| PRICOLI Chiara | 2003 | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| ZENONI Claudia | 2004 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| LOMBARDI Leila Celeste | 2004 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
|
Martello/HT Kg 3.000 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CIMNAGHI Chiara | 2003 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 32.87 |
| VIOLA Francesca | 2003 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 29.76 |
| BENEDETTINI Chiara | 2003 | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 28.31 |
| SALA Margherita | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 24.22 |
| LONGINOTTI Carlotta | 2003 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 23.72 |
| SILVESTRO Sara | 2004 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | |
| FRIGERIO Elisa | 2004 | CF | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
| BRAMBILLA Sofia | 2004 | CF | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
| LOMBARDI Leila Celeste | 2004 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
| GONZALES Nicole | 2004 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| RONCARI Giulia | 2004 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | |
| DIOP Aicha | 2003 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
| MAGANZANI Agata | 2004 | CF | MN406 ATL. RIGOLETTO | |
| RAI Janavi | 2004 | CF | MN406 ATL. RIGOLETTO | |
| CARMINATI Noemi | 2004 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | |
| ENDALE Eva | 2004 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | |
|
Giavellotto/JT Gr400 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BASSINI Anna | 2003 | CF | CO037 POLISPORTIVA COLVERDE | 33.99 |
| DOZIO Federica | 2003 | CF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 33.57 |
| LA MARCA Isabella | 2003 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 32.17 |
| VECA Giorgia | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 27.16 |
| PALUMMIERI Irene | 2003 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 26.48 |
| COMINELLI Lisa | 2003 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 25.32 |
| BERTELLA Camilla | 2003 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 21.80 |
| PEDRONI Lucrezia | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 21.19 |
| AVANZINI Giada | 2003 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 20.17 |
| DORZ Martina | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 19.01 |
| BULLA Beatrice | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 18.03 |
| MARIOTTO Federica | 2003 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 18.01 |
| FONTANA Costanza | 2003 | CF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 17.53 |
| BALLOCCHI Camilla | 2003 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | 11.49 |
| CENCIN Benedetta | 2004 | CF | CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | |
| CIOCCOLANTI Chiara | 2004 | CF | MI798 MILANO ATLETICA | |
| CAMERINI Bianca | 2004 | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | |
| RATTI Alessia | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | |
| ROSSI Giorgia | 2004 | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO | |
|
Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BASSI Lorenzo | 2003 | CM | VA129 POL. OLONIA | 11.45 |
| TANCREDI Giacomo | 2003 | CM | VA129 POL. OLONIA | 9.39 |
| MOLTENI Simeone | 2003 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | 9.30 |
| GAZZEA Leonardo | 2003 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | 9.02 |
| REDAELLI Michele | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| PERRICONE Matteo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| LURAGHI Davide | 2004 | CM | MI244 U.S. SANGIORGESE | |
| ANDALORO Andrea | 2004 | CM | MI065 ATL. CONCOREZZO | |
| ERBA Gabriele Angelo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| SACCHETTO Gabriele | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| ROSA BERNARDINS Andrea | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| GATTI Giacomo | 2004 | CM | CO546 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD | |
|
Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| HAIDA Akram | 2003 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 28.24 |
| BAZZA Leonardo | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 25.29 |
| COLOMBO Timothy | 2003 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 21.65 |
| CELA Ali | 2003 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 21.62 |
| CAMPAGNOLI Tommaso | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 19.91 |
| BORRONI Paolo | 2003 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 15.44 |
| LASSINI Damiano | 2003 | CM | MI160 S.O.I. INVERUNO | 13.78 |
| CANGELLI Massimo | 2004 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| PANZARASA Gabriele | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | |
| TONIOLI Mauro | 2004 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| DEI CAS Martino | 2004 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | |
| COMPAGNONI Simone | 2004 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | |
| RESTELLI Alessandro | 2004 | CM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
| MARMONTI Stefano | 2004 | CM | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
|
Martello/HT Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| HAIDA Akram | 2003 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 34.96 |
| PANZARASA Gabriele | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 23.40 |
| REDAELLI Michele | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 19.50 |
| ALDRIGHETTI Alessandro | 2004 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | |
| DAJA Adriano | 2003 | CM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
| PERRICONE Matteo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| RESTELLI Alessandro | 2004 | CM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
| LURAGHI Davide | 2004 | CM | MI244 U.S. SANGIORGESE | |
| ERBA Gabriele Angelo | 2004 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| SACCHETTO Gabriele | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| ROSA BERNARDINS Andrea | 2003 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
|
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 1 Marzo 2018 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| BONA Mattia | 2003 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 41.50 |
| AKE Koffi Josias | 2003 | CM | VA117 ATL. MALNATE | 40.56 |
| BUZZELLA Simone | 2003 | CM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | 36.56 |
| COLOMBO Timothy | 2003 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 34.90 |
| PALAZZI Matteo | 2003 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 34.09 |
| BAZZA Leonardo | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 32.63 |
| SCOTTI Francesco | 2003 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 29.41 |
| CELA Ali | 2003 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 26.71 |
| EL FANID Karim | 2003 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 26.16 |
| LORENZATO Nicola Albert | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 24.87 |
| LEONARDI Marco | 2003 | CM | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 24.13 |
| CAMPAGNOLI Tommaso | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | 20.96 |
| MARMONTI Stefano | 2004 | CM | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
| LASSINI Damiano | 2003 | CM | MI160 S.O.I. INVERUNO | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |