Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
80 | ALLEVI Sofia | 2004 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadette | |
81 | ARDAGNA Giorgia | 2008 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A F | |
82 | BONOLLO Giorgia | 2008 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A F | |
83 | BRIGHENTI Camilla | 2005 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazze | |
84 | CARUSO Gabriele | 2005 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazzi | |
85 | CHIANDET Gabriele | 2009 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti B M | |
86 | CISARRI Gabriele | 2009 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti B M | |
87 | COSTANTINI Alice | 2003 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadette | |
88 | COSTANTINI Elisabetta | 2007 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A F | |
89 | CRESPI Federico | 2009 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti B M | |
90 | CRESPI Susanna | 2005 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazze | |
91 | DALLO Stefano | 2003 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadetti | |
92 | ESCHILLO Silvia Matilde | 2005 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazze | |
93 | FERRARIO Martino | 2005 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazzi | |
94 | FORASACCO Matteo | 2005 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazzi | |
95 | FORMENTI Federico | 2007 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A M | |
96 | GALLI Giulia | 2008 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A F | |
97 | GIOIA Christian | 2007 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A M | |
98 | GREGGIO Nicolo' | 2010 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti B M | |
99 | MAININI Mattia | 2007 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A M | |
100 | MAININI Tommaso | 2008 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A M | |
101 | MALACRIDA Rodolfo | 2003 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadetti | |
102 | MARTORELLA Sofia | 2008 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A F | |
103 | MUSSI Manuel | 2006 | RM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazzi | |
104 | NAPPI Camilla | 2008 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A F | |
105 | OSANA Susanna | 2005 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazze | |
106 | PAGANINI Stefania | 2004 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadette | |
107 | SAVOLDI Marco | 2011 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti C M | |
108 | SCIOCCO Samuele | 2007 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A M | |
109 | SESSO Andrea | 2007 | EM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti A M | |
110 | SPERONI Sofia | 2010 | EF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Esordienti B F | |
111 | SPINIELLO Marco | 2004 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadetti | |
112 | TARANTINO Tommaso | 2004 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadetti | |
113 | TETTAMANZI Carlotta | 2005 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazze | |
114 | TOIA Ilaria | 2005 | RF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Ragazze | |
115 | TOIA Martina | 2004 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadette | |
116 | VARALLI Eleonora | 2004 | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadette | |
117 | XHAJAJ Vilson | 2003 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | Cross Cadetti | |
|
VA123 CUS INSUBRIA EOLO | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
118 | PICCHIO Giovanni | 2005 | RM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | Cross Ragazzi | |
119 | ZANZI Filippo | 2005 | RM | VA123 CUS INSUBRIA EOLO | Cross Ragazzi | |
|
VA129 POL. OLONIA | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
120 | BASSAN Iacopo | 2003 | CM | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadetti | |
121 | BELOTTI Lorenzo | 2003 | CM | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadetti | |
122 | BERRINO Sofia | 2007 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
123 | BOSOTTI Martina | 2003 | CF | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadette | |
124 | CAPOZZOLI Elisa | 2003 | CF | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadette | |
125 | CAPOZZOLI Laura | 2003 | CF | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadette | |
126 | CAPOZZOLI Leonardo Gius | 2008 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
127 | CASTELLI Daniele | 2005 | RM | VA129 POL. OLONIA | Cross Ragazzi | |
128 | DULCETTI Gabriele | 2008 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
129 | EFFALLI Riccardo | 2007 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
131 | FERIOLI Andrea | 2007 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
130 | FERIOLI Simone | 2010 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti B M | |
132 | FERRARI Greta Sofia | 2005 | RF | VA129 POL. OLONIA | Cross Ragazze | |
133 | FOTIA Riccardo | 2011 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti C M | |
134 | FRACCHIA Sara | 2008 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
135 | FRACCHIA Tuuli | 2007 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
136 | GALMARINI Igor | 2009 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti B M | |
137 | GOGLIO Viola Isotta | 2003 | CF | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadette | |
138 | LANGE' Matteo | 2007 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
139 | MAGLI Martina | 2009 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti B F | |
140 | MAPELLI Sara | 2007 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
141 | MARINO Diego | 2008 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
142 | MONTELLA Gabriele | 2008 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
143 | MORANDI Andrea | 2008 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A M | |
144 | PIZZOLLA Enea | 2010 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti B M | |
145 | POZZI Andrea | 2003 | CM | VA129 POL. OLONIA | Cross Cadetti | |
146 | REGINATO Riccardo | 2010 | EM | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti B M | |
147 | SOMMARUGA Cecilia | 2008 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
148 | TERZI Anita | 2007 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
149 | VIGANO' Alice | 2007 | EF | VA129 POL. OLONIA | Cross Esordienti A F | |
|
VA130 N. ATL. VARESE | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
150 | ANGELINI Anna | 2005 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
151 | AVIGNI Ludovica | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
152 | BIGNOTTI Camilla | 2005 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
153 | CALABRESE Margherita | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
154 | CASTELLI Rebecca | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
155 | FURNO Alice | 2004 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Cadette | |
157 | ZANZI Rebecca | 2005 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
156 | ZANZI Vanessa | 2006 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | Cross Ragazze | |
|
VA133 SESTO 76 LISANZA | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
158 | EL FANID Karim | 2003 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | Cross Cadetti | |
159 | MATTIUZ Lisa | 2004 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | Cross Cadette | |
160 | RADINI Samantha | 2004 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | Cross Cadette | |
161 | SIENA Emma | 2005 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | Cross Ragazze | |
162 | TCHEMEZA Ulrich Brayan | 2004 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | Cross Cadetti | |
|
VA394 ATL. ARCISATE | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
163 | ALGISI Gabriele | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
164 | BARAHONA Angelica Karyb | 2006 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
165 | BARATELLI Federico | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
166 | BEL FAKIR Youssef | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
167 | BIANCHI Fabio | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
168 | BISCARDINI Leonardo | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
169 | BOSCAROLO Sofia | 2005 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
170 | BOURZGUI Noura | 2006 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
171 | BRAMUCCI Mattia | 2009 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
172 | BRAZZALE Sara | 2004 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
173 | BREMBILLA Giacomo | 2010 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
174 | BRUNELLO Simone | 2003 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
175 | CALAMAI Alessio | 2006 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
176 | CAMPIGLIO Gaia | 2011 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti C F | |
177 | CAVALLARO Letizia | 2007 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A F | |
178 | CAVALLIN Cecilia | 2004 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
180 | CHIARAVALLI Giacomo | 2009 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
179 | CHIARAVALLI Pietro | 2012 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti C M | |
181 | CONSOLATEVI Cristina | 2006 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
182 | CONTI Carlo | 2008 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
183 | DE BLASI Samuele | 2010 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
184 | DE NIGRIS Giorgio | 2009 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
185 | DE NIGRIS Giovanni | 2006 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
186 | DEMO Marika | 2006 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
187 | DONATELLI Eleonora | 2006 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
188 | EL GURAB Yassin | 2010 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
189 | ERILLO Giulia | 2005 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
190 | FABI Giuseppe | 2008 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
191 | FABI Mattia | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
192 | FACCHINETTI Massimilian | 2006 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
193 | FERRACINI Fabio | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
194 | FINAZZI Alice | 2005 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
195 | FRANCIOSI Matteo | 2009 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
196 | GEROLDI Giacomo | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
197 | INTROINI Leonardo | 2009 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
198 | LANIA Cristian | 2006 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
200 | LASSANDRO Jonathan | 2010 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
199 | LASSANDRO William | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
201 | LONGHIN Andrea | 2010 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
202 | LONGHIN Mattia | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
203 | MACCARRONE Christian | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
204 | MACCARRONE Noemi | 2004 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
205 | MAINO Gabriele | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
206 | MANGIAGALLI Mathieu | 2003 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
207 | MARCHINI Samuele | 2010 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B M | |
208 | MARONI Anastasia | 2004 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
209 | MARTINELLI Stefania | 2005 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
210 | MINOTTO Giacomo | 2004 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
212 | MONGA Mario | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
211 | MONGA Nora | 2010 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B F | |
213 | MOSCATIELLO Matteo | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
214 | MURAGLIA Tommaso | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
215 | PARASCI Matteo | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
216 | PEDROLINI Luca | 2007 | EM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A M | |
217 | PICCINNO Martina | 2004 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
218 | PINOTTI Isabella | 2004 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
219 | PONTIGGIA Silvia | 2007 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A F | |
220 | RESTEGHINI Celestino | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
221 | SECCO Gino | 2003 | CM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadetti | |
222 | SECCO Matilde | 2007 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A F | |
223 | TASCA Matteo | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
224 | TAVOLA Alberto | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
225 | TIROLO Marta | 2009 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B F | |
226 | VACONDIO Giorgia | 2003 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
227 | VALENTINI Rachele | 2007 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti A F | |
228 | VOLPE Noemi | 2006 | RF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazze | |
229 | VOLTA Francesco | 2005 | RM | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Ragazzi | |
230 | ZAFFANELLI Alessia | 2011 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti C F | |
231 | ZECCHINI Mariachiara | 2003 | CF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Cadette | |
232 | ZILIO Clarissa | 2009 | EF | VA394 ATL. ARCISATE | Cross Esordienti B F | |
|
VA476 ATL. TRADATE | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
233 | AGRIJAN Edoardo Octavia | 2010 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti B M | |
234 | AGRIJAN Emanuele Sebast | 2003 | CM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadetti | |
235 | BIONDI Beatrice | 2005 | RF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Ragazze | |
236 | BUSTI Giasone Erik | 2007 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti A M | |
237 | CALLEGARI Ludovico | 2007 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti A M | |
238 | CAPRIOLI Pietro | 2005 | RM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Ragazzi | |
239 | CESCHINA Simone Pietro | 2008 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti A M | |
241 | CURRO' Dario | 2010 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti B M | |
240 | CURRO' Emanuele | 2010 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti B M | |
242 | DRUFUCA Margherita | 2007 | EF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti A F | |
243 | KHALDOUNE Iman | 2003 | CF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadette | |
244 | LA TORRE Michele | 2008 | EM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti A M | |
245 | LOMONTE Noemi | 2005 | RF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Ragazze | |
246 | MASCIOCCHI Martina | 2003 | CF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadette | |
247 | MASCIOCCHI Veronica | 2007 | EF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti A F | |
248 | MONDO Riccardo | 2006 | RM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Ragazzi | |
249 | MUNARETTI Camilla | 2009 | EF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti B F | |
250 | ORLANDI Francesca | 2005 | RF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Ragazze | |
251 | PREVEDELLO Angelica | 2004 | CF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadette | |
252 | RICCARDI Giorgia | 2003 | CF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadette | |
253 | RIMOLDI Matilde | 2009 | EF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti B F | |
254 | SPERA Pietro | 2004 | CM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadetti | |
255 | VALSECCHI Mattia | 2005 | RM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Ragazzi | |
257 | VANERIO Beatrice | 2009 | EF | VA476 ATL. TRADATE | Cross Esordienti B F | |
256 | VANERIO Edoardo | 2004 | CM | VA476 ATL. TRADATE | Cross Cadetti | |
|
VA550 ATL. GAVIRATE | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
258 | ABBATE Pietro | 2009 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti B M | |
259 | AMBROSIO Alessio | 2004 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadetti | |
260 | AMBROSIO Riccardo | 2007 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A M | |
261 | BELLI Carola | 2008 | EF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A F | |
262 | BELLOMI Lorenzo | 2005 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
263 | BERTONI Matteo | 2006 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
264 | BIANCHI Sara | 2009 | EF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti B F | |
265 | BOSONI Giovanni | 2005 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
266 | BOSSI Kilian | 2009 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti B M | |
267 | CARUGGI Filippo | 2005 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
268 | CASTAGNOZZI Katia | 2006 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
269 | DOSSENA Bianca | 2004 | CF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadette | |
270 | FERRARIO Marco | 2005 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
271 | GHIELMETTI Davide | 2008 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A M | |
272 | GIANANTONIO Valentina | 2008 | EF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A F | |
273 | KABORE Giorgio | 2004 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadetti | |
274 | MACCHI Giada | 2005 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
275 | MAMELI Lorenzo | 2006 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
276 | MAMOLO Claudia | 2005 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
277 | MAZZOCCATO Francesco | 2003 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadetti | |
278 | MIRABELLI Irene | 2009 | EF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti B F | |
279 | PAPALIA Sebastiano Fran | 2008 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A M | |
280 | PARODI Bianca Maria | 2006 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
281 | PAROLI Cassia | 2008 | EF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A F | |
282 | RAIMONDI Lorenzo | 2005 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
283 | ROI Sofia | 2005 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
284 | ROSATI DUMANGANE Maddal | 2005 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
285 | ROSATI DUMANGANE Mateus | 2003 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadetti | |
286 | ROSSI Alessandro | 2004 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadetti | |
287 | ROSSI Andrea | 2008 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A M | |
288 | STRATICO Francesco | 2006 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
289 | STRATICO' Andrea | 2004 | CM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Cadetti | |
290 | TAGLIABUE Lucia | 2006 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
291 | TRIBOLO Maike | 2005 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
292 | VELLA Giorgia | 2006 | RF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazze | |
293 | VELLA Valentina | 2008 | EF | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A F | |
294 | ZANINI Manuel | 2006 | RM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Ragazzi | |
295 | ZANOTTI Aleksandar Brun | 2007 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A M | |
296 | ZUCCOLOTTO Simone | 2007 | EM | VA550 ATL. GAVIRATE | Cross Esordienti A M | |
|
VA731 ATL. GALLARATESE | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
297 | BONFANTI Manuela | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
298 | CAGNOLA Martina | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
299 | CAPPA Alice Maria | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
300 | CAPUTO Andrea | 2005 | RM | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazzi | |
301 | CARU Beatrice Maria | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
302 | CHIERICHETTI Gaia | 2004 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Cadette | |
303 | DELEDDA Federico | 2005 | RM | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazzi | |
304 | DONADELLO Beatrice | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
305 | DORZ Martina | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Cadette | |
306 | FERRARA Sara | 2004 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Cadette | |
307 | LORENZATO Nicola Albert | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Cadetti | |
308 | MENGATO Giuseppe | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Cadetti | |
309 | MIOTELLO Andrea | 2003 | CM | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Cadetti | |
310 | MONTANARO Irene | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
311 | RUZZA Alessia | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
312 | SOMMARUGA Lisa | 2005 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazze | |
313 | VIDUSSI Ezio | 2005 | RM | VA731 ATL. GALLARATESE | Cross Ragazzi | |
|
VA766 ATL. LA FORNACE | Lista degli Atleti per - 30 Dicembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
314 | BERALDO Francesco | 2005 | RM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Ragazzi | |
315 | BIANCHI Edoardo | 2008 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A M | |
316 | BONATO Arianna Elisa | 2011 | EF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti C F | |
317 | CAIELLI Lorenzo | 2005 | RM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Ragazzi | |
319 | CARABELLI Marco | 2004 | CM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Cadetti | |
318 | CARABELLI Massimo | 2008 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A M | |
320 | CONCATO Filippo | 2008 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A M | |
321 | CRACCO Lorenzo | 2006 | RM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Ragazzi | |
322 | DEMOLLI Alice | 2004 | CF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Cadette | |
323 | DISARO' Andrea | 2009 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti B M | |
324 | EGNOLETTI Davide | 2008 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A M | |
325 | EGNOLETTI Matteo | 2011 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti C M | |
326 | FERE Pietro | 2005 | RM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Ragazzi | |
327 | FERE' Anna | 2009 | EF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti B F | |
329 | FERE' Chiara | 2004 | CF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Cadette | |
328 | FERE' Giovanni | 2011 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti C M | |
330 | GERNETTI Alberto | 2008 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A M | |
331 | GORNATI Gabriele | 2010 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti B M | |
333 | LAMBRO Chiara | 2005 | RF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Ragazze | |
332 | LAMBRO Matteo | 2009 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti B M | |
334 | MANZONI Matilde | 2006 | RF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Ragazze | |
337 | MARTIGNONI Beatrice | 2004 | CF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Cadette | |
336 | MARTIGNONI Matilde | 2010 | EF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti B F | |
335 | MARTIGNONI Michele | 2003 | CM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Cadetti | |
339 | MONTIN Christian | 2008 | EM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A M | |
338 | MONTIN Nicolo' | 2004 | CM | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Cadetti | |
340 | PASSIU Kiara | 2008 | EF | VA766 ATL. LA FORNACE | Cross Esordienti A F | |
