Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
239 | AIARDI Riccardo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
240 | ALI Shazim | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
244 | BARESI Cristiano | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
370 | BELLERI Andrea | 2002 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Cadetti | |
33 | BONTEMPI Francesca | 2007 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
374 | BONZONI Filippo | 2002 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Cadetti | |
| BREVI Filippo | 2008 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BM | |
245 | CAFARELLI Lorenzo | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
140 | CALDERARO Elisa | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazze | |
246 | CALDERARO Francesco | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
247 | CITTADINI Loris | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
141 | DONATI Marta | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazze | |
| FRATUS Giacomo | 2008 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BM | |
34 | FRATUS Sofia | 2006 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
248 | GABUSI Michele | 2005 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
249 | LODA Filippo | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| MAFESSOLI Emma | 2008 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BF | |
79 | MAFFEIS Simone | 2006 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
250 | MARTINI Davide | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| MASSAROTTO Paolo | 2008 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BM | |
375 | MORONI Andrea | 2002 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Cadetti | |
254 | OLIVARI Stefano | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
81 | PISANO Matteo | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
144 | REGOSINI Elisa | 2004 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazze | |
82 | REGOSINI Luca | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
376 | RIZZINI Andrea | 2003 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Cadetti | |
145 | ROMANO Emma | 2005 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazze | |
193 | ROSA Matteo | 2000 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Allievi M | |
146 | ROSSI Maria | 2004 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazze | |
194 | SCATTOLI Davide | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Allievi M | |
377 | SPADA Gianluca | 2002 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Cadetti | |
327 | SVANERA Elisa | 2002 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Cadette | |
| TONOLI Sara | 2009 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BF | |
| TREBESCHI Alessia | 2009 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BF | |
147 | UBERTI Vittoria | 2004 | RF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazze | |
195 | VECCHI Enrico | 2000 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Allievi M | |
255 | VETERE Nicola | 2004 | RM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| ZAMBELLI Edoardo | 2008 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BM | |
83 | ZAMPEDRI Daniel | 2007 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
| ZONI Roberto | 2009 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | Corsa su strada Esordienti BM | |
|
BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
328 | BERTUSSI Anastasia | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
329 | BETTINSOLI Anita | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
35 | CARPINTERI Francesca | 2006 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti AF | |
330 | CHINDRIS Anuta Andreea | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
196 | FETTOLINI Davide | 2000 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Allievi M | |
332 | GAZZAROLI Alice | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
331 | GUALDI Chiara | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
197 | IGNAZZITTO Nicolo' | 2000 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Allievi M | |
256 | KHAZRAJ Ayoub | 2004 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazzi | |
334 | LELA Anna | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
| MIJUSKOVIC Milena | 2008 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su strada Esordienti BF | |
257 | MIJUSKOVIC Nicola | 2005 | RM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Ragazzi | |
198 | PELI Davide | 2000 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Allievi M | |
335 | PELI Laura | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
84 | PREVICINI Nicola | 2006 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti AM | |
36 | RIFFI Lamiae | 2006 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti AF | |
85 | RIGOSA Daniele | 2007 | EM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Esordienti AM | |
199 | SALERI Alessandro | 2001 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Allievi M | |
337 | ZOLI Alessia | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
336 | ZOLI Giulia | 2003 | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | Corsa su Strada Cadette | |
|
BS364 G.S. ATL. REZZATO | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
258 | ALBINI Andrea | 2004 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
148 | ALLEGRA Giulia | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
87 | AMBROSI Artiom | 2006 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
259 | ANSELMINI Simone | 2005 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
260 | BACCINELLI Nicola | 2004 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| BALLERINI Annalaura | 2010 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
149 | BANFI Benedetta | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
| BARBIERI Agata | 2009 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
150 | BOCCACCI Noemi | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
38 | BOTTOLI Anna | 2007 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
88 | BRAMBATI Francesco | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
| BRAMBATI Viola | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
89 | BRESCIANI SAOTTINI Vale | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
152 | CASTELLANI Anna | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
39 | CASTELLANI Sara | 2006 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
43 | CHITO' Sara | 2006 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
| COSTA Melissa | 2009 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
91 | COSTA Tommaso | 2007 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
| D'AIUTO Margherita | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
| D'INTINO Michele | 2008 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BM | |
| DONATI Matilde | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
| FILOSI Irene | 2009 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
154 | GUGLIELMI Chiara | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
45 | LAFFRANCHI Rebecca | 2006 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
200 | LANFREDI Andrea | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Allievi M | |
| LIBRI Leonardo | 2011 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti CM | |
155 | LOMBARDI Cristina | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
261 | LOMBARDI Filippo | 2004 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| MASCIA Sofia | 2008 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
156 | MEREU Martina | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
157 | MICHELI Laura | 2005 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
| MICHELI Ottavia | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
| MIROCLETO Aurora | 2008 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
| MONOPOLI Marta | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
264 | MORA Alessandro | 2004 | RM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| PALOMBI Sofia | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
| PELLEGRINI Viola | 2008 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
| POZZI Elisa | 2008 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
| REBOLDI Viola | 2011 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | corsa su strada Esordienti CF | |
158 | RIVADOSSI Giulia | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
92 | SIGALINI Alessandro | 2006 | EM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
46 | STABILE Allyson | 2007 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
159 | TAGLIETTI Alessia | 2004 | RF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su Strada Ragazze | |
| TRIVELLA Matilda | 2008 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
| ZILIANI Ilaria | 2009 | EF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | Corsa su strada Esordienti BF | |
|
BS377 ATL. BEDIZZOLE | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
47 | APOSTOLI Arianna | 2006 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
93 | CECCARIGLIA Luca | 2006 | EM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AM | |
48 | DOMINICI Ilenia | 2007 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
49 | FRANCESCON Elisa | 2006 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
| JASKIEWICZ Giulia | 2009 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su strada Esordienti BF | |
50 | JASKIEWICZ Wiktoria | 2007 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
51 | MARRAS Cristina | 2007 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
378 | ORIOLI Samuele | 2003 | CM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Cadetti | |
52 | PAVARINI Anna | 2007 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
53 | SANIUTA Elena Michelle | 2006 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su Strada Esordienti AF | |
| SCARONI Sofia | 2008 | EF | BS377 ATL. BEDIZZOLE | Corsa su strada Esordienti BF | |
|
BS508 PRO DESENZANO | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
54 | MARTINI Marzia | 2007 | EF | BS508 PRO DESENZANO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
|
BS521 FREE-ZONE | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
379 | PONIK Edon | 2002 | CM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Cadetti | |
205 | PONIK Egzan | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi M | |
380 | RODOLFI Tommaso | 2002 | CM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Cadetti | |
384 | SAVARDI Federico | 2003 | CM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Cadetti | |
94 | TOGNOLINI Alessandro | 2007 | EM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Esordienti AM | |
206 | TOGNOLINI Andrea | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | Corsa su Strada Allievi M | |
|
BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| BOCCHIO Mattia | 2011 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti CM | |
| CODENOTTI Federico | 2009 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti BM | |
| COPPOLINO Giulia | 2011 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | corsa su strada Esordienti CF | |
| GOFFI Lorenzo | 2009 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti BM | |
| NECCHINI Andrea | 2010 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti CM | |
160 | OUONI Matongoma Araf | 2004 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su Strada Ragazze | |
| PEZZOTTI Marco | 2009 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti BM | |
207 | RUMI Cristian | 2001 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su Strada Allievi M | |
385 | RUOCCO Alessandro | 2003 | CM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su Strada Cadetti | |
| SALVETTI Andrea | 2011 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti CM | |
55 | SCHIVALOCCHI Valentina | 2007 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su Strada Esordienti AF | |
265 | TONNI Daniele | 2005 | RM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su Strada Ragazzi | |
| VERGA Luca | 2010 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su strada Esordienti CM | |
95 | VERGA Mattia | 2006 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | Corsa su Strada Esordienti AM | |
|
BS607 ATL. POMPIANO | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
266 | BONO Samuel | 2004 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| BONO Viviana | 2008 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su strada Esordienti BF | |
267 | MASSERDOTTI Ruben | 2005 | RM | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su Strada Ragazzi | |
| ZOURIA Malak | 2008 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | Corsa su strada Esordienti BF | |
|
BS640 AV SPORTING TEAM | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| AQUILINI Alessandro | 2008 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BM | |
338 | BARILARI Virginia | 2003 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadette | |
| BENEDETTI Alessandro | 2009 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BM | |
268 | BENEDINI Daniele | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
164 | BOCCHI Benedetta | 2004 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazze | |
165 | BOCCHI Carolina | 2005 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazze | |
| CIMMINO Carla Rosaria | 2010 | EF | BS640 AV SPORTING TEAM | corsa su strada Esordienti CF | |
339 | COLOSIO Carolina | 2002 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadette | |
96 | COLOSIO Filippo | 2007 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Esordienti AM | |
386 | KAMAL IDRISSI Rida | 2003 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
97 | MACOBATTI Andrea | 2007 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Esordienti AM | |
166 | MILANI Anna | 2004 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazze | |
| ROSOLA Jacopo | 2009 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BM | |
| RUBINI Alessandro | 2008 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BM | |
168 | RUGGERI Anita | 2005 | RF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazze | |
340 | SILIBERTO Giada | 2002 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadette | |
| TERENZI Sofia | 2009 | EF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BF | |
269 | VOLPONI Lorenzo | 2005 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
| VOSO Daniele | 2009 | EM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BM | |
270 | VOSO Gabriele | 2004 | RM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
| ZAMBELLI Chiara | 2009 | EF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su strada Esordienti BF | |
344 | ZUGNO Camilla | 2003 | CF | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadette | |
387 | ZUGNO Stefano | 2002 | CM | BS640 AV SPORTING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
|
BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
169 | ABENI Beatrice | 2004 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazze | |
56 | ALMICI Anna | 2006 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
272 | BANFI Michele | 2004 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
57 | BELTRAMELLI Martina | 2007 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
170 | BENAGLIA Viola | 2005 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazze | |
58 | BORNATI Giorgia | 2006 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
173 | BRESCIANI Sara | 2004 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazze | |
| CERESOLI Mattia | 2011 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su strada Esordienti CM | |
174 | DUI Giulia | 2005 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazze | |
| FERRARI Davide | 2010 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su strada Esordienti CM | |
98 | FERRARI Mattia | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
99 | GALENTI Nicola | 2006 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
59 | GIORDANO Francesca | 2007 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
100 | MAFFAZIOLI Dawit | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
60 | MAGRI Elisa | 2006 | EF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AF | |
| MAGRI Luca | 2008 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su strada Esordienti BM | |
105 | ORIZIO Mattia Luigi | 2007 | EM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Esordienti AM | |
274 | PELI Mattia | 2004 | RM | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | Corsa su Strada Ragazzi | |
|
BS657 CORRINTIME | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
106 | CORVI Fabiano | 2007 | EM | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Esordienti AM | |
175 | CORVI Ilaria | 2005 | RF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Ragazze | |
275 | MARTINAZZOLI Andrea | 2005 | RM | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Ragazzi | |
62 | MURTAS Nicole | 2007 | EF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Esordienti AF | |
345 | PEDRETTI Annamaria | 2003 | CF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Cadette | |
346 | POIATTI Elena | 2003 | CF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Cadette | |
63 | POIATTI Elisa | 2007 | EF | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Esordienti AF | |
388 | POIATTI Luca | 2002 | CM | BS657 CORRINTIME | Corsa su Strada Cadetti | |
|
BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
389 | CARASI Matteo | 2003 | CM | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | Corsa su Strada Cadetti | |
|
BS755 ATLETICA EDEN '77 ASSOCIAZIONE | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
208 | GUERINI Mose' | 2001 | AM | BS755 ATLETICA EDEN '77 ASSOCIAZIONE | Corsa su Strada Allievi M | |
209 | PIETROBONI Matteo | 2001 | AM | BS755 ATLETICA EDEN '77 ASSOCIAZIONE | Corsa su Strada Allievi M | |
|
BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
390 | BERTOLETTI Alessandro | 2003 | CM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Corsa su Strada Cadetti | |
276 | BERTOLETTI Tommaso | 2005 | RM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Corsa su Strada Ragazzi | |
210 | MACRI Pietro | 2001 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Corsa su Strada Allievi M | |
286 | SOLANE Sewo | 2001 | AF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | Corsa su Strada Allieve F | |
|
BS797 STRALENO | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
277 | BRESCIANI Enrico | 2004 | RM | BS797 STRALENO | Corsa su Strada Ragazzi | |
347 | LAVAGNINI Mara | 2003 | CF | BS797 STRALENO | Corsa su Strada Cadette | |
348 | MOLINARI Melissa | 2003 | CF | BS797 STRALENO | Corsa su Strada Cadette | |
|
BS836 F.O.RUNNING TEAM | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
393 | BOLETTI Kevin | 2002 | CM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
394 | MORARU Maurizio | 2002 | CM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Cadetti | |
278 | SIMONCELLI Leonardo | 2005 | RM | BS836 F.O.RUNNING TEAM | Corsa su Strada Ragazzi | |
|
BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
349 | AGUECI Noemi | 2002 | CF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Corsa su Strada Cadette | |
350 | BERTINO Lucia | 2003 | CF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Corsa su Strada Cadette | |
279 | PAJOLA Luca | 2004 | RM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Corsa su Strada Ragazzi | |
176 | PALAZZOTTO Eleonora | 2004 | RF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Corsa su Strada Ragazze | |
395 | SANCHEZ LUIS Kenan Mati | 2002 | CM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | Corsa su Strada Cadetti | |
|
MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Lista degli Atleti per - 4 Novembre 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
214 | BIANCHI Giacomo | 2000 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Corsa su Strada Allievi M | |
177 | GENOVESI Letizia | 2004 | RF | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | Corsa su Strada Ragazze | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |