Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
485 | BERGNA Gabriele | 2000 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 10.94 |
545 | QUARSHIE Stefano Twumas | 2000 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 10.99 |
547 | RONCAREGGI Luca | 2000 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.26 |
499 | CHEN Kaile Jack | 2000 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 11.26 |
502 | COLOMBO Matteo | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 11.26 |
506 | FAITA Riccardo Giuseppe | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 11.30 |
498 | CAVALLI Nicola | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 11.32 |
495 | CAPITANIO Andrea | 2001 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.33 |
550 | RUSSO Paolo | 2001 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 11.33 |
542 | PRIONE Lorenzo | 2000 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 11.34 |
526 | MILANI Thomas | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 11.34 |
561 | TIZIANI Simone | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 11.34 |
540 | PIVA Pietro | 2000 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.44 |
486 | BIANCHESSI Tommaso | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.53 |
482 | ANGIOLELLA Giorgio | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 11.54 |
515 | LA FOSCA Alessandro | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 11.55 |
524 | MELI Davide | 2000 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 11.55 |
558 | TANZILLI Stefano | 2000 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.55 |
518 | MAGNI Michele | 2001 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.56 |
543 | PROSPERI Marcello | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 11.64 |
503 | DENTI Gianluca | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 11.66 |
556 | SOLTAN Ion | 2001 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 11.69 |
519 | MARAZZI Leonardo | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 11.69 |
538 | PERLETTI Simone | 2000 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.76 |
528 | MONOLO Pietro | 2001 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.77 |
533 | PADDEU Victor | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.77 |
521 | MARTINELLI Simone | 2001 | AM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 11.78 |
541 | PORETTI Simone | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 11.80 |
554 | SCALA Francesco | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 11.80 |
487 | BINDIKU Errico | 2000 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.81 |
555 | SFENOPO Pietro | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.85 |
516 | LANDOLINA Giuseppe | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 11.89 |
483 | ARREGHINI Francesco | 2000 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.89 |
562 | TOMINETTI Carlo | 2001 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 11.95 |
527 | MILESI Marcello | 2000 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 11.97 |
563 | VEGETTI Simone | 2001 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | 11.98 |
491 | BREGOLI Alessio | 2000 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 12.00 |
539 | PINARDI Matteo | 2000 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 12.03 |
505 | FACCHINERI Fabio | 2001 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.03 |
565 | ZANOLA Alessandro | 2000 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 12.05 |
531 | NEGRETTI Leonardo | 2001 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.06 |
520 | MARTINELLI Pietro | 2000 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 12.07 |
514 | IOVINE Alessio | 2000 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.07 |
522 | MASETTO Luca | 2001 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 12.08 |
560 | TESTA Alberto | 2001 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 12.10 |
532 | ORSINI Samuele | 2000 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 12.11 |
490 | BRAGHIERI Kevin | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.12 |
557 | TAGLIABUE Matteo | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 12.14 |
525 | MELZI Federico | 2001 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.16 |
513 | GUENE Noradine | 2001 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.17 |
537 | PASTERIS Marco | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 12.22 |
544 | PROTOPAPA Fabio | 2000 | AM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 12.23 |
564 | ZAMBLERA Samuele | 2001 | AM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | 12.24 |
496 | CARMINATI Nicholas | 2000 | AM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 12.27 |
512 | GRASSI Marco | 2001 | AM | MI801 @TLETICA MEDA 014 | 12.28 |
500 | CODAZZI Giorgio | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.39 |
552 | SALVETTI Giovanni | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.40 |
492 | BRUNOD Tobia Martin | 2000 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 12.49 |
481 | ANDREOLI Marco | 2000 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.55 |
549 | RUGGIRELLO Marco | 2000 | AM | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 12.57 |
507 | FORTE Stefano | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.60 |
529 | MORETTO Nicolo' | 2001 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.62 |
559 | TELI Davide | 2000 | AM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 12.64 |
523 | MASSAZZI Alessio | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 12.65 |
511 | GORDAN Adrian Viorel | 2000 | AM | MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 12.66 |
508 | GAROFOLI Leonardo | 2001 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 12.67 |
517 | LOHN Lorenzo | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.90 |
493 | BULGARELLI Dennis | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.92 |
480 | ALBERIO Luca | 2001 | AM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 13.03 |
535 | PAPA Giacomo | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 13.13 |
530 | MORI Mattia | 2001 | AM | VA864 ATL. VARESINA MALPENSA | 13.18 |
504 | ESPOSITO Nicolo' | 2001 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 13.40 |
509 | GIROLDI Marco | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 14.19 |
489 | BONIFORTI Edoardo | 2001 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
497 | CASADORO Marco | 2001 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
536 | PARMA Samuele | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
534 | PAGANINI Hanumantha | 2000 | AM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
501 | COGLIATI Aldo | 2001 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
546 | RAIMONDI Matteo | 2001 | AM | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | |
510 | GNESOTTO Matteo | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | |
494 | CALGARO Andrea | 2001 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | |
548 | ROVERONI Yary | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | |
553 | SCACCABAROZZI Ruggero | 2001 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
488 | BONFANTE Giuseppe | 2000 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | |
551 | SABBATINI Dante | 2000 | AM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | |
484 | ARZAROLI Jonatas | 2001 | AM | BG228 U.S. ROGNO | |
|
400 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Maggio 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
618 | PIERANI Luca | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 50.83 |
574 | BISORTOLE Simone | 2000 | AM | VI626 ATL.VICENTINA | 51.37 |
627 | SBARSI Federico Andrea | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.47 |
631 | SQUASSINA Filippo | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | 51.78 |
634 | TRAORE' Malik | 2001 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.00 |
576 | BORDIGA Andrea | 2000 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 52.08 |
637 | VANONCINI Simone | 2000 | AM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 52.16 |
579 | BOVERA Stefano | 2000 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 52.35 |
596 | LAMPERTI Stefano | 2001 | AM | MI094 POL. CARUGATE | 52.40 |
636 | VALDAMERI Davide | 2000 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 52.42 |
611 | NESOSSI Gianluca | 2001 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 52.48 |
568 | ARZUFFI Alessandro | 2001 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 52.56 |
600 | MALDIFASSI Manuel | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 52.78 |
575 | BOMBARDIERI Marco | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 52.88 |
626 | SANTAMBROGIO Mirko | 2001 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 52.88 |
633 | TAGLIAFERRI Nicholas | 2000 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 52.90 |
594 | GUIDI FABBRI Lukas | 2000 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.39 |
588 | DENTI Gianluca | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 53.41 |
592 | GARGANTINI Francesco | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.70 |
606 | MASSAZZI Alessio | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 53.71 |
620 | PORETTI Simone | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 54.08 |
635 | VAGO Andrea | 2001 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 54.42 |
572 | BERNO Matteo | 2000 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 54.88 |
624 | ROLFI Giovanni | 2001 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 55.01 |
638 | VARISCO Marco | 2001 | AM | MI094 POL. CARUGATE | 55.16 |
603 | MARC Enrico | 2001 | AM | TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. | 55.20 |
597 | LEONI Suman | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.25 |
607 | MELZI Federico | 2001 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 55.32 |
598 | LETIZI Federico | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 55.44 |
622 | REZZI Lorenzo | 2001 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 55.47 |
625 | RUSSO Paolo | 2001 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 55.47 |
614 | PALMERINI Tommaso Maria | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 55.48 |
583 | CAIROLI Matteo | 2000 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 55.50 |
567 | AIOLFI Davide | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.61 |
612 | NINZOLI Andrea | 2001 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 55.72 |
571 | BELTRAMETTI Samuele | 2000 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 55.83 |
601 | MALINVERNI Luca | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 55.93 |
610 | MORGANTI Edoardo | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 55.93 |
616 | PELLEGRINELLI Davide | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 56.05 |
589 | FUSAR BASSINI Gabriele | 2000 | AM | CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA | 56.07 |
613 | OLIVERI Paolo | 2001 | AM | MI242 ALA ATL. ABBIATEGRASSO | 56.09 |
591 | GALLI Matteo | 2001 | AM | MI094 POL. CARUGATE | 56.25 |
608 | MENEGUZZO Mattia | 2000 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 56.31 |
580 | BRAMBILLA Mattia | 2000 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 56.34 |
630 | SORIO Alessandro | 2000 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 56.51 |
619 | POLA Enrico | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 56.79 |
581 | BREGOLI Alessio | 2000 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 58.01 |
599 | MAIFREDI Oscar | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 58.04 |
609 | MILESI Marcello | 2000 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 58.61 |
573 | BERTI Luca | 2000 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 58.77 |
569 | AVDIC Omar | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 58.95 |
590 | GAIMARRI Sebastiano | 2000 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 59.00 |
577 | BORLINI Martin | 2000 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 59.06 |
585 | CARUSO Marco | 2001 | AM | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 59.17 |
570 | BALESTRERI Guglielmo | 2001 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:00.14 |
641 | ZERLA Francesco | 2000 | AM | BS657 CORRINTIME | 1:00.19 |
629 | SCALIA Nicola | 2001 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1:00.38 |
595 | IARETTI Alessio | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1:01.28 |
632 | TAGLIABUE Matteo | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | |
604 | MASETTO Luca | 2001 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | |
566 | ABBIATI Lorenzo | 2000 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | |
605 | MASIELLO Cristofaro | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | |
587 | DE PALO Marcos | 2001 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | |
623 | RIGHETTI Francesco | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
639 | VEGETTI Simone | 2001 | AM | MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE | |
621 | PREVITALI Riccardo | 2001 | AM | BG005 ATL. PRESEZZO | |
617 | PERLETTI Simone | 2000 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
584 | CARBONCHI Gregorio | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
586 | COTIGNOLA Davide | 2000 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | |
615 | PAPINI Mattia | 2001 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
578 | BOSIO PAOLIERI Alessio | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
582 | BUZZELLA Daniele | 2000 | AM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | |
602 | MANDELLI Nicholas | 2001 | AM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | |
593 | GELMINI Filippo | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | |
628 | SCACCABAROZZI Ruggero | 2001 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
640 | VIRELLI Alessio | 2001 | AM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
|
1500 metri Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Maggio 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
38 | ALFIERI Luca | 2000 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:05.19 |
74 | PALUMMIERI Giulio | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 4:06.50 |
85 | SALETTA Riccardo | 2000 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:09.36 |
47 | BRACCIA Giorgio | 2001 | AM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:09.72 |
80 | PUTTI Paolo | 2000 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:09.77 |
91 | TAMBORINI Jonathan | 2000 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 4:09.96 |
75 | PATRONO Riccardo | 2000 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:13.14 |
76 | PEDOTTI Daniele | 2000 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 4:13.42 |
83 | ROSSI Manuel | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 4:13.58 |
61 | GOBBI Simone | 2001 | AM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4:15.40 |
55 | CORTESI Andrea | 2001 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:15.81 |
41 | BACIS Andrea | 2000 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:15.93 |
59 | GANDINI Filippo | 2000 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4:15.96 |
57 | DENTI Cesare | 2000 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:16.28 |
88 | SIENA Samuele | 2001 | AM | VA864 ATL. VARESINA MALPENSA | 4:16.29 |
82 | ROSSI Matteo | 2001 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 4:17.02 |
65 | HALI Anas | 2001 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:17.70 |
66 | HAMDOUNE Omar | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:17.73 |
44 | BONETTI Giorgio | 2000 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:18.79 |
39 | AMADORI Riccardo | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:19.67 |
73 | NAVONI Mequanint | 2001 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 4:19.90 |
51 | CARLI Giovanni | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:21.19 |
42 | BAZZANA Luigi | 2000 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:22.12 |
94 | ZAHOUAN Zakaria | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:22.53 |
81 | ROSA Matteo | 2000 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 4:24.81 |
71 | MIGLIAVACCA Alessio | 2000 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 4:24.85 |
96 | ZORZI Isacco | 2001 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 4:25.17 |
68 | IGNAZZITTO Nicolo' | 2000 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 4:25.74 |
50 | CAPPELLANO Davide | 2001 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 4:26.79 |
49 | CANALI Mattia | 2000 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4:27.03 |
62 | GRECCHI Pietro | 2000 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 4:28.24 |
84 | SALA Francesco | 2001 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 4:28.92 |
40 | ANESA Marco | 2000 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:29.83 |
45 | BONFICHI Simone | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:31.33 |
46 | BOSIS Juan Felipe | 2000 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 4:31.91 |
86 | SCATTOLI Davide | 2001 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 4:32.21 |
63 | GUATTA Leonardo | 2001 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:34.23 |
69 | LANFREDI Andrea | 2001 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 4:34.74 |
60 | GATTI Marco | 2001 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:35.67 |
56 | DALY Ayoub | 2001 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:36.67 |
92 | TOMASONI Fabio | 2000 | AM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 4:39.63 |
93 | VANZETTO Michele | 2000 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:40.11 |
79 | PONIK Egzan | 2001 | AM | BS521 FREE-ZONE | 4:40.68 |
72 | MOSCATO Gabriele | 2001 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 4:40.83 |
78 | POLITI Niccolo' | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:42.13 |
54 | COLI Simone | 2001 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 4:42.70 |
67 | IANNUCCI Edoardo | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 4:43.17 |
58 | GALBIATI Francesco | 2001 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:43.78 |
48 | BRESSAN Simone | 2000 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:45.21 |
70 | MANTOVANI Andrea | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 4:46.51 |
37 | ALAOUI Ayoub | 2001 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 4:46.78 |
43 | BIANCHI Giacomo | 2000 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 4:56.58 |
53 | CIRILLO Michele Cosimo | 2000 | AM | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO | 4:57.14 |
87 | SCHENATO Alex | 2001 | AM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. | 4:59.01 |
90 | TALIGNANI Francesco | 2001 | AM | CR811 K3 SSD ARL | 5:00.96 |
89 | SIRTORI Davide | 2000 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 5:02.32 |
77 | PEZZOTTI Roberto | 2001 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 5:25.66 |
52 | CAVALLI Elia | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
95 | ZENONI Paolo | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
64 | HAIDA Suhail | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
|
110 Hs H 91 Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Maggio 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
167 | MALANCA Luca | 2000 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 14.97 |
166 | MAIFREDI Oscar | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 15.04 |
172 | SFENOPO Pietro | 2001 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 15.06 |
158 | CHIESA Davide | 2000 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 15.29 |
170 | RAVELLO Emanuele | 2000 | AM | TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. | 15.34 |
164 | IZZO Fabio | 2001 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 15.40 |
165 | KOUA Franck Brice | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 15.43 |
175 | TESIO Francesco | 2001 | AM | TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. | 15.6 |
157 | CASADORO Marco | 2001 | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 16.10 |
160 | CORDELLA Stefano | 2001 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 16.13 |
173 | SOMMARUGA Paolo | 2001 | AM | VA550 ATL. GAVIRATE | 16.19 |
169 | OLIVIERI Luca | 2001 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 16.31 |
174 | SORIO Alessandro | 2000 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 16.57 |
161 | ECONDI Matteo Lorenzo | 2001 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 16.65 |
162 | GIOZANI Matteo | 2000 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 16.74 |
159 | CONTOTTO Niccolo' | 2001 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 17.32 |
171 | ROMANO Tommaso | 2000 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 18.66 |
156 | BETTINELLI Giovanni | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
168 | MEDULLA Angelo | 2001 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | |
163 | GNOCCHI Edoardo | 2001 | AM | VA864 ATL. VARESINA MALPENSA | |
|
Salto in alto/HJ Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Maggio 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1093 | SHAHAJ Samuel | 2001 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1.89 |
1090 | MARCHESI Nicola | 2000 | AM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 1.85 |
1089 | KOUA Franck Brice | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1.85 |
1085 | CAPANO Giovanni | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1.85 |
1091 | MASTELLARO Andrea | 2000 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 1.85 |
1095 | UBBIALI Paolo | 2001 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 1.85 |
1092 | PASQUINI Pietro | 2000 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.81 |
1087 | FABIO Luca Salvatore | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1.79 |
1088 | FACCHINERI Fabio | 2001 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 1.76 |
1094 | STAMENOV Nasko | 2001 | AM | PC084 ATL. PIACENZA | 1.75 |
1086 | CONTOTTO Niccolo' | 2001 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 1.73 |
1084 | BINDIKU Errico | 2000 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 1.70 |
|
Salto con l'asta/PV Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Maggio 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
1101 | DORELLA Federico | 2000 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 4.45 |
1100 | DALL'OLIO Andrea | 2001 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.30 |
1099 | D'ELIA Samuele | 2000 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.10 |
1096 | CAPELLI Mattia | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 3.85 |
1104 | TIZZI Sebastiano | 2001 | AM | CR150 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 3.80 |
1103 | SHAHAJ Samuel | 2001 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.80 |
1098 | CORDELLA Stefano | 2001 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 3.80 |
1105 | VENTURINI Michele | 2001 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3.75 |
1102 | GOBBI Antonio | 2001 | AM | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | 3.50 |
1097 | COMOLLI Luca | 2001 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.00 |
|
Salto triplo/TJ Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 31 Maggio 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
