Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CASTELLI Elia | 2004 | RM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 11.12 |
| MOLTENI Isabella | 2005 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| SEDINI Lorenzo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| MICHELETTI Gabriele | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| CAPRARA Laura | 2004 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| PEZZENATI Lara | 2005 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| GRASSI Edoardo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| SARZI AMADE' Dennis | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| DI BENEDETTO Matteo | 2004 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 10.10 |
| GRASSI Simone | 2004 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| GRASSANO Giuseppe | 2004 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | 10.68 |
| CONTOTTO Emma | 2005 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 12.34 |
| MONINA Chiara | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 10.60 |
| SACCO Michele Pio | 2005 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | 12.34 |
| PENNA Ludovica | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.26 |
| HAPAU Andrea | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.88 |
| CRUZ Gabriela | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 10.38 |
| BRAMBILLA Matteo Mithon | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| PASSONI Beatrice Karol | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| VILLA Eleonora | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| MARSEGAGLIA Gaia Nour | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 10.96 |
| GROSSIER Luca | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 10.42 |
| CONFORTI ANDREONI Gabri | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LUNGHI Giorgio | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 12.88 |
| BIANCHEDI Sara | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 11.16 |
| AVETRANI Leonardo | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LORUSSO Giorgio | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| MORONI Mattia Roberto | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LOCATELLI Gaia | 2005 | RF | MI070 A.S. ATL. MELEGNANO | |
| MORINI Elisabetta | 2004 | RF | MI070 A.S. ATL. MELEGNANO | 12.22 |
| VIRELLI Giulia | 2005 | RF | MI075 ATLETICA CINISELLO | |
| MATINA Nicolo' | 2004 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.58 |
| BORDIN Giorgia Agnese | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.92 |
| RADAELLI Altea | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| SANTAMBROGIO Chiara | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.60 |
| MERONI Davide | 2004 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| PIVA Martina | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.08 |
| GIBELLATO Irene | 2005 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| VISCONTI Riccardo | 2005 | RM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.48 |
| ZELI Alessia | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| RIGNANESE Luca | 2005 | RM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| SCANSETTI Maddalena | 2005 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 10.96 |
| SPEDINI Andrea | 2004 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | 10.30 |
| POLZONETTI Celeste | 2005 | RF | MI106 S.S. ATL. DESIO | 11.50 |
| VENTURA Giacomo | 2004 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| PENATI Chiara | 2004 | RF | MI106 S.S. ATL. DESIO | 10.78 |
| SALA Leonardo | 2005 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| BIANCHI Asia | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.18 |
| ZANIN Alessandro | 2004 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.70 |
| SLAVAZZA Edoardo | 2004 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.02 |
| GRILLO Manuel | 2005 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| PIANTANIDA Marta | 2004 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 12.38 |
| FREDDI Samuele | 2005 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| GRASSINI Giorgia | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.80 |
| GRITTI Chiara | 2004 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 11.10 |
| RUSSO Giada | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| NICOLUSSI Adela | 2004 | RF | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | |
| TIEPO Marcella | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| COLCIAGO Alessia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| RATTI Marta Stella | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.74 |
| ROCCIA Valentina | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.48 |
| GIAUME Sofia | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.12 |
| SPADONI Giulia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| MESSA Ilaria | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.94 |
| BALBO Giorgia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| PACIFICO Camilla | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.22 |
| PRAZZOLI Vittoria | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.70 |
| FRAGLICA Arianna | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 11.52 |
| BOCCOLI Vittoria | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| REDAELLI Francesco | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | 13.00 |
| GATTI Tommaso | 2004 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | 10.70 |
| RIVA Giulia | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| VERTEMATI Lorenzo | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | 12.36 |
| VOLPI Alessandra | 2004 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| RIVA Linda | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | 11.40 |
|
Salto in alto/HJ TRIATHLON | Lista degli Atleti per Gara e - 28 Aprile 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CASTELLI Elia | 2004 | RM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 1.40 |
| MOLTENI Isabella | 2005 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 1.15 |
| SEDINI Lorenzo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| MICHELETTI Gabriele | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| CAPRARA Laura | 2004 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| PEZZENATI Lara | 2005 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| GRASSI Edoardo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| SARZI AMADE' Dennis | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| DI BENEDETTO Matteo | 2004 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 1.31 |
| GRASSI Simone | 2004 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| GRASSANO Giuseppe | 2004 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | |
| CONTOTTO Emma | 2005 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | |
| MONINA Chiara | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 1.37 |
| SACCO Michele Pio | 2005 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | |
| PENNA Ludovica | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| HAPAU Andrea | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.31 |
| CRUZ Gabriela | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.46 |
| BRAMBILLA Matteo Mithon | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.25 |
| PASSONI Beatrice Karol | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| VILLA Eleonora | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.34 |
| MARSEGAGLIA Gaia Nour | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| GROSSIER Luca | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.51 |
| CONFORTI ANDREONI Gabri | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LUNGHI Giorgio | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| BIANCHEDI Sara | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.00 |
| AVETRANI Leonardo | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.34 |
| LORUSSO Giorgio | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| MORONI Mattia Roberto | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LOCATELLI Gaia | 2005 | RF | MI070 A.S. ATL. MELEGNANO | |
| MORINI Elisabetta | 2004 | RF | MI070 A.S. ATL. MELEGNANO | |
| VIRELLI Giulia | 2005 | RF | MI075 ATLETICA CINISELLO | |
| MATINA Nicolo' | 2004 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| BORDIN Giorgia Agnese | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1.15 |
| RADAELLI Altea | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| SANTAMBROGIO Chiara | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1.40 |
| MERONI Davide | 2004 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| PIVA Martina | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| GIBELLATO Irene | 2005 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| VISCONTI Riccardo | 2005 | RM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| ZELI Alessia | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1.00 |
| RIGNANESE Luca | 2005 | RM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| SCANSETTI Maddalena | 2005 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| SPEDINI Andrea | 2004 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | 1.25 |
| POLZONETTI Celeste | 2005 | RF | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| VENTURA Giacomo | 2004 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| PENATI Chiara | 2004 | RF | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| SALA Leonardo | 2005 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| BIANCHI Asia | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| ZANIN Alessandro | 2004 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.25 |
| SLAVAZZA Edoardo | 2004 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.20 |
| GRILLO Manuel | 2005 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.43 |
| PIANTANIDA Marta | 2004 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.28 |
| FREDDI Samuele | 2005 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.28 |
| GRASSINI Giorgia | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.10 |
| GRITTI Chiara | 2004 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.20 |
| RUSSO Giada | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.19 |
| NICOLUSSI Adela | 2004 | RF | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | |
| TIEPO Marcella | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 1.25 |
| COLCIAGO Alessia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| RATTI Marta Stella | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| ROCCIA Valentina | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| GIAUME Sofia | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| SPADONI Giulia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 1.28 |
| MESSA Ilaria | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| BALBO Giorgia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| PACIFICO Camilla | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| PRAZZOLI Vittoria | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| FRAGLICA Arianna | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| BOCCOLI Vittoria | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 1.15 |
| REDAELLI Francesco | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| GATTI Tommaso | 2004 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | 1.20 |
| RIVA Giulia | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| VERTEMATI Lorenzo | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| VOLPI Alessandra | 2004 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| RIVA Linda | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
|
Vortex TRIATHLON | Lista degli Atleti per Gara e - 28 Aprile 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CASTELLI Elia | 2004 | RM | CO249 ATL. CENTRO LARIO | 42.20 |
| MOLTENI Isabella | 2005 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| SEDINI Lorenzo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 13.40 |
| MICHELETTI Gabriele | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 30.42 |
| CAPRARA Laura | 2004 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| PEZZENATI Lara | 2005 | RF | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| GRASSI Edoardo | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| SARZI AMADE' Dennis | 2005 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| DI BENEDETTO Matteo | 2004 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | 33.75 |
| GRASSI Simone | 2004 | RM | MI063 ATL. CESANO MADERNO | |
| GRASSANO Giuseppe | 2004 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | 44.44 |
| CONTOTTO Emma | 2005 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 30.44 |
| MONINA Chiara | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 36.57 |
| SACCO Michele Pio | 2005 | RM | MI065 ATL. CONCOREZZO | 41.68 |
| PENNA Ludovica | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | |
| HAPAU Andrea | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 39.07 |
| CRUZ Gabriela | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 28.04 |
| BRAMBILLA Matteo Mithon | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 35.20 |
| PASSONI Beatrice Karol | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| VILLA Eleonora | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| MARSEGAGLIA Gaia Nour | 2005 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 30.50 |
| GROSSIER Luca | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 28.08 |
| CONFORTI ANDREONI Gabri | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 21.80 |
| LUNGHI Giorgio | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 37.40 |
| BIANCHEDI Sara | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| AVETRANI Leonardo | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LORUSSO Giorgio | 2005 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| MORONI Mattia Roberto | 2004 | RM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | |
| LOCATELLI Gaia | 2005 | RF | MI070 A.S. ATL. MELEGNANO | |
| MORINI Elisabetta | 2004 | RF | MI070 A.S. ATL. MELEGNANO | |
| VIRELLI Giulia | 2005 | RF | MI075 ATLETICA CINISELLO | |
| MATINA Nicolo' | 2004 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| BORDIN Giorgia Agnese | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 19.08 |
| RADAELLI Altea | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 25.96 |
| SANTAMBROGIO Chiara | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 22.82 |
| MERONI Davide | 2004 | RM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 37.45 |
| PIVA Martina | 2005 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
| GIBELLATO Irene | 2005 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| VISCONTI Riccardo | 2005 | RM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 28.32 |
| ZELI Alessia | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| RIGNANESE Luca | 2005 | RM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 31.24 |
| SCANSETTI Maddalena | 2005 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | |
| SPEDINI Andrea | 2004 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | 31.37 |
| POLZONETTI Celeste | 2005 | RF | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| VENTURA Giacomo | 2004 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| PENATI Chiara | 2004 | RF | MI106 S.S. ATL. DESIO | 25.18 |
| SALA Leonardo | 2005 | RM | MI106 S.S. ATL. DESIO | |
| BIANCHI Asia | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| ZANIN Alessandro | 2004 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 31.81 |
| SLAVAZZA Edoardo | 2004 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 29.58 |
| GRILLO Manuel | 2005 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 28.54 |
| PIANTANIDA Marta | 2004 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 32.51 |
| FREDDI Samuele | 2005 | RM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 29.66 |
| GRASSINI Giorgia | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| GRITTI Chiara | 2004 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 21.32 |
| RUSSO Giada | 2005 | RF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 17.74 |
| NICOLUSSI Adela | 2004 | RF | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | |
| TIEPO Marcella | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| COLCIAGO Alessia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| RATTI Marta Stella | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| ROCCIA Valentina | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 29.75 |
| GIAUME Sofia | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 36.73 |
| SPADONI Giulia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| MESSA Ilaria | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| BALBO Giorgia | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 24.92 |
| PACIFICO Camilla | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| PRAZZOLI Vittoria | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 35.14 |
| FRAGLICA Arianna | 2005 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | |
| BOCCOLI Vittoria | 2004 | RF | MI710 ATLETICA MONZA | 21.89 |
| REDAELLI Francesco | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| GATTI Tommaso | 2004 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | 42.63 |
| RIVA Giulia | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | 33.56 |
| VERTEMATI Lorenzo | 2005 | RM | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| VOLPI Alessandra | 2004 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
| RIVA Linda | 2005 | RF | MI746 ATLETICA ALBIATE | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |