Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CASTAGNA Gabriele | 2001 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 16.22 |
| RANZINI Giorgio | 2000 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 13.79 |
| DESTER Dario | 2000 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.68 |
| FEDELE Matteo | 2000 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.42 |
| BROCCA Alessio | 2001 | AM | VA864 ATL. VARESINA MALPENSA | 12.33 |
| LICINI Giacomo | 2000 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 12.08 |
| MIGLIANO Filippo | 2001 | AM | VA864 ATL. VARESINA MALPENSA | 11.86 |
| PIROLO Davide | 2000 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 11.48 |
| ANTONINI Elia | 2000 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.00 |
| PARPINEL Andrea | 2001 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.91 |
| BERTOCCHI Martino | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 10.81 |
|
Martello/HT Kg 5.000 Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 10 Marzo 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| PIROLO Davide | 2000 | AM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 56.53 |
| CASTAGNA Gabriele | 2001 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 51.12 |
| FAVA Andrea Gabriel | 2001 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 46.32 |
| BONI Aye Elyse | 2001 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 38.66 |
| MIRAMONTI Andrea | 2001 | AM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 38.62 |
| SECCI Yoann | 2001 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 34.84 |
| ANTONINI Elia | 2000 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 34.75 |
| USVARDI Emilio | 2000 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 33.03 |
| CARDINALE Antonio | 2001 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | 23.72 |
|
Disco/DT Kg 1,000 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 10 Marzo 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| POZZI Andrea Chiara | 2002 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 32.34 |
| MINA Alice | 2002 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 31.25 |
| FORSON Theorhema Edem | 2002 | CF | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 30.03 |
| LA MARCA Isabella | 2003 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 26.99 |
| TAGLIABUE Francesca | 2003 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 24.89 |
| MONTAGNA GRANATO Sara | 2002 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 23.62 |
| FASSI Michela | 2002 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 22.97 |
| VIGATO Giulia | 2002 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 19.55 |
| CERUTTI Elisa | 2002 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 19.10 |
| SALA Margherita | 2003 | CF | VA731 ATL. GALLARATESE | 17.71 |
| COMINELLI Lisa | 2003 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 16.38 |
|
Giavellotto/JT Gr400 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 10 Marzo 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| POZZI Andrea Chiara | 2002 | CF | CO445 ATL. CASSAGO | 33.96 |
| TAGLIABUE Francesca | 2003 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 29.46 |
| SINIGAGLIA Elisa | 2003 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 27.88 |
| LA MARCA Isabella | 2003 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 26.52 |
| PALUMMIERI Irene | 2003 | CF | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 24.04 |
| MONTAGNA GRANATO Sara | 2002 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 20.64 |
| GHIRARDI Nora | 2003 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 18.32 |
| CIMNAGHI Chiara | 2003 | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE | 14.12 |
| MARRALE Simona | 2003 | CF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 13.61 |
| BALLOCCHI Camilla | 2003 | CF | MI160 S.O.I. INVERUNO | 7.75 |
|
Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 10 Marzo 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| AVINCI Gabriele | 2002 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 35.39 |
| BRIGHENTI Paolo | 2002 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 29.08 |
| ALTOMARE Davide | 2002 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.07 |
| DE MITRI Denis Gabriel | 2002 | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 28.82 |
| GHIDONI Luca | 2002 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 28.54 |
| BALLABIO Luca | 2002 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 27.80 |
| OLCELLI Patrick | 2002 | CM | SO532 U.S. BORMIESE ATL. | 27.45 |
| POZZI Devis Luca | 2002 | CM | CO445 ATL. CASSAGO | 26.32 |
| VINCENZI Lorenzo | 2002 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 26.27 |
| TERUZZI Giacomo | 2002 | CM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 20.82 |
|
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 10 Marzo 2017 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MINOTTI Daniele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 42.37 |
| CATALDI Thomas | 2002 | CM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 40.80 |
| ALTOMARE Davide | 2002 | CM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 40.00 |
| LAROVERE Alessandro | 2002 | CM | MI807 ATLETICA MELZO | 39.60 |
| BRIGHENTI Paolo | 2002 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 35.58 |
| POZZI Devis Luca | 2002 | CM | CO445 ATL. CASSAGO | 33.86 |
| CHIAPPINI Andrea | 2002 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 29.32 |
| COLOMBO Timothy | 2003 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 28.47 |
| SUDATI Luca Riccardo | 2002 | CM | MI160 S.O.I. INVERUNO | 26.02 |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |