Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS607 ATL. POMPIANO | BS | | 5893 | 3 |
2 | MI087 5 CERCHI SEREGNO | MI | | 5842 | 3 |
3 | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | PV | | 5734 | 3 |
4 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 5435 | 3 |
5 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | BS | | 5270 | 3 |
6 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | | 5016 | 3 |
7 | BS201 U.S. AUDACES NAVE | BS | | 4916 | 3 |
8 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | BG | | 4807 | 3 |
9 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | BS | | 4438 | 3 |
10 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | BS | | 4078 | 3 |
11 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | BS | | 3378 | 2 |
12 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 3219 | 2 |
13 | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | BS | | 3113 | 3 |
14 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 2772 | 2 |
15 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 2649 | 2 |
16 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 2345 | 2 |
17 | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | BS | | 2192 | 1 |
18 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 2163 | 1 |
19 | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | MI | | 1907 | 1 |
20 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 1857 | 1 |
21 | BS303 ATL. VILLA CARCINA | BS | | 1829 | 1 |
22 | BS657 CORRINTIME | BS | | 1359 | 1 |
23 | BS191 U.S. SERLE | BS | | 1306 | 1 |
24 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | BS | | 1045 | 1 |
25 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | BS | | 987 | 1 |
Trofeo CONI 2015 - Fase Regionale Ragazzi |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG | PV | | 5274 | 3 |
2 | MI101 ATL. BRESSO | MI | | 5230 | 3 |
3 | VA133 SESTO 76 LISANZA | VA | | 5202 | 3 |
4 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | BS | | 4648 | 3 |
5 | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | MI | | 4384 | 3 |
6 | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | MI | | 4351 | 3 |
7 | MI087 5 CERCHI SEREGNO | MI | | 3892 | 3 |
8 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | | 3764 | 3 |
9 | BS657 CORRINTIME | BS | | 2528 | 2 |
10 | BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 | BS | | 2490 | 2 |
11 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 2303 | 2 |
12 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | BS | | 2246 | 3 |
13 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | BS | | 1797 | 1 |
14 | BS191 U.S. SERLE | BS | | 1785 | 1 |
15 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | BS | | 1701 | 1 |
16 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 1454 | 2 |
17 | BS694 ATLETICA BRESCIA 2010 | BS | | 1394 | 1 |
18 | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | BS | | 1202 | 1 |
19 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 936 | 1 |