Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Accredito |
| TORTU Filippo | 1998 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 21.17 |
| PIVOTTO Pietro | 1995 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 21.28 |
| RIGALI Roberto | 1995 | PM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 21.51 |
| BAPOU Christian Jasmie | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 21.59 |
| TAGLIAPIETRA Mattia | 1994 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 21.82 |
| CELLA Mattia | 1992 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 21.83 |
| LAMBRUGHI Mario | 1992 | SM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 21.87 |
| SEVERI Roberto | 1989 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 21.91 |
| COMERCI Davide | 1993 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 21.97 |
| LO VERME Marco | 1995 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 22.00 |
| KOUASSI Nzelibesse Dona | 1987 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 22.01 |
| DON Menin Hubert | 1996 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.16 |
| CROPELLI Luca | 1994 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 22.26 |
| PAVAN Mario | 1995 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.29 |
| VILLA Erik | 1993 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.32 |
| MANTOVANI Giorgio | 1993 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 22.34 |
| BRIGNOLI Erik | 1995 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.38 |
| CORIANI Riccardo | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.38 |
| LAI Luca | 1992 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.38 |
| BALBUSSO Andrea | 1988 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 22.44 |
| BIROLINI Giulio | 1994 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 22.48 |
| VISANI Paolo | 1992 | SM | BG371 S. CLUB ALZANO | 22.57 |
| DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.58 |
| VACCARO Gianluca | 1996 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 22.59 |
| ACETI Alexander | 1996 | JM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 22.63 |
| GATTA ZINI Paolo | 1994 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 22.64 |
| CESARONI Alessandro | 1995 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 22.67 |
| BRAGHETTO Luca | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 22.71 |
| DIAGNE Kalidou | 1993 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 22.75 |
| MANI Nicola | 1997 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 22.78 |
| OLIVIERI Fabio | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 22.79 |
| GERVASONI Davide | 1993 | PM | MI076 GEAS ATLETICA | 22.80 |
| ZANARDI Gabriele | 1995 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 22.83 |
| BERETTA Enrico | 1993 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 22.89 |
| CASARICO Mattia | 1997 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 22.89 |
| DAOU Moctar Agal | 1999 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 22.92 |
| SIMONINI Marco | 1996 | JM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 22.93 |
| VILLA Alessandro | 1997 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 22.95 |
| VENZA Mattia | 1996 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 22.98 |
| IKHINMWIN John Roland | 1993 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 22.98 |
| BINNER Raphael | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 22.98 |
| MIGLIO Francesco | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.00 |
| MIGLIO Michele | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.05 |
| CAMPOLO Michele | 1995 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.05 |
| LONGONI Federico | 1996 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 23.05 |
| LAMARO Stefano | 1992 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23.11 |
| BRAMBILLA Andrea | 1995 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.12 |
| PATTARO Jacopo | 1994 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.13 |
| VEZZOLI Nicolas | 1995 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.14 |
| ROMANO Alfredo | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.18 |
| BASSINI Davide | 1994 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 23.19 |
| COPETA Lorenzo | 1995 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 23.21 |
| FERRANDO Massimo | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.23 |
| FONTANA Riccardo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23.23 |
| ACETI Vladimir | 1998 | AM | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 23.24 |
| COLOMBO Giorgio Mario | 1998 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 23.25 |
| RODELLA Carlo | 1985 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 23.29 |
| AROSIO Alessandro | 1997 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 23.31 |
| MILESI Marco | 1994 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 23.32 |
| LORELLO Mattia | 1991 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.33 |
| AZZIMONTI Luca | 1994 | PM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 23.33 |
| PIAZZA Tommaso | 1990 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 23.36 |
| CAVALIERE Simone | 1986 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.36 |
| GALBIATI Amos | 1999 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.39 |
| CINOTTI Filippo | 1996 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 23.41 |
| TABONE Marco | 1993 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.42 |
| PAPETTI Alessandro | 1997 | JM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 23.42 |
| OTTOLINI Luca | 1995 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 23.42 |
| DEL MONTE Marco | 1997 | JM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 23.43 |
| ZINI Matteo | 1989 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23.45 |
| COLOMBI Fabrizio | 1987 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 23.47 |
| FRANCO Giuseppe Giancar | 1993 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.47 |
| RIGATTI Lorenzo | 1995 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 23.50 |
| RODA Alessandro | 1998 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23.50 |
| AROSIO Matteo | 1995 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 23.52 |
| GIANATTI Giorgio | 1995 | PM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 23.53 |
| FRIGENI Davide | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.54 |
| MANGILI Gabriele | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.55 |
| ARRIGHI Davide | 1998 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 23.55 |
| CECCHIN Giacomo | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 23.56 |
| TOGNONI Andrea | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.56 |
| MANDRIOLI Claudio | 1993 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.58 |
| GASTALDIN Giulio | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 23.58 |
| VAI Gabriele | 1989 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 23.60 |
| BRIVIO Matteo | 1998 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.62 |
| IMPERIALI Claudio | 1995 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.62 |
| MADDALENA Fabio | 1984 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.65 |
| BARATELLI Dario | 1996 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 23.66 |
| LOZZA Paolo | 1997 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.68 |
| STEFANO Fabio | 1987 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.68 |
| BULGARINI Mario | 1995 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 23.71 |
| GAVAZZONI Matteo | 1994 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 23.73 |
| SISSA Alessandro | 1994 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 23.74 |
| TONOLI Lucas | 1997 | JM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 23.75 |
| DI NUNNO Simone | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 23.76 |
| QUAGGIO Mattia | 1996 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 23.81 |
| GRITTI Simone | 1997 | JM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 23.81 |
| LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.83 |
| VIEL Matteo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.88 |
| SCHIEPPATI Luca | 1999 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.92 |
| SINGH Jaspreet | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.92 |
| MOMBELLI Andrea | 1996 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 23.92 |
| REBUZZI Christopher | 1997 | JM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 23.92 |
| GALVANI Riccardo | 1996 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 23.93 |
| AFUYE Victorio Oluwatos | 1999 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.94 |
| DOSSI Nazareno | 1997 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 23.95 |
| ABRAMO Federico | 1997 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.96 |
| MONTRASIO Riccardo | 1993 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 23.97 |
| CORSINI Michele | 1996 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.99 |
| MARZOLO Ermes | 1993 | PM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 24.06 |
| ALFARANO Mattia Jacopo | 1990 | SM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 24.11 |
| PLODARI Filippo | 1999 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 24.11 |
| DI STEFANO Davide | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 24.12 |
| FERRAZZANI Manuel | 1995 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.15 |
| NIZZOLI Claudio | 1990 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 24.17 |
| POLINI Mattia | 1987 | SM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 24.18 |
| LAURIOLA Christian | 1999 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 24.21 |
| LAMANUZZI Domenico | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 24.25 |
| HASANAJ Genci | 1997 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 24.25 |
| VERGA Andrea | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.28 |
| PELUCCHI Ivan | 1995 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 24.28 |
| MAZZUCHELLI Federico | 1992 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 24.29 |
| SOGOS Matteo | 1998 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 24.33 |
| MASTROIANNI Samuele | 1996 | JM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 24.34 |
| GESA Roberto | 1990 | SM | MI710 ATLETICA MONZA | 24.39 |
| CINOTTI Riccardo | 1998 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 24.40 |
| DONADONI Sushanth | 1996 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 24.44 |
| LA LICATA Emanuele | 1998 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 24.46 |
| VILLA Davide | 1987 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 24.46 |
| MENI Lorenzo | 1999 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 24.53 |
| CAPELLI Claudio | 1995 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 24.57 |
| FERLA Gabriele | 1997 | JM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 24.59 |
| ROCCIO Morgan | 1999 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 24.61 |
| BRIOSCHI Matteo | 1997 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 24.62 |
| COLAIACOVO Filippo | 1999 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 24.64 |
| GALIZZI Vittorio | 1996 | JM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 24.66 |
| MONOLO Davide | 1998 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 24.66 |
| MANZONI Fabio | 1990 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 24.67 |
| GAGLIARDI Luca | 1995 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 24.76 |
| GHILARDI Andrea | 1999 | AM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 24.83 |
| ZANICHELLI Simone | 1997 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 24.87 |
| MARTIGNONI Lucas | 1998 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 24.91 |
| PARATORE Alessandro | 1988 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 24.97 |
| TESTA Giovanni | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.97 |
| MAMBRETTI Luca | 1998 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 24.97 |
| ROTUNNO Alain | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 25.07 |
| REINA Ettore | 1998 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 25.08 |
| CIVIDATI Stefano | 1997 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 25.11 |
| BONZI Angelo | 1969 | SM45 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.14 |
| GUGLIOTTA Gabriele | 1999 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 25.16 |
| CARMINATI Simone | 1999 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 25.17 |
| DAMA Filippo | 1994 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 25.18 |
| MANDELLI Andrea | 1992 | SM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 25.25 |
| VERGANI Marco | 1996 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 25.27 |
| MENICAGLIA Matteo | 1996 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 25.31 |
| PIGLIAFREDDO Paolo | 1989 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 25.35 |
| LERDA Riccardo | 1974 | SM40 | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 25.40 |
| BECCHI Alessandro | 1998 | AM | MI075 ATLETICA CINISELLO | 25.41 |
| ROCCHELLI Marco | 1998 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 25.43 |
| BARISELLI Filippo | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 25.53 |
| GOMENA Jacopo | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 25.61 |
| DI CARPEGNA Pietro | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 25.62 |
| PANCERI Davide | 1966 | SM45 | MI360 ATL. 99 VITTUONE | 25.65 |
| FORBITI Claudio | 1997 | JM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 25.76 |
| PISONI Luca | 1998 | AM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 25.77 |
| FOLETTI Roberto | 1998 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 25.81 |
| VILLA Diego | 1999 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 25.88 |
| LISTAR CATALIN Stefan | 1998 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 26.37 |
| CUPI Matteo | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 26.76 |
| GALLO Manuel Angelo | 1998 | AM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 26.97 |
| MELETTO Federico | 1997 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 26.99 |
| SCOGNAMIGLIO Luca | 1997 | JM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 27.38 |
| FURLAN Eugenio | 1961 | SM50 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 28.22 |
| RAIMONDI Daniele | 1992 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| COSTANTINI Franz | 1997 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | |
| ZIBELLINI Guido | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | |
| CAVALLI Andrea | 1995 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| CEFIS Giorgio | 1995 | PM | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | |
| GABBIADINI Mattia | 1990 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| DASSI Alberto | 1999 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | |
| LOCATELLI Pietro | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | |
| MARNINI Fabrizio | 1968 | SM45 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | |
| DE PRA' Fabrizio | 1990 | SM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| REDAELLI Davide Felice | 1989 | SM | MI076 GEAS ATLETICA | |
| PIUBENI Alessandro | 1994 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | |
| BRANDOLISIO Antonio | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | |
| GUEYE Fallou | 1990 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | |
| GATTI Luca | 1998 | AM | VA460 N.ATL. ARCONATE | |
| MARROCCO Riccardo | 1997 | JM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | |
| BAGLIONI Christian | 1995 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| ANZANO Francesco | 1995 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| NDIAYE Mame Moussa | 1999 | AM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | |
| ZUCCHIATTI Giacomo | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | |
| ZOTKAJ Sigli | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | |
| GUGLIELMELLI Fabio | 1999 | AM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | |
| BURRAGATO Dario | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | |
| MANZONI Andrea | 1996 | JM | MI098 POL. BESANESE | |
|
400 metri UOMINI | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 5 Giugno 2015 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Soc.Mil./Stato Est. | Accredito |
| SEVERI Roberto | 1989 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 46.83 |
| GUEYE Mamadou | 1986 | SM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 47.65 |
| CELLA Mattia | 1992 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 47.68 |
| RAIMONDI Daniele | 1992 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 48.27 |
| CROTTI Matteo | 1991 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.58 |
| PASINI Mattia | 1994 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 48.89 |
| VOLTOLINI Silvio Luis | 1990 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 49.00 |
| MIGLIORATI Stefano | 1994 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 49.35 |
| SCHIATTI Riccardo | 1995 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 49.46 |
| POZZI Simone | 1995 | PM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 49.63 |
| BINNER Raphael | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 49.66 |
| ZANARDI Gabriele | 1995 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 49.83 |
| MIGLIO Francesco | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 49.86 |
| VITALI Emanuele | 1995 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 49.99 |
| DELL'ACQUA Alessandro | 1998 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 50.03 |
| SINISCALCHI Marco | 1994 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 50.24 |
| TRAPLETTI Diego | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.32 |
| MANTOVANI Andrea | 1997 | JM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 50.39 |
| MICHELOTTI Matteo | 1995 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 50.42 |
| VILLA Erik | 1993 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.42 |
| MANTEGAZZA Luca | 1997 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 50.53 |
| OLIVIERI Fabio | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 50.58 |
| FACHERIS Carlo | 1991 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 50.64 |
| CAMPOLO Michele | 1995 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.65 |
| RUBIN Luca | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 50.67 |
| TOFANELLI Andrea | 1994 | PM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 50.83 |
| LOZZA Paolo | 1997 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 50.83 |
| QUAGGIO Mattia | 1996 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 50.85 |
| DASCANIO Fabio | 1995 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 50.86 |
| TENCONI Martino Lorenzo | 1996 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 50.92 |
| MARTINELLI Andrea | 1995 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 50.99 |
| BARATELLI Dario | 1996 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 51.01 |
| RIGANTI Mattia | 1993 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 51.07 |
| GIOVANARDI Alberto | 1998 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 51.16 |
| STUPIA Federico | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.17 |
| PAVANI Jonathan | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51.21 |
| FRANCO Giuseppe Giancar | 1993 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.21 |
| VIVIANI Riccardo | 1992 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 51.26 |
| ROTA Roberto | 1997 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.28 |
| PESENTI Giorgio | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.33 |
| LORELLO Mattia | 1991 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 51.34 |
| CARLOTTI Alberto | 1992 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 51.35 |
| ZANELLA Marco | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 51.36 |
| CECCHIN Giacomo | 1991 | SM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 51.36 |
| PASTORI Andrea | 1996 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 51.38 |
| COSTANTINI Franz | 1997 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 51.45 |
| PIAZZA Tommaso | 1990 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 51.50 |
| VERZERI Michael | 1993 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.51 |
| MARINONI Simone | 1996 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 51.63 |
| RIGATTI Lorenzo | 1995 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | 51.77 |
| MANGALAVITI Enrico | 1994 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.82 |
| COLOMBI Fabrizio | 1987 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 51.93 |
| CANTONI Maurizio | 1992 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.08 |
| ROTTA Fabio | 1992 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52.29 |
| CINOTTI Filippo | 1996 | JM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 52.30 |
| SPADA Cristian | 1993 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 52.30 |
| FOIADELLI Edoardo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.31 |
| PERICO Alessandro | 1995 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.41 |
| DONATI Lorenzo | 1997 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 52.44 |
| MORANDI Pierangelo | 1986 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 52.44 |
| D'AQUINO Federico | 1996 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 52.45 |
| SPENA Alessandro | 1999 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 52.62 |
| MAMELI Gabriele | 1999 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.70 |
| BESCHI Nicola | 1996 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 52.71 |
| IMPERIALI Claudio | 1995 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 52.71 |
| DALLE VEDOVE Stefano | 1988 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 52.76 |
| POLINI Mattia | 1987 | SM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 52.80 |
| PESENTI Giacomo | 1999 | AM | MI094 POL. CARUGATE | 52.81 |
| DI STEFANO Davide | 1997 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 53.24 |
| CAPELLI Claudio | 1995 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 53.31 |
| MARCHETTA Lorenzo | 1999 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 53.47 |
| POLLASTRI Jacopo | 1999 | AM | MI094 POL. CARUGATE | 53.48 |
| MANGILI Gabriele | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.50 |
| CINOTTI Riccardo | 1998 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 53.50 |
| RUCAJ Claudio | 1999 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 53.54 |
| RICCIOLI Edoardo | 1999 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 53.61 |
| BROGGIAN Filippo | 1997 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 53.62 |
| ALFARANO Mattia Jacopo | 1990 | SM | MI719 POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE | 53.64 |
| LO VERME Daniele | 1998 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 53.64 |
| CARRARA Marco | 1999 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 53.67 |
| TOGNONI Andrea | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 53.69 |
| BRANDOLISIO Antonio | 1996 | JM | MI710 ATLETICA MONZA | 53.82 |
| VERONESE Filippo | 1996 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.02 |
| SOGOS Matteo | 1998 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.19 |
| ROCCIO Morgan | 1999 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 54.22 |
| CECCHI Niccolo | 1999 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 54.24 |
| GOMENA Jacopo | 1995 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 54.40 |
| BRIOSCHI Matteo | 1997 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 54.45 |
| SINGIA Simone | 1995 | PM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 54.45 |
| CASTAGNA Marco | 1991 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 54.65 |
| CARMINATI Simone | 1999 | AM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 54.90 |
| MAZZA Alessandro | 1998 | AM | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 55.56 |
| CRIMELLA Marco | 1999 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 55.63 |
| CONSOLATI Davide | 1998 | AM | BS521 FREE-ZONE | 55.69 |
| STUPIA Alberto | 1999 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 55.75 |
