Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| MANDJI Levi Roche | 1995 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 10.62 |
| PIVOTTO Pietro | 1995 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 10.82 |
| BUTTAFUOCO Gabriele | 1989 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.85 |
| FEDERICI Andrea | 1997 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.85 |
| BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.94 |
| LEGRAMANDI Danny | 1997 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 10.97 |
| PIVOTTO Francesco | 1992 | PM | BS521 FREE-ZONE | 11.07 |
| PEA Samuele | 1996 | JM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 11.23 |
| ETIM Alfred | 1996 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.25 |
| ZAPPA Enrico Saverio | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.25 |
| BARONE Natan | 1994 | PM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.28 |
| TAGLIAPIETRA Mattia | 1994 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.35 |
| GIOVANNINI Marco | 1995 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.37 |
| MANTOVANI Giorgio | 1993 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 11.37 |
| ROSIELLO Edoardo | 1995 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.39 |
| BERETTA Enrico | 1993 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 11.41 |
| DESIDERIO Diodato | 1996 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.42 |
| CEREA Luca | 1992 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.45 |
| ZAPPA Riccardo | 1998 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.47 |
| TAGLIANI Marco | 1988 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 11.48 |
| PECCE Riccardo | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.49 |
| VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.50 |
| STEFANI Francesco | 1996 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.50 |
| ROSSI Nicola | 1992 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.53 |
| VITALI Paolo | 1995 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.58 |
| MILESI Marco | 1994 | PM | BG036 ATL. SALETTI | 11.59 |
| BASSINI Davide | 1994 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.59 |
| RUGGIERO Marco | 1997 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.59 |
| MERELLI Marco | 1995 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.60 |
| MANI Nicola | 1997 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.60 |
| NETTUNO Federico | 1975 | SM35 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.61 |
| PERCASSI Orlando | 1993 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11.65 |
| BURRI Alessandro | 1975 | SM35 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 11.66 |
| GHILARDI Nicolo' | 1995 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.69 |
| GIANATTI Giorgio | 1995 | JM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 11.70 |
| AMIDANI Tiziano | 1989 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.73 |
| CHAHBOUN Mohamed Reda | 1997 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.73 |
| LUSSIGNOLI Davide | 1997 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 11.74 |
| D'AMICO Davide | 1993 | PM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.75 |
| OTTOLINI Luca | 1995 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.76 |
| BUSSOLARI Stefano | 1996 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.78 |
| PEZZAIOLI Alberto | 1996 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.80 |
| BORONI Davide | 1997 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 11.81 |
| RIBOLI Francesco Marco | 1996 | JM | SO408 POL. PENTACOM | 11.82 |
| NOSSAN Emanuele | 1997 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.82 |
| BELNOME Federico | 1995 | JM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 11.86 |
| ATTIMASSI KOFFI Jean Fl | 1998 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.88 |
| BOTTANI Paolo | 1992 | PM | PC084 ATL. PIACENZA | 11.88 |
| PIAZZA Tommaso | 1990 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 11.90 |
| LOCATELLI Nicola | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.92 |
| SORESINI Federico | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.97 |
| MANGILI Gabriele | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.99 |
| BONZI Angelo | 1969 | SM45 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.00 |
| URGNANI Marco | 1996 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.01 |
| CORTESE ARTALE Daniele | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.03 |
| PLACENZA Francesco | 1995 | JM | BS562 ATL. PARATICO | 12.04 |
| MIGLIO Michele | 1997 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.05 |
| PAPETTI Alessandro | 1997 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.06 |
| RONCONI Andrea | 1996 | JM | MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 | 12.06 |
| POZZATO Paolo | 1993 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 12.06 |
| VOLPI Riccardo | 1996 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.06 |
| CAPONE Andrea | 1996 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 12.08 |
| MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 12.12 |
| ABONDIO Omar | 1993 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.13 |
| VILLA Roberto | 1995 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.14 |
| PELUCCHI Ivan | 1995 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 12.14 |
| TRECCANI Stefano | 1998 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.15 |
| ANTONINI Stefano | 1989 | SM | BS521 FREE-ZONE | 12.16 |
| POLONI Matteo | 1995 | JM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.17 |
| BERTONI Lorenzo | 1995 | JM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 12.20 |
| SIMONINI Marco | 1996 | JM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 12.20 |
| ZANIBONI Paolo | 1998 | AM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12.21 |
| LAMANUZZI Domenico | 1995 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.23 |
| MONTANARI Enrico | 1991 | SM | PC084 ATL. PIACENZA | 12.26 |
| BAGNOLO Umberto | 1994 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.26 |
| SONZOGNI Nicola | 1997 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 12.27 |
| KULA Esaie | 1997 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.27 |
| FACCHI Paolo | 1995 | JM | BS562 ATL. PARATICO | 12.28 |
| COLOMBO Giorgio Mario | 1998 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.29 |
| GAVIRAGHI Simone | 1996 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 12.30 |
| MAFFEIS Stefano | 1996 | JM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.32 |
| VILLA Davide | 1987 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 12.36 |
| ACHONU Quincy | 1998 | AM | BG290 ATL. ROMANO | 12.44 |
| BETTINELLI Matteo | 1997 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.51 |
| BORUKHA Davyd | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12.55 |
| CIVIDATI Stefano | 1997 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.58 |
| COSTANZI Giorgio | 1997 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 12.59 |
| RAVASIO NANQUE Valerian | 1989 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.66 |
| RENNA Oscar | 1997 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 12.68 |
| ITALIANO Filippo | 1998 | AM | BG290 ATL. ROMANO | 13.23 |
| BERETTA Paolo | 1998 | AM | BG290 ATL. ROMANO | 13.34 |
| RIZZI Daniele | 1989 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | |
| ALDEGHI Andrea | 1996 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
| MORONI Matteo | 1996 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | |
| BRUSA PERONA Andrea | 1991 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | |
| COLZANI Francesco | 1998 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | |
| TINIVELLA Daniele | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| EPAGNA JONGWANE Thomas | 1992 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| CRESPI Davide | 1998 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | |
| GOFFI Stefano | 1995 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| D'AMICO Gioele | 1998 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | |
| ROMANO Alfredo | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| ZAMBARDA Elia | 1993 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | |
| PENNACCHIO Manuele | 1997 | AM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| MORZENTI Marco | 1998 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | |
| MAZZUCHELLI Federico | 1992 | PM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | |
| GOFFI Simone | 1992 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| BELGADA Mohammed | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| BAPOU Christian Jasmie | 1998 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| SAVIANO Davide | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | |
|
400 metri Uomini | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 23 Aprile 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| CROPELLI Luca | 1994 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 48.24 |
| CROTTI Matteo | 1991 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48.58 |
| MIGLIORATI Stefano | 1994 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 49.41 |
| ZANOLA Paolo | 1978 | SM35 | BS521 FREE-ZONE | 49.93 |
| PEA Samuele | 1996 | JM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | 50.12 |
| VENZA Mattia | 1996 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 50.24 |
| REDAELLI Alessandro | 1995 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 50.60 |
| PAVAN Mario | 1995 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 50.84 |
| VILLA Alessandro | 1997 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 51.07 |
| FACHERIS Carlo | 1991 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 51.08 |
| TOFANELLI Andrea | 1994 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 51.15 |
| ZAMPAGLIONE Antonino | 1996 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 51.22 |
| MARTININI Riccardo | 1995 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 51.34 |
| VAVASSORI Marco | 1996 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 51.40 |
| ANESA Simone | 1993 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 51.52 |
| VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 51.59 |
| PIAZZA Tommaso | 1990 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 51.59 |
| GIANATTI Giorgio | 1995 | JM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 51.67 |
| PESENTI Giorgio | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.68 |
| LUCCHINI Andrea | 1997 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 51.83 |
| SISSA Alessandro | 1994 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 52.19 |
| RIGANTI Mattia | 1993 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52.29 |
| MIGLIO Francesco | 1995 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 52.38 |
| MARTINELLI Andrea | 1995 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 52.38 |
| GIOVANARDI Alberto | 1998 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 52.43 |
| ROTA Roberto | 1997 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.48 |
| STUPIA Federico | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.60 |
| VIRGILI Axel | 1995 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.71 |
| GUERINI Mattias | 1993 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 52.90 |
| DIAGNE Kalidou | 1993 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 53.01 |
| AMIGHETTI Simone | 1995 | JM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 53.05 |
| MOTTA Giovanni | 1994 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 53.19 |
| COLOMBI Fabrizio | 1987 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 53.45 |
| PERICO Alessandro | 1995 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.54 |
| ROSSI Nicola | 1992 | PM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 53.56 |
| GUERINI Daniel | 1994 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 53.79 |
| MORA Gabriele | 1979 | SM35 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 53.87 |
| CAPELLI Claudio | 1995 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 53.95 |
| BANDINI Francesco | 1995 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 54.09 |
| BERSINI Simone | 1993 | PM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 54.60 |
| MORO Francesco | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 54.83 |
| LODI Davide | 1984 | SM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 55.03 |
| BEVILACQUA Kristian | 1998 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 55.13 |
| LALAM Bouzekri | 1997 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 55.41 |
| COZZI Filippo | 1998 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 55.45 |
| SBROFATTI Daniele | 1996 | JM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 55.46 |
| RIVA Gianluca | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 55.60 |
| BOLLINETTI Marco | 1995 | JM | CO056 G.S. BERNATESE | 55.67 |
| NOSSAN Emanuele | 1997 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 55.80 |
| POZZI Matteo | 1996 | JM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 56.25 |
| BERGAMELLI Mauro | 1998 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 56.27 |
| CORINO Tommaso | 1996 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 56.29 |
| BESCHI Nicola | 1996 | JM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 56.30 |
| DONINELLI Diego | 1993 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 56.43 |
| DONADONI Sushanth | 1996 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 56.70 |
| GAVIRAGHI Simone | 1996 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 56.89 |
| BOSIO Pietro | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 57.01 |
| SIMONINI Marco | 1996 | JM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 57.12 |
| BORLINI Daniel | 1988 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 57.17 |
| FOZZATI Stefano | 1964 | SM50 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 57.52 |
| FERRARI Riccardo | 1997 | AM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 57.89 |
| CALECA Andrea | 1997 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 58.76 |
| MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 58.86 |
| CAMPORINI Davide | 1997 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | 58.90 |
| VILLA Davide | 1987 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 58.93 |
| GRASSI Silvio | 1967 | SM45 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 59.27 |
| ASTOLFI Maurizio | 1970 | SM40 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 59.72 |
| ROMEO Maurizio | 1995 | JM | BG036 ATL. SALETTI | 1:00.03 |
| RIGANO' Lorenzo | 1993 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1:00.52 |
| SANNA Emanuele | 1995 | JM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | |
| LONGONI Giona | 1997 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | |
| ROTTA Fabio | 1992 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | |
| DALE Paolo | 1997 | AM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| OMODEI Francesco | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| ORIZIO Luca | 1995 | JM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | |
| GATTA ZINI Riccardo | 1998 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | |
| MORZENTI Marco | 1998 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | |
| PELUCCHI Ivan | 1995 | JM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | |
| SOGOS Matteo | 1998 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | |
| KULA Esaie | 1997 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | |
| VICARI Alan | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | |
|
1500 metri Uomini | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 23 Aprile 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| GRITTI Danilo | 1996 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:59.09 |
| GIBELLINI Mauro | 1984 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:01.93 |
| MEDOLAGO Samuel | 1995 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:02.12 |
| EL BOURIMI Hamza | 1993 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:02.83 |
| BATEL Abdellatif | 1978 | SM35 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:03.57 |
| LENI Stefano | 1993 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:04.01 |
| CARUNA Matteo | 1994 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:04.61 |
| TOSI Renato | 1976 | SM35 | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:06.31 |
| DE MARCO Claudio Salvat | 1985 | SM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4:06.52 |
| AGOSTINI Francesco | 1997 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 4:09.06 |
| TUZZI Giovanni | 1995 | JM | PC084 ATL. PIACENZA | 4:11.02 |
| GIARDIELLO Daniele | 1988 | SM | CO169 CANTU`ATLETICA | 4:11.43 |
| BELLOTTI Danilo | 1993 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:12.02 |
| GUERNICHE Omar | 1995 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:12.70 |
| MEI TOMASI Mirco | 1992 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:13.31 |
| OMICINI Paolo | 1984 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:13.82 |
| LOMBARDI Stefano | 1997 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 4:14.01 |
| AGUZZOLI Matteo | 1997 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4:14.68 |
| FERRARI Mattia | 1997 | AM | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | 4:15.47 |
| TOGNI Manuel | 1994 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:15.90 |
| ANTONIOLETTI Lorenzo | 1996 | JM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 4:16.19 |
| FERRARI Nicolo' | 1994 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:16.65 |
| DELLA RODOLFA Andrea | 1996 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:17.24 |
| D'AGOSTINO Antonio | 1997 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:17.31 |
| CAVAGNINI Alberto | 1984 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:17.33 |
| CARMINATI Nicolo' | 1994 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:18.16 |
| EZ ZAKI Ismail | 1998 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:18.62 |
| ZAHOUAN Abdellah | 1997 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:19.01 |
| MORO Daniele | 1994 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:19.12 |
| TITTA Lorenzo | 1993 | PM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4:19.71 |
| CORTESE Diego | 1995 | JM | BS562 ATL. PARATICO | 4:19.92 |
| MARINI Alessandro | 1970 | SM40 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 4:21.13 |
| MASOLINI Gabriele | 1996 | JM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | 4:21.62 |
| TENGATTINI Marco | 1994 | PM | BS562 ATL. PARATICO | 4:21.72 |
| LOMBARDI Davide | 1991 | SM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:22.14 |
| CANGELOSI Francesco | 1996 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4:22.30 |
| FANTIN Matteo | 1992 | PM | BS521 FREE-ZONE | 4:22.56 |
| PIGHETTI Lorenzo | 1984 | SM | BS521 FREE-ZONE | 4:24.67 |
| BE' Gabriele | 1996 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:25.44 |
| FIKRI Youssaf | 1997 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 4:25.72 |
| DI MARCO Alberto | 1992 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:25.77 |
| OUASSOUR Redouane | 1987 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 4:27.87 |
| RAZGANI Yassin | 1997 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 4:27.92 |
| KABIR Hicham | 1997 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 4:28.02 |
| TURATTO Boris | 1981 | SM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 4:30.00 |
| BIANCHI Davide | 1996 | JM | BS377 ATL. BEDIZZOLE | 4:31.41 |
| ZALTIERI Davide | 1997 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:31.51 |
| ZANINI Marco | 1978 | SM35 | BS562 ATL. PARATICO | 4:32.12 |
| UBERTI Leonardo | 1997 | AM | BS521 FREE-ZONE | 4:33.01 |
| BELLITTI Pietro | 1995 | JM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 4:34.70 |
| BONETTI Alfredo | 1958 | SM55 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:35.19 |
| BAZZANA Otto | 1993 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4:35.86 |
| EL BADAOUI Hicham | 1995 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4:37.78 |
| LANSONI Cristian | 1996 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4:37.83 |
| FARIMBELLA Davide | 1979 | SM35 | BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | 4:42.44 |
| GARDA Ivan | 1997 | AM | BS607 ATL. POMPIANO | 4:43.81 |
| LAMBERTI Marco | 1997 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | 4:45.02 |
| PAVONI Emanuele | 1992 | PM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 4:54.13 |
| CORTESE Giorgio | 1960 | SM50 | BS562 ATL. PARATICO | 5:01.08 |
| PELI Marco | 1985 | SM | BS521 FREE-ZONE | 5:08.44 |
| TASCA Jacopo | 1991 | SM | BG726 ROMANO RUNNING | |
| FOGUANI Mohsin | 1998 | AM | TN119 S.A. VALCHIESE | |
| RITAROSSI Marzio | 1997 | AM | CO056 G.S. BERNATESE | |
| ALIMONTI Gualtiero | 1984 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SERIOLA Mattia | 1993 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
| CRESPI Luca | 1994 | PM | MI710 ATLETICA MONZA | |
| DELLA RODOLFA Cesare | 1968 | SM45 | SO400 A.S. LANZADA | |
| GATTI Stefano | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| COLUCCIA Luca | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| COLUCCIA Matteo | 1998 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
| SCUTRA Mauro | 1994 | PM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | |
| BELOTTI Angelo | 1996 | JM | BS562 ATL. PARATICO | |
| BERETTA Davide | 1994 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| GHIDINELLI Matteo | 1994 | PM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| CADEI Riccardo | 1998 | AM | BS562 ATL. PARATICO | |
| DELBONO Manuel | 1979 | SM35 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | |
| BARAGHOUI Mohamed | 1996 | JM | BS607 ATL. POMPIANO | |
| RIFFI Sami | 1995 | JM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | |
| MILESI Fabio | 1992 | PM | BS562 ATL. PARATICO | |
| BETTINI Nicola | 1995 | JM | BS362 G.S. MONTEGARGNANO | |
| ZUBANI Edoardo | 1998 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| PRANDELLI Davide | 1998 | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | |
|
110 Hs H 91 Allievi | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 23 Aprile 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| SEGALE Gabriele | 1997 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.17 |
| RUGGIERO Marco | 1997 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 15.42 |
| SOMAINI Giovanni | 1997 | AM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 16.05 |
| GELMI Leonardo | 1998 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.56 |
| KONTZIALIS Samuel | 1998 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
|
110 Hs H 100 Jun Uomini | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 23 Aprile 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| PERTILE Guido | 1995 | JM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 15.36 |
| MASSIMO Luca | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
| URGNANI Marco | 1996 | JM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | |
| SORESINI Federico | 1996 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
|
110 Hs H 106 P/S Uomini | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 23 Aprile 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| FELLINE Francesco | 1992 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.01 |
| CIVATI Riccardo | 1990 | SM | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 16.74 |
| BURRI Alessandro | 1975 | SM35 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 17.88 |
| ROSSI Andrea | 1994 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | |
| CURNIS Luca | 1988 | SM | BG036 ATL. SALETTI | |
|
