Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| FERRARI Andrea | 1999 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 13.00 |
| SUCCU Simone | 1999 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.09 |
| ROTA Daniele | 1999 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.87 |
| BRIGHENTI Nicolas | 1999 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.37 |
| RANZINI Giorgio | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.85 |
| GALLUCCIO Tommaso | 2000 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.16 |
| DE MARCHI Andrea | 1999 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10.09 |
| PIROLO Davide | 2000 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 8.61 |
| FEDELE Matteo | 2000 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 8.60 |
| VETTORI Simone | 1999 | CM | VA129 POL. OLONIA | 8.08 |
| MINELLI Mattia | 2000 | CM | VA129 POL. OLONIA | 6.08 |
| CAPPELLINI Edoardo | 2000 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 5.36 |
| CERIANI Luca | 2000 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| TODESCHINI Andrea | 1999 | CM | VA129 POL. OLONIA | |
| PRENGA Jordi | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| PAGANINI Andrea | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| D'AMICO Emanuel Antonio | 2000 | CM | VA129 POL. OLONIA | |
| SAPORITI Ivano | 2000 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | |
| COSENZA Emanuele | 2000 | CM | MI087 5 CERCHI SEREGNO | |
|
Disco/DT Kg 1,500 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| VERCOLI Luca | 1999 | CM | MI158 ATL. GESSATE | 29.89 |
| VITRANI Matteo | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 23.80 |
| ESPOSITO Giuliano | 2000 | CM | MI158 ATL. GESSATE | 23.50 |
| SAPORITI Ivano | 2000 | CM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 22.35 |
| SUCCU Simone | 1999 | CM | VA050 ATL. CAIRATESE | 21.60 |
| GALLUCCIO Tommaso | 2000 | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 20.06 |
| RANZINI Giorgio | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| GARZONIO Pietro | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
|
Martello/HT Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| ROTA Daniele | 1999 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 47.88 |
| BRIGHENTI Nicolas | 1999 | CM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 46.43 |
| FALCONI Gregory | 1999 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 43.64 |
| FERRARI Andrea | 1999 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 33.25 |
| DE MARCHI Andrea | 1999 | CM | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 31.61 |
| PIROLO Davide | 2000 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 27.08 |
| CAPPELLINI Edoardo | 2000 | CM | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 19.04 |
| VITRANI Matteo | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | |
| CANDELARIO BARAHONA Mar | 2000 | CM | MI244 U.S. SANGIORGESE | |
|
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 21 Marzo 2014 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| DE GRADI Samuele | 1999 | CM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 39.56 |
| GARZONIO Pietro | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 35.72 |
| CANDELARIO BARAHONA Mar | 2000 | CM | MI244 U.S. SANGIORGESE | 34.42 |
| VERCOLI Luca | 1999 | CM | MI158 ATL. GESSATE | 31.76 |
| VALBONESI Lorenzo | 1999 | CM | VA133 SESTO 76 LISANZA | 29.96 |
| PAGANINI Andrea | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 24.87 |
| PRENGA Jordi | 2000 | CM | MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 24.79 |
| TICOZZELLI Enea | 1999 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 24.42 |
| CHIODINI Henok | 2000 | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | |
| VERDELLI Riccardo | 2000 | CM | MI588 ATL. GISA | |
|
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |