| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° MEETING NAZIONALE CITTA' DI CHIARI |
| FINALE DEL 4° GRAN PRIX |
| MEETINGS GIOVANILI D'ITALIA |
| Organizzazione: ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS |
| CHIARI |
| Salto in alto CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 11:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 5 | VITOBELLO Chiara | 1991 | CF | MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 1.57 | 60.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| - | - | O | - | O | O | O | O | O | XO | XXX |
| 2 | 2 | 1 | MOSCA Miriam | 1991 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1.55 | 56.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| - | - | O | - | O | O | XO | XO | XO | XXX |
| 3 | 7 | 10 | STOJIC Gabrijela | 1991 | CF | VR781 ATLETICA VALPOLICELLA | 1.51 | 54.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| - | - | O | - | O | O | XXO | XXX |
| 4 | 9 | 6 | ARIENTI Federica | 1991 | CF | MI577 POLISPORT LIMBIATE | 1.49 | 52.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| - | - | - | - | O | XXO | XXX |
| 5 | 6 | 3 | CAVALLI Francesca | 1991 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.46 | 50.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| O | O | O | - | XO | XXX |
| 6 | 5 | 4 | BECCALLI Valentina | 1992 | CF | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 1.46 | 48.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| O | O | O | XO | XO | XXX |
| 7 | 4 | 8 | TENUTA Elisa | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 1.43 | 46.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| O | O | - | O | XXX |
| 8 | 8 | 9 | LAVAGNA Michela | 1992 | CF | VR781 ATLETICA VALPOLICELLA | 1.40 | 44.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| - | O | O | - | XXX |
| 9 | 3 | 7 | VILLANI Margherita | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 1.35 | 42.00 |
| 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.57 | 1.61 |
| O | O | XXX |
| 300 ostacoli CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 17 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 48.92 | 48.00 |
| 2 | 3 | 19 | BRUSTIA Cecilia | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 50.55 | 46.00 |
| 3 | 5 | 21 | MODENA Angelica | 1991 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.56 | 44.00 |
| 4 | 6 | 14 | GUERINI Marta | 1991 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 59.81 | 42.00 |
| 2 | 20 | TENUTA Tatiana | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | NP |
| Serie 2 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:24 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 23 | CAVIGLIA Elisa | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 46.27 | 60.00 |
| 2 | 4 | 22 | GIOVANELLI Lara | 1991 | CF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 46.92 | 56.00 |
| 3 | 6 | 18 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 47.93 | 54.00 |
| 4 | 2 | 16 | ROCEK Samanta | 1991 | CF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 48.69 | 52.00 |
| 5 | 5 | 15 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 48.82 | 50.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:24 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | CAVIGLIA Elisa | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 46.27 | 60.00 |
| 2 | 22 | GIOVANELLI Lara | 1991 | CF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 46.92 | 56.00 |
| 3 | 18 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 47.93 | 54.00 |
| 4 | 16 | ROCEK Samanta | 1991 | CF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 48.69 | 52.00 |
| 5 | 15 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 48.82 | 50.00 |
| 6 | 17 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 48.92 | 48.00 |
| 7 | 19 | BRUSTIA Cecilia | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 50.55 | 46.00 |
| 8 | 21 | MODENA Angelica | 1991 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 52.56 | 44.00 |
| 9 | 14 | GUERINI Marta | 1991 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 59.81 | 42.00 |
| 20 | TENUTA Tatiana | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | NP |
| Giavellotto CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:25 Ora Fine: 11:54 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 29 | MARCHI Letizia | 1991 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 42.21 | 60.00 |
| 1°: 42.21 | 2°: N | 3°: N | 4°: 40.42 |
| 2 | 6 | 28 | MANUEL Joao Victirine | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 31.53 | 56.00 |
| 1°: 27.37 | 2°: N | 3°: 28.36 | 4°: 31.53 |
| 3 | 4 | 24 | CAPUCCINI BELLONI Margh | 1992 | CF | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 28.80 | 54.00 |
| 1°: 28.80 | 2°: N | 3°: 23.84 | 4°: 25.89 |
| 4 | 3 | 25 | SERGI Concetta | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 28.15 | 52.00 |
| 1°: 24.15 | 2°: 25.14 | 3°: 28.15 | 4°: N |
| 5 | 1 | 30 | FORTUNATI Paola | 1991 | CF | PC087 LIBERTAS CADEO | 20.80 | 50.00 |
| 1°: 15.59 | 2°: N | 3°: 20.20 | 4°: 20.80 |
| 6 | 7 | 27 | BIANCHI Francesca | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 15.79 | 48.00 |
| 1°: N | 2°: 13.16 | 3°: 15.79 | 4°: 14.97 |
| 7 | 2 | 26 | DUSHYNA Rufina | 1991 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 12.44 | 46.00 |
| 1°: N | 2°: 10.28 | 3°: 12.44 | 4°: 9.86 |
| 2000 metri CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 35 | BODEI Silvia | 1992 | CF | BS191 U.S. SERLE | 6:50.77 | 60.00 |
| 2 | 1 | 33 | NAOUI Karima | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7:04.46 | 56.00 |
| 3 | 5 | 38 | ZUBANI Silvia | 1992 | CF | BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. | 7:11.64 | 54.00 |
| 4 | 2 | 31 | GHIA Marta | 1991 | CF | GE002 C.U.S. GENOVA | 7:19.88 | 52.00 |
| 5 | 9 | 32 | VICINI Giulia | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7:25.55 | 50.00 |
| 6 | 10 | 34 | TROVESI Martina | 1992 | CF | BG134 ATL. LA TORRE | 7:28.77 | 48.00 |
| 7 | 4 | 42 | ZETTI Rossana | 1992 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 7:29.64 | 46.00 |
| 8 | 11 | 39 | REALE Sara | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 7:32.06 | 44.00 |
| 9 | 3 | 41 | GALBIATI Federica | 1992 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 7:48.00 | 42.00 |
| 10 | 8 | 36 | SARRO Laura | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7:55.28 | 40.00 |
| 11 | 6 | 37 | PEDRETTI Marina | 1992 | CF | BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. | 8:04.63 | 38.00 |
| Salto triplo CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 14:47 Ora Fine: 15:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 68 | MANNUCCI Morena | 1991 | CF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.21 | +0.6 | 60.00 |
| 1°: 10.82 | 2°: 11.15 | 3°: 11.09 | 4°: 11.21 |
| 1°: +1.2 | 2°: +1.1 | 3°: +1.7 | 4°: +0.6 |
| 2 | 6 | 57 | ZANOVELLO Jessica | 1991 | CF | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 10.96 | +1.9 | 56.00 |
| 1°: 10.95 | 2°: 10.58 | 3°: 10.96 | 4°: 10.76 |
| 1°: +2.0 | 2°: +1.9 | 3°: +1.9 | 4°: +1.4 |
| 3 | 8 | 63 | PE' Gloria | 1991 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.74 | +1.7 | 54.00 |
| 1°: 10.74 | 2°: 10.69 | 3°: 10.44 | 4°: 10.68 |
| 1°: +1.7 | 2°: +0.8 | 3°: +1.2 | 4°: +1.3 |
| 4 | 11 | 62 | PAPA Maura | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.17 | +1.5 | 52.00 |
| 1°: 10.14 | 2°: 10.07 | 3°: 10.15 | 4°: 10.17 |
| 1°: +1.2 | 2°: +2.1 | 3°: +1.0 | 4°: +1.5 |
| 5 | 7 | 59 | BADINELLI Marta | 1991 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.17 | +1.3 | 50.00 |
| 1°: 10.00 | 2°: 10.17 | 3°: 10.14 | 4°: 9.92 |
| 1°: +1.7 | 2°: +1.3 | 3°: +1.5 | 4°: +0.4 |
| 6 | 9 | 61 | ZAMBONI Ombretta | 1991 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.01 | +1.8 | 48.00 |
| 1°: 10.01 | 2°: 9.73 | 3°: 9.80 | 4°: 9.29 |
| 1°: +1.8 | 2°: +1.4 | 3°: +1.3 | 4°: +1.4 |
| 7 | 4 | 58 | PERUSSI Monica | 1991 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 9.72 | +1.8 | 46.00 |
| 1°: 9.48 | 2°: 9.72 | 3°: 9.64 | 4°: N |
| 1°: +0.6 | 2°: +1.8 | 3°: +0.8 |
| 8 | 12 | 67 | PARRELLO Angela | 1991 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 9.68 | +0.6 | 44.00 |
| 1°: 9.68 | 2°: N | 3°: 9.48 | 4°: 9.47 |
| 1°: +0.6 | 2°: +1.9 | 3°: +0.6 | 4°: +0.5 |
| 9 | 5 | 65 | CICERI Valeria | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 9.49 | +0.6 | 42.00 |
| 1°: 9.49 | 2°: 9.32 | 3°: N | 4°: 9.40 |
| 1°: +0.6 | 2°: +1.4 | 4°: +0.7 |
| 10 | 2 | 66 | BUDA Laura | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 9.45 | +0.6 | 40.00 |
| 1°: 9.33 | 2°: 9.41 | 3°: 9.37 | 4°: 9.45 |
| 1°: +0.5 | 2°: +1.5 | 3°: +0.7 | 4°: +0.6 |
| 11 | 10 | 60 | VISCO Alessia | 1991 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.06 | +0.7 | 38.00 |
| 1°: 8.83 | 2°: 8.85 | 3°: 9.01 | 4°: 9.06 |
| 1°: +1.4 | 2°: +1.6 | 3°: +1.0 | 4°: +0.7 |
| 12 | 3 | 64 | BEZZI Jessica | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.85 | +0.7 | 36.00 |
| 1°: 8.31 | 2°: 8.82 | 3°: 8.69 | 4°: 8.85 |
| 1°: +1.3 | 2°: +1.5 | 3°: +1.1 | 4°: +0.7 |
| Lancio del disco CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:36 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 70 | ZANUTTIGH Jessica | 1991 | CF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23.13 | 60.00 |
| 1°: N | 2°: 21.62 | 3°: 23.13 | 4°: N |
| 2 | 1 | 72 | DI BELLA Barbara | 1991 | CF | MO266 A.S. LA PRIMAVERA ATLETICA | 20.37 | 56.00 |
| 1°: 17.80 | 2°: 20.00 | 3°: 20.37 | 4°: N |
| 3 | 2 | 69 | TULBURE Ioana | 1991 | CF | VC042 MULTISPORT SALUGGIA | 19.56 | 54.00 |
| 1°: 16.22 | 2°: 18.80 | 3°: 19.56 | 4°: 15.26 |
| 4 | 3 | 71 | MASSARDI Sara | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 15.66 | 52.00 |
| 1°: N | 2°: 15.66 | 3°: N | 4°: N |
| Lancio del disco CADETTE - Camp.Italiano |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 80 | BARBERI Giulia | 1992 | CF | VR781 ATLETICA VALPOLICELLA | 32.93 |
| 1°: 28.42 | 2°: 32.93 | 3°: 32.39 | 4°: 28.97 | 5°: N | 6°: 27.62 |
| 2 | 8 | 86 | PETRANGELI Lucia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 32.43 |
| 1°: 26.86 | 2°: 28.51 | 3°: 31.61 | 4°: N | 5°: 32.43 | 6°: N |
| 3 | 4 | 76 | CANTONI Laura | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 31.19 |
| 1°: 22.73 | 2°: 28.74 | 3°: 31.19 | 4°: N | 5°: 26.46 | 6°: N |
| 4 | 9 | 85 | BURANI Arianna | 1991 | CF | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 31.03 |
| 1°: 25.77 | 2°: 30.26 | 3°: 28.37 | 4°: N | 5°: N | 6°: 31.03 |
| 5 | 12 | 511 | D'URZO Valentina | 1992 | CF | NA019 A.S.D. ATL. MARANO | 30.14 |
| 1°: 30.14 | 2°: 29.98 | 3°: N | 4°: 28.57 | 5°: N | 6°: N |
| 6 | 7 | 78 | GIALDINI Alessandra | 1991 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29.87 |
| 1°: 29.41 | 2°: 28.14 | 3°: 28.73 | 4°: 27.60 | 5°: N | 6°: 29.87 |
| 7 | 2 | 73 | MARCHETTI Ilaria | 1991 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 29.40 |
| 1°: 29.40 | 2°: N | 3°: 28.10 | 4°: 26.07 | 5°: 27.22 | 6°: 26.18 |
| 8 | 13 | 83 | CATENA Maria Chiara | 1992 | CF | PU003 CUS URBINO | 28.84 |
| 1°: 26.50 | 2°: 28.84 | 3°: 27.33 | 4°: 27.31 | 5°: 27.82 | 6°: 28.64 |
| 9 | 5 | 75 | CAPOFERRI Natalina | 1992 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 28.83 |
| 1°: 24.89 | 2°: 28.83 | 3°: N |
| 10 | 11 | 81 | BOARO Elisa | 1992 | CF | UD018 LIBERTAS FRIUL PALMANOVA | 27.66 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 27.66 |
| 11 | 3 | 77 | SALA Lucrezia | 1991 | CF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 27.34 |
| 1°: 26.33 | 2°: 27.13 | 3°: 27.34 |
| 12 | 10 | 88 | BOTTAMEDI Ramona | 1991 | CF | BZ031 S.S.V. BRIXEN AS.SP.DIL. | 26.24 |
| 1°: 26.24 | 2°: N | 3°: N |
| 13 | 6 | 79 | COSTA Anna | 1991 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 25.49 |
| 1°: N | 2°: 25.49 | 3°: 25.15 |
| 300 piani CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 97 | GHIRARDI Elisa | 1992 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 44.69 | 40.00 |
| 2 | 5 | 115 | VILLA Deborah | 1992 | CF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 49.49 | 16.00 |
| 3 | 3 | 118 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 50.63 | 14.00 |
| 4 | 2 | 92 | SERVALLI Claudia | 1992 | CF | BG024 ATL. LEFFE | 50.78 | 12.00 |
| 5 | 4 | 98 | SCARPELLINI Mara | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 51.28 | 10.00 |
| Serie 2 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 116 | CANTELLA Arianna | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 46.22 | 30.00 |
| 2 | 5 | 93 | SPINELLI Stefania | 1991 | CF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 46.53 | 28.00 |
| 3 | 6 | 114 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 46.90 | 24.00 |
| 4 | 3 | 90 | MONTI Virginia | 1991 | CF | VC001 ATL. SANTHIA' | 47.78 | 20.00 |
| 5 | 2 | 102 | GANDOLFI Laura | 1992 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 49.09 | 18.00 |
| Serie 3 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 103 | ROVETTA Marta | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.67 | 44.00 |
| 2 | 4 | 100 | CASTI Anna | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 45.07 | 38.00 |
| 3 | 2 | 111 | PACCAGNAN Claudia | 1991 | CF | MI577 POLISPORT LIMBIATE | 45.70 | 34.00 |
| 4 | 3 | 110 | BETTINI Anna | 1991 | CF | MI242 ATL. ABBIATEGRASSO | 45.96 | 32.00 |
| 5 | 6 | 104 | PASINI Elena | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 47.29 | 22.00 |
| Serie 4 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 113 | NIZZOLO Alice | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 43.00 | 54.00 |
| 2 | 4 | 105 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 43.08 | 52.00 |
| 3 | 5 | 91 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 43.92 | 50.00 |
| 4 | 2 | 112 | RIVA Giulia | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 45.18 | 36.00 |
| Serie 5 |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 108 | ZAPPA Valentina | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 41.06 | 60.00 |
| 2 | 4 | 107 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 42.31 | 56.00 |
| 3 | 5 | 89 | LAZZARIN Jessica | 1991 | CF | AL002 A.T.A. | 43.99 | 48.00 |
| 4 | 2 | 101 | CORNELLI Isabella | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 44.58 | 46.00 |
| 5 | 1 | 94 | PETENZI Stefania | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.68 | 42.00 |
| 6 | 6 | 96 | PIAZZA Isabelle | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 46.76 | 26.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 15:14 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 108 | ZAPPA Valentina | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 41.06 | 60.00 |
| 2 | 107 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 42.31 | 56.00 |
| 3 | 113 | NIZZOLO Alice | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 43.00 | 54.00 |
| 4 | 105 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 43.08 | 52.00 |
| 5 | 91 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 43.92 | 50.00 |
| 6 | 89 | LAZZARIN Jessica | 1991 | CF | AL002 A.T.A. | 43.99 | 48.00 |
| 7 | 101 | CORNELLI Isabella | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 44.58 | 46.00 |
| 8 | 103 | ROVETTA Marta | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.67 | 44.00 |
| 9 | 94 | PETENZI Stefania | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.68 | 42.00 |
| 10 | 97 | GHIRARDI Elisa | 1992 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 44.69 | 40.00 |
| 11 | 100 | CASTI Anna | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 45.07 | 38.00 |
| 12 | 112 | RIVA Giulia | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 45.18 | 36.00 |
| 13 | 111 | PACCAGNAN Claudia | 1991 | CF | MI577 POLISPORT LIMBIATE | 45.70 | 34.00 |
| 14 | 110 | BETTINI Anna | 1991 | CF | MI242 ATL. ABBIATEGRASSO | 45.96 | 32.00 |
| 15 | 116 | CANTELLA Arianna | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 46.22 | 30.00 |
| 16 | 93 | SPINELLI Stefania | 1991 | CF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 46.53 | 28.00 |
| 17 | 96 | PIAZZA Isabelle | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 46.76 | 26.00 |
| 18 | 114 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 46.90 | 24.00 |
| 19 | 104 | PASINI Elena | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 47.29 | 22.00 |
| 20 | 90 | MONTI Virginia | 1991 | CF | VC001 ATL. SANTHIA' | 47.78 | 20.00 |
| 21 | 102 | GANDOLFI Laura | 1992 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 49.09 | 18.00 |
| 22 | 115 | VILLA Deborah | 1992 | CF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 49.49 | 16.00 |
| 23 | 118 | CARLAPPI Paola | 1992 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 50.63 | 14.00 |
| 24 | 92 | SERVALLI Claudia | 1992 | CF | BG024 ATL. LEFFE | 50.78 | 12.00 |
| 25 | 98 | SCARPELLINI Mara | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 51.28 | 10.00 |
| Marcia Km 3 CADETTE |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 16:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 122 | NARDONI Valeria | 1991 | CF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 16:31.82 | 60.00 |
| 2 | 5 | 123 | CRABA Francesca | 1991 | CF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 16:53.01 | 56.00 |
| 3 | 2 | 121 | GIORDANO Giulia | 1991 | CF | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 17:05.89 | 54.00 |
| 4 | 3 | 120 | SBARAINI Giorgia | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 17:19.87 | 52.00 |
| 5 | 4 | 124 | SALVATI Simona | 1992 | CF | MI259 CUS ATL. 2000 MILANO | 18:18.57 | 50.00 |
| 6 | 6 | 119 | FERRARI Serena | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 20:25.72 | 48.00 |
| Giavellotto CADETTI |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:03 Ora Fine: 10:46 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 126 | CONTARIN Mirko | 1991 | CM | MI335 ATL. MUGGIO` | 35.34 | 60.00 |
| 1°: 31.41 | 2°: 35.34 | 3°: 32.31 | 4°: 28.85 |
| 2 | 1 | 128 | OLEVANO Fabio | 1992 | CM | RM042 CUS ROMA | 34.74 | 56.00 |
| 1°: 34.74 | 2°: 34.28 | 3°: 31.75 | 4°: 27.71 |
| 3 | 2 | 127 | MOUSTAFA' Omar | 1991 | CM | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 26.55 | 54.00 |
| 1°: 26.55 | 2°: 25.61 | 3°: N | 4°: 22.97 |
| Giavellotto CADETTI - Camp.Italiano |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 01/10/2006 Ora Inizio: 10:03 Ora Fine: 11:08 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
