| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI - ALLIEVE |
| Recupero gare Trofeo Lombardia del 18/09/2008 |
| Gare gruppo C - Cat. A/J/P/S. U/D. |
| Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO |
| BUSTO ARSIZIO |
| Martello Kg 4.000 ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 154 | LEOMANNI Valentina | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 49.41 | 847.00 |
| 1°: 37.74 | 2°: 48.65 | 3°: 49.41 | 4°: 48.52 | 5°: 48.57 | 6°: 49.27 |
| 2 | 3 | 244 | RAMOSCELLO Sonia | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 38.33 | 667.00 |
| 1°: 38.00 | 2°: 35.95 | 3°: 37.84 | 4°: N | 5°: 38.33 | 6°: N |
| 3 | 2 | 88 | GALBIATI Alessandra | 1991 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 32.24 | 558.00 |
| 1°: 32.24 | 2°: 29.52 | 3°: 31.96 | 4°: 29.70 | 5°: 29.02 | 6°: 31.21 |
| 4 | 6 | 223 | VILLA Silvia | 1991 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 29.90 | 514.00 |
| 1°: 25.63 | 2°: 29.56 | 3°: 29.90 | 4°: 26.35 | 5°: N | 6°: N |
| 5 | 5 | 998 | LOLLI Giulia | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 25.33 | 424.00 |
| 1°: 21.10 | 2°: 21.44 | 3°: 25.33 | 4°: 23.30 | 5°: 23.87 | 6°: 23.47 |
| 6 | 4 | 122 | FERRI Cecilia | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 17.18 | 254.00 |
| 1°: 13.52 | 2°: 15.18 | 3°: 15.57 | 4°: 16.28 | 5°: 17.18 | 6°: 16.02 |
| 100 Hs H 76-8.50 ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:00 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 136 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.99 | 798.00 |
| 2 | 3 | 51 | NEBOLI Alessandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.73 | 718.00 |
| 3 | 4 | 355 | TADINI Letizia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 16.18 | 671.00 |
| 4 | 7 | 120 | OSTINELLI Sonia | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 17.25 | 564.00 |
| 5 | 6 | 392 | PALINI Milena | 1992 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 19.16 | 391.00 |
| 5 | 328 | TESTOLIN Anna | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:04 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 97 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.21 | 774.00 |
| 2 | 4 | 219 | CAVALLI Francesca | 1991 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 16.18 | 671.00 |
| 3 | 6 | 357 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 16.56 | 633.00 |
| 4 | 5 | 282 | BANZI Viola | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 16.88 | 601.00 |
| 5 | 2 | 323 | TENUTA Tatiana | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 17.23 | 566.00 |
| 7 | 356 | GRAMMATICO Fabiana | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 136 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 14.99 | 798.00 |
| 2 | 97 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 15.21 | 774.00 |
| 3 | 51 | NEBOLI Alessandra | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.73 | 718.00 |
| 4 | 355 | TADINI Letizia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 16.18 | 671.00 |
| 4 | 219 | CAVALLI Francesca | 1991 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 16.18 | 671.00 |
| 6 | 357 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 16.56 | 633.00 |
| 7 | 282 | BANZI Viola | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 16.88 | 601.00 |
| 8 | 323 | TENUTA Tatiana | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 17.23 | 566.00 |
| 9 | 120 | OSTINELLI Sonia | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 17.25 | 564.00 |
| 10 | 392 | PALINI Milena | 1992 | AF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 19.16 | 391.00 |
| 356 | GRAMMATICO Fabiana | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | Rit |
| 328 | TESTOLIN Anna | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | Rit |
| Salto in alto ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:17 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 162 | VITOBELLO Chiara | 1991 | AF | MI076 GEAS ATLETICA | 1.73 | 885.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | - | - | - | - | O | - | O | - | O | XO | XO | XXX |
| 2 | 3 | 23 | LAMBRUGHI Marta | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.61 | 771.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | - | - | O | - | XXO | O | O | XXX |
| 3 | 8 | 175 | ROSSI Teresa Maria | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 1.61 | 771.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | - | - | O | - | O | XO | XXO | XXX |
| 4 | 4 | 316 | BELLONI Enrica | 1991 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1.56 | 723.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | - | - | O | XO | XO | XXX |
| 5 | 9 | 219 | CAVALLI Francesca | 1991 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1.53 | 695.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | XO | O | O | XO | XXX |
| 6 | 11 | 45 | MOSCA Miriam | 1991 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 1.50 | 666.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | - | O | O | - | XXX |
| 7 | 10 | 322 | TENUTA Elisa | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1.50 | 666.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | O | - | XO | - | XXX |
| 7 | 13 | 145 | BECCALLI Valentina | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1.50 | 666.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | O | O | XO | XXX |
| 9 | 6 | 993 | PIANTANIDA Etienne Mart | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1.50 | 666.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| O | O | O | XXO | XXX |
| 10 | 5 | 108 | PIROVANO Federica | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1.45 | 619.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| O | O | O | XXX |
| 11 | 12 | 358 | GHEZZI Giulia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.45 | 619.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | XO | XO | XXX |
| 12 | 1 | 367 | ULAJ Malvina | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1.40 | 571.00 |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | O | - | XXX |
| 2 | 259 | ARIENTI Federica | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | Ncl |
| 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| - | - | - | XXX |
| Salto triplo ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 264 | GUSSAGO Stefania | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 11.28 | +1.3 | 658.00 |
| 1°: 11.28 | 2°: R |
| 1°: +1.3 |
| 2 | 2 | 335 | MAZZILLI Chiara | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 10.89 | +1.4 | 601.00 |
| 1°: 10.89 | 2°: 10.85 | 3°: N | 4°: 10.79 | 5°: 10.63 | 6°: 10.70 |
| 1°: +1.4 | 2°: +1.6 | 3°: +1.7 | 4°: +1.1 | 5°: +0.3 | 6°: +1.1 |
| 3 | 8 | 132 | MONDINI Francesca | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 10.65 | +1.6 | 566.00 |
| 1°: 10.62 | 2°: N | 3°: 10.65 | 4°: N | 5°: N | 6°: 10.34 |
| 1°: +1.6 | 2°: +1.1 | 3°: +1.6 | 4°: +0.5 | 5°: +0.9 | 6°: +0.9 |
| 4 | 4 | 101 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.28 | +2.1 | 511.00 |
| 1°: 9.53 | 2°: N | 3°: 10.14 | 4°: N | 5°: N | 6°: 10.28 |
| 1°: +1.3 | 2°: +1.9 | 3°: +1.1 | 4°: +0.4 | 5°: +1.6 | 6°: +2.1 |
| 5 | 3 | 110 | VILLA Eleonora | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.14 | +2.3 | 490.00 |
| 1°: 10.14 | 2°: 10.12 | 3°: 10.05 | 4°: 10.09 | 5°: 9.79 | 6°: 9.67 |
| 1°: +2.3 | 2°: +1.4 | 3°: +0.9 | 4°: +0.3 | 5°: +1.1 | 6°: +1.9 |
| 6 | 6 | 358 | GHEZZI Giulia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.70 | +2.1 | 424.00 |
| 1°: 9.51 | 2°: 9.70 | 3°: N | 4°: 9.66 | 5°: 9.48 | 6°: P |
| 1°: +1.9 | 2°: +2.1 | 3°: +1.3 | 4°: +1.0 | 5°: +1.6 |
| 7 | 5 | 121 | NOVATI Federica | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 9.17 | +1.6 | 343.00 |
| 1°: 9.03 | 2°: 9.17 | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +0.7 | 2°: +1.6 | 3°: +1.8 | 4°: +1.5 | 5°: +1.7 | 6°: +1.7 |
| 8 | 1 | 844 | BEZZI Jessica | 1992 | AF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 9.09 | +2.0 | 331.00 |
| 1°: 9.09 | 2°: N | 3°: 8.58 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +2.0 | 2°: +1.3 | 3°: +1.2 | 4°: +0.7 | 5°: +2.0 | 6°: +0.0 |
| 9 | 9 | 874 | DOTI Milena | 1992 | AF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 9.02 | +1.4 | 320.00 |
| 1°: 9.02 | 2°: 7.25 | 3°: 8.62 |
| 1°: +1.4 | 2°: +1.0 | 3°: +1.2 |
| Salto con l'asta ALLIEVI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:05 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 62 | MOLETTA Mauro | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.90 | 710.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXO | - | - | - | - | XXX |
| 2 | 2 | 287 | BOLDI COTTI Francesco | 1991 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 3.80 | 687.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| - | - | O | - | O | - | O | O | O | XXX |
| 3 | 7 | 839 | PAGLIARI Antonio | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 3.80 | 687.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| - | - | - | - | - | - | XXO | - | O | - | - | XXX |
| 4 | 4 | 36 | MANGILI Francesco | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 3.70 | 665.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| - | - | O | - | O | - | O | O | XXX |
| 5 | 3 | 191 | PIALI Alessandro | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 3.60 | 641.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| - | - | - | - | O | - | O | XXX |
| 6 | 5 | 990 | BERNARDI Giacomo | 1992 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 3.40 | 594.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| O | - | O | - | XO | XXX |
| 7 | 1 | 63 | URGNANI Roberto | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 3.20 | 546.00 |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| O | XO | O | XXX |
| 8 | 349 | CALABRESE Emanuele | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | Ncl |
| 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 |
| XXX |
| Disco Kg 1,500 ALLIEVI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:10 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 841 | DO Paolo | 1991 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 42.05 | 638.00 |
| 1°: 41.70 | 2°: N | 3°: 42.05 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 7 | 340 | AMBROSETTI Alberto | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 40.02 | 601.00 |
| 1°: N | 2°: 39.19 | 3°: 39.68 | 4°: 40.02 | 5°: N | 6°: N |
| 3 | 12 | 384 | INVERNIZZI Reto | 1991 | AM | CH001 VIRTUS LOCARNO | 39.84 | 598.00 |
| 1°: 39.84 | 2°: 38.11 | 3°: 37.45 |
| 4 | 9 | 2 | BONFANTI Davide | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38.79 | 579.00 |
| 1°: 36.47 | 2°: 38.79 | 3°: 34.91 | 4°: 36.85 | 5°: 37.12 | 6°: N |
| 5 | 14 | 299 | ZANLEONE Luca | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 38.55 | 574.00 |
| 1°: 38.55 | 2°: N | 3°: 38.18 | 4°: 38.22 | 5°: N | 6°: 34.71 |
| 6 | 4 | 270 | SCAPELLATO Gabriele | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 34.75 | 503.00 |
| 1°: 32.19 | 2°: 29.83 | 3°: N | 4°: 31.22 | 5°: 34.59 | 6°: 34.75 |
| 7 | 1 | 352 | MASSIRONI Matteo | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 33.85 | 485.00 |
| 1°: N | 2°: 30.93 | 3°: 33.85 | 4°: N | 5°: 31.95 | 6°: N |
| 8 | 5 | 300 | RINELLA Michael | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 32.24 | 454.00 |
| 1°: 23.89 | 2°: 32.24 | 3°: N | 4°: 28.27 | 5°: 31.28 | 6°: 28.10 |
| 9 | 8 | 999 | MANDELLI Pietro | 1991 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.55 | 401.00 |
| 1°: 29.55 | 2°: N | 3°: 28.56 |
| 10 | 2 | 82 | BAENA Alejandro | 1992 | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 28.83 | 386.00 |
| 1°: N | 2°: 28.34 | 3°: 28.83 |
| 11 | 15 | 149 | FUMAGALLI Alessandro | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 28.72 | 384.00 |
| 1°: 28.72 | 2°: 25.46 | 3°: 26.40 |
| 12 | 3 | 155 | RIPAMONTI Leonardo | 1992 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 26.79 | 345.00 |
| 1°: 26.79 | 2°: N | 3°: N |
| 13 | 11 | 872 | SPREAFICO Fabio | 1992 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.72 | 281.00 |
| 1°: N | 2°: 22.06 | 3°: 23.72 |
| 14 | 10 | 309 | FRANGIPANE Christian | 1991 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 22.35 | 252.00 |
| 1°: 22.35 | 2°: N | 3°: N |
| 15 | 16 | 868 | MILONI Cristian | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.30 | 251.00 |
| 1°: 22.30 | 2°: 22.27 | 3°: 21.55 |
| 245 | BONVICINI Ivan Stelvio | 1991 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | Ncl |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N |
| 13 | 206 | ROMANO Marco | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
| 110 Hs H 91 ALLIEVI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:15 Vento: -1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 183 | CECCHIN Giacomo | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.51 | 735.00 |
| 2 | 5 | 283 | FELLINE Francesco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.60 | 725.00 |
| 3 | 4 | 873 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 15.69 | 716.00 |
| 4 | 3 | 34 | MARZETTI Alessandro | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 15.84 | 700.00 |
| 5 | 1 | 354 | PRAOLINI Francesco | 1992 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 16.02 | 682.00 |
| 6 | 2 | 157 | COPPINI Stefano | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 16.58 | 625.00 |
| 7 | 8 | 70 | SCUTARI Riccardo Maria | 1992 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 16.91 | 593.00 |
| 8 | 6 | 348 | CALICCHIA Emanuele | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17.34 | 552.00 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:18 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 195 | TRABACE Simone | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.48 | 738.00 |
| 2 | 8 | 52 | HASSANE Fofana | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.49 | 737.00 |
| 3 | 6 | 337 | CASOLO Andrea | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 16.17 | 667.00 |
| 4 | 1 | 986 | CERELLI Andrea | 1992 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 16.52 | 631.00 |
| 5 | 2 | 197 | ANZANI Stefano | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.79 | 605.00 |
| 6 | 4 | 858 | PEDRINI Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.97 | 587.00 |
| 7 | 5 | 336 | SCOLARO Alessandro | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 17.35 | 551.00 |
| 8 | 7 | 196 | CIVATI Mauro | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18.23 | 471.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 195 | TRABACE Simone | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.48 | 738.00 |
| 2 | 52 | HASSANE Fofana | 1992 | AM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.49 | 737.00 |
| 3 | 183 | CECCHIN Giacomo | 1991 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.51 | 735.00 |
| 4 | 283 | FELLINE Francesco | 1992 | AM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 15.60 | 725.00 |
| 5 | 873 | SELTRALIA Giovanni | 1991 | AM | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 15.69 | 716.00 |
| 6 | 34 | MARZETTI Alessandro | 1991 | AM | BG036 ATL. SALETTI | 15.84 | 700.00 |
| 7 | 354 | PRAOLINI Francesco | 1992 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 16.02 | 682.00 |
| 8 | 337 | CASOLO Andrea | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 16.17 | 667.00 |
| 9 | 986 | CERELLI Andrea | 1992 | AM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 16.52 | 631.00 |
| 10 | 157 | COPPINI Stefano | 1992 | AM | MI076 GEAS ATLETICA | 16.58 | 625.00 |
| 11 | 197 | ANZANI Stefano | 1991 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.79 | 605.00 |
| 12 | 70 | SCUTARI Riccardo Maria | 1992 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 16.91 | 593.00 |
| 13 | 858 | PEDRINI Francesco | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.97 | 587.00 |
| 14 | 348 | CALICCHIA Emanuele | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 17.34 | 552.00 |
| 15 | 336 | SCOLARO Alessandro | 1991 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 17.35 | 551.00 |
| 16 | 196 | CIVATI Mauro | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 18.23 | 471.00 |
| 100 metri ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:25 Vento: -1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 274 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 12.87 | 754.00 |
| 2 | 8 | 71 | NASINI Cecilia | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 13.57 | 625.00 |
| 3 | 4 | 119 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.66 | 609.00 |
| 4 | 6 | 101 | CICERI Valeria | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.75 | 593.00 |
| 5 | 5 | 135 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 13.94 | 561.00 |
| 6 | 7 | 842 | SCELSI Giulia | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 14.13 | 529.00 |
| 7 | 3 | 862 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 14.25 | 509.00 |
| 8 | 1 | 150 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.75 | 285.00 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:28 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 329 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 12.94 | 741.00 |
| 2 | 5 | 985 | PANCOTTI Giulia | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 13.64 | 613.00 |
| 3 | 8 | 169 | GRIGNASCHI Erica | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 13.79 | 586.00 |
| 4 | 6 | 172 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 14.01 | 549.00 |
| 5 | 4 | 125 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 14.01 | 549.00 |
| 6 | 3 | 49 | CARMINATI Roberta | 1991 | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 14.58 | 456.00 |
| 7 | 7 | 77 | CATTANEO Valentina | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 14.63 | 448.00 |
| 8 | 1 | 147 | COLZANI Paola | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 15.29 | 349.00 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/2008 Ora Inizio: 16:34 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 16 | SGHERZI Silvia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13.30 | 674.00 |
