FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO
FASE REGIONALE MASCHILE - 2^ PROVA
Chiari, sabato 5 e domenica 6 luglio 2008
Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB.
CHIARI

Classifica Campionato di Società Assoluto Maschile

Cl. Cod. Società Società Militare/Stato Estero Prov. Comune Punti
1 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI 22728.0 26 (8)
2 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 22016.0 26 (8)
3 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 21851.0 26 (8)
4 MI089 PRO SESTO ATL. MI 21561.0 26 (8)
5 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 20016.0 26 (8)
6 PV108 C.U.S. PAVIA PV 19769.0 26 (8)
7 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 19418.0 26 (8)
8 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE VA 19309.0 26 (8)
9 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 19117.0 26 (8)
10 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 19024.0 26 (8)
11 MI095 DAINI CARATE BRIANZA MI 16998.0 26 (8)
12 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO BS 16654.0 26 (8)
13 BG036 ATL. SALETTI BG 16621.0 26 (8)
14 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA 16557.0 26 (8)
15 CO023 ATL. ROVELLASCA CO 16553.0 26 (8)
16 MN406 ATL. RIGOLETTO MN 15697.0 26 (8)
17 MI579 U.S. MILANESE MI 15480.0 26 (8)
18 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR 15426.0 26 (8)
19 VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO VA 13568.0 25 (8)
20 MN043 LIB.MANTOVA M.LE MN 13379.0 24 (8)
21 MI618 ABC PROGETTO AZZURRI MI 16014.0 25 (7)
22 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 MI 13273.0 25 (7)
23 MI054 U.S. ATL. VEDANO MI 13725.0 24 (6)

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl