| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO |
| FASE REGIONALE MASCHILE - 2^ PROVA |
| Chiari, sabato 5 e domenica 6 luglio 2008 |
| Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB. |
| CHIARI |
| 110 Hs H 106 SM |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 15 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.76 | 916.00 |
| 2 | 1 | 13 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.32 | 862.00 |
| 3 | 6 | 14 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 16.16 | 784.00 |
| 4 | 2 | 78 | MAFFI Emanuele | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.42 | 760.00 |
| 5 | 4 | 3 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 16.76 | 730.00 |
| 6 | 3 | 61 | CIVATI Riccardo | 1990 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.92 | 716.00 |
| Serie 2 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:05 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | CONTI Daniele | 1979 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 16.19 | 781.00 |
| 2 | 2 | 55 | TEOLI Giovanni | 1979 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 16.38 | 764.00 |
| 3 | 6 | 18 | ZERBINI Andrea | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 17.25 | 687.00 |
| 4 | 5 | 56 | BARBESTA Gabriele | 1984 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 17.68 | 650.00 |
| 5 | 1 | 5 | BIANCHI Romeo | 1989 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 18.51 | 582.00 |
| 6 | 4 | 8 | COEN Filippo | 1991 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 20.38 | 439.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 15 | LOVALLO Dennis | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.76 | 916.00 |
| 2 | 13 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.32 | 862.00 |
| 3 | 14 | INVERNIZZI Ivan | 1989 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 16.16 | 784.00 |
| 4 | 4 | CONTI Daniele | 1979 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 16.19 | 781.00 |
| 5 | 55 | TEOLI Giovanni | 1979 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 16.38 | 764.00 |
| 6 | 78 | MAFFI Emanuele | 1987 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 16.42 | 760.00 |
| 7 | 3 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 16.76 | 730.00 |
| 8 | 61 | CIVATI Riccardo | 1990 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 16.92 | 716.00 |
| 9 | 18 | ZERBINI Andrea | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 17.25 | 687.00 |
| 10 | 56 | BARBESTA Gabriele | 1984 | SM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 17.68 | 650.00 |
| 11 | 5 | BIANCHI Romeo | 1989 | JM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 18.51 | 582.00 |
| 12 | 8 | COEN Filippo | 1991 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 20.38 | 439.00 |
| 100 metri SM |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:14 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 51 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.86 | 860.00 |
| 2 | 6 | 73 | TOBIA Stefano | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 10.98 | 828.00 |
| 3 | 3 | 65 | ZANGARI Gianluca | 1989 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.07 | 805.00 |
| 4 | 2 | 43 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.13 | 789.00 |
| 5 | 4 | 61 | PASSONI Luca | 1987 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.14 | 787.00 |
| 5 | 39 | FEZZANI Zahreddine Ben | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | NP |
| Serie 2 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 52 | VERARDO Andrea | 1981 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.40 | 720.00 |
| 2 | 5 | 72 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.43 | 713.00 |
| 3 | 3 | 10 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.46 | 706.00 |
| 4 | 1 | 42 | RUGGERI Jacopo | 1989 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.54 | 686.00 |
| 5 | 4 | 55 | LA NAIA Lorenzo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.59 | 674.00 |
| 6 | 2 | 59 | LA NAIA Daniele | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.71 | 645.00 |
| Serie 3 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 30 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.27 | 753.00 |
| 1 | 1 | 64 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.27 | 753.00 |
| 3 | 5 | 54 | VASCO Davide | 1983 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.47 | 703.00 |
| 4 | 2 | 19 | ZINI Matteo | 1989 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.51 | 693.00 |
| 3 | 83 | AMIDANI Tiziano | 1989 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Rit |
| 4 | 40 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:27 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 82 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.40 | 720.00 |
| 2 | 1 | 71 | GROSSI Luca | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.42 | 716.00 |
| 3 | 2 | 26 | BRUSCHI Walter | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.54 | 686.00 |
| 4 | 4 | 62 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.63 | 664.00 |
| 5 | 5 | 31 | FORLINO Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.64 | 662.00 |
| 6 | 3 | 11 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.67 | 655.00 |
| Serie 5 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 45 | CARIOLI Luca | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.52 | 691.00 |
| 2 | 4 | 44 | LUSSIGNOLI Daniele | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.55 | 684.00 |
| 3 | 5 | 5 | MINORINI Massimo | 1972 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.61 | 669.00 |
| 4 | 2 | 25 | BRICCHI Amedeo Gervasio | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.69 | 650.00 |
| 5 | 1 | 14 | CASSINARI Luca | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.73 | 640.00 |
| 6 | 6 | 41 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.91 | 598.00 |
| Serie 6 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:33 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 28 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.52 | 691.00 |
| 2 | 3 | 18 | CORBETTA Marco | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.59 | 674.00 |
| 3 | 5 | 69 | TANSINI Cosimo | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.61 | 669.00 |
| 4 | 4 | 99 | ROZZINI Matteo | 1987 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.76 | 633.00 |
| 5 | 2 | 27 | ZOPPETTI Alberto | 1986 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.95 | 589.00 |
| 1 | 60 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
| Serie 7 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:36 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 70 | BUZZI Cristian | 1979 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 11.84 | 614.00 |
| 1 | 2 | 101 | MADDALENA Fabio | 1984 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.84 | 614.00 |
| 3 | 4 | 84 | PIZZETTI Tullio | 1984 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.96 | 587.00 |
| 4 | 1 | 20 | CERIANI Sandro | 1992 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.07 | 562.00 |
| 5 | 3 | 1 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.18 | 537.00 |
| 6 | 6 | 37 | FARAVELLI Marco | 1989 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.20 | 533.00 |
| Serie 8 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:40 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 103 | OSSOLA Fabio | 1991 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.65 | 659.00 |
| 2 | 4 | 81 | OKUMBOR Onyeka Duncan | 1988 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.72 | 643.00 |
| 3 | 6 | 34 | SAITTA Paolo | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.80 | 624.00 |
| 4 | 5 | 78 | RAGO Simone Michele | 1986 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 11.93 | 594.00 |
| 5 | 2 | 104 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.09 | 557.00 |
| 6 | 1 | 47 | CALICCHIA Stefano | 1987 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.39 | 492.00 |
| Serie 9 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:42 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 110 | GRENA Alessandro | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.79 | 626.00 |
| 2 | 4 | 112 | ZANOTTI Marco | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.13 | 548.00 |
| 3 | 5 | 86 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.17 | 540.00 |
| 4 | 1 | 12 | PEREGO Daniele | 1985 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.21 | 531.00 |
| 5 | 6 | 24 | VILLA Lorenzo | 1989 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.23 | 526.00 |
| 5 | 2 | 74 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.23 | 526.00 |
| Serie 10 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:46 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 21 | BALLARATI Alessandro | 1983 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 11.92 | 596.00 |
| 2 | 5 | 48 | CAMBIANICA Maurizio | 1990 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.01 | 575.00 |
| 3 | 1 | 97 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.13 | 548.00 |
| 4 | 4 | 111 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.41 | 488.00 |
| 2 | 63 | COSTA Gabriele | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
| 6 | 3 | NORIS Ettore | 1989 | JM | BG036 ATL. SALETTI | NP |
| Serie 11 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:48 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 22 | MASSIRONI Matteo | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.08 | 560.00 |
| 2 | 1 | 113 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.21 | 531.00 |
| 3 | 2 | 46 | FRANZONI Diego | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.24 | 524.00 |
| 4 | 5 | 92 | RIZZI Cesare | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.40 | 490.00 |
| 5 | 6 | 53 | LOMBARDO Michele Davide | 1989 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.47 | 475.00 |
| 6 | 4 | 57 | TUFARIELLO Yari | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.51 | 467.00 |
| Serie 12 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:50 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 13 | MAFFINI Alberto | 1987 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.35 | 500.00 |
| 2 | 5 | 4 | VALLE Maurizio | 1979 | SM | BG036 ATL. SALETTI | 12.45 | 479.00 |
| 3 | 4 | 6 | RINALDI Gaetano | 1974 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.53 | 462.00 |
| 4 | 2 | 36 | COLOMBO Martino | 1988 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.63 | 442.00 |
| 5 | 3 | 106 | ROCCO Matteo | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.78 | 412.00 |
| Serie 13 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:52 Vento: -1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 67 | CAVAZZANA Luca | 1985 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 12.58 | 452.00 |
| 2 | 6 | 80 | CAZZANIGA Paolo | 1981 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 13.14 | 342.00 |
| 3 | 5 | 88 | CASTAGNA Marco | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.44 | 289.00 |
| 4 | 4 | 38 | MASTRANGELO Luca | 1989 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.00 | 197.00 |
| 3 | 58 | RONCO Alessio | 1990 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | NP |
| Serie 14 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:55 Vento: -1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 107 | DE ANGELI Andrea | 1987 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 12.22 | 528.00 |
| 2 | 4 | 98 | VITALI Fabrizio | 1982 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.31 | 509.00 |
| 3 | 5 | 23 | ZECCHINO Giacomo Mario | 1988 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.68 | 432.00 |
| 4 | 6 | 90 | MELIZZI Nicola | 1992 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 13.30 | 313.00 |
| 5 | 2 | 9 | MOHAMED Mohamed | 1990 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 13.52 | 275.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 51 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 10.86 | 860.00 |
| 2 | 73 | TOBIA Stefano | 1986 | PM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 10.98 | 828.00 |
| 3 | 65 | ZANGARI Gianluca | 1989 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.07 | 805.00 |
| 4 | 43 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.13 | 789.00 |
| 5 | 61 | PASSONI Luca | 1987 | PM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.14 | 787.00 |
| 6 | 30 | SERRONE Jacopo | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.27 | 753.00 |
| 6 | 64 | FERRARI Mattia | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.27 | 753.00 |
| 8 | 82 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.40 | 720.00 |
| 8 | 52 | VERARDO Andrea | 1981 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.40 | 720.00 |
| 10 | 71 | GROSSI Luca | 1989 | JM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.42 | 716.00 |
| 11 | 72 | PIU Gianluca | 1991 | AM | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 11.43 | 713.00 |
| 12 | 10 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.46 | 706.00 |
| 13 | 54 | VASCO Davide | 1983 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.47 | 703.00 |
| 14 | 19 | ZINI Matteo | 1989 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.51 | 693.00 |
| 15 | 28 | BELOTTI Luca | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.52 | 691.00 |
| 15 | 45 | CARIOLI Luca | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.52 | 691.00 |
| 17 | 42 | RUGGERI Jacopo | 1989 | JM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.54 | 686.00 |
| 17 | 26 | BRUSCHI Walter | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.54 | 686.00 |
| 19 | 44 | LUSSIGNOLI Daniele | 1986 | PM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 11.55 | 684.00 |
| 20 | 55 | LA NAIA Lorenzo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.59 | 674.00 |
| 20 | 18 | CORBETTA Marco | 1985 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.59 | 674.00 |
| 22 | 5 | MINORINI Massimo | 1972 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 11.61 | 669.00 |
| 22 | 69 | TANSINI Cosimo | 1990 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.61 | 669.00 |
| 24 | 62 | MARIANI Marcello | 1981 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.63 | 664.00 |
| 25 | 31 | FORLINO Andrea | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.64 | 662.00 |
| 26 | 103 | OSSOLA Fabio | 1991 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.65 | 659.00 |
| 27 | 11 | TAGLIABUE Joseph | 1992 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.67 | 655.00 |
| 28 | 25 | BRICCHI Amedeo Gervasio | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.69 | 650.00 |
| 29 | 59 | LA NAIA Daniele | 1988 | PM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 11.71 | 645.00 |
| 30 | 81 | OKUMBOR Onyeka Duncan | 1988 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 11.72 | 643.00 |
| 31 | 14 | CASSINARI Luca | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.73 | 640.00 |
| 32 | 99 | ROZZINI Matteo | 1987 | PM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.76 | 633.00 |
| 33 | 110 | GRENA Alessandro | 1991 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.79 | 626.00 |
| 34 | 34 | SAITTA Paolo | 1992 | AM | MI579 U.S. MILANESE | 11.80 | 624.00 |
| 35 | 101 | MADDALENA Fabio | 1984 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.84 | 614.00 |
| 35 | 70 | BUZZI Cristian | 1979 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 11.84 | 614.00 |
| 37 | 41 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.91 | 598.00 |
| 38 | 21 | BALLARATI Alessandro | 1983 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 11.92 | 596.00 |
| 39 | 78 | RAGO Simone Michele | 1986 | PM | MI579 U.S. MILANESE | 11.93 | 594.00 |
| 40 | 27 | ZOPPETTI Alberto | 1986 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.95 | 589.00 |
| 41 | 84 | PIZZETTI Tullio | 1984 | SM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.96 | 587.00 |
| 42 | 48 | CAMBIANICA Maurizio | 1990 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.01 | 575.00 |
| 43 | 20 | CERIANI Sandro | 1992 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.07 | 562.00 |
| 44 | 22 | MASSIRONI Matteo | 1991 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.08 | 560.00 |
| 45 | 104 | LODA Federico | 1992 | AM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.09 | 557.00 |
| 46 | 97 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.13 | 548.00 |
| 46 | 112 | ZANOTTI Marco | 1992 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.13 | 548.00 |
| 48 | 86 | DONNA Gabriele | 1991 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.17 | 540.00 |
| 49 | 1 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.18 | 537.00 |
| 50 | 37 | FARAVELLI Marco | 1989 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.20 | 533.00 |
| 51 | 113 | MOTTA Paolo | 1991 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.21 | 531.00 |
| 51 | 12 | PEREGO Daniele | 1985 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.21 | 531.00 |
| 53 | 107 | DE ANGELI Andrea | 1987 | PM | MN406 ATL. RIGOLETTO | 12.22 | 528.00 |
| 54 | 24 | VILLA Lorenzo | 1989 | JM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.23 | 526.00 |
| 54 | 74 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.23 | 526.00 |
| 56 | 46 | FRANZONI Diego | 1977 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 12.24 | 524.00 |
| 57 | 98 | VITALI Fabrizio | 1982 | SM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.31 | 509.00 |
| 58 | 13 | MAFFINI Alberto | 1987 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 12.35 | 500.00 |
| 59 | 47 | CALICCHIA Stefano | 1987 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.39 | 492.00 |
| 60 | 92 | RIZZI Cesare | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.40 | 490.00 |
| 61 | 111 | DE COBELLI Edoardo | 1992 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.41 | 488.00 |
| 62 | 4 | VALLE Maurizio | 1979 | SM | BG036 ATL. SALETTI | 12.45 | 479.00 |
| 63 | 53 | LOMBARDO Michele Davide | 1989 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 12.47 | 475.00 |
| 64 | 57 | TUFARIELLO Yari | 1988 | PM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 12.51 | 467.00 |
| 65 | 6 | RINALDI Gaetano | 1974 | SM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 12.53 | 462.00 |
| 66 | 67 | CAVAZZANA Luca | 1985 | SM | MI579 U.S. MILANESE | 12.58 | 452.00 |
| 67 | 36 | COLOMBO Martino | 1988 | PM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 12.63 | 442.00 |
| 68 | 23 | ZECCHINO Giacomo Mario | 1988 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 12.68 | 432.00 |
| 69 | 106 | ROCCO Matteo | 1992 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.78 | 412.00 |
| 70 | 80 | CAZZANIGA Paolo | 1981 | SM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 13.14 | 342.00 |
| 71 | 90 | MELIZZI Nicola | 1992 | AM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 13.30 | 313.00 |
| 72 | 88 | CASTAGNA Marco | 1991 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 13.44 | 289.00 |
| 73 | 9 | MOHAMED Mohamed | 1990 | JM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 13.52 | 275.00 |
| 74 | 38 | MASTRANGELO Luca | 1989 | JM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 14.00 | 197.00 |
| 83 | AMIDANI Tiziano | 1989 | JM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | Rit |
| 58 | RONCO Alessio | 1990 | JM | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | NP |
| 40 | CASATI Sergio | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | NP |
| 60 | D'ANDREA Tommaso | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
| 3 | NORIS Ettore | 1989 | JM | BG036 ATL. SALETTI | NP |
| 63 | COSTA Gabriele | 1992 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | NP |
| 39 | FEZZANI Zahreddine Ben | 1983 | SM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | NP |
| 400 metri SM |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società Militare/Stato Estero | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 50 | GUEYE Mamadou | 1986 | PM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 47.33 | 962.00 |
| 2 | 3 | 42 | LANCINI Cristian | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 47.81 | 933.00 |
