| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Regionali Individuali Cadetti e Cadette |
| Campionati Provinciali Bresciani Cadetti e Cadette |
| Chiari, domenica 10 settembre 2006 |
| Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB. |
| CHIARI |
| 80 piani CADETTE |
| Stadio Comunale Chiari |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 14 | MAFFIOLETTI Marta | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.16 | q |
| 2 | 4 | 10 | FEDONI Annamaria | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.70 | q |
| 3 | 1 | 17 | BERTUZZI Agata | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.20 | 627 |
| 4 | 5 | 35 | GITTI Beatrice | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.22 | 621 |
| 5 | 2 | 15 | POSSENTI Giulia | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.52 | 541 |
| 6 | 4 | CREMASCO Floriana | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 36 | IKHINMWINJOHN Sandra | 1992 | CF | BS184 G.S.ORATORIO ROE VOLCIANO | 11.14 | 644 |
| 2 | 1 | 28 | BETTINI Anna | 1991 | CF | MI242 ATL. ABBIATEGRASSO | 11.20 | 627 |
| 3 | 3 | 41 | PACCAGNAN Claudia | 1991 | CF | MI577 POLISPORT LIMBIATE | 11.40 | 573 |
| 4 | 4 | 40 | ROLLA Martina | 1992 | CF | MI094 POL. CARUGATESE | 11.44 | 562 |
| 5 | 5 | 21 | CATTANEO Valentina | 1992 | CF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 11.80 | 470 |
| 6 | 6 | 26 | ULAJ Malvina | 1992 | CF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 12.22 | 372 |
| Batteria 3 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 24 | RIVA Giulia | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 10.78 | q |
| 2 | 4 | 19 | BATTAGION Chiara | 1991 | CF | VA050 ATL. CAIRATESE | 11.26 | 610 |
| 3 | 1 | 25 | BOSSI Giulia | 1992 | CF | VA117 ATL. MALNATE | 11.32 | 594 |
| 4 | 2 | 37 | BERARDI Alice | 1991 | CF | BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO | 11.50 | 546 |
| 6 | 18 | SOLONI Sophie | 1992 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | NP |
| 5 | 11 | SAMPO' Valentina | 1991 | CF | MI310 PADANIA SPORT | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 12 | GAMBA Laura | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.40 | q |
| 2 | 4 | 9 | SGHERZI Silvia | 1992 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.18 | 632 |
| 3 | 5 | 23 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 11.72 | 490 |
| 4 | 1 | 33 | GANDINI Cecilia | 1992 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 11.78 | 475 |
| 5 | 2 | 13 | MARTELLI Sara | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.14 | 390 |
| 6 | 5 | FRANCESCHETTI Ambra | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP |
| Batteria 5 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 32 | FUGAZZA Chiara | 1992 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 11.18 | 632 |
| 2 | 3 | 38 | VARISCO Laura | 1992 | CF | MI094 POL. CARUGATESE | 11.36 | 583 |
| 3 | 1 | 29 | FAVA Giulia | 1992 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 11.92 | 441 |
| 4 | 5 | 39 | MONGUZZI Eleonora | 1992 | CF | MI094 POL. CARUGATESE | 12.14 | 390 |
| 5 | 6 | 31 | FERRI Cecilia | 1992 | CF | CO546 U.S. ALBATESE | 12.76 | 259 |
| 2 | 3 | GUIDETTI Nagaya | 1991 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | NP |
| Batteria 6 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 34 | CASTI Anna | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 10.88 | q |
| 2 | 2 | 16 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.00 | q |
| 3 | 4 | 27 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 11.22 | 621 |
| 4 | 5 | 42 | ZANACCHI Giordana | 1991 | CF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 11.50 | 546 |
| 5 | 6 | 7 | TORTORA Martina | 1991 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.42 | 328 |
| 6 | 1 | 2 | WILL Alessandra | 1992 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12.50 | 311 |
| Batteria 7 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 8 | SIGISMONDI Monica | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.08 | 660 |
| 2 | 4 | 22 | NIZZOLO Alice | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 11.12 | 649 |
| 3 | 2 | 1 | CICERI Valeria | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 11.14 | 644 |
| 4 | 3 | 30 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | CF | CO546 U.S. ALBATESE | 11.28 | 605 |
| 5 | 1 | 20 | GROPPINI Monica | 1991 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.58 | 526 |
| 6 | 6 | 6 | GIBERTINI Chiara | 1992 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.92 | 228 |
| Finale |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 14 | MAFFIOLETTI Marta | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.12 | 965 | ||
| Campione Regionale |
| 2 | 4 | 12 | GAMBA Laura | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.20 | 934 |
| 3 | 2 | 10 | FEDONI Annamaria | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.66 | 784 |
| 4 | 1 | 34 | CASTI Anna | 1991 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 10.68 | 778 |
| 5 | 5 | 24 | RIVA Giulia | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 10.84 | 730 |
| 6 | 6 | 16 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 11.10 | 655 |
| 300 piani CADETTE |
| Stadio Comunale Chiari |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | ZAPPA Valentina | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 41.44 | 951 |
| 2 | 2 | 4 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 42.14 | 899 |
| 3 | 6 | 8 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 43.98 | 786 |
| 4 | 1 | 10 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 44.12 | 778 |
| 5 | 5 | 2 | STRIATTO Giorgia | 1991 | CF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 45.62 | 692 |
| 4 | 9 | MALARA Isabella | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | NIZZOLO Alice | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 43.36 | 824 |
| 2 | 4 | 14 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 43.88 | 792 |
| 3 | 1 | 17 | PETENZI Stefania | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.98 | 728 |
| 4 | 2 | 12 | PELLANDA Michela | 1992 | CF | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 45.10 | 721 |
| 5 | 6 | 11 | BREMBILLA Veronica | 1991 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 45.20 | 715 |
| 6 | 5 | 16 | LAZZARINI Elena | 1991 | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 45.36 | 706 |
| Serie 3 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 19 | LOTFI Majda | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 45.24 | 713 |
| 2 | 1 | 23 | BETTINI Anna | 1991 | CF | MI242 ATL. ABBIATEGRASSO | 45.36 | 706 |
| 3 | 4 | 21 | PACCAGNAN Claudia | 1991 | CF | MI577 POLISPORT LIMBIATE | 45.78 | 683 |
| 4 | 3 | 20 | BERARDI Alice | 1991 | CF | BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO | 47.28 | 601 |
| 5 | 5 | 24 | FAVA Giulia | 1992 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 47.54 | 587 |
| 6 | 6 | 18 | SPINELLI Stefania | 1991 | CF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 48.08 | 559 |
| Serie 4 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 27 | ZANARELLA Martina | 1992 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 47.54 | 587 |
| 2 | 2 | 26 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 49.14 | 506 |
| 3 | 5 | 29 | PICCININI Federica | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 49.56 | 485 |
| 4 | 4 | 28 | FORLANI Chiara | 1992 | CF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 50.76 | 429 |
| 5 | 6 | 25 | DANSO Janet | 1991 | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 52.74 | 341 |
| 6 | 1 | 30 | BORDIGA Sara | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 54.32 | 277 |
| Serie 5 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 34 | GHIRARDI Elisa | 1992 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 46.10 | 665 |
| 2 | 2 | 6 | ELLI Valentina | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 47.50 | 589 |
| 3 | 6 | 7 | VERGA Marta | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 53.06 | 328 |
| 4 | 3 | 5 | GIBERTINI Chiara | 1992 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.06 | 287 |
| 5 | 1 | 31 | PEZZOTTA Elisa | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 55.34 | 238 |
| 6 | 4 | 32 | FACCHI Giulia | 1991 | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 58.58 | 128 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | ZAPPA Valentina | 1991 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 41.44 | 951 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 4 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 42.14 | 899 |
| 3 | 13 | NIZZOLO Alice | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 43.36 | 824 |
| 4 | 14 | MELI Anita | 1991 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | 43.88 | 792 |
| 5 | 8 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 43.98 | 786 |
| 6 | 10 | GULL Erika | 1992 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 44.12 | 778 |
| 7 | 17 | PETENZI Stefania | 1991 | CF | BG042 EASY SPEED 2000 | 44.98 | 728 |
| 8 | 12 | PELLANDA Michela | 1992 | CF | MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 45.10 | 721 |
| 9 | 11 | BREMBILLA Veronica | 1991 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 45.20 | 715 |
| 10 | 19 | LOTFI Majda | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 45.24 | 713 |
| 11 | 16 | LAZZARINI Elena | 1991 | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 45.36 | 706 |
| 11 | 23 | BETTINI Anna | 1991 | CF | MI242 ATL. ABBIATEGRASSO | 45.36 | 706 |
| 13 | 2 | STRIATTO Giorgia | 1991 | CF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 45.62 | 692 |
| 14 | 21 | PACCAGNAN Claudia | 1991 | CF | MI577 POLISPORT LIMBIATE | 45.78 | 683 |
| 15 | 34 | GHIRARDI Elisa | 1992 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 46.10 | 665 |
| 16 | 20 | BERARDI Alice | 1991 | CF | BS297 ATL. CLUB 10 + 7 SALO | 47.28 | 601 |
| 17 | 6 | ELLI Valentina | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 47.50 | 589 |
| 18 | 27 | ZANARELLA Martina | 1992 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 47.54 | 587 |
| 18 | 24 | FAVA Giulia | 1992 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 47.54 | 587 |
| 20 | 18 | SPINELLI Stefania | 1991 | CF | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 48.08 | 559 |
| 21 | 26 | SEGATTINI Ilaria | 1992 | CF | MI335 ATL. MUGGIO` | 49.14 | 506 |
| 22 | 29 | PICCININI Federica | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 49.56 | 485 |
| 23 | 28 | FORLANI Chiara | 1992 | CF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 50.76 | 429 |
| 24 | 25 | DANSO Janet | 1991 | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 52.74 | 341 |
| 25 | 7 | VERGA Marta | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 53.06 | 328 |
| 26 | 5 | GIBERTINI Chiara | 1992 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.06 | 287 |
| 27 | 30 | BORDIGA Sara | 1992 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 54.32 | 277 |
| 28 | 31 | PEZZOTTA Elisa | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 55.34 | 238 |
| 29 | 32 | FACCHI Giulia | 1991 | CF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 58.58 | 128 |
| 9 | MALARA Isabella | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | NP |
| 1000 metri CADETTE |
| Stadio Comunale Chiari |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 12 | 11 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:11.94 | 795 |
| 2 | 5 | 6 | PADOVA Erika | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:13.00 | 782 |
| 3 | 2 | 7 | CORNELLI Isabella | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:19.46 | 701 |
| 4 | 3 | 8 | MERATI Elisa | 1991 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 3:20.08 | 694 |
| 5 | 9 | 9 | KUZYAKINA Ksenia | 1992 | CF | MI376 N. ATL. 87 | 3:20.32 | 691 |
| 6 | 11 | 10 | VICINI Giulia | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:20.90 | 685 |
| 7 | 6 | 5 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 3:24.64 | 640 |
| 8 | 4 | 12 | CORNACCHIA Victoria | 1991 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:25.08 | 635 |
| 9 | 7 | 171 | REALE Sara | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 3:26.20 | 622 |
| 10 | 8 | 121 | BOTTA Elisa | 1991 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3:26.54 | 618 |
| 11 | 14 | 94 | RIGOTTI Marianna | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:31.92 | 557 |
| 12 | 13 | 33 | GANDOLFI Laura | 1992 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 3:34.42 | 530 |
| Serie 2 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 58 | DANZI Maddalena | 1991 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:28.42 | 596 |
| 2 | 9 | 95 | PEDRETTI Marina | 1992 | CF | BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. | 3:33.34 | 541 |
| 3 | 12 | 514 | TAGLIABUE Serena | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:37.26 | 500 |
| 4 | 6 | 68 | RAMUNDO Sara | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:39.32 | 478 |
| 5 | 11 | 57 | DELUGAS Marta | 1991 | CF | MI376 N. ATL. 87 | 3:40.22 | 468 |
| 6 | 3 | 98 | BEVERINA Benedetta | 1992 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 3:41.64 | 454 |
| 7 | 10 | 99 | COLOMBO Gloria | 1992 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:42.88 | 442 |
| 8 | 2 | 18 | GRADITI Giulia | 1991 | CF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 3:45.68 | 414 |
| 9 | 4 | 84 | TOSO Eleonora | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3:46.90 | 402 |
| 10 | 5 | 107 | RIPAMONTI Marta | 1992 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:48.28 | 388 |
| 11 | 7 | 184 | VALENTI Francesca | 1992 | CF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 3:48.76 | 384 |
| 12 | 8 | 26 | CAMPAGNARO Giulia | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:49.46 | 377 |
| 14 | 20 | FRONDA Giulia | 1992 | CF | MI376 N. ATL. 87 | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 11:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:11.94 | 795 | |||
| Campione Regionale |
| 2 | 6 | PADOVA Erika | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:13.00 | 782 |
| 3 | 7 | CORNELLI Isabella | 1991 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:19.46 | 701 |
| 4 | 8 | MERATI Elisa | 1991 | CF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 3:20.08 | 694 |
| 5 | 9 | KUZYAKINA Ksenia | 1992 | CF | MI376 N. ATL. 87 | 3:20.32 | 691 |
| 6 | 10 | VICINI Giulia | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 3:20.90 | 685 |
| 7 | 5 | FRANZONI Veronica | 1991 | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 3:24.64 | 640 |
| 8 | 12 | CORNACCHIA Victoria | 1991 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:25.08 | 635 |
| 9 | 171 | REALE Sara | 1991 | CF | CO021 POL. MANDELLO | 3:26.20 | 622 |
| 10 | 121 | BOTTA Elisa | 1991 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 3:26.54 | 618 |
| 11 | 58 | DANZI Maddalena | 1991 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:28.42 | 596 |
| 12 | 94 | RIGOTTI Marianna | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 3:31.92 | 557 |
| 13 | 95 | PEDRETTI Marina | 1992 | CF | BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. | 3:33.34 | 541 |
| 14 | 33 | GANDOLFI Laura | 1992 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 3:34.42 | 530 |
| 15 | 514 | TAGLIABUE Serena | 1992 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 3:37.26 | 500 |
| 16 | 68 | RAMUNDO Sara | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 3:39.32 | 478 |
| 17 | 57 | DELUGAS Marta | 1991 | CF | MI376 N. ATL. 87 | 3:40.22 | 468 |
| 18 | 98 | BEVERINA Benedetta | 1992 | CF | VA130 N. ATL. VARESE | 3:41.64 | 454 |
| 19 | 99 | COLOMBO Gloria | 1992 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:42.88 | 442 |
| 20 | 18 | GRADITI Giulia | 1991 | CF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 3:45.68 | 414 |
| 21 | 84 | TOSO Eleonora | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3:46.90 | 402 |
| 22 | 107 | RIPAMONTI Marta | 1992 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 3:48.28 | 388 |
| 23 | 184 | VALENTI Francesca | 1992 | CF | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | 3:48.76 | 384 |
| 24 | 26 | CAMPAGNARO Giulia | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 3:49.46 | 377 |
| 20 | FRONDA Giulia | 1992 | CF | MI376 N. ATL. 87 | Rit |
| 2000 metri CADETTE |
| Stadio Comunale Chiari |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 18 | BODEI Silvia | 1992 | CF | BS191 U.S. SERLE | 6:55.58 | 842 | ||
| Campione Regionale |
| 2 | 12 | 58 | LOTFI Fatima | 1992 | CF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 6:56.62 | 836 |
| 3 | 8 | 00 | GALIMBERTI Sara | 1991 | CF | MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 6:57.26 | 833 |
| 4 | 13 | 94 | NAOUI Karima | 1992 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 7:06.66 | 780 |
| 5 | 9 | 95 | AUSTONI Isabella | 1992 | CF | MI213 ISOLA MILANO | 7:13.36 | 744 |
| 6 | 3 | 96 | ZUBANI Silvia | 1992 | CF | BS177 POL. SAREZZO SEZ. ATL. | 7:20.00 | 708 |
| 7 | 11 | 279 | PENSOTTI Daisy | 1991 | CF | CO035 C.S. CORTENOVA | 7:22.36 | 696 |
| 8 | 2 | 000 | ZETTI Rossana | 1992 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 7:26.96 | 672 |
| 9 | 1 | 26 | TROVESI Martina | 1992 | CF | BG134 ATL. LA TORRE | 7:28.86 | 662 |
| 10 | 5 | 0 | GALBIATI Federica | 1992 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 7:29.74 | 657 |
| 11 | 7 | 0000 | URGNANI Mara | 1991 | CF | CO169 CANTU`ATLETICA | 7:31.14 | 650 |
| 12 | 6 | 9 | COPPOLINO Stefania Mari | 1991 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 7:36.14 | 625 |
| 13 | 4 | 85 | TAOUIZI Widad | 1992 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8:13.72 | 450 |
| 80 ostacoli CADETTE |
| Stadio Comunale Chiari |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 12.76 | q |
| 2 | 4 | 1 | BONFANTI Claudia | 1991 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.66 | q |
| 3 | 2 | 4 | PESENTI Arianna | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 14.08 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 10:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | CINICOLA Gaia Edda | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.26 | q |
| 2 | 4 | 2 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.52 | q |
| 3 | 2 | 7 | BIANCHI Francesca | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 14.38 | q |
| 4 | 5 | 5 | FUGATTI Ambra | 1992 | CF | MI238 ATL. CASSANO D'ADDA | 18.10 | 201 |
| Finale |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 12:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 3 | CINICOLA Gaia Edda | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 12.38 | 931 | ||
| Campione Regionale |
| 2 | 2 | 6 | FEUDATARI Alessandra | 1991 | CF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 12.56 | 896 |
| 3 | 4 | 2 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.58 | 893 |
| 4 | 1 | 4 | PESENTI Arianna | 1992 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 13.52 | 762 |
| 5 | 5 | 1 | BONFANTI Claudia | 1991 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.76 | 729 |
| 6 | 7 | BIANCHI Francesca | 1992 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | Rit |
| 300 ostacoli CADETTE |
| Stadio Comunale Chiari |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/09/2006 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 6 | MANCINELLI Chiara | 1991 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 46.04 | 980 |
| 2 | 3 | 1 | CASTIGLIONI Irene | 1991 | CF | MI077 PRO PATRIA MILANO | 46.34 | 959 |
| 3 | 2 | 2 | CINICOLA Gaia Edda | 1991 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 47.22 | 899 |
| 4 | 5 | 4 | MAZZA Beatrice | 1992 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 48.98 | 813 |
| 5 | 1 | 10 | NEBOLI Alessandra | 1992 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 49.34 | 795 |
