| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato di Società in Pista Masters m/f |
| FASE REGIONALE |
| Gavardo, 7-8 giugno 2008 |
| Organizzazione: ATL. GAVARDO'90 LIB. |
| GAVARDO |
| 100 metri MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 43 | TELLINI Susanna | 1966 | MF40 | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 13.26 | 795 |
| 2 | 4 | 76 | NEUMANN Denise Caroline | 1971 | MF35 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.32 | 670 |
| 3 | 3 | 36 | NOLLI Lorenza | 1956 | MF50 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.62 | 825 |
| 4 | 5 | 2 | DE GRANDIS Cristina | 1954 | MF50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.82 | 791 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:33 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1 | BIANCHI Rosangela | 1954 | MF50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 16.74 | 497 |
| 2 | 2 | 3 | GABOARDI Donatella | 1951 | MF55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 19.50 | 272 |
| 3 | 4 | 140 | RATTI Barbara | 1950 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 20.86 | 138 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 43 | TELLINI Susanna | 1966 | MF40 | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 13.26 | 795 |
| 2 | 76 | NEUMANN Denise Caroline | 1971 | MF35 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 13.32 | 670 |
| 3 | 36 | NOLLI Lorenza | 1956 | MF50 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.62 | 825 |
| 4 | 2 | DE GRANDIS Cristina | 1954 | MF50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.82 | 791 |
| 5 | 1 | BIANCHI Rosangela | 1954 | MF50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 16.74 | 497 |
| 6 | 3 | GABOARDI Donatella | 1951 | MF55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 19.50 | 272 |
| 7 | 140 | RATTI Barbara | 1950 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 20.86 | 138 |
| 200 metri MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:43 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | PERLINO Giuseppina | 1965 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 27.50 | 810 |
| 2 | 5 | 69 | MOTTA Monica Emanuela | 1969 | MF35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 29.32 | 531 |
| 3 | 2 | 2 | DE GRANDIS Cristina | 1954 | MF50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 30.98 | 808 |
| 4 | 36 | NOLLI Lorenza | 1956 | MF50 | MN406 ATL. RIGOLETTO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:46 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 76 | NEUMANN Denise Caroline | 1971 | MF35 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 27.26 | 696 |
| 2 | 3 | 146 | BERTO Gemma Gloria | 1949 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 38.56 | 436 |
| 3 | 2 | 140 | RATTI Barbara | 1950 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 45.82 | 105 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 76 | NEUMANN Denise Caroline | 1971 | MF35 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 27.26 | 696 |
| 2 | 4 | PERLINO Giuseppina | 1965 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 27.50 | 810 |
| 3 | 69 | MOTTA Monica Emanuela | 1969 | MF35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 29.32 | 531 |
| 4 | 2 | DE GRANDIS Cristina | 1954 | MF50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 30.98 | 808 |
| 5 | 146 | BERTO Gemma Gloria | 1949 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 38.56 | 436 |
| 6 | 140 | RATTI Barbara | 1950 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 45.82 | 105 |
| 36 | NOLLI Lorenza | 1956 | MF50 | MN406 ATL. RIGOLETTO | NP |
| 400 metri MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 4 | PERLINO Giuseppina | 1965 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1:04.40 | 823 |
| 2 | 3 | 141 | DALSASS Liliana | 1948 | MF60 | MI271 LA MICHETTA | 1:25.52 | 626 |
| 800 metri MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 30 | SBARDELLATI Manuela | 1966 | MF40 | BS562 ATL. PARATICO | 2:36.18 | 640 |
| 2 | 6 | 470 | TALLARICO Loredana | 1973 | MF35 | MI271 LA MICHETTA | 2:44.10 | 493 |
| 3 | 3 | 7 | DELLE FAVE Luigia Franc | 1964 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 2:45.08 | 535 |
| 4 | 5 | 80 | DARRA Giuseppina | 1953 | MF55 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 2:58.52 | 674 |
| 5 | 1 | 172 | DALSASS Liliana | 1948 | MF60 | MI271 LA MICHETTA | 3:19.08 | 606 |
| 2 | 167 | CIZMESIYA Angelika | 1954 | MF50 | MI271 LA MICHETTA | NP |
| 1500 metri MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 97 | DESTRO Patrizia | 1959 | MF45 | BS028 ATL. FLY FLOT | 5:32.42 | 732 |
| 2 | 5 | 168 | GALBANI Annamaria | 1952 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 5:51.68 | 870 |
| 3 | 6 | 7 | DELLE FAVE Luigia Franc | 1964 | MF40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 5:52.14 | 510 |
| 4 | 7 | 170 | MULLER Kerstin Baerbel | 1965 | MF40 | MI271 LA MICHETTA | 6:06.96 | 430 |
| 5 | 8 | 80 | DARRA Giuseppina | 1953 | MF55 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 6:10.90 | 767 |
| 6 | 3 | 6 | SOFFIENTINI Stefania | 1959 | MF45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 6:14.34 | 501 |
| 7 | 1 | 68 | GALEAZZI Elena | 1958 | MF50 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 6:31.60 | 533 |
| 8 | 2 | 78 | CUZZONI Renata | 1957 | MF50 | MI310 PADANIA SPORT | 8:58.44 |
| 3000 metri MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 27 | BOLETTI Franca | 1970 | MF35 | BS028 ATL. FLY FLOT | 12:19.52 | 531 |
| 2 | 2 | 21 | RIVEAUX Iraida | 1972 | MF35 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 12:19.86 | 530 |
| 3 | 4 | 100 | RONCHI Alessandra | 1971 | MF35 | BS028 ATL. FLY FLOT | 12:29.40 | 507 |
| 4 | 6 | 6 | SOFFIENTINI Stefania | 1959 | MF45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13:33.86 | 509 |
| 5 | 5 | 489 | BERTO Gemma Gloria | 1949 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 13:49.74 | 705 |
| 6 | 3 | 15 | BARBERINI Rosa | 1944 | MF60 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 14:21.56 | 763 |
| 1 | 38 | POLTRONIERI Angela | 1969 | MF35 | MN406 ATL. RIGOLETTO | NP |
| Staffetta 4x100 MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 23 | PREITE Domenica - FRANCHI Rosanna - BIANCHI Rosangela - GRECEANU Nely Mery | MF55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1:03.86 | 760 |
| 2 | 3 | 4 | MIMMO Viviana - GALBANI Annamaria - MULLER Kerstin Baerbel - BARBIERI Laura | MF50 | MI271 LA MICHETTA | 1:14.74 | 296 |
| Staffetta 4x400 MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 11:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 3 | MIMMO Viviana - DALSASS Liliana - TALLARICO Loredana - RATTI Barbara | MF50 | MI271 LA MICHETTA | 5:53.32 | 444 |
| 3 | 15 | BIANCHI Rosangela - PERLINO Giuseppina - DE GRANDIS Cristina - DELLE FAVE Luigia Franc | MF45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | NP |
| Salto in lungo/LJ MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 43 | TELLINI Susanna | 1966 | MF40 | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 4.37 | 612 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 4.37 |
| 2 | 2 | 5 | PREITE Domenica | 1948 | MF60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 3.52 | 698 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.42 | 3°: 3.35 | 4°: 3.52 |
| 3 | 1 | 171 | MIMMO Viviana | 1961 | MF45 | MI271 LA MICHETTA | 3.13 | 306 |
| 1°: 2.92 | 2°: 2.82 | 3°: 2.58 | 4°: 3.13 |
| Salto triplo/TJ MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 10:45 Ora Fine: 10:53 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 7 | GRECEANU Nely Mery | 1970 | MF35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 10.31 | 624 |
| 1°: 10.11 | 2°: 10.31 | 3°: N | 4°: 10.26 |
| Salto in alto/HJ MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:35 Ora Fine: 09:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 5 | PREITE Domenica | 1948 | MF60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 1.08 | 704 |
| 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| - | - | - | - | - | XO | O | O | XXX |
| 2 | 1 | 146 | BARBIERI Laura | 1951 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 0.90 | 371 |
| 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| - | O | O | XO | XXX |
| Peso/SP MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 6 | FRANCHI Rosanna | 1942 | MF65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 6.03 | 719 |
| 1°: N | 2°: 5.70 | 3°: 5.92 | 4°: 6.03 |
| 2 | 2 | 145 | ZANI Laura | 1952 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 5.95 | 554 |
| 1°: 5.90 | 2°: 5.95 | 3°: 5.12 | 4°: 5.78 | 5°: 5.95 |
| Disco/DT MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 09:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 6 | FRANCHI Rosanna | 1942 | MF65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 17.13 | 579 |
| 1°: N | 2°: 16.34 | 3°: 16.06 | 4°: 17.13 |
| 2 | 3 | 145 | ZANI Laura | 1952 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 17.08 | 448 |
| 1°: 15.63 | 2°: 16.14 | 3°: 17.08 | 4°: 16.38 |
| 3 | 2 | 3 | GABOARDI Donatella | 1951 | MF55 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.92 | 346 |
| 1°: 13.20 | 2°: 13.92 | 3°: 13.65 | 4°: 13.88 |
| Giavellotto/JT MASTERS DONNE |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 7 | GRECEANU Nely Mery | 1970 | MF35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 30.31 | 573 |
| 1°: 30.31 |
| 2 | 1 | 146 | BARBIERI Laura | 1951 | MF55 | MI271 LA MICHETTA | 13.95 | 375 |
| 1°: 13.95 |
| 100 metri MASTERS UOMINI |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:36 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.66 | 686 |
| 2 | 1 | 29 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.70 | 676 |
| 3 | 5 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.06 | 591 |
| 4 | 3 | 32 | BAITELLI Raffaele | 1967 | MM40 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12.18 | 664 |
| 5 | 4 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.40 | 614 |
| 6 | 2 | 51 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.56 | 580 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:39 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 48 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.08 | 787 |
| 2 | 4 | 42 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 12.24 | 650 |
| 3 | 1 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 12.32 | 826 |
| 4 | 5 | 34 | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | 12.52 | 587 |
| 5 | 3 | 110 | PERINI Maurizio | 1964 | MM40 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.02 | 483 |
| 6 | 6 | 102 | BAU' Paolo | 1962 | MM45 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.52 | 297 |
| Serie 3 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 30 | CIOVATI Adriano | 1963 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.84 | 614 |
| 2 | 6 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.96 | 494 |
| 3 | 2 | 14 | MONTARULI Antonio | 1948 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.02 | 850 |
| 4 | 3 | 11 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.08 | 378 |
| 4 | 49 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
| 5 | 23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | NP |
| Serie 4 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:45 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 12 | VANZAN Roberto | 1961 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.48 | 483 |
| 2 | 1 | 104 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.06 | 631 |
| 3 | 2 | 75 | FERRARI Luigi | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.14 | 614 |
| 4 | 3 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.18 | 693 |
| 5 | 5 | 10 | CARNITI Romano | 1941 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.26 | 676 |
| Serie 5 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 8 | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.38 | 569 |
| 2 | 3 | 77 | GALLO Claudio | 1959 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 14.56 | 290 |
| 3 | 4 | 2 | BERTI Gianni | 1959 | MM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.80 | 253 |
| 4 | 5 | 73 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 14.88 | 398 |
| 5 | 2 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 16.10 | 282 |
| Serie 6 |
| Data: 07/06/2008 Ora Inizio: 16:52 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 39 | PRESTI Danilo | 1973 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 12.64 | 467 |
| 2 | 1 | 103 | CALEFFI Paolo | 1965 | MM40 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.32 | 249 |
| 3 | 2 | 120 | DUSI Francesco | 1963 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14.80 | 253 |
| 4 | 4 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 22.24 | 24 |
| 3 | 41 | CASTELLI Sergio | 1960 | MM45 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.66 | 686 |
| 2 | 29 | BUSSOLI Gabriele | 1973 | MM35 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.70 | 676 |
| 3 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.06 | 591 |
| 4 | 48 | CRIPPA Tiziano Giovanni | 1963 | MM45 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.08 | 787 |
| 5 | 32 | BAITELLI Raffaele | 1967 | MM40 | BG511 POL. ATL. VALLE IMAGNA | 12.18 | 664 |
| 6 | 42 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 12.24 | 650 |
| 7 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 12.32 | 826 |
| 8 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 12.40 | 614 |
| 9 | 34 | TOTIS Giuseppe | 1968 | MM40 | BG225 ATL. CASAZZA | 12.52 | 587 |
| 10 | 51 | TRUZZI Andrea | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.56 | 580 |
| 11 | 39 | PRESTI Danilo | 1973 | MM35 | MI276 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 12.64 | 467 |
| 12 | 30 | CIOVATI Adriano | 1963 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.84 | 614 |
| 13 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 12.96 | 494 |
| 14 | 110 | PERINI Maurizio | 1964 | MM40 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 13.02 | 483 |
| 14 | 14 | MONTARULI Antonio | 1948 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.02 | 850 |
| 16 | 11 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.08 | 378 |
| 17 | 12 | VANZAN Roberto | 1961 | MM45 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 13.48 | 483 |
| 18 | 104 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.06 | 631 |
| 19 | 75 | FERRARI Luigi | 1946 | MM60 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.14 | 614 |
| 20 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 14.18 | 693 |
| 21 | 10 | CARNITI Romano | 1941 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.26 | 676 |
| 22 | 103 | CALEFFI Paolo | 1965 | MM40 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.32 | 249 |
| 23 | 8 | LAMBRI Giovanni | 1945 | MM60 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 14.38 | 569 |
| 24 | 102 | BAU' Paolo | 1962 | MM45 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 14.52 | 297 |
| 25 | 77 | GALLO Claudio | 1959 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 14.56 | 290 |
| 26 | 2 | BERTI Gianni | 1959 | MM45 | VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 14.80 | 253 |
| 26 | 120 | DUSI Francesco | 1963 | MM45 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14.80 | 253 |
| 28 | 73 | MONTANARO Armando | 1950 | MM55 | VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO | 14.88 | 398 |
| 29 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 16.10 | 282 |
| 30 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 22.24 | 24 |
| 41 | CASTELLI Sergio | 1960 | MM45 | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | NP |
| 23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | NP |
| 49 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
| 200 metri MASTERS UOMINI |
| Stadio Comunale Carol Woityla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:50 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 60 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.18 | 803 |
| 2 | 2 | 88 | GIACOMANTONIO Marco | 1969 | MM35 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.32 | 680 |
| 3 | 1 | 121 | RANZINI Claudio | 1957 | MM50 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 24.82 | 937 |
| 4 | 5 | 200 | BONZI Angelo | 1969 | MM35 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.00 | 605 |
| 5 | 3 | 140 | ANSELMI Umberto | 1973 | MM35 | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 25.08 | 598 |
| 6 | 4 | 43 | PAPETTI Luigi | 1964 | MM40 | BS190 ATL. EVERGREEN | 25.68 | 638 |
| Serie 2 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:53 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 50 | PRANDI Maurizio | 1967 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 26.52 | 552 |
| 2 | 3 | 232 | PISTILLO Maurizio | 1971 | MM35 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 27.86 | 337 |
| 3 | 5 | 23 | CERIMEDO Alfredo | 1959 | MM45 | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 27.90 | 518 |
| 4 | 2 | 78 | PUCCI Leonardo | 1963 | MM45 | MI310 PADANIA SPORT | 28.10 | 500 |
| 5 | 1 | 2 | VAGHI Roberto | 1939 | MM65 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 28.62 | 818 |
| 6 | 61 | BOMBONATO Marco | 1972 | MM35 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:56 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 115 | COLOMBO Alessandro | 1967 | MM40 | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 27.42 | 468 |
| 2 | 6 | 102 | MAGNANI Sergio | 1946 | MM60 | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.22 | 671 |
| 3 | 2 | 70 | CAMBIAGHI Aldo | 1940 | MM65 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 29.48 | 735 |
| 4 | 1 | 150 | SCARDICCHIO Michele | 1945 | MM60 | MI271 LA MICHETTA | 31.72 | 457 |
| 5 | 3 | 151 | SIRTORI Cesare | 1943 | MM65 | MI271 LA MICHETTA | 34.22 | 353 |
| 6 | 5 | 4 | LAMINAFRA Gioacchino | 1924 | MM80 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 59.56 |
| Serie 4 |
| Data: 08/06/2008 Ora Inizio: 09:59 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 14 | MALVICINI Massimo | 1957 | MM50 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.46 | 864 |
| 2 | 2 | 13 | SCHINO Matteo | 1965 | MM40 | MI189 ATL. AMBROSIANA | 25.48 | 658 |
| 3 | 1 | 1 | MARRAFFA Giuseppe | 1963 | MM45 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 27.22 | 581 |
| 4 | 4 | 127 | SOFFIENTINI Virginio | 1953 | MM55 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 28.70 | 629 |
| 5 | 3 | 74 | RIVIERA Donato | 1962 | MM45 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 31.88 | 210 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 60 | MAURI Rosario | 1964 | MM40 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 24.18 | 803 |
