| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. RAGAZZI/E |
| NOVA MILANESE |
| 2 GIUGNO 2008 |
| Organizzazione: N.ATL. 87 |
| NOVA MILANESE |
| CAMPIONATI DI SOCIETA' RAGAZZI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 272.00 | 8 |
| 2 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 266.00 | 8 |
| 3 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 253.00 | 8 |
| 4 | BG248 | ATL. ESTRADA | 252.00 | 8 |
| 5 | MN043 | LIB.MANTOVA M.LE | 247.50 | 8 |
| 6 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 240.00 | 8 |
| 7 | BG232 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 234.00 | 8 |
| 8 | BG140 | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 234.00 | 8 |
| 9 | BG036 | ATL. SALETTI | 215.00 | 8 |
| 10 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 199.00 | 8 |
| 11 | CR151 | ATL. VIRTUS CREMA | 192.00 | 8 |
| 12 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 177.00 | 8 |
| 13 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 174.00 | 8 |
| 14 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | 170.50 | 8 |
| 15 | CO021 | POL. MANDELLO | 160.00 | 8 |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' RAGAZZE |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | BG248 | ATL. ESTRADA | 278.00 | 8 |
| 2 | MI064 | SPORTIVA METANOPOLI | 257.00 | 8 |
| 3 | PV421 | ATL. CASORATE PRIMO | 248.00 | 8 |
| 4 | BG140 | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 247.00 | 8 |
| 5 | BG542 | ATL. BRUSAPORTO | 239.50 | 8 |
| 6 | BG036 | ATL. SALETTI | 235.00 | 8 |
| 7 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 221.00 | 8 |
| 8 | BS199 | ATL. VALLECAMONICA | 217.00 | 8 |
| 9 | VA130 | N. ATL. VARESE | 207.00 | 8 |
| 10 | MI577 | POLISPORT LIMBIATE | 207.00 | 8 |
| 11 | MI157 | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 199.00 | 8 |
| 12 | VA117 | ATL. MALNATE | 192.00 | 8 |
| 13 | BS319 | ATL. RODENGO SAIANO | 186.00 | 8 |
| 14 | MI075 | ATL. CINISELLO | 179.00 | 8 |
| 15 | MI158 | ATL. GESSATE | 177.00 | 8 |
| 16 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 169.50 | 8 |
| 17 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 121.00 | 8 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |