| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| C.D.S. RAGAZZI/E |
| NOVA MILANESE |
| 2 GIUGNO 2008 |
| Organizzazione: N.ATL. 87 |
| NOVA MILANESE |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERLUSCONI CATERINA | 1995 | RF | ATL. MALNATE | 8.64 | 35.0 | |
| 2 | MONZIO COMPAGNONI LUCIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.70 | 34.0 | |
| 3 | ALLONI INGRID | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 8.72 | 32.0 | |
| 4 | SEVERI NADIA | 1995 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 8.74 | 30.0 | |
| 5 | CISANA BEATRICE | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 8.86 | 26.5 | |
| 6 | SOMENZI ALESSIA | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.90 | 25.0 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ERCOLI PAOLA | 1996 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 8.52 | 36.0 | |
| 2 | MOSSO PINTO JESSICA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.72 | 32.0 | |
| 3 | GIACOMINI MARA | 1996 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 8.82 | 29.0 | |
| 4 | ZAMBRINI CRISTINA | 1995 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 8.82 | 28.0 | |
| 5 | MAZZAGATTI GIULIA | 1995 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 8.86 | 26.5 | |
| 6 | PALMISANO CHIARA | 1995 | RF | POLISPORT LIMBIATE | 9.44 | 12.0 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BREVI MIRIANA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 9.04 | 24.0 | |
| 2 | BRAGLIA VANESSA | 1995 | RF | N. ATL. VARESE | 9.10 | 22.0 | |
| 3 | TUROLLA BEATRICE | 1995 | RF | ATL. CINISELLO | 9.10 | 21.0 | |
| 4 | CORTINOVIS OLGA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 9.12 | 20.0 | |
| 5 | COCOZZA SARA | 1995 | RF | N. ATL. VARESE | 9.12 | 19.0 | |
| 6 | MANCINI ELISA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 9.42 | 13.5 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GENONI GIORGIA | 1995 | RF | ATL. CAIRATESE | 9.06 | 23.0 | |
| 2 | CASALI FEDERICA | 1996 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 9.32 | 18.0 | |
| 3 | PAU YLENIA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 9.32 | 17.0 | |
| 4 | MORO LUCREZIA | 1996 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 9.36 | 16.0 | |
| 5 | RUZZA MARIARITA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.42 | 13.5 | |
| 6 | SCIORTINO CHIARA | 1995 | RF | ATL. GESSATE | 9.68 | 10.0 |
| Serie 5 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PATELLI MONICA | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.72 | 32.0 | |
| 2 | SCATTOLI SARA | 1996 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 9.40 | 15.0 | |
| 3 | CORDANI SARA | 1996 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.64 | 11.0 | |
| 4 | SEVESO GAIA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 10.18 | 9.0 | |
| 5 | CACCIA AURORA | 1995 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.22 | 8.0 |
| Serie 6 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BERETTA AURORA | 1995 | RF | S.S. ATL. DESIO | 8.92 | ||
| 2 | CAPIZZI LAURA | 1995 | RF | S.S. ATL. DESIO | 9.88 | ||
| 3 | BADO FEDERICA | 1996 | RF | S.S. ATL. DESIO | 10.24 | ||
| 4 | SPOLETI NOEMI | 1995 | RF | S.S. ATL. DESIO | 10.48 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIVALDINI FRANCESCO | 1995 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 7.92 | 36.0 | |
| 2 | VILLA ROBERTO | 1995 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 8.14 | 35.0 | |
| 3 | MASTRO MATTEO | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.16 | 34.0 | |
| 4 | MARTININI RICCARDO | 1995 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 8.22 | 32.0 | |
| 5 | DESIDERIO DIODATO | 1996 | RM | ATL. RIGOLETTO | 8.50 | 27.5 | |
| 6 | SCHIAVON LUCA | 1995 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 8.64 | 25.5 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIVA LORENZO | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 8.20 | 33.0 | |
| 2 | LOCATELLI CRISTIAN | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.42 | 30.0 | |
| 3 | VITALONI LORIS | 1995 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 8.44 | 29.0 | |
| 4 | PIVOTTO PIETRO | 1995 | RM | ATL. RODENGO SAIANO | 8.50 | 27.5 | |
| 5 | MANCINI MARCO | 1995 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 8.72 | 24.0 | |
| 6 | ZANIBONI LUDOVICO | 1995 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 9.44 | 17.0 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GHILARDI FILIPPO | 1996 | RM | ATL. SALETTI | 8.96 | 23.0 | |
| 2 | TEALDO GABRIELE | 1995 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.06 | 22.0 | |
| 3 | GUIDA ALESSIO | 1995 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.28 | 20.0 | |
| 4 | BELLITTI PIETRO | 1995 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 9.40 | 19.0 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SOLDARINI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 8.24 | 31.0 | |
| 2 | MANDELLI DIEGO | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 8.64 | 25.5 | |
| 3 | DRAGHETTI MANUEL | 1996 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 9.20 | 21.0 | |
| 4 | BARTESAGHI GIACOMO | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 9.44 | 18.0 | |
| 5 | FEDERICI STEFANO | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 9.76 | 16.0 | |
| 6 | TUMMILLO GIOVANNI | 1995 | RM | S.S. ATL. DESIO | 9.20 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VARRONE DEBORA | 1995 | RF | ATL. CINISELLO | 3:02.86 | 36.0 | |
| 2 | DALLERA BEATRICE | 1995 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 3:17.04 | 35.0 | |
| 3 | RONCONI MARILENA | 1995 | RF | POLISPORT LIMBIATE | 3:18.50 | 34.0 | |
| 4 | ZANELLA ERICA | 1995 | RF | ATL. CAIRATESE | 3:19.78 | 33.0 | |
| 5 | SISSA GIULIA | 1996 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 3:23.52 | 32.0 | |
| 6 | GUSMINI DIANA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 3:23.84 | 31.0 | |
| 7 | BARIVIERA CHIARA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:24.82 | 30.0 | |
| 8 | CAROBBIO GIULIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 3:25.68 | 29.0 | |
| 9 | PONTE ELISABETTA | 1995 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 3:28.66 | 28.0 | |
| 10 | BOSI GAIA | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:29.66 | 27.0 | |
| 11 | SALA CINZIA INONGE | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:29.96 | 26.0 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PASINETTI SILVIA | 1996 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 3:36.36 | 25.0 | |
| 2 | DAL ZOTTO LAURA MARIA | 1995 | RF | ATL. MALNATE | 3:37.92 | 24.0 | |
| 3 | SPAGNOLI CHIARA | 1996 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 3:38.56 | 23.0 | |
| 4 | COLLI CARLOTTA | 1996 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 3:39.56 | 22.0 | |
| 5 | GREPPI GIORGIA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 3:43.36 | 21.0 | |
| 6 | LEGNANI GAIA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 3:43.54 | 20.0 | |
| 7 | CRISTINELLI ANNA | 1996 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 3:45.08 | 19.0 | |
| 8 | BONZI GIADA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 3:46.28 | 18.0 | |
| 9 | MAMMANA CECILIA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 4:02.72 | 17.0 | |
| 10 | ROSSI VALENTINA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 4:03.12 | 16.0 | |
| 11 | BONITO LAURA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 4:50.14 | 15.0 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BOUYBAYOUNE AYOUB | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 3:05.04 | 36.0 | |
| 2 | FANZAGA JACOPO | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 3:05.72 | 35.0 | |
| 3 | COMI ALESSANDRO | 1995 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3:06.30 | 34.0 | |
| 4 | FELOTTI ANDREA | 1995 | RM | ATL. CAIRATESE | 3:09.58 | 33.0 | |
| 5 | LO VERME MARCO | 1995 | RM | POL. OLONIA | 3:10.26 | 32.0 | |
| 6 | ZANCHI DIEGO | 1995 | RM | ATL. SALETTI | 3:10.88 | 31.0 | |
| 7 | BIANCO SAVERIO | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 3:17.06 | 29.0 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PAGANI STEFANO | 1995 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:16.70 | 30.0 | |
| 2 | PRATI NADIR | 1995 | RM | ATL. RIGOLETTO | 3:17.54 | 28.0 | |
| 3 | BERNINI ESUBALEW | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 3:19.56 | 27.0 | |
| 4 | CAVALLERI MATTIA | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:21.68 | 26.0 | |
| 5 | ZACCHETTI EDOARDO | 1995 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 3:23.50 | 25.0 | |
| 6 | NASTASIO FRANCESCO | 1995 | RM | ATL. RODENGO SAIANO | 3:25.94 | 24.0 | |
| 7 | MELZI PIETRO | 1995 | RM | POL. MANDELLO | 3:26.84 | 23.0 | |
| 8 | RIVA LORENZO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3:31.88 | 22.0 | |
| 9 | GIURANNO LUIGI | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 3:32.48 | 21.0 | |
| 10 | LAMERA WILLIAM | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3:34.34 | 20.0 | |
| 11 | EL MANSOUB MARUAN | 1995 | RM | ATL. RIGOLETTO | 3:34.42 | 19.0 | |
| 12 | CATTANEO MASSIMO | 1996 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 3:42.66 | 18.0 | |
| 13 | HASANI BESAR | 1996 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 3:45.72 | 17.0 | |
| 14 | MAURUTTO DARIO | 1995 | RM | POL. PENTACOM | 2:59.44 | ||
| 15 | ALCARAS ANDREA | 1995 | RM | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 3:16.32 | ||
| 16 | TANSINI GABRIELE | 1996 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 3:21.12 |
| Alto RF |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | AMOAKO BELINDA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1.43 | 36.0 | |
| 2 | FUNARO CHIARA | 1995 | RF | N. ATL. VARESE | 1.43 | 35.0 | |
| 3 | OGGIONNI RITA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 1.37 | 34.0 | |
| 4 | VECCHI MARGHERITA | 1995 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 1.34 | 33.0 | |
| 5 | MAKEMBE TRACY | 1996 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 1.34 | 32.0 | |
| 6 | CIVIDINI FRANCESCA | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.34 | 31.0 | |
| 7 | DONELLI EMILY | 1995 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.28 | 30.0 | |
| 8 | BERTULAZZI ALICE | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.25 | 29.0 | |
| 9 | PACCHIONI LUCIA | 1995 | RF | N. ATL. VARESE | 1.25 | 28.0 | |
| 10 | VILLANI ELEONORA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 1.25 | 27.0 | |
| 11 | GINELLI ALESSANDRA | 1995 | RF | ATL. CAIRATESE | 1.20 | 26.0 | |
| 12 | FILIPPI PIOPPI MARIANNA | 1995 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 1.20 | 25.0 | |
| 13 | GROSSI MADDALENA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.20 | 24.0 | |
| 14 | CECCONELLO VIOLA | 1995 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1.20 | 23.0 | |
| 15 | RHO CHIARA | 1996 | RF | ATL. CINISELLO | 1.20 | 22.0 | |
| 16 | SCALCIONE ILARIA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 1.20 | 21.0 | |
| 17 | GRASSI IRENE | 1995 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.20 | 20.0 | |
| 18 | DONADEL ILARIA | 1996 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 1.15 | 19.0 | |
| 19 | VERRENGIA MORENA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1.15 | 18.0 | |
| 20 | BASTA MICHELA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 1.10 | 17.0 | |
| 21 | DE AGOSTINI NADIA | 1995 | RF | ATL. CINISELLO | 1.10 | 16.0 |
| Alto RM |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MAESTRI LUCA | 1995 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1.65 | 36.0 | |
| 2 | PERONCINI FEDERICO | 1995 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 1.50 | 35.0 | |
| 3 | BOMBELLI MAURO | 1995 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 1.48 | 34.0 | |
| 4 | MARAVIGLIA MICHELE | 1995 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 1.43 | 33.0 | |
| 5 | BIGOTTO FRANCESCO | 1995 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.43 | 32.0 | |
| 6 | HU MATTEO | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 1.40 | 31.0 | |
| 7 | PINZANI LUCA | 1995 | RM | ATL. CAIRATESE | 1.40 | 30.0 | |
| 8 | ALBERIO MARCO | 1996 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 1.40 | 29.0 | |
| 9 | CHIARI NICOLA | 1995 | RM | ATL. SALETTI | 1.37 | 28.0 | |
| 10 | ROSINA ANDREA | 1995 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 1.37 | 27.0 | |
| 11 | SAMELE FABIO | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 1.37 | 26.0 | |
| 12 | GALVAGNI MARCO | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.34 | 25.0 | |
| 13 | LODETTI GUIDO | 1995 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.31 | 24.0 | |
| 14 | CRESPI MICHELE | 1995 | RM | POL. OLONIA | 1.31 | 23.0 | |
| 15 | BIZZONI DANIELE | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.31 | 22.0 | |
| 16 | BERGAMASCHI FILIPPO | 1996 | RM | ATL. RIGOLETTO | 1.25 | 21.0 | |
| 17 | COBIANCHI MARCO | 1995 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 1.20 | 20.0 | |
| 18 | GALLO MATTEO | 1995 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.15 | 19.0 | |
| 19 | CASTAGNA DANIELE | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 1.15 | 18.0 | |
| 20 | PEZZONI ANDREA | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 1.15 | 17.0 | |
| 21 | SCOTTI THOMAS | 1996 | RM | ATL. VIRTUS CREMA | 1.10 | 16.0 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SCARPELLINO ESTER | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 4.15 | 36.0 | |
| 2 | MADOTTO ELISA VALENTINA | 1995 | RF | POLISPORT LIMBIATE | 4.15 | 35.0 | |
| 3 | MANTOAN AGNESE | 1995 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 3.94 | 34.0 | |
| 4 | BONADEI CHIARA | 1995 | RF | ATL. SALETTI | 3.93 | 33.0 | |
| 5 | VALTROPINI NICOLE | 1996 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 3.89 | 32.0 | |
| 6 | ADOBATI SARA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 3.89 | 31.0 | |
| 7 | GARDINI LUISA | 1996 | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3.89 | 30.0 | |
| 8 | BATTISTELLI ELISA ZOE | 1996 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 3.84 | 29.0 | |
| 9 | CROTTI ALESSIA | 1995 | RF | ATL. GESSATE | 3.81 | 28.0 | |
| 10 | SIMI SONIA | 1995 | RF | ATL. CINISELLO | 3.79 | 27.0 | |
| 11 | GRITTI CARLOTTA | 1995 | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 3.78 | 26.0 | |
| 12 | COBHI ARIANNA | 1996 | RF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.76 | 25.0 | |
| 13 | CAPPELLETTI MOOREA | 1996 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 3.69 | 24.0 | |
| 14 | POZZI GIADA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 3.68 | 23.0 | |
| 15 | ZECCHI ANNA | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3.66 | 22.0 | |
| 16 | BATTISTON MARTINA | 1995 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.65 | 21.0 | |
| 17 | OLDRINI MICHELA | 1995 | RF | ATL. CAIRATESE | 3.64 | 20.0 | |
| 18 | SALVI CHIARA | 1996 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3.61 | 19.0 | |
| 19 | GNOCCHI FEDERICA | 1995 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 3.57 | 18.0 | |
| 20 | BOTTINELLI CLAUDIA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 3.57 | 17.0 | |
| 21 | PICIULLO FEDERICA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3.55 | 16.0 | |
| 22 | FONTANA SARA | 1996 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3.46 | 15.0 | |
| 23 | BELLINETTO SILVIA | 1995 | RF | N. ATL. VARESE | 3.41 | 14.0 | |
| 24 | PAGANI ARIANNA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3.36 | 13.0 | |
| 25 | BROGGI ELENA | 1995 | RF | N. ATL. VARESE | 3.19 | 12.0 | |
| 26 | ZOCCARATO ERICA | 1995 | RF | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.06 | 11.0 | |
| 27 | CAVAGNOLA REBECCA | 1996 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 2.97 | 10.0 | |
| 28 | RONCHI BEATRICE | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2.53 | 9.0 | |
| 29 | TRESOLDI CECILIA | 1996 | RF | ATL. GESSATE | 2.51 | 8.0 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | NEGRONI OMAR | 1995 | RM | O.S.A. SARONNO LIB. | 4.70 | 36.0 | |
| 2 | BLESIO ANDREA | 1995 | RM | ATL. RODENGO SAIANO | 4.60 | 35.0 | |
| 3 | DA RONCH FEDERICO | 1995 | RM | ATL. RICCARDI MILANO | 4.50 | 34.0 | |
| 4 | BERNA MATTEO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.49 | 33.0 | |
| 5 | BATTAGLIA MARCO JACOPO | 1995 | RM | ATL. CAIRATESE | 4.41 | 32.0 | |
| 6 | BAON GIAN RONALD | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 4.28 | 31.0 | |
| 7 | GUARDALA' GIANLUCA | 1995 | RM | SPORTIVA METANOPOLI | 4.08 | 30.0 | |
| 8 | VAVASSORI GIOVANNI | 1995 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 4.07 | 29.0 | |
| 9 | CATTANEO CHRISTIAN | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 3.98 | 28.0 | |
| 10 | CAPELLO ANDREA | 1996 | RM | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 3.98 | 27.0 | |
| 11 | CIPRIANO EDOARDO | 1996 | RM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3.97 | 26.0 | |
| 12 | RECCAGNI GIUSEPPE | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 3.92 | 25.0 | |
| 13 | GUBERTI DIEGO | 1996 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 3.91 | 24.0 | |
| 14 | GRIGIS MARCO | 1995 | RM | ATL. SALETTI | 3.88 | 23.0 | |
| 15 | AMORUSO THOMAS | 1995 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 3.88 | 22.0 | |
| 16 | FUSI DAVIDE | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.64 | 21.0 | |
| 17 | LAZZARONI PAOLO | 1995 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 3.64 | 20.0 | |
| 18 | MOLINA STEFANO | 1996 | RM | ATL. CASORATE PRIMO | 3.54 | 19.0 | |
| 19 | PICCOLI ANDREA | 1996 | RM | ATL. RIGOLETTO | 3.52 | 18.0 | |
| 20 | IMPERATORI LUCA | 1995 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 3.39 | 17.0 | |
| 21 | AIRAGHI LUCA | 1996 | RM | POL. OLONIA | 3.37 | 16.0 | |
| 22 | BARTESAGHI ALBERTO | 1996 | RM | POL. MANDELLO | 3.16 | 15.0 | |
| 23 | REDOLFI DAVIDE | 1996 | RM | ATL. BRUSAPORTO | 3.13 | 14.0 | |
| 24 | BRESSAN RICCARDO | 1996 | RM | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3.12 | 13.0 |
| Marcia Km 2 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GLORIOTTI ELISABETTA | 1996 | RF | ATL. ESTRADA | 12:20.00 | 36.0 | |
| 2 | GATTI FRANCESCA | 1995 | RF | ATL. RODENGO SAIANO | 12:40.20 | 35.0 | |
| 3 | KUMPF ANNA LUISA | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 12:53.04 | 34.0 | |
| 4 | BAVUSO VOLPE IRENE | 1995 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 13:02.72 | 33.0 | |
| 5 | PEZZOTTA GIULIA SOFIA | 1996 | RF | ATL. SALETTI | 13:04.34 | 32.0 | |
| 6 | D'ERARIO DEBORA | 1995 | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 13:09.86 | 31.0 | |
| 7 | GUEDDIM SOUMIA | 1995 | RF | POLISPORT LIMBIATE | 13:33.16 | 30.0 | |
| 8 | VUOLO SARA | 1996 | RF | ATL. MALNATE | 14:08.24 | 29.0 | |
| 9 | DI BENEDETTO MARIA GRAZIA | 1995 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 14:15.38 | 28.0 | |
| 10 | ANDREOLLI STEFANIA | 1995 | RF | ATL. ESTRADA | 14:23.26 | 27.0 | |
| 11 | CREPALDI ELEONORA | 1995 | RF | ATL. CASORATE PRIMO | 15:14.02 | 26.0 |
| Marcia Km 2 RM |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FARINA JACOPO | 1995 | RM | ATL. ESTRADA | 10:57.62 | 36.0 | |
| 2 | CURIAZZI FRANCESCO | 1996 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11:54.74 | 35.0 | |
| 3 | ALUSHANI DENIS | 1995 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 12:49.90 | 34.0 | |
| 4 | VITALI EMANUELE | 1995 | RM | ATL. SALETTI | 13:07.08 | 33.0 | |
| 5 | VIRGILI AXEL | 1995 | RM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 13:22.76 | 32.0 | |
| 6 | SUMMA ALESSANDRO | 1996 | RM | LIB.MANTOVA M.LE | 13:31.20 | 31.0 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| Da sostituire con effettivo |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ALLONI - MONZIO C - SCARPELLINO - VILLA | RF | ATL. ESTRADA | 53.92 | 36.0 | ||
| 2 | CORTESI - BONADEI - MILANI - CORTINOVIS | RF | ATL. SALETTI | 55.24 | 34.0 | ||
| 3 | CAPPELLETTI - SOMENZI - PATELLI -CIVIDINI | RF | LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 55.30 | 32.0 | ||
| 4 | SEVERI - BOZZI - GRITTI - PIRODDI | RF | SPORTIVA METANOPOLI | 55.40 | 30.0 | ||
| 5 | MARCHETTI -- AMOAKO - CISANA - BREVI | RF | ATL. BRUSAPORTO | 56.20 | 28.0 | ||
| 6 | GROSSI - MOSSO - GARDINI - CICONALI | RF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 56.74 | 26.0 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
