| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
| 2ª FASE REGIONALE |
| Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
| MARIANO COMENSE |
| Campionato di Società Allievi |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13306.0 | 18 | |
| 2 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 12858.0 | 18 | |
| 3 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | MI | 12545.0 | 18 | |
| 4 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 12205.0 | 18 | |
| 5 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | VA | 12025.0 | 18 | |
| 6 | PV108 | C.U.S. PAVIA | PV | 11244.0 | 18 | |
| 7 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | MN | 11164.0 | 18 | |
| 8 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 10814.0 | 18 | |
| 9 | MI089 | PRO SESTO ATL. | MI | 10793.0 | 18 | |
| 10 | VA050 | ATL. CAIRATESE | VA | 10372.0 | 18 | |
| 11 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 10175.0 | 18 | |
| 12 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 10170.0 | 18 | |
| 13 | BS318 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 10129.0 | 18 | |
| 14 | BG036 | ATL. SALETTI | BG | 10035.0 | 18 | |
| 15 | MI579 | U.S. MILANESE | MI | 8815.0 | 18 | |
| 16 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | MI | 7466.0 | 18 | |
| 17 | MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | 7414.0 | 18 |
| Classifica di Società Allieve |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | MI221 | ITALGEST ATHLETIC CLUB | MI | 14535.0 | 18 | |
| 2 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13189.0 | 18 | |
| 3 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 12686.0 | 18 | |
| 4 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 12639.0 | 18 | |
| 5 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 11890.0 | 18 | |
| 6 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 11248.0 | 18 | |
| 7 | VA130 | N. ATL. VARESE | VA | 11112.0 | 18 | |
| 8 | BS198 | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | BS | 10984.0 | 18 | |
| 9 | CR150 | A.ATL. INTERFLUMINA | CR | 10911.0 | 18 | |
| 10 | MI089 | PRO SESTO ATL. | MI | 10829.0 | 18 | |
| 11 | VA050 | ATL. CAIRATESE | VA | 10799.0 | 18 | |
| 12 | CO169 | CANTU`ATLETICA | CO | 10742.0 | 18 | |
| 13 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | VA | 10626.0 | 18 | |
| 14 | MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | 10408.0 | 18 | |
| 15 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 10296.0 | 18 | |
| 16 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | MN | 9987.0 | 18 | |
| 17 | VA394 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | VA | 9984.0 | 18 | |
| 18 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | MI | 9842.0 | 18 | |
| 19 | BS318 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 9796.0 | 18 | |
| 20 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 8907.0 | 18 | |
| 21 | MI579 | U.S. MILANESE | MI | 8793.0 | 16 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |