FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società Assoluto - Fase Regionale FEMMINILE
Organizzazione: N.Atl. Fanfulla Lodigiana
LODI

CdS Assoluto - Fase Regionale Femminile

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB MI 23056.0 26 (8)
2 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 20605.0 26 (8)
3 BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG BG 20578.0 26 (8)
4 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 20154.0 26 (8)
5 MI089 PRO SESTO ATL. MI 19717.0 26 (8)
6 VA130 N. ATL. VARESE VA 19374.0 26 (8)
7 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 18319.0 26 (8)
8 MI618 ABC PROGETTO AZZURRI MI 17268.0 25 (8)
9 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 15848.0 25 (8)
10 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS 14431.0 25 (8)
11 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 19441.0 25 (7)

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl