| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
| 1^ FASE REGIONALE |
| Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO |
| BUSTO ARSIZIO |
| CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 13040 | 18 | |
| 2 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 12338 | 18 | |
| 3 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | MI | 11993 | 18 | |
| 4 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 11565 | 18 | |
| 5 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | VA | 11128 | 18 | |
| 6 | PV108 | C.U.S. PAVIA | PV | 10728 | 18 | |
| 7 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | MN | 10568 | 18 | |
| 8 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 9960 | 18 | |
| 9 | BS318 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | 9574 | 18 | |
| 10 | VA050 | ATL. CAIRATESE | VA | 8683 | 17 | |
| 11 | MI116 | G.S.A. BRUGHERIO | MI | 6846 | 17 |
| CLASSIFICA CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVE |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | MI221 | ITALGEST ATHLETIC CLUB | MI | 14500 | 18 | |
| 2 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 12675 | 18 | |
| 3 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 11882 | 18 | |
| 4 | MI077 | PRO PATRIA CUS MILANO | MI | 11770 | 18 | |
| 5 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI | 11239 | 18 | |
| 6 | VA130 | N. ATL. VARESE | VA | 10349 | 18 | |
| 7 | VA050 | ATL. CAIRATESE | VA | 10160 | 18 | |
| 8 | MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | MI | 9395 | 18 | |
| 9 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | MN | 9207 | 18 | |
| 10 | CR041 | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | CR | 7509 | 15 | |
| 11 | MI054 | U.S. ATL. VEDANO | MI | 7362 | 17 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |