FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO INVERNALE LANCI REGIONALE
Organizzazione: POOL SOCIETA' ATLETICA ALTA VALLE SERIANA
CLUSONE

60 m. RF
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 VILLA MICHELA 1995 RF ATL. ESTRADA 8.4 729
2 SCARPELLINO ESTER 1995 RF ATL. ESTRADA 8.5 709
3 FERRI ELENA 1995 RF POL. ORATORIO CLUSONE 8.5 709
4 ALLONI INGRID 1996 RF ATL. ESTRADA 8.6 690
5 CHIESA GIULIA REBECCA 1995 RF ATL. ESTRADA 8.6 690
6 BREVI MIRIANA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 9.3 553
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MONZIO COMPAGNONI LUCIA 1996 RF ATL. ESTRADA 8.6 690
2 FERRI ERIKA 1995 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.8 650
3 PASQUALINI GIULIA 1995 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.1 591
4 SIGNORELLI SIMONA 1996 RF ATL. ESTRADA 9.3 553
5 FEDERICI GIULIA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 9.3 553
6 MARCHETTI SIMONA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 9.4 534
Serie 3
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 PIANA ADRIANA 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 8.8 650
2 CROTTI GIULIA 1995 RF S. CLUB ALZANO 9.4 534
3 ASPERTI VERONICA 1995 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.6 495
4 BIROLINI CHIARA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.7 476
5 MORETTI PAVITHRA 1995 RF S. CLUB ALZANO 10.0 420
6 SIGNORI ERIKA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 11.7 117
Serie 4
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONADEI CHIARA 1995 RF ATL. SALETTI 8.7 670
2 DE MARCHI SONIA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.3 553
3 NALIATO ELENA 1996 RF ATL. ESTRADA 9.7 476
4 PROBO IRENE 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 10.2 383
5 GIUDICI LUCIA 1996 RF ATL. CASAZZA 10.7 292
Serie 5
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SANDRI BRUNA 1996 RF POL. VILLESE 9.3 553
2 MARTINELLI EMMA 1996 RF U.S. ROGNO 9.4 534
3 VILLA GIORGIA 1995 RF ATL. SALETTI 9.5 514
4 PARIGI MARTINA 1995 RF ATL. SALETTI 9.6 495
5 ACETI DENISE 1996 RF POL. CAPPUCCINESE 9.8 458
6 CERESOLI LARA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 10.3 365
Serie 6
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GUSMAROLI MARTINA 1996 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.0 611
2 PEZZOLI ANNA 1995 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.3 553
3 RICCARDI MARIA 1996 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.7 476
4 PALENI FEDERICA 1995 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.0 420
5 RIZZO GIULIA 1995 RF S. CLUB ALZANO 10.1 402
Serie 7
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MANENTI LINDA 1995 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.7 670
2 CORTESI VALENTINA 1995 RF ATL. SALETTI 9.0 611
3 POLI VALENTINA 1996 RF LA RECASTELLO RADICI GROUP 10.0 420
4 ASPERTI CAMILLA 1996 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.1 402
5 MERONI ERICA 1995 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.4 347

60 m. RM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 RECCAGNI GIUSEPPE 1995 RM ATL. ESTRADA 8.7 443
2 LIVIO MATTIA 1995 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.7 443
3 CASERA NICOLA 1995 RM S. CLUB ALZANO 9.4 272
4 LIBORIO GIUSEPPE 1995 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.5 77
5 VALTELLINA DYLAN 1995 RM ATL. CASAZZA 10.7 51
6 MORLOTTI MICHELE 1996 RM S. CLUB ALZANO 10.9 28
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NOZZA FILIPPO 1996 RM ATL. CASAZZA 9.4 272
2 DENTI TARZIA DAVIDE 1995 RM ATL. ESTRADA 9.6 230
3 MARCHI ANDREA 1996 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.7 210
4 PENDEZZA MICHELE 1996 RM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 10.0 155
5 CUTER ALEX 1995 RM POL. ATL. VALLE IMAGNA 10.5 77
6 QOSJA SELAMI 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 11.9 0
Serie 3
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CATTANEO CHRISTIAN 1995 RM ATL. ESTRADA 8.7 443
2 PEZZOLI IGOR 1995 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 8.7 443
3 SORESINI FEDERICO 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 9.3 295
4 PENDESINI DANIELE 1996 RM U.S. MOZZO 9.9 173
Serie 4
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 GHILARDI FILIPPO 1996 RM ATL. SALETTI 8.9 391
2 TONETTI DANIEL 1995 RM ATL. CASAZZA 9.2 318
3 NORIS FEDERICO 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.2 318

1000 m. RF
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BENZONI ALESSIA 1995 RF ATL. POL. ARDESIO 3:31.4 764
2 MAGGIONI SABRINA 1995 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3:35.5 717
3 FIORINA NICOLE 1995 RF POL. ORATORIO CLUSONE 3:39.8 670
4 GOSIO SARA 1996 RF POL. ORATORIO CLUSONE 3:45.9 605
5 BELLINI ROBERTA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 3:47.7 587
6 BIGONI ILARIA 1996 RF ATL. POL. ARDESIO 3:48.3 581
7 FILISETTI VALENTINA 1995 RF ATL. POL. ARDESIO 3:48.9 575
8 ACETI SIMONA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 3:49.0 574
9 CHAHBOUN NADIA 1995 RF ATL. ROMANO 3:53.0 534
10 CACCIAMALI VALENTINA 1995 RF ATL. POL. ARDESIO 4:02.4 444
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TAGLIAFERRI DENISE 1995 RF POL. VILLESE 3:42.3 643
2 VILLA MONICA 1995 RF LA RECASTELLO RADICI GROUP 3:42.7 639
3 MAMMANA CECILIA 1995 RF ATL. BRUSAPORTO 3:54.7 517
4 CASAROTTO LUCREZIA 1996 RF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 4:02.2 446
5 BONASSI BARBARA 1995 RF POL. VILLESE 4:02.8 441
6 MARCHESI MARTINA 1995 RF POL. VILLESE 4:09.8 379
7 CASERI SIMONA 1995 RF POL. VILLESE 4:10.0 377
8 ROSSI MARA 1995 RF POL. VILLESE 4:34.7 187
9 MICHELI SONIA 1995 RF LA RECASTELLO RADICI GROUP 4:43.8 129

1000 m. RM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie Unica
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FANZAGA JACOPO 1995 RM ATL. ESTRADA 3:11.8 657
2 ZANCHI DIEGO 1995 RM ATL. SALETTI 3:14.8 618
3 MEDOLAGO SAMUEL 1995 RM POL. ATL. VALLE IMAGNA 3:15.4 611
4 GUERNICHE OMAR 1995 RM ATL. PRESEZZO 3:27.0 471
5 CANOVA IVAN 1995 RM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 3:30.1 436
6 VITALI EMANUELE 1995 RM ATL. SALETTI 3:30.8 428
7 PERSICO MICHELE 1995 RM ATL. SALETTI 3:31.9 416
8 PEZZALI LUIZ FELIPE 1996 RM ATL. CASAZZA 3:33.7 397
9 MASTROIANNI SAMUELE 1996 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3:34.3 390
10 PEDRANA DAMIANO 1996 RM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 3:39.1 341
11 MARINONI SIMONE 1996 RM LA RECASTELLO RADICI GROUP 3:39.1 341
12 CASSANITI ALESSIO 1995 RM S. CLUB ALZANO 3:49.2 246
13 FORESTI SAMUELE 1996 RM ATL. BRUSAPORTO 3:50.2 237
14 COTTINI GIUSEPPE 1995 RM S. CLUB ALZANO 4:09.4 91
15 PENDEZZA MICHELE 1996 RM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 4:12.4 71
16 ZANCHI PAOLO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 4:21.2 22
17 MAPELLI MARCO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 4:25.1 2
18 RACCAGNI ANGELO ROBERTO 1996 RM U.S. MOZZO 4:26.1 0
19 GABBIADINI FRANCESCO 1996 RM CENTRO SPORTIVO RANICA 5:00.5 0

Alto RF
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie Unica
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DE AGOSTINI JESSICA 1996 RF ATL. ROMANO 1.46 835
2 PASQUALINI GIULIA 1995 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1.31 703
3 CHIAPPARINI ARIANNA 1995 RF POL. CAPPUCCINESE 1.28 676
4 RACHDI AMIRA 1995 RF ORATORIO ALBINO ATL. 1.25 649
5 ASPERTI VERONICA 1995 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 1.25 649
6 DENTELLA LICIA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 1.20 605
7 CATTANEO MARTINA 1996 RF ATL. PRESEZZO 1.15 561
8 MARTINELLI EMMA 1996 RF U.S. ROGNO 1.15 561
9 VERRENGIA MORENA 1996 RF ATL. BRUSAPORTO 1.15 561
10 BALDASSARI MELISSA 1995 RF U.S. ROGNO 1.10 519
11 CASSERA ALICE 1995 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1.10 519

Alto RM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie Unica
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHIARI NICOLA 1995 RM ATL. SALETTI 1.32 600
2 LIASHKOV SASHA ALEXANDER 1996 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 1.15 464
3 GHILARDI FILIPPO 1996 RM ATL. SALETTI 1.25 544
4 LAZZARONI PAOLO 1995 RM ATL. BRUSAPORTO 1.15 464

Lungo EF
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie Unica
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ZANELLA NOEMI 1998 EF POL. ATL. VALLE IMAGNA 3.56 518
2 NOCENTI DALIDA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 3.51 506
3 CASTI ALICE 1998 EF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3.45 492
4 MERELLI MILENA 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.43 487
5 MARCHESI GRETA 1997 EF S. CLUB ALZANO 3.39 477
6 ACERBIS LAURA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 3.37 472
7 PATELLI ASIA 1997 EF ATL. CASAZZA 3.29 454
8 CORTINOVIS CHIARA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.21 435
9 CASLINI ALESSANDRA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 3.21 435
10 IMBERTI SARA 1997 EF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 3.10 409
11 TOTIS ALESSIA 1998 EF ATL. CASAZZA 3.14 418
12 MILANI ELEONORA 1997 EF POL. ATL. VALLE IMAGNA 3.05 397
13 GUERINI ALICE 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.04 395
14 MASELLA NICOLE 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 3.02 390
15 BELTRAMI SIMONA 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.02 390
16 MIRABILE FRANCESCA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.98 381
17 DELVECCHIO LINDA 1998 EF U.S. ROGNO 2.92 367
18 PEDRANA ELISA 1998 EF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 2.92 367
19 PAGANESSI MARTA 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.92 367
20 MERELLI MICHELA 1997 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.91 365
21 MORATTI ELISA 1998 EF ATL. URGNANO 2.87 356
22 MERONI EMMA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.86 353
23 PIAVANI ERICA 1998 EF POL. CAPPUCCINESE 2.86 353
24 VISINI MARTA 1997 EF C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 2.84 349
25 COLPANI VIOLA 1997 EF POL. CAPPUCCINESE 2.83 347
26 SAPORITO MARIA IMMACOLATA 1997 EF S. CLUB ALZANO 2.83 347
27 COCCHETTI ELISA 1997 EF U.S. ROGNO 2.82 344
28 SECCHI ELENA 1998 EF U.S. ROGNO 2.79 337
29 BERGAMELLI ANGELICA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.71 319
30 ANDREANI ALICE 1998 EF ATL. BRUSAPORTO 2.67 310
31 BONOMI VALERIA 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.53 278
32 BERTELLI ANNA 1998 EF U.S. ROGNO 2.52 276
33 BRACCI GIORGIA 1998 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.49 269
34 TODESCHINI JESSICA 1998 EF POL. ATL. VALLE IMAGNA 2.49 269
35 MOLINARI JESSICA 1998 EF U.S. ROGNO 2.47 265
36 EMANUELE PAOLA 1998 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 2.44 258
37 GAIONI SARA 1998 EF U.S. ROGNO 2.38 245
38 TURLA SARA 1998 EF U.S. ROGNO 2.34 236
39 CHIARELLI SIMONA 1998 EF U.S. ROGNO 2.30 227
40 SOLDO FEDERICA 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.25 216
41 CASSANITI IVANA 1997 EF S. CLUB ALZANO 1.82 122

Lungo EM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie Unica
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CHAHBOUN MOHAMED REDA 1997 EM ATL. ROMANO 3.99 528
2 LANFRANCHI LUCA 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 3.68 462
3 CESTARI DAVIDE 1997 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 3.64 454
4 PAROLINI SEBASTIANO 1998 EM LA RECASTELLO RADICI GROUP 3.56 437
5 CORIA STEFANO 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 3.54 433
6 BEGGIATO LUCA 1997 EM POL. ORATORIO CLUSONE 3.54 433
7 PENDEZZA MARCO 1998 EM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 3.49 423
8 TEBALDI ENRICO 1997 EM ATL. SALETTI 3.48 421
9 TOSINI ANDREA 1997 EM U.S. ROGNO 3.38 400
10 CANOVA ACHILLE 1998 EM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 3.38 400
11 BIROLINI GABRIELE 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 3.30 383
12 RIPAMONTI MATTEO 1998 EM S. CLUB ALZANO 3.28 379
13 FILIPPI MATTIA 1997 EM U.S. ROGNO 3.27 377
14 TESTA DANIEL 1997 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 3.26 375
15 SACCOGNA VOLODIMIR 1997 EM U.S. MOZZO 3.24 371
16 GIUDICI MICHELE 1997 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 3.21 365
17 DEFENDI MARCO 1997 EM ATL. URGNANO 3.17 357
18 MORETTI ASHOK 1997 EM S. CLUB ALZANO 3.11 344
19 FIORI MARCO 1998 EM ATL. BRUSAPORTO 3.01 324
20 LAZZARINI ROBERTO 1998 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 3.00 322
21 BONANDRINI LEO 1997 EM S. CLUB ALZANO 2.96 314
22 RANZA LUCA 1998 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 2.85 292
23 BREDA SERGIO 1998 EM S. CLUB ALZANO 2.84 290
24 PASINI KEVIN 1997 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2.82 286
25 ESPOSITO ANDREA 1997 EM S. CLUB ALZANO 2.81 284
26 PEZZALI WILLIAMS JOSE' 1997 EM ATL. CASAZZA 2.74 270
27 NORIS SAMUELE 1998 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 2.56 234
28 MANZINALI GIORGIO 1998 EM POL. ATL. VALLE IMAGNA 2.48 218
29 MARCHI LUCA 1998 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 2.35 193
NICEFORI GIOVANNI 1998 EM ATL. CASAZZA Rit 0

50 m. EF
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 NOCENTI DALIDA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.4 381
2 EMANUELE PAOLA 1998 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.7 306
3 FAZAZI PIA 1998 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.7 306
4 RUFFATO NOEMI 1997 EF LA RECASTELLO RADICI GROUP 8.8 283
5 TURLA SARA 1998 EF U.S. ROGNO 9.3 176
6 BERTELLI ANNA 1998 EF U.S. ROGNO 9.3 176
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERGAMINI ANGELICA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.0 492
2 TOTIS ALESSIA 1998 EF ATL. CASAZZA 8.2 435
3 FRANA FRANCESCA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.5 355
4 COCCHETTI ELISA 1997 EF U.S. ROGNO 8.8 283
5 BOSATELLI MARTA 1998 EF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 9.0 238
Serie 3
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 D'AGATA MARTINA 1997 EF POL. VILLESE 7.9 521
2 BARBONI MARTINA 1997 EF ATL. CASAZZA 8.5 355
3 MOLINARI JESSICA 1998 EF U.S. ROGNO 9.4 158
4 SPERANZA REBECCA 1998 EF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 9.8 89
5 SOLDO FEDERICA 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 10.0 60
Serie 4
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BRACCI GIORGIA 1998 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.4 381
2 MORETTI ILARIA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 8.5 355
3 LUMINA ALESSANDRA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.7 306
4 COCCHETTI ANNA 1998 EF U.S. ROGNO 8.8 283
5 GAFFORIO LAURA 1997 EF ATL. URGNANO 8.8 283
6 PEZZOTTA JADA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 9.4 158
Serie 5
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MACCAGNI ANNA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.6 330
2 ZANELLA NOEMI 1998 EF POL. ATL. VALLE IMAGNA 8.8 283
3 GHEZZI MARIANNA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 9.1 217
4 MICHELI SIMONA 1998 EF LA RECASTELLO RADICI GROUP 9.3 176
5 BERGAMELLI ANGELICA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.3 176
6 CHIARELLI SIMONA 1998 EF U.S. ROGNO 9.5 139
Serie 6
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CORTINOVIS CHIARA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.4 381
2 CASLINI ALESSANDRA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.7 306
3 MILANI ELEONORA 1997 EF POL. ATL. VALLE IMAGNA 9.0 238
4 CASSANITI IVANA 1997 EF S. CLUB ALZANO 9.2 196
5 SECCHI ELENA 1998 EF U.S. ROGNO 9.4 158
Serie 7
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MARCHESI GRETA 1997 EF S. CLUB ALZANO 8.3 408
2 CACCIA ALESSIA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 8.5 355
3 MERONI EMMA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.8 283
4 MASELLA NICOLE 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 9.1 217
5 DELVECCHIO LINDA 1998 EF U.S. ROGNO 9.5 139
6 TODESCHINI JESSICA 1998 EF POL. ATL. VALLE IMAGNA 9.6 122
Serie 8
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CASTI ALICE 1998 EF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 8.3 408
2 MIRABILE FRANCESCA 1997 EF U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.6 330
3 ROTA ELENA 1997 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 8.8 283
4 SAPORITO MARIA IMMACOLATA 1997 EF S. CLUB ALZANO 8.9 260
5 PIAVANI ERICA 1998 EF POL. CAPPUCCINESE 9.4 158
Serie 9
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 IMBERTI SARA 1997 EF GRUPPO SPORTIVO OROBICO 8.4 381
2 PATELLI ASIA 1997 EF ATL. CASAZZA 8.4 381
3 SPADACINI MILENA 1998 EF U.S. ROGNO 8.6 330
4 BONOMI VALERIA 1998 EF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.7 105
5 COLPANI VIOLA 1997 EF POL. CAPPUCCINESE 9.7 105

50 m. EM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TESTA DANIEL 1997 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 8.3 240
2 FILIPPI MATTIA 1997 EM U.S. ROGNO 8.5 199
3 PEZZALI WILLIAMS JOSE' 1997 EM ATL. CASAZZA 9.0 110
4 MANZINALI GIORGIO 1998 EM POL. ATL. VALLE IMAGNA 9.4 53
5 SIMONELLI LUCA 1998 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 9.6 29
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CANOVA ACHILLE 1998 EM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 8.6 180
2 NICEFORI GIOVANNI 1998 EM ATL. CASAZZA 8.9 126
3 MARCHI LUCA 1998 EM G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.1 95
4 LANFRANCHI GIORGIO 1998 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 9.8 9
Serie 3
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LANFRANCHI ANDREA 1997 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 8.2 262
2 PENDEZZA MARCO 1998 EM GRUPPO SPORTIVO OROBICO 8.3 240
3 ESPOSITO ANDREA 1997 EM S. CLUB ALZANO 8.6 180
4 NORIS SAMUELE 1998 EM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.6 29
5 RANZA LUCA 1998 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 9.6 29
Serie 4
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CESTARI DAVIDE 1997 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.1 284
2 RIPAMONTI MATTEO 1998 EM S. CLUB ALZANO 8.4 219
3 ZAPPA RICCARDO 1997 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 8.5 199
4 SACCOGNA VOLODIMIR 1997 EM U.S. MOZZO 8.8 143
5 QOSJA ENES 1997 EM ATL. URGNANO 10.7 0
Serie 5
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LANFRANCHI RICCARDO 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 8.2 262
2 DEFENDI MARCO 1997 EM ATL. URGNANO 8.5 199
3 MORETTI ASHOK 1997 EM S. CLUB ALZANO 8.6 180
4 SANSALONE FEDERICO 1998 EM ATL. BRUSAPORTO 9.0 110
5 GONELLA STEFANO 1998 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 9.2 80
Serie 6
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 DUBBINI ROMANO 1998 EM U.S. OLIMPIA BERGAMO 7.9 331
2 CARRARA MATTEO 1998 EM ORATORIO ALBINO ATL. 8.2 262
3 GIUDICI MICHELE 1997 EM C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP 8.6 180
4 CARMINATI LUCA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 9.1 95
5 BREDA SERGIO 1998 EM S. CLUB ALZANO 9.3 66
6 VOLPI ELIA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 9.8 9
Serie 7
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SIGNORINO ANDREA 1998 EM ATL. URGNANO 8.0 307
2 BEGGIATO LUCA 1997 EM POL. ORATORIO CLUSONE 8.1 284
3 LANFRANCHI LUCA 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 8.2 262
4 SEVERINO ANDREA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 8.7 161
5 BONANDRINI LEO 1997 EM S. CLUB ALZANO 9.2 80
6 PONTOGLIO ANDREA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 9.6 29

40 Hs EF
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 ACERBIS LAURA 1997 EF ORATORIO ALBINO ATL. 7.5 750
2 MACCAGNI ANNA 1997 EF ATL. ESTRADA 8.0 672
3 GHEZZI MARIANNA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.5 596
4 CASSI MICHELA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 8.7 567
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 COCCHETTI ANNA 1998 EF U.S. ROGNO 8.9 537
2 ROTA ELENA 1997 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.1 509
3 ANDREANI ALICE 1998 EF ATL. BRUSAPORTO 9.4 466
Serie 3
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BERGAMINI ANGELICA 1997 EF ATL. BRUSAPORTO 8.1 656
2 LUMINA ALESSANDRA 1998 EF ATL. ESTRADA 8.3 626
3 CACCIA ALESSIA 1998 EF CENTRO SPORTIVO RANICA 8.6 581
4 SPADACINI MILENA 1998 EF U.S. ROGNO 8.9 537
5 POLI ANDREA 1997 EF LA RECASTELLO RADICI GROUP 9.5 452

40 Hs EM
Serie - RISULTATI
CENTRO SPORTIVO COMPRENSORIALE

Serie 1
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LANFRANCHI RICCARDO 1997 EM ORATORIO ALBINO ATL. 8.0 557
2 TOSINI ANDREA 1997 EM U.S. ROGNO 8.1 540
3 LANFRANCHI ANDREA 1997 EM CENTRO SPORTIVO RANICA 8.1 540
4 PONTOGLIO ANDREA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 8.7 444
Serie 2
Data: 30/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 CARRARA MATTEO 1998 EM ORATORIO ALBINO ATL. 7.6 625
2 SIGNORINO ANDREA 1998 EM ATL. URGNANO 8.4 491
3 SEVERINO ANDREA 1997 EM POL. CAPPUCCINESE 8.5 476
