FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
TROFEO INVERNALE LANCI
Organizzazione: CP BERGAMO
BERGAMO

Giavellotto Gr 400 CF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOLARDI ROBERTA 1993 CF CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 39.70 967
2 FILISETTI ELISA 1993 CF ATL. POL. ARDESIO 39.05 951
3 MORO ELEONORA 1993 CF POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 30.33 735
4 ANDRIANI ADELAIDE 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 28.11 675
5 ALGERI ROBERTA 1994 CF ATL. BRUSAPORTO 27.40 655
6 MALACRIDA CLAUDIA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 26.61 633
7 CARBONERA ISOTTA 1993 CF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 25.76 609
8 BRUNO CLAUDIA 1994 CF CANTU`ATLETICA 25.22 593
9 MARCONCINI ANNA 1993 CF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 23.18 533
10 DENTI MICHELA 1993 CF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 23.13 531
11 PITZALIS VALENTINA 1994 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 22.41 509
12 BUTTI CHIARA 1993 CF ATL. BRUSAPORTO 20.83 460
13 MENGA VITTORIA 1994 CF ATL. BRUSAPORTO 20.65 455
14 BOCCARDO CINDY 1994 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 20.23 441
15 CACELLI MARTINA 1993 CF ATL. BRIANZA 19.20 408
16 SAVIANO ELISA 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 14.28 244
17 ZATTONI VELIA 1994 CF CANTU`ATLETICA 13.05 200
CATTANEO GIADA 1993 CF ATL. MARIANO COMENSE Ncl 0
MAZZOLI CATERINA 1993 CF ATL. RIGOLETTO Ncl 0

Giavellotto Gr 600 AF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FUCCI GIADA 1992 AF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 33.49 641
2 JEMAI SARA 1992 AF U.S. S.VITTORE O. 1906 32.08 611
3 VEZZOLI SUSANNA 1992 AF ITALGEST ATHLETIC CLUB 32.07 611
4 MANUEL JOAO VICTORINE 1992 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 30.57 578
5 CAPUCCINI BELLONI MARGHERITA 1992 AF LIB. ATL. VILLANUOVA '70 27.86 519
6 CORIA ELISA 1991 AF ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 27.37 508
7 MANCINELLI CHIARA 1991 AF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 26.40 487
8 ROMANO CLARA 1992 AF ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 26.30 484
9 MACCARANA YAMUNA 1992 AF ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25.96 477
10 SERGI CONCETTA 1991 AF ATL. CHIARI 1964 LIB. 24.06 433
11 BEGHI LODOVICA 1992 AF U.S. S.VITTORE O. 1906 23.70 425
12 FACETO ELENA 1992 AF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 23.58 422
13 GALBUSERA ILARIA 1991 AF POL. LIB. CERNUSCHESE 22.21 390
14 BOTTES ERICA 1992 AF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 20.56 352
15 ACETI GIULIA 1991 AF ATL. CHIARI 1964 LIB. 19.13 317
16 CATTANEO VALENTINA 1992 AF ATL. MARIANO COMENSE 18.21 295

Giavellotto Gr 600 CM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONACINA MIRKO 1993 CM ATL. ESTRADA 40.63 687
2 BELLINETTO GIACOMO 1993 CM U.S. VIRTUS ATL. 40.29 680
3 GARZETTI NICOLA 1994 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 36.42 599
4 BELOTTI MIRKO 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 36.37 598
5 ALBORGHETTI MARTINO 1993 CM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 35.83 586
6 CONTINI STEFANO 1994 CM U.S. VIRTUS ATL. 33.57 537
7 PREVITALI ANDREA 1993 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 32.63 517
8 TOGNOLI FABRIZIO 1993 CM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 32.45 513
9 DONADELLO ALBERTO 1993 CM G.S.A. BRUGHERIO 29.36 444
10 ISLAM NAZMUL 1993 CM ATL. RIGOLETTO 29.06 437
11 ZANZOTTERA ETTORE 1993 CM SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 28.34 421
12 SAVIANO LUCA 1994 CM ATL. CLUB VILLASANTA 27.90 411
13 FUMAGALLI DENNIS 1993 CM ATL. ESTRADA 27.86 410
14 DE BENEDETTO FABIO 1993 CM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 27.79 409
15 PIANTONI DANIELE 1993 CM U.POL. GAVIRATE 23.35 306
16 SAVIANO DAVIDE 1994 CM ATL. CLUB VILLASANTA 23.11 301
17 MARTINELLI CRISTIAN 1994 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 21.38 260
18 LOSI TOMMASO 1994 CM U.POL. GAVIRATE 19.91 225
19 SINISCALCHI MARCO 1994 CM U.POL. GAVIRATE 18.54 191
20 CORTINOVIS CRISTIAN 1994 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 15.16 109
ALGHISI MANUEL 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. Ncl 0
CONTI SOLOMON 1994 CM U.POL. GAVIRATE Ncl 0

Giavellotto Gr 700 AM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MESSINA GIUSEPPE 1991 AM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 45.61 596
2 HAYAS SERHIY 1992 AM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 44.19 573
3 MARIANI GIORGIO 1991 AM U.S. ATL. VEDANO 42.64 547
4 BAU' DANNY 1991 AM ATL. CAIRATESE 40.20 506
5 AMBROSETTI ALBERTO 1991 AM ATL. CAIRATESE 38.91 484
6 CONVERTINO ALBERTO 1991 AM U.S. S.VITTORE O. 1906 38.79 482
7 RIZZARDI KEVIN 1992 AM PRO SESTO ATL. 38.54 478
8 FRONTIERA NICOLO' 1991 AM ATL. RIGOLETTO 38.34 474
9 CONTARIN MIRKO 1991 AM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 35.73 428
10 CALDIROLI MATTEO GREGORIO 1992 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 35.33 421
11 BELGIOVINE GIUSEPPE 1991 AM G.S.A. BRUGHERIO 34.42 405
12 CANESTRO IGNAZIO 1992 AM ATL. CAIRATESE 32.16 363
13 VERBI IVANO 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 31.32 348
14 BENETTI MATTIA 1992 AM U.S. S.VITTORE O. 1906 30.95 341
15 SALVONI MARCO 1991 AM ATL. CHIARI 1964 LIB. 28.66 298
16 GARAVAGLIA ROBERTO 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 25.93 245
17 SELLA FRANCESCO 1992 AM POL. LIB. CERNUSCHESE 24.21 211
18 FERRARI LORENZO 1992 AM U.POL. GAVIRATE 22.78 183
19 BONVICINI IVAN STELVIO 1991 AM U.S. S.VITTORE O. 1906 22.72 181
CIPRIANI JOSEPH 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA Ncl 0

Martello Kg 3.000 CF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEONE MARIANNA 1994 CF ATL. BRIANZA 39.84 844
2 MARCONCINI ANNA 1993 CF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 33.16 730
3 CACELLI MARTINA 1993 CF ATL. BRIANZA 31.78 704
4 RAMOSCELLO ELENA 1994 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 31.35 696
5 CARDINALE ALESSANDRA 1993 CF ATL. BRUSAPORTO 27.85 627
6 PREVITALI ERICA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 27.45 619
7 BEGNINI ANDREA MARINA 1994 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 22.46 512
8 MAZZOLI CATERINA 1993 CF ATL. RIGOLETTO 19.45 442
9 REYNA ILARIA 1994 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 14.30 316
RIZZI MARIA CHIARA 1993 CF CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI Ncl 0

Martello Kg 4.000 AF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 LEOMANNI VALENTINA 1991 AF U.S. ATL. VEDANO 47.81 823
2 RAMOSCELLO SONIA 1991 AF U.S. S.VITTORE O. 1906 37.71 656
3 TORTORA MARTINA 1991 AF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 32.39 560
4 GALBIATI ALESSANDRA 1991 AF CANTU`ATLETICA 29.66 509
5 TASCA CHIARA 1992 AF PRO PATRIA CUS MILANO 29.61 508
6 ACETI GIULIA 1991 AF ATL. CHIARI 1964 LIB. 27.70 471
7 MACCARANA YAMUNA 1992 AF ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 27.40 465

Martello Kg 4.000 CM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BOCCHI MATTEO 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 37.81 715
2 TAFA MAKELIAN 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 33.49 642
3 ANTOJ DIEGO 1994 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 33.11 635
4 RAVANELLI DAVIDE 1993 CM ATL. ESTRADA 32.08 617
5 CUCCHI STEFANO 1994 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 31.39 604
6 FUMAGALLI DENNIS 1993 CM ATL. ESTRADA 25.63 492

Martello Kg 5.000 AM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 FRIGERIO GABRIELE 1991 AM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 46.29 591
2 SCHETTINI LUIGI 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 42.34 528
3 GRITTI MATTIA 1991 AM ATL. CHIARI 1964 LIB. 42.24 527
4 ROSA LUCA 1991 AM C.U.S. PAVIA 40.74 502
5 FIUSCO LUCA 1992 AM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 40.27 494
6 RINELLA MICHAEL 1992 AM C.U.S. PAVIA 38.66 467
7 CANESTRO IGNAZIO 1992 AM ATL. CAIRATESE 37.83 452
8 LOFFREDO SERGIO 1991 AM ATL. RICCARDI MILANO 37.70 450
9 CIPRIANI JOSEPH 1991 AM ATL. CENTO TORRI PAVIA 35.44 410
10 AMBROSETTI ALBERTO 1991 AM ATL. CAIRATESE 34.82 399
11 BERGAMASCHI TOMMASO 1992 AM CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 34.23 388
12 BAU' DANNY 1991 AM ATL. CAIRATESE 33.94 383
13 ROMANO MARCO 1991 AM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 32.86 363
14 RIPAMONTI LEONARDO 1992 AM U.S. ATL. VEDANO 32.01 348
15 AGNELLI GABRIELE 1992 AM ATL. ERBA 31.37 336
16 MILONI CRISTIAN 1992 AM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 30.58 321
17 FUMAGALLI ALESSANDRO 1991 AM U.S. ATL. VEDANO 29.61 302
18 GRECO MATTEO 1992 AM ATL. RIGOLETTO 29.52 301

Peso Kg 3.000 CF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 MOLARDI ROBERTA 1993 CF CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 9.85 728
2 DENTI MICHELA 1993 CF N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9.42 685
3 ALGERI ROBERTA 1994 CF ATL. BRUSAPORTO 9.23 666
4 RAMOSCELLO SONIA 1991 AF U.S. S.VITTORE O. 1906 8.89 631
5 BONFINO LUANA 1994 CF ATL. SOVICO 8.71 612
6 MALACRIDA CLAUDIA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 8.65 606
7 BARCELLA GIULIA 1993 CF ATL. BRUSAPORTO 8.17 556
8 CRIPPA SILVIA 1994 CF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.15 554
9 CANCELLI SILVIA 1994 CF ATL. BRUSAPORTO 8.12 551
10 PREVITALI ERICA 1993 CF U.S. ATL. VEDANO 8.01 540
11 BEGNINI ANDREA MARINA 1994 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 7.87 525
12 RIZZI MARIA CHIARA 1993 CF CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 7.70 507
13 REYNA ILARIA 1994 CF U.S. S.VITTORE O. 1906 7.28 462
14 ANDRIANI ADELAIDE 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 7.26 460
15 CONTI AGNESE 1993 CF ATL. BRUSAPORTO 6.90 422
16 SAVIANO ELISA 1994 CF ATL. CLUB VILLASANTA 6.61 390

Peso Kg 4.000 AF
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 TASCA CHIARA 1992 AF PRO PATRIA CUS MILANO 11.11 706
2 LEOMANNI VALENTINA 1991 AF U.S. ATL. VEDANO 10.18 639
3 FUCCI GIADA 1992 AF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 9.03 554
4 COLOSSI ANDREA CHIARA 1992 CF ATL. BRESCIA 1950 8.23 491
5 CATTANEO VALENTINA 1992 AF ATL. MARIANO COMENSE 8.16 486
6 BOTTES ERICA 1992 AF GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 7.50 432
7 SERGI CONCETTA 1991 AF ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.21 408
8 RIGAMONTI DARIA 1992 AF ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 6.86 379

Peso Kg 4.000 CM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie 1
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
2 NEGRI GIOELE 1993 CM ATL. MUGGIO` 13.62 791
Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 BONACINA MIRKO 1993 CM ATL. ESTRADA 15.28 912
3 PIZZI PIERPAOLO 1993 CM ATL. RIGOLETTO 13.53 784
4 CUCCHI STEFANO 1994 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.34 770
5 BELOTTI MIRKO 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.53 711
6 RAVANELLI DAVIDE 1993 CM ATL. ESTRADA 12.14 682
7 PERINI LEONARDO 1993 CM ATL. CARPENEDOLO 11.82 658
8 TOGNOLI FABRIZIO 1993 CM LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO 11.78 655
9 NOCE AMEDEO 1994 CM EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 10.35 548
10 ANTOJ DIEGO 1994 CM U.S. S.VITTORE O. 1906 10.27 542
11 TAFA MAKELIAN 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.12 530
12 MARTINELLI CRISTIAN 1994 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.90 514
13 BOCCHI MATTEO 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.70 498
14 RUGGERI ENRICO 1993 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.52 485
15 PIANTONI DANIELE 1993 CM U.POL. GAVIRATE 8.71 423
16 SAVIANO DAVIDE 1994 CM ATL. CLUB VILLASANTA 8.56 411
17 GARZETTI NICOLA 1994 CM ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.29 391
18 SAVIANO LUCA 1994 CM ATL. CLUB VILLASANTA 8.18 382
19 CRESCIMBENI FEDERICO 1994 CM ATL. CONCOREZZO 7.80 353
20 LOSI TOMMASO 1994 CM U.POL. GAVIRATE 6.42 246
21 SINISCALCHI MARCO 1994 CM U.POL. GAVIRATE 6.05 217
22 CONTI SOLOMON 1994 CM U.POL. GAVIRATE 5.33 161

Peso Kg 5.000 AM
Serie - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Serie Unica
Data: 16/03/08
Cl. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 SALVONI MARCO 1991 AM ATL. CHIARI 1964 LIB. 13.59 635
2 BONVICINI IVAN STELVIO 1991 AM U.S. S.VITTORE O. 1906 12.71 578
3 CONVERTINO ALBERTO 1991 AM U.S. S.VITTORE O. 1906 11.59 502
4 FIUSCO LUCA 1992 AM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10.33 413
5 MARIANI GIORGIO 1991 AM U.S. ATL. VEDANO 10.32 412
6 DERIU DANIELE 1992 AM ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.49 351
7 FUMAGALLI ALESSANDRO 1991 AM U.S. ATL. VEDANO 8.76 295
8 RIPAMONTI LEONARDO 1992 AM U.S. ATL. VEDANO 8.44 270

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl