FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI DI SOCIETA' SU PISTA CADETTI - CADETTE
FINALE REGIONALE
Organizzazione: CREMONA SPORTIVA ATLETICA ARVEDI
CREMONA

CLASSIFICA DI SOCIETA' MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO BG 423.0 13
2 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA BG 421.0 13
3 BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO BG 410.0 13
4 MI048 ATL. CANEGRATE 1964 MI 386.0 13
5 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. BS 384.0 13
6 MN406 ATL. RIGOLETTO MN 384.0 13
7 BG248 ATL. ESTRADA BG 381.5 13
8 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR 371.0 13
9 MN043 LIB.MANTOVA M.LE MN 367.0 13
10 VA550 U.POL. GAVIRATE VA 365.5 13
11 MI116 G.S.A. BRUGHERIO MI 358.0 13
12 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI 356.5 13
13 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 348.5 13
14 VA050 ATL. CAIRATESE VA 348.0 13
15 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT MI 341.0 13

CLASSIFICA DI SOCIETA' FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 BG248 ATL. ESTRADA BG 449.0 13
2 PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 PV 413.5 13
3 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 405.0 13
4 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 BS 384.5 13
5 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA CR 384.0 13
6 MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. MI 384.0 13
7 MN406 ATL. RIGOLETTO MN 374.0 13
8 BG542 ATL. BRUSAPORTO BG 365.0 13
9 MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT MI 360.0 13
10 BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA BG 356.0 13
11 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI CR 355.0 13
12 VA050 ATL. CAIRATESE VA 328.5 13
13 BG572 ORATORIO ALBINO ATL. BG 312.5 13
14 MI068 ATL. CLUB VILLASANTA MI 300.0 13

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl