Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | | 19384 | 26 |
2 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | BS | | 13717 | 16 |
3 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 10189 | 17 |
4 | BS201 U.S. AUDACES NAVE | BS | | 9997 | 11 |
5 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | BS | | 9718 | 11 |
6 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 9350 | 12 |
7 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | BS | | 8656 | 10 |
8 | BS607 ATL. POMPIANO | BS | | 8105 | 10 |
9 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 7363 | 10 |
10 | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | BS | | 6614 | 8 |
11 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 6440 | 8 |
12 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | BS | | 3844 | 4 |
13 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 3686 | 4 |
14 | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | BS | | 3030 | 4 |
15 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 2940 | 4 |
16 | BS657 CORRINTIME | BS | | 2939 | 3 |
17 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | BG | | 2854 | 4 |
18 | BS640 AV SPORTING TEAM | BS | | 2645 | 3 |
19 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | BS | | 2467 | 4 |
20 | BS303 ATL. VILLA CARCINA | BS | | 1698 | 1 |
21 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | BS | | 1639 | 3 |
22 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | BS | | 1553 | 1 |
23 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | BS | | 928 | 2 |
24 | BS191 U.S. SERLE | BS | | 706 | 1 |
25 | BS797 STRALENO | BS | | 614 | 1 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | BS | | 6544 | 6 |
2 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | | 6467 | 6 |
3 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | BS | | 6073 | 6 |
4 | BS201 U.S. AUDACES NAVE | BS | | 5036 | 5 |
5 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 4978 | 6 |
6 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 4577 | 6 |
7 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 4350 | 5 |
8 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | BS | | 3999 | 3 |
9 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | BS | | 3181 | 3 |
10 | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | BS | | 3167 | 4 |
11 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 2432 | 3 |
12 | BS607 ATL. POMPIANO | BS | | 2100 | 2 |
13 | BS657 CORRINTIME | BS | | 2014 | 2 |
14 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 1966 | 2 |
15 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | BG | | 1926 | 2 |
16 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 1841 | 2 |
17 | BS303 ATL. VILLA CARCINA | BS | | 1698 | 1 |
18 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | BS | | 1565 | 2 |
19 | BS640 AV SPORTING TEAM | BS | | 1559 | 2 |
20 | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | BS | | 1273 | 1 |
21 | BS191 U.S. SERLE | BS | | 706 | 1 |
Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
1 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | BS | | 5493 | 6 |
2 | BS607 ATL. POMPIANO | BS | | 4713 | 6 |
3 | BS521 FREE-ZONE | BS | | 4491 | 6 |
4 | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | BS | | 4375 | 6 |
5 | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | BS | | 4120 | 6 |
6 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | BS | | 3831 | 5 |
7 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | BS | | 3385 | 6 |
8 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | BS | | 2222 | 3 |
9 | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | BS | | 1868 | 2 |
10 | BS201 U.S. AUDACES NAVE | BS | | 1820 | 3 |
11 | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | BS | | 1639 | 3 |
12 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | BS | | 1553 | 1 |
13 | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | BS | | 1477 | 2 |
14 | BS562 ATL. PARATICO | BS | | 1254 | 1 |
15 | BS640 AV SPORTING TEAM | BS | | 1086 | 1 |
16 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | BG | | 928 | 2 |
17 | BS377 ATL. BEDIZZOLE | BS | | 928 | 2 |
18 | BS657 CORRINTIME | BS | | 925 | 1 |
19 | BS199 ATL. VALLECAMONICA | BS | | 667 | 1 |
20 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | BS | | 663 | 1 |
21 | BS198 ASD ATL. VILLANUOVA '70 | BS | | 628 | 1 |
22 | BS797 STRALENO | BS | | 614 | 1 |
23 | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | BS | | 571 | 1 |
|
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |