FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società Masters U/D - Fase Regionale
Pavia, sabato 09 domenica 10 giugno 2007
Organizzazione: Lega Atletica Uisp Pavia
Pavia

CDS MASTERS - FASE REGIONALE - FEMMINILE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI189 ATL. AMBROSIANA 9449.00 13
2 BS181 ATL. BRESCIA 1950 8305.00 13
3 MI271 LA MICHETTA 5668.00 13
4 MN406 ATL. RIGOLETTO 4450.00 8
5 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 2463.00 4
6 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1378.00 3
7 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 756.00 1
8 PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 652.00 1
9 RM533 ESSO CLUB ROMA 586.00 1
10 MI054 U.S. ATL. VEDANO 585.00 1
11 MI310 PADANIA SPORT 562.00 2

CDS MASTERS - FASE REGIONALE - MASCHILE

Cl. Cod. Regione Società Punti
1 MI189 ATL. AMBROSIANA 10323.00 13
2 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 9185.00 13
3 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 9030.00 13
4 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 7976.00 13
5 MN406 ATL. RIGOLETTO 7615.00 13
6 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 7095.00 13
7 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 6861.00 13
8 MI310 PADANIA SPORT 6450.00 13
9 MI271 LA MICHETTA 6286.00 13
10 MI067 POL. ATL. BOLLATE-NOVATE 4609.00 8
11 VA051 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 2506.00 5
12 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 1684.00 2
13 MI588 ATL. GISA 1408.00 3
14 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 1141.00 2
15 MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 1097.00 2
16 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 848.00 1
17 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 768.00 1
18 MI238 ATL. CASSANO D'ADDA 763.00 1
19 MI352 EUROATLETICA 2002 758.00 2
20 CO023 ATL. ROVELLASCA 753.00 1
21 MI098 POL. BESANESE 621.00 1
22 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 620.00 1
23 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 597.00 1
24 MI552 G.S. MONTESTELLA 520.00 1
25 MI335 ATL. MUGGIO` 369.00 1
26 PV599 ATL. PAVESE 318.00 1
27 VA128 ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 291.00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl