| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' CADETTI/E DI PROVE MULTIPLE |
| Finale Regionale |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' RAGAZZI/E-CADETTI/E DI MARCIA Pr.Un. |
| Organizzazione: N.ATL.VARESE |
| VARESE |
| CLASSIFICA CDS. DI MARCIA CADETTE+RAGAZZE |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | CR150 | A.ATL. INTERFLUMINA | 81.00 | 5 |
| 2 | BG248 | ATL. ESTRADA | 64.00 | 4 |
| 3 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 46.00 | 3 |
| 4 | CO014 | ATL. MARIANO COMENSE | 35.00 | 2 |
| 5 | MI330 | AS.P.E.S. | 18.00 | 1 |
| 6 | MI157 | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 14.00 | 1 |
| 7 | MI221 | CAMELOT | 12.00 | 1 |
| CLASSIFICA CDS. DI MARCIA CADETTI+RAGAZZI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | MI076 | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 72.00 | 4 |
| 2 | BG248 | ATL. ESTRADA | 39.00 | 2 |
| 3 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 33.00 | 2 |
| 4 | CR150 | A.ATL. INTERFLUMINA | 18.00 | 1 |
| CLASSIFICA CDS.DI PROVE MULTIPLE CADETTE |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | VA130 | N. ATL. VARESE | 9459.00 | 3 |
| 2 | MI157 | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 8802.00 | 3 |
| 3 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 8415.00 | 3 |
| 4 | PV155 | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 8405.00 | 3 |
| 5 | MI218 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8339.00 | 3 |
| 6 | MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 8185.00 | 3 |
| 7 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8156.00 | 3 |
| 8 | CO546 | U.S. ALBATESE | 7316.00 | 3 |
| 9 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 7277.00 | 3 |
| 10 | MI066 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 6818.00 | 3 |
| 11 | MI046 | ATL. COGLIATE | 4656.00 | 3 |
| CLASSIFICA CDS.DI PROVE MULTIPLE CADETTI |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Punti |
| 1 | VA550 | U.POL. GAVIRATE | 7627.00 | 3 |
| 2 | MI048 | ATL. CANEGRATE 1964 | 7012.00 | 3 |
| 3 | CO021 | POL. MANDELLO | 6896.00 | 3 |
| 4 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 6394.00 | 3 |
| 5 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 5802.00 | 3 |
| 6 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 5194.00 | 3 |
| 7 | MI215 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 4451.00 | 2 |
| 8 | CO546 | U.S. ALBATESE | 3591.00 | 2 |
| 9 | CO011 | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 3161.00 | 1 |
| 10 | VA117 | ATL. MALNATE | 2660.00 | 1 |
| 11 | VA131 | U.S. VIRTUS ATL. | 1855.00 | 1 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |