FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Regionali Individuali Juniores/Promesse m/f
Camp.Reg. Staffette J/P m/f - Gare di recupero CdS Assoluto
Milano, sabato 2 e domenica 3 giugno 2007
Organizzazione: Comitato Regionale FIDAL Lombardia
MILANO

100 metri DONNE
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 18:30 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 326 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.16 896
2 3 91 MAFFIOLETTI Marta 1991 AF BG248 ATL. ESTRADA 12.18 892
3 2 129 MELES Arianna 1985 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.19 890
4 5 128 BALBONI Martina 1989 JF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.23 882
5 6 71 MORZA Barbara 1982 SF OO002 GAB BELLINZONA 12.24 879
6 4 303 CANDIANI Giorgia 1987 PF OO003 ATL. CHIASSO 12.27 873
7 1 5 BOSSI Giulia 1984 SF MI221 CAMELOT 12.59 809
Serie 2
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 18:34 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 139 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.28 871
2 4 272 NICASSIO Cinzia 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.38 851
3 6 122 BRIOLA Emma 1988 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12.50 827
4 7 339 DELUGAS Valeria 1983 SF MI579 U.S. MILANESE 12.51 825
5 1 188 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.67 793
3 14 RAGAZZO Maria 1986 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP
2 228 MINNITI Marta 1985 PF TO015 ATLETICA CANAVESANA NP
Serie 3
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 18:38 Vento: +2.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 3 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 CAMELOT 12.38 851
2 5 4 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 12.45 837
3 4 11 BASSANI Paola 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.46 835
4 6 2 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 CAMELOT 12.53 821
5 3 150 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 12.56 815
6 7 274 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.63 801
7 1 266 MAINO Francesca 1988 JF MI089 PRO SESTO ATL. 12.71 785
Serie 4
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 18:42 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 1 TRUMINO Carlotta 1989 JF MI221 CAMELOT 12.98 733
2 5 333 ORIANI Francesca 1986 PF MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 13.01 728
3 4 334 SERENA Silvia 1989 JF MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 13.16 700
4 2 314 BELLOTTI Paola 1985 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.23 687
5 3 174 RIVA Alessandra 1988 JF VA130 N. ATL. VARESE 13.28 677
7 130 COLOMBO Alessia 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. NP
6 337 TENCA Cristina 1989 JF MI221 CAMELOT NP
Serie 5
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 18:46 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 31 PAPA Francesca 1987 PF VA130 N. ATL. VARESE 13.37 661
2 3 10 MASCETTI Eleonora 1988 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13.51 636
3 6 187 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.67 607
4 2 81 ZACCARO Ilenia 1989 JF MI259 CUS MILANO 13.82 581
5 5 361 BAZZONI Francesca 1989 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13.85 576
6 7 33 PAGIN Miriam 1986 PF VA126 S.G. GALLARATESE 14.09 535
7 1 170 SOMAINI Alice 1989 JF VA130 N. ATL. VARESE 14.55 460
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 326 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.16 896
2 91 MAFFIOLETTI Marta 1991 AF BG248 ATL. ESTRADA 12.18 892
3 129 MELES Arianna 1985 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.19 890
4 128 BALBONI Martina 1989 JF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 12.23 882
5 71 MORZA Barbara 1982 SF OO002 GAB BELLINZONA 12.24 879
6 303 CANDIANI Giorgia 1987 PF OO003 ATL. CHIASSO 12.27 873
7 139 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.28 871
8 272 NICASSIO Cinzia 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.38 851
8 3 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 CAMELOT 12.38 851
10 4 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 12.45 837
11 11 BASSANI Paola 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.46 835
12 122 BRIOLA Emma 1988 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12.50 827
13 339 DELUGAS Valeria 1983 SF MI579 U.S. MILANESE 12.51 825
14 2 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 CAMELOT 12.53 821
15 150 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 12.56 815
16 5 BOSSI Giulia 1984 SF MI221 CAMELOT 12.59 809
17 274 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.63 801
18 188 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.67 793
19 266 MAINO Francesca 1988 JF MI089 PRO SESTO ATL. 12.71 785
20 1 TRUMINO Carlotta 1989 JF MI221 CAMELOT 12.98 733
21 333 ORIANI Francesca 1986 PF MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 13.01 728
22 334 SERENA Silvia 1989 JF MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 13.16 700
23 314 BELLOTTI Paola 1985 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.23 687
24 174 RIVA Alessandra 1988 JF VA130 N. ATL. VARESE 13.28 677
25 31 PAPA Francesca 1987 PF VA130 N. ATL. VARESE 13.37 661
26 10 MASCETTI Eleonora 1988 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 13.51 636
27 187 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.67 607
28 81 ZACCARO Ilenia 1989 JF MI259 CUS MILANO 13.82 581
29 361 BAZZONI Francesca 1989 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13.85 576
30 33 PAGIN Miriam 1986 PF VA126 S.G. GALLARATESE 14.09 535
31 170 SOMAINI Alice 1989 JF VA130 N. ATL. VARESE 14.55 460
337 TENCA Cristina 1989 JF MI221 CAMELOT NP
130 COLOMBO Alessia 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. NP
228 MINNITI Marta 1985 PF TO015 ATLETICA CANAVESANA NP
14 RAGAZZO Maria 1986 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP

Finale 100 metri JUNIORES DONNE
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 22:12 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 2 BRIOLA Emma 1988 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12.41 845
2 4 1 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 CAMELOT 12.42 843
3 6 4 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 12.55 817
4 3 3 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 CAMELOT 12.60 807
5 7 6 TRUMINO Carlotta 1989 JF MI221 CAMELOT 12.85 758
6 2 5 MAINO Francesca 1988 JF MI089 PRO SESTO ATL. 12.91 747
7 1 7 SERENA Silvia 1989 JF MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 13.22 688
8 8 8 RIVA Alessandra 1988 JF VA130 N. ATL. VARESE 13.42 652

Finale 100 metri PROMESSE DONNE
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 22:16 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1 MELES Arianna 1985 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.15 898
2 3 3 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 12.49 829
3 6 4 BASSANI Paola 1985 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.58 811
4 2 5 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.64 799
5 7 6 ORIANI Francesca 1986 PF MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 13.18 696
6 8 8 PAPA Francesca 1987 PF VA130 N. ATL. VARESE 13.33 668
1 7 BELLOTTI Paola 1985 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO NP
5 2 NICASSIO Cinzia 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. NP

100 metri UOMINI
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:35 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 108 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.58 937
2 2 243 FERRO Davide 1985 PM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10.80 877
3 5 207 BERTI RIGO Luca 1988 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.83 868
4 3 330 RIVA Sergio 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.97 831
5 1 193 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.98 828
6 6 325 PRA'FLORIANI Enrico 1976 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.99 826
7 7 194 LA NAIA Daniele 1988 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.09 800
8 248 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
Serie 2
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:39 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 109 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.85 863
2 6 120 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.99 826
3 5 162 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.09 800
4 7 156 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 11.15 784
5 2 322 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.15 784
6 1 183 VERARDO Andrea 1981 SM MI259 CUS MILANO 11.22 766
7 8 229 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.37 728
3 2 LANZA Giorgio 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Serie 3
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:43 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 136 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.14 787
2 1 337 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.19 774
3 6 326 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.20 771
4 2 130 BORANDO Daniele 1982 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.23 763
5 3 258 PASCALIS Ivan 1973 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.27 753
6 4 336 RIZZO Riccardo 1988 JM TO002 SISPORT FIAT 11.28 751
7 8 19 BRUSCHI Walter 1988 JM MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 11.32 741
8 7 287 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.35 733
Serie 4
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:47 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 176 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.02 818
2 2 160 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.14 787
3 4 39 SANTARSIERO Danilo 1979 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.18 776
4 5 1 CUSIMANO Gustavo 1973 SM FE026 CUS FERRARA 11.30 746
5 3 77 LAUDI Matteo 1988 JM MI259 CUS MILANO 11.32 741
6 1 76 LAUDI Daniele 1988 JM MI259 CUS MILANO 11.46 706
7 7 96 FANTONE Lorenzo 1982 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.61 669
8 6 135 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.65 659
Serie 5
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:51 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 331 DE MARIA Luca 1988 JM MI060 ATL. LEGNANO 11.20 771
2 4 150 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.30 746
3 2 230 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741
4 6 23 VALLI Lorenzo 1973 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.51 693
5 7 75 GROSSI Luca 1989 JM MI259 CUS MILANO 11.51 693
6 1 327 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66 657
7 5 310 BOCCARDO Andrea 1988 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.85 612
3 256 LEONE Gian Marco 1984 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP
Serie 6
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:55 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 42 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.33 738
2 3 131 CORBETTA Marco 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.39 723
3 2 62 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.41 718
4 7 215 ENACHE Adrian 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.80 624
5 8 20 MARIANI Marcello 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.81 621
6 300 VAI Gabriele 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA NP
5 45 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 NP
4 301 CANDIANI Claudio 1982 SM PV108 C.U.S. PAVIA NP
Serie 7
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 19:59 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 324 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.51 693
2 6 262 STEFANO Fabio 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.60 671
3 1 104 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.64 662
4 8 206 FARAVELLI Marco 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.65 659
5 5 321 MEZZATESTA Stefano 1985 PM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 11.70 647
6 7 171 CALZAVARA Matteo 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.71 645
2 12 BOZZETTI Francesco 1988 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP
3 290 GRILLI Alessio 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP
Serie 8
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 20:03 Vento: +0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 86 CERIANI Francesco 1986 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.65 659
2 6 78 BAROTTI Giorgio 1988 JM MI259 CUS MILANO 11.72 643
3 5 132 GIOVENZANA Andrea 1989 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.73 640
4 7 163 CERESOLI Leonardo 1988 JM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.87 607
5 8 50 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11.91 598
6 2 217 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.96 587
1 190 GRION Giovanni 1988 JM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA NP
3 284 FAVARO Riccardo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. NP
Serie 9
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 20:07 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 13 LA CORTE Emanuele 1989 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11.88 605
2 5 355 VIGANO' Luca Vittorio 1988 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.88 605
3 4 320 DEGL'INNOCENTI Lorenzo 1989 JM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 12.06 564
4 7 79 FASANA Luca 1987 PM MI259 CUS MILANO 12.06 564
5 2 4 LEONARDI Luca 1989 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 12.83 402
6 103 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI NP
1 189 VAILATI FACCHINI Andrea 1985 PM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA NP
8 44 ANSELMI Nicolo' 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 NP
Serie 10
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 20:11 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 5 PAGGI Michele 1977 SM BG042 EASY SPEED 2000 11.35 733
2 1 15 MARINETTI Andrea 1988 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.07 562
3 6 332 BARANZELLI Davide 1985 PM MI060 ATL. LEGNANO 12.10 555
4 5 354 BARTESAGHI Davide 1987 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.29 513
5 3 105 MENGA Kevin 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.09 352
6 2 25 DI LEO Salvatore 1988 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.28 317
4 202 BERGAMELLI Matteo 1989 JM BG036 ATL. SALETTI NP
7 11 BONATO Alessandro 1986 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 108 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.58 937
2 243 FERRO Davide 1985 PM SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 10.80 877
3 207 BERTI RIGO Luca 1988 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.83 868
4 109 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.85 863
5 330 RIVA Sergio 1983 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 10.97 831
6 193 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.98 828
7 325 PRA'FLORIANI Enrico 1976 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 10.99 826
7 120 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.99 826
9 176 MONTI Walter 1980 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.02 818
10 162 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.09 800
10 194 LA NAIA Daniele 1988 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.09 800
12 136 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.14 787
12 160 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.14 787
14 156 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 11.15 784
15 322 TUGNOLO Stefano 1975 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.15 784
16 39 SANTARSIERO Danilo 1979 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.18 776
17 337 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.19 774
18 326 ALARIO Gianluigi 1982 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.20 771
18 331 DE MARIA Luca 1988 JM MI060 ATL. LEGNANO 11.20 771
20 183 VERARDO Andrea 1981 SM MI259 CUS MILANO 11.22 766
21 130 BORANDO Daniele 1982 SM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.23 763
22 258 PASCALIS Ivan 1973 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.27 753
23 336 RIZZO Riccardo 1988 JM TO002 SISPORT FIAT 11.28 751
24 1 CUSIMANO Gustavo 1973 SM FE026 CUS FERRARA 11.30 746
24 150 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.30 746
26 19 BRUSCHI Walter 1988 JM MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 11.32 741
26 77 LAUDI Matteo 1988 JM MI259 CUS MILANO 11.32 741
26 230 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741
29 42 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.33 738
30 287 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.35 733
30 5 PAGGI Michele 1977 SM BG042 EASY SPEED 2000 11.35 733
32 229 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.37 728
33 131 CORBETTA Marco 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.39 723
34 62 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.41 718
35 76 LAUDI Daniele 1988 JM MI259 CUS MILANO 11.46 706
36 324 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.51 693
36 23 VALLI Lorenzo 1973 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.51 693
38 75 GROSSI Luca 1989 JM MI259 CUS MILANO 11.51 693
39 262 STEFANO Fabio 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.60 671
40 96 FANTONE Lorenzo 1982 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.61 669
41 104 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.64 662
42 135 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.65 659
42 86 CERIANI Francesco 1986 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.65 659
42 206 FARAVELLI Marco 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 11.65 659
45 327 CASSINARI Marco 1978 SM PR068 C.U.S. PARMA 11.66 657
46 321 MEZZATESTA Stefano 1985 PM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 11.70 647
47 171 CALZAVARA Matteo 1987 PM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.71 645
48 78 BAROTTI Giorgio 1988 JM MI259 CUS MILANO 11.72 643
49 132 GIOVENZANA Andrea 1989 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.73 640
50 215 ENACHE Adrian 1988 JM PR068 C.U.S. PARMA 11.80 624
51 20 MARIANI Marcello 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.81 621
52 310 BOCCARDO Andrea 1988 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.85 612
53 163 CERESOLI Leonardo 1988 JM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.87 607
54 13 LA CORTE Emanuele 1989 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11.88 605
55 355 VIGANO' Luca Vittorio 1988 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.88 605
56 50 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11.91 598
57 217 CAPELLI Giulio 1987 PM PR068 C.U.S. PARMA 11.96 587
58 320 DEGL'INNOCENTI Lorenzo 1989 JM MI076 GEAS ATLETICA BQS SERVIZI 12.06 564
59 79 FASANA Luca 1987 PM MI259 CUS MILANO 12.06 564
60 15 MARINETTI Andrea 1988 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.07 562
61 332 BARANZELLI Davide 1985 PM MI060 ATL. LEGNANO 12.10 555
62 354 BARTESAGHI Davide 1987 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.29 513
63 4 LEONARDI Luca 1989 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 12.83 402
64 105 MENGA Kevin 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.09 352
65 25 DI LEO Salvatore 1988 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 13.28 317
301 CANDIANI Claudio 1982 SM PV108 C.U.S. PAVIA NP
256 LEONE Gian Marco 1984 SM MI089 PRO SESTO ATL. NP
202 BERGAMELLI Matteo 1989 JM BG036 ATL. SALETTI NP
2 LANZA Giorgio 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
11 BONATO Alessandro 1986 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
300 VAI Gabriele 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA NP
248 CRISTELOTTI Cristian 1983 SM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO NP
12 BOZZETTI Francesco 1988 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP
290 GRILLI Alessio 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP
44 ANSELMI Nicolo' 1988 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 NP
190 GRION Giovanni 1988 JM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA NP
189 VAILATI FACCHINI Andrea 1985 PM MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA NP
284 FAVARO Riccardo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. NP
103 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI NP
45 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 NP

Finale 100 metri JUNIORES UOMINI
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 22:19 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1 BERTI RIGO Luca 1988 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 10.78 882
2 5 2 PELIZZOLI Davide 1988 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.91 847
3 6 4 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.08 802
4 3 3 LA NAIA Daniele 1988 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.17 779
5 2 5 DE MARIA Luca 1988 JM MI060 ATL. LEGNANO 11.24 761
6 7 6 BRUSCHI Walter 1988 JM MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 11.27 753
7 8 8 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.39 723
1 7 LAUDI Matteo 1988 JM MI259 CUS MILANO NP

Finale 100 metri PROMESSE UOMINI
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/06/2007 Ora Inizio: 22:23 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 10.57 940
2 5 2 CARIOLI Luca 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.96 834
3 3 3 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.07 805
4 6 4 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.19 774
5 2 5 CORBETTA Marco 1985 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.27 753
6 7 6 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.51 693
8 8 CERIANI Francesco 1986 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. NP
1 7 STEFANO Fabio 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP

200 metri DONNE
Arena di Milano


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/06/2007 Ora Inizio: 16:30 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 247 GRILLO Manuela 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 24.23 972
2 3 326 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.49 947
