| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO |
| Fase Regionale Maschile |
| Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL. MONDO |
| BUSTO ARSIZIO |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 19/05/07 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOBIA STEFANO | 1986 | PM | PRO PATRIA MILANO | 10.55 | 946 | |
| 2 | DENTALI MASSIMILIANO | 1980 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.70 | 904 | |
| 3 | BERTI RIGO LUCA | 1988 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 10.89 | 852 | |
| 4 | LA NAIA LORENZO | 1984 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.96 | 834 | |
| 5 | AITA GIUSEPPE | 1988 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.00 | 823 | |
| 6 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.11 | 794 | |
| 7 | PETROGALLI GIANLUIGI | 1977 | SM | ATL. BRESCIA 1950 | 11.26 | 756 | |
| 8 | LEONE GIAN MARCO | 1984 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.31 | 743 |
| Serie 2 |
| Data: 19/05/07 Vento: -1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PELIZZOLI DAVIDE | 1988 | JM | PRO PATRIA MILANO | 10.97 | 831 | |
| 2 | TUGNOLO STEFANO | 1975 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.08 | 802 | |
| 3 | BOGGIONI MARCO | 1966 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.13 | 789 | |
| 4 | VERARDO ANDREA | 1981 | SM | CUS MILANO | 11.23 | 763 | |
| 5 | PASCALIS IVAN | 1973 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.25 | 758 | |
| 6 | SOFFIENTINI ALBERTO | 1984 | SM | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 11.37 | 728 |
| Serie 3 |
| Data: 19/05/07 Vento: -2.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VASCO DAVIDE | 1983 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.40 | 720 | |
| 2 | BRUSCHI WALTER | 1988 | JM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 11.43 | 713 | |
| 3 | LAUDI MATTEO | 1988 | JM | CUS MILANO | 11.44 | 711 | |
| 4 | BONINI FRANCESCO | 1988 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.57 | 679 | |
| 5 | MARONI GABRIELE | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.58 | 676 | |
| 6 | LAUDI DANIELE | 1988 | JM | CUS MILANO | 11.74 | 638 | |
| 7 | BREBBIA MATTEO | 1984 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.85 | 612 |
| Serie 4 |
| Data: 19/05/07 Vento: -1.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CERIANI MARCO | 1965 | SM | ATL. ROVELLASCA | 11.50 | 696 | |
| 2 | GROSSI LUCA | 1989 | JM | CUS MILANO | 11.53 | 688 | |
| 3 | RODELLA CARLO | 1985 | PM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 11.54 | 686 | |
| 4 | GHEZZI LEONARDO | 1988 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.57 | 679 | |
| 5 | CANDIANI CLAUDIO | 1982 | SM | C.U.S. PAVIA | 11.59 | 674 | |
| 6 | VALLI LORENZO | 1973 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.70 | 647 | |
| 7 | FARAVELLI MARCO | 1989 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 11.88 | 605 |
| Serie 5 |
| Data: 19/05/07 Vento: -1.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORBETTA MARCO | 1985 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.45 | 708 | |
| 2 | GAIANI MATTEO | 1989 | JM | PRO SESTO ATL. | 11.52 | 691 | |
| 3 | BUSSOLI GABRIELE | 1973 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.56 | 681 | |
| 4 | VIACAVA FABRIZIO | 1984 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 11.60 | 671 | |
| 5 | AMIDANI TIZIANO | 1989 | JM | ATL. BRESCIA 1950 | 11.62 | 667 | |
| 6 | MORANDI ENRICO | 1984 | SM | ATL. BRESCIA 1950 | 11.87 | 607 | |
| 7 | LA CORTE EMANUELE | 1989 | JM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.10 | 555 |
| Serie 6 |
| Data: 19/05/07 Vento: +0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MARIA LUCA | 1988 | JM | ATL. LEGNANO | 11.33 | 738 | |
| 2 | RUGGERI JACOPO | 1989 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.39 | 723 | |
| 3 | LIMONTA GABRIELE | 1985 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.46 | 706 | |
| 4 | GIRONE FABIO | 1983 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.49 | 698 | |
| 5 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.52 | 691 | |
| 6 | BONETTI STEFANO | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.66 | 657 | |
| 7 | CONTI ANDREA | 1985 | PM | ASS. POL.CAPRIOLESE | 11.79 | 626 |
| Serie 7 |
| Data: 19/05/07 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VAI GABRIELE | 1989 | JM | C.U.S. PAVIA | 11.46 | 706 | |
| 2 | GRILLI ALESSIO | 1986 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.56 | 681 | |
| 3 | LOI SIMONE | 1987 | PM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 11.58 | 676 | |
| 4 | FAINI PAOLO | 1986 | PM | O.S.A. SARONNO LIB. | 11.60 | 671 | |
| 5 | ALLEGRI ANDREA | 1989 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.67 | 655 | |
| 6 | MARIANI MARCELLO | 1981 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.79 | 626 | |
| 7 | CAGNATO DIEGO | 1986 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.81 | 621 | |
| 8 | LEGGIO MATTEO | 1989 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 12.24 | 524 |
| Serie 8 |
| Data: 19/05/07 Vento: -2.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUIZZARDI GUIDO | 1977 | SM | LIB.MANTOVA M.LE | 12.00 | 578 | |
| 2 | MAURI ROSARIO | 1964 | MM40 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 12.01 | 575 | |
| 3 | PIZZETTI TULLIO | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.03 | 571 | |
| 4 | PECCHI GUGLIELMO | 1988 | JM | ATL. LEGNANO | 12.05 | 566 | |
| 5 | PERERA ANTON | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.10 | 555 | |
| 6 | SARTORELLI MARCO | 1970 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.13 | 548 | |
| 7 | MARZORATI CLAUDIO | 1988 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.19 | 535 | |
| 8 | FASANA LUCA | 1987 | PM | CUS MILANO | 12.32 | 507 |
| Serie 9 |
| Data: 19/05/07 Vento: -2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE ANGELI ANDREA | 1987 | PM | ATL. RIGOLETTO | 12.06 | 564 | |
| 2 | BONZI ANGELO | 1969 | MM35 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 12.10 | 555 | |
| 3 | MARTA ANDREA | 1989 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.12 | 551 | |
| 4 | RAGO SIMONE | 1986 | PM | S.S. ATL. DESIO | 12.15 | 544 | |
| 5 | ROMAGNOLI AMBROGIO | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.29 | 513 | |
| 6 | BASILICO EMILIO | 1982 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.34 | 502 | |
| 7 | DEGL'INNOCENTI LORENZO | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 12.37 | 496 | |
| 8 | TERZI DIEGO | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12.41 | 488 |
| Serie 10 |
| Data: 19/05/07 Vento: -0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIOVENZANA ANDREA | 1989 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.76 | 633 | |
| 2 | GRION GIOVANNI | 1988 | JM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 11.82 | 619 | |
| 3 | VIGANO' LUCA VITTORIO | 1988 | JM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 11.86 | 610 | |
| 4 | FRANZONI DIEGO | 1977 | SM | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 12.01 | 575 | |
| 5 | RIZZI CESARE | 1985 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.03 | 571 | |
| 6 | VAILATI FACCHINI ANDREA | 1985 | PM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 12.32 | 507 | |
| 7 | TUFARIELLO YARI | 1988 | JM | CUS MILANO | 12.63 | 442 |
| Serie 11 |
| Data: 19/05/07 Vento: -3.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRUZZI ANDREA | 1964 | MM40 | ATL. AMBROSIANA | 12.11 | 553 | |
| 2 | ANSELMI NICOLO' | 1988 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.14 | 546 | |
| 3 | LOCURCIO OMAR | 1988 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.37 | 496 | |
| 4 | DI LEO SALVATORE | 1988 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.67 | 249 |
| Serie 12 |
| Data: 19/05/07 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CERESOLI LEONARDO | 1988 | JM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.80 | 624 | |
| 2 | BARTESAGHI DAVIDE | 1987 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.24 | 524 | |
| 3 | CERIMEDO ALFREDO | 1959 | MM45 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.74 | 420 | |
| 4 | CIOVATI ADRIANO | 1963 | MM40 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 12.89 | 390 | |
| 5 | BOMBONATO MARCO | 1972 | MM35 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 12.93 | 382 | |
| 6 | CIRROTTOLA LUCA | 1989 | JM | U.S. A.CASATI ATL. | 12.98 | 373 |
| Serie 13 |
| Data: 19/05/07 Vento: +0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BAROTTI GIORGIO | 1988 | JM | CUS MILANO | 11.79 | 626 | |
| 2 | GARITTA DAVIDE | 1988 | JM | G.S.A. BRUGHERIO | 11.93 | 594 | |
| 3 | BERETTA FEDERICO | 1974 | SM | PRO PATRIA MILANO | 12.32 | 507 | |
| 4 | MONTELEONE MARCO | 1987 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 12.99 | 371 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 20/05/07 Vento: -2.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOBIA STEFANO | 1986 | PM | PRO PATRIA MILANO | 21.47 | 927 | |
| 2 | MARSADRI MARCO | 1981 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 21.82 | 881 | |
| 3 | AGUZZI STEFANO | 1981 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.10 | 845 | |
| 4 | PELIZZOLI DAVIDE | 1988 | JM | PRO PATRIA MILANO | 22.15 | 838 | |
| 5 | LA NAIA LORENZO | 1984 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.31 | 818 | |
| 6 | BERTI RIGO LUCA | 1988 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 22.70 | 769 | |
| 7 | BRICCHI AMEDEO GERVASIO | 1988 | JM | PRO SESTO ATL. | 22.82 | 755 |
| Serie 2 |
| Data: 20/05/07 Vento: -1.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VISTALLI MARCO FRANCESCO | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.25 | 826 | |
| 2 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 22.44 | 802 | |
| 3 | VALTORTA SERGIO | 1982 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.51 | 793 | |
| 4 | VASCO DAVIDE | 1983 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 22.60 | 782 | |
| 5 | LEONE GIAN MARCO | 1984 | SM | PRO SESTO ATL. | 22.62 | 779 | |
| 6 | LANZA GIORGIO | 1989 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.69 | 771 | |
| 7 | PAGGI MICHELE | 1977 | SM | EASY SPEED 2000 | 22.76 | 762 | |
| 8 | RODELLA CARLO | 1985 | PM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 22.80 | 757 |
| Serie 3 |
| Data: 20/05/07 Vento: -0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOSCHI PAOLO | 1984 | SM | ATL. BRESCIA 1950 | 22.23 | 828 | |
| 2 | SERRONE JACOPO | 1988 | JM | PRO SESTO ATL. | 22.34 | 814 | |
| 3 | CASATI PAOLO | 1983 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 22.53 | 790 | |
| 4 | COLOMBI FABRIZIO | 1987 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22.65 | 776 | |
| 5 | GIACINTI MARCO | 1987 | PM | EASY SPEED 2000 | 22.73 | 766 | |
| 6 | GHEZZI LEONARDO | 1988 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 22.77 | 761 | |
| 7 | BRUSCHI WALTER | 1988 | JM | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 22.99 | 734 | |
| 8 | BOTTONI MARCO | 1982 | SM | C.U.S. PAVIA | 23.01 | 732 |
| Serie 4 |
| Data: 20/05/07 Vento: -0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MARIA LUCA | 1988 | JM | ATL. LEGNANO | 22.38 | 809 | |
| 2 | PASCALIS IVAN | 1973 | SM | PRO SESTO ATL. | 22.80 | 757 | |
| 3 | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 22.93 | 741 | |
| 4 | NETTEH DANIELS JOEL | 1986 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.10 | 721 | |
| 5 | GROSSI LUCA | 1989 | JM | CUS MILANO | 23.24 | 704 | |
| 6 | MANENTI DAVIDE | 1989 | JM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 23.46 | 679 |
| Serie 5 |
| Data: 20/05/07 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOMANELLI GIULIO | 1978 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.07 | 725 | |
| 2 | SALIS FRANCESCO | 1988 | JM | LIB.MANTOVA M.LE | 23.34 | 693 | |
| 3 | BALBIANI LUCA | 1986 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.37 | 689 | |
| 4 | STEFANO FABIO | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 23.40 | 686 | |
| 5 | CONCHIERI LUCA | 1984 | SM | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 23.41 | 685 | |
| 6 | TOSONI FABRIZIO | 1986 | PM | ATL. BRESCIA 1950 | 23.43 | 682 | |
| 7 | MEZZADRA JACOPO | 1988 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.76 | 644 | |
| 8 | MERICCO STEFANO | 1987 | PM | PRO PATRIA MILANO | 24.28 | 587 |
| Serie 6 |
| Data: 20/05/07 Vento: -2.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CERIANI MARCO | 1965 | SM | ATL. ROVELLASCA | 23.18 | 712 | |
| 2 | CURNIS LUCA | 1988 | JM | ATL. SALETTI | 23.66 | 656 | |
| 3 | SARCUNO ENRICO | 1974 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.68 | 653 | |
| 4 | GIURADEI ALBERTO | 1981 | SM | ATL. RIGOLETTO | 24.08 | 609 | |
| 5 | MORELLI LUCA | 1989 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.80 | 531 | |
| 6 | PERERA ANTON | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.84 | 527 |
| Serie 7 |
| Data: 20/05/07 Vento: -2.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GRILLI ALESSIO | 1986 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.03 | 614 | |
| 2 | AMIDANI TIZIANO | 1989 | JM | ATL. BRESCIA 1950 | 24.06 | 611 | |
| 3 | NABONI ALESSANDRO | 1983 | SM | ATL. 70 SEREGNO | 24.09 | 607 | |
| 4 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 24.31 | 583 | |
| 5 | TAITO GIANMARCO | 1989 | JM | G.S.A. BRUGHERIO | 24.35 | 579 |
| Serie 8 |
| Data: 20/05/07 Vento: -1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LOVALLO DENNIS | 1985 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.21 | 708 | |
| 2 | TOSONI FABRIZIO | 1986 | PM | ATL. BRESCIA 1950 | 23.83 | 636 | |
| 3 | VITALI FABRIZIO | 1982 | SM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 24.09 | 607 | |
| 4 | LOI SIMONE | 1987 | PM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.14 | 602 | |
| 5 | MEZZATESTA STEFANO | 1985 | PM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.21 | 594 | |
| 6 | PEREGO DANIELE | 1985 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.22 | 593 | |
| 7 | MANGIAROTTI MATTEO | 1988 | JM | C.U.S. PAVIA | 25.34 | 477 |
| Serie 9 |
| Data: 20/05/07 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BUSSOLI GABRIELE | 1973 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 23.95 | 623 | |
| 2 | BAROTTI GIORGIO | 1988 | JM | CUS MILANO | 24.06 | 611 | |
| 3 | RAGO SIMONE | 1986 | PM | S.S. ATL. DESIO | 24.09 | 607 | |
| 4 | SOLDAVINI DENIS | 1982 | SM | S.G. GALLARATESE | 24.21 | 594 | |
| 5 | ROMAGNOLI AMBROGIO | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.39 | 575 | |
| 6 | DEGL'INNOCENTI LORENZO | 1989 | JM | GEAS ATLETICA BQS SERVIZI | 24.67 | 545 | |
| 7 | MAURI FABIO | 1987 | PM | ATL. MARIANO COMENSE | 24.87 | 524 | |
| 8 | ABBATE MARCO | 1980 | SM | C.U.S. PAVIA | 25.41 | 470 |
| Serie 10 |
| Data: 20/05/07 Vento: +0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.22 | 593 | |
| 2 | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 24.44 | 569 | |
| 3 | BARANZELLI DAVIDE | 1985 | PM | ATL. LEGNANO | 24.66 | 546 | |
| 4 | LEVATO RICCARDO | 1985 | PM | O.S.A. SARONNO LIB. | 24.68 | 544 | |
| 5 | MANZELLA CLAUDIO | 1987 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 24.86 | 525 | |
| 6 | LA SALA NICOLA | 1982 | SM | EASY SPEED 2000 | 25.04 | 507 | |
| 7 | FASANA LUCA | 1987 | PM | CUS MILANO | 25.08 | 503 |
| Serie 11 |
| Data: 20/05/07 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VANCINI FEDERICO | 1989 | JM | PRO SESTO ATL. | 24.97 | 514 | |
| 2 | BASILICO EMILIO | 1982 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.16 | 495 | |
| 3 | CARMINATI DAVIDE | 1988 | JM | EASY SPEED 2000 | 25.18 | 493 | |
| 4 | VIOTTO LORIS | 1989 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.36 | 475 | |
| 5 | CIOVATI ADRIANO | 1963 | MM40 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 26.58 | 361 | |
| 6 | TORTORELLI MATTEO | 1955 | MM50 | LA MICHETTA | 26.96 | 328 | |
| 7 | MONTELEONE MARCO | 1987 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 26.98 | 326 |
| Serie 12 |
| Data: 20/05/07 Vento: -2.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORBETTA MARCO | 1985 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.42 | 683 | |
| 2 | LONGONI STEFANO | 1975 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 23.48 | 676 | |
| 3 | CERESOLI LEONARDO | 1988 | JM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 24.37 | 577 |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GUEYE MAMADOU | 1986 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 47.60 | 946 | |
| 2 | LANCINI CRISTIAN | 1982 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 47.71 | 939 | |
| 3 | JUAREZ ISALBET | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 47.73 | 938 | |
| 4 | D'AMBROSI FRANCESCO | 1984 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 48.48 | 893 | |
| 5 | VALTORTA SERGIO | 1982 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 48.67 | 882 | |
| 6 | RAMAGLIA MATTHEW | 1987 | PM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 49.14 | 855 | |
| 7 | BALBIANI LUCA | 1986 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 50.05 | 803 | |
| 8 | QUADRI FEDERICO | 1984 | SM | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 50.85 | 759 |
| Serie 2 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BALLABIO LUCA | 1988 | JM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 49.45 | 837 | |
| 2 | ACERBIS JACOPO | 1986 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 49.79 | 818 | |
| 3 | FALZONI GIOVANNI | 1988 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 49.97 | 808 | |
| 4 | CERON ANDREA | 1983 | SM | P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 50.38 | 785 | |
| 5 | CAVALLIN RAMON | 1985 | PM | PRO SESTO ATL. | 50.58 | 774 | |
| 6 | BARONI ANDREA | 1986 | PM | PRO SESTO ATL. | 50.89 | 757 | |
| 7 | CONCHIERI LUCA | 1984 | SM | A.S.D. OLIMPIA BRESCIA | 50.94 | 754 | |
| 8 | TEDESCHI MARCO | 1987 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.37 | 731 |
| Serie 3 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAZZUCCHI MICHELE | 1989 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 50.36 | 786 | |
| 2 | CASATI PAOLO | 1983 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 50.57 | 774 | |
| 3 | NETTEH DANIELS JOEL | 1986 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.01 | 751 | |
| 4 | BONSEMBIANTE MATTEO | 1977 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 51.47 | 726 | |
| 5 | GIRONE FABIO | 1983 | SM | PRO SESTO ATL. | 51.56 | 721 | |
| 6 | PASHYN SERHIY | 1977 | SM | ATL. BRESCIA 1950 | 51.71 | 713 | |
| 7 | SIGNORI ALBERTO | 1986 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.80 | 657 | |
| 8 | BREDA MAURO | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.92 | 651 |
| Serie 4 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARIANI ALESSANDRO | 1979 | SM | ASS. POL.CAPRIOLESE | 50.84 | 760 | |
| 2 | POLLASTRI LUCA | 1984 | SM | PRO SESTO ATL. | 51.38 | 731 | |
| 3 | AGAZZI SERGIO | 1988 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 52.21 | 687 | |
| 4 | DURANTE GIORDI | 1987 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 52.22 | 687 | |
| 5 | UBERTI ANDREA | 1979 | SM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 52.44 | 675 | |
| 6 | SAULINO FABIO | 1974 | SM | GINNASTICA COMENSE 1872 | 52.46 | 674 | |
| 7 | MOLON ANDREA | 1988 | JM | ATL. SALETTI | 52.95 | 650 | |
| 8 | NABONI ALESSANDRO | 1983 | SM | ATL. 70 SEREGNO | 53.98 | 599 |
| Serie 5 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DOMENICI SAMUELE | 1984 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 49.74 | 821 | |
| 2 | PIROVANO PAOLO | 1989 | JM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 52.02 | 697 | |
| 3 | NDIAYE BIRAHIM | 1976 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.05 | 696 | |
| 4 | MAFFETTI DANIELE | 1981 | SM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 52.61 | 667 | |
| 5 | TABOGA PAOLO | 1979 | SM | CUS MILANO | 52.70 | 662 | |
| 6 | OLIVARI PAOLO | 1989 | JM | C.U.S. PAVIA | 52.73 | 661 | |
| 7 | LUI LUCA | 1988 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 52.97 | 649 |
| Serie 6 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LIMONTA GABRIELE | 1985 | PM | PRO SESTO ATL. | 50.61 | 772 | |
| 2 | TOSONI FABRIZIO | 1986 | PM | ATL. BRESCIA 1950 | 51.78 | 710 | |
| 3 | CURNIS LUCA | 1988 | JM | ATL. SALETTI | 52.11 | 692 | |
| 4 | SAGUNTI ANDREA | 1988 | JM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 52.43 | 676 | |
| 5 | SECA DANIELE | 1989 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.55 | 670 | |
| 6 | PEREGO DANIELE | 1985 | PM | PRO SESTO ATL. | 52.58 | 668 | |
| 7 | POLINI MATTIA | 1987 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 53.85 | 605 | |
| BERETTA RICCARDO | 1981 | SM | CUS MILANO | Rit | 0 |
| Serie 7 |
| Data: 19/05/07 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUINTERI NICOLA | 1980 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.86 | 654 | |
| 2 | BOVE SALVATORE | 1966 | SM | ATL. ROVELLASCA | 53.44 | 625 | |
| 3 | CASATI ALBERTO | 1982 | SM | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 53.89 | 603 | |
